Ebb.
Home / Tide Times / Mississippi / Horn Island, Mississippi Sound

Horn Island, Mississippi Sound tide times

High and low tides, king tides and solunar fishing times for Horn Island, Mississippi Sound, Mississippi, NOAA station 8742221. Times are local (Central Time). Heights are feet above Mean Lower Low Water (MLLW).

Predictions for October 2026 and November 2026. Generated October 10, 2026.

Horn Island, Mississippi Sound tide table, October 2026

DayHigh and low tides (ft above MLLW)Sunrise / sunsetSolunar windows
1 ThuH 12:48a 2.1 ftL 11:42a -0.3 ft6:48a / 6:39pMajor 3:42a-5:42aMinor 11:41a-12:41pMajor 4:13p-6:13pMinor 9:45p-10:45p
2 FriH 1:47a 2.1 ftL 1:20p -0.3 ft6:48a / 6:38pMajor 4:45a-6:45aMinor 12:45p-1:45pMajor 5:17p-7:17pMinor 10:49p-11:49p
3 SatH 2:49a 2.1 ftL 2:31p -0.3 ft6:49a / 6:37pMajor 5:47a-7:47aMinor 1:42p-2:42pMajor 6:20p-8:20p
4 SunH 3:49a 2.0 ftL 3:53p -0.2 ft6:49a / 6:36pMinor 11:57p-12:57aMajor 6:47a-8:47aMinor 2:31p-3:31pMajor 7:19p-9:19p
5 MonH 4:47a 1.8 ftL 5:36p 0.0 ft6:50a / 6:35pMinor 1:06a-2:06aMajor 7:42a-9:42aMinor 3:12p-4:12pMajor 8:13p-10:13p
6 TueH 5:45a 1.6 ftL 6:55p 0.2 ft6:51a / 6:33pMinor 2:13a-3:13aMajor 8:34a-10:34aMinor 3:48p-4:48pMajor 9:02p-11:02p
7 WedH 6:50a 1.3 ftL 8:56a 1.2 ftH 9:36a 1.2 ftL 5:31p 0.5 ftH 6:45p 0.5 ftL 7:26p 0.5 ft6:51a / 6:32pMinor 3:18a-4:18aMajor 9:21a-11:21aMinor 4:20p-5:20pMajor 9:49p-11:49p
8 ThuH 12:10a 0.7 ftL 2:55a 0.7 ftH 11:08a 1.1 ftL 4:40p 0.7 ftH 11:13p 0.9 ft6:52a / 6:31pMinor 4:20a-5:20aMajor 10:07a-12:07pMinor 4:50p-5:50pMajor 10:34p-12:34a
9 FriL 4:52a 0.5 ftH 12:35p 1.0 ftL 4:29p 0.9 ftH 10:09p 1.1 ft6:52a / 6:30pMinor 5:21a-6:21aMajor 10:51a-12:51pMinor 5:19p-6:19p
10 SatL 6:21a 0.3 ftH 10:13p 1.4 ft6:53a / 6:29pMajor 11:18p-1:18aMinor 6:21a-7:21aMajor 11:36a-1:36pMinor 5:50p-6:50p
11 SunL 7:18a 0.1 ftH 10:38p 1.6 ft6:54a / 6:28pMajor 12:02a-2:02aMinor 7:21a-8:21aMajor 12:21p-2:21pMinor 6:22p-7:22p
12 MonL 7:58a -0.1 ftH 11:06p 1.8 ft6:54a / 6:26pMajor 12:48a-2:48aMinor 8:21a-9:21aMajor 1:09p-3:09pMinor 6:57p-7:57p
13 TueL 8:34a -0.1 ftH 11:38p 1.8 ft6:55a / 6:25pMajor 1:36a-3:36aMinor 9:20a-10:20aMajor 1:58p-3:58pMinor 7:36p-8:36p
14 WedL 9:12a -0.1 ft6:56a / 6:24pMajor 2:26a-4:26aMinor 10:19a-11:19aMajor 2:50p-4:50pMinor 8:21p-9:21p
15 ThuH 12:16a 1.9 ftL 10:01a -0.1 ft6:56a / 6:23pMajor 3:17a-5:17aMinor 11:14a-12:14pMajor 3:42p-5:42pMinor 9:10p-10:10p
16 FriH 1:03a 1.8 ftL 11:35a 0.0 ft6:57a / 6:22pMajor 4:08a-6:08aMinor 12:05p-1:05pMajor 4:34p-6:34pMinor 10:03p-11:03p
17 SatH 2:00a 1.8 ftL 1:09p 0.1 ft6:58a / 6:21pMajor 4:59a-6:59aMinor 12:51p-1:51pMajor 5:25p-7:25pMinor 11:00p-12:00a
18 SunH 2:58a 1.7 ftL 2:02p 0.1 ft6:58a / 6:20pMajor 5:48a-7:48aMinor 1:31p-2:31pMajor 6:14p-8:14p
19 MonH 3:52a 1.6 ftL 2:45p 0.2 ft6:59a / 6:19pMinor 11:57p-12:57aMajor 6:35a-8:35aMinor 2:07p-3:07pMajor 7:01p-9:01p
20 TueH 4:45a 1.5 ftL 3:19p 0.3 ft7:00a / 6:18pMinor 12:55a-1:55aMajor 7:20a-9:20aMinor 2:39p-3:39pMajor 7:46p-9:46p
21 WedH 5:40a 1.3 ftL 3:41p 0.4 ft7:00a / 6:17pMinor 1:53a-2:53aMajor 8:04a-10:04aMinor 3:10p-4:10pMajor 8:30p-10:30p
22 ThuH 12:12a 0.9 ftL 2:21a 0.8 ftH 6:51a 1.0 ftL 8:25a 1.0 ftH 10:31a 1.0 ftL 3:55p 0.6 ftH 11:13p 0.9 ft7:01a / 6:16pMinor 2:51a-3:51aMajor 8:47a-10:47aMinor 3:39p-4:39pMajor 9:13p-11:13p
23 FriL 4:03a 0.6 ftH 11:52a 1.0 ftL 4:03p 0.9 ftH 10:22p 1.0 ft7:02a / 6:15pMinor 3:50a-4:50aMajor 9:30a-11:30aMinor 4:08p-5:08pMajor 9:58p-11:58p
24 SatL 5:31a 0.3 ftH 9:24p 1.3 ft7:03a / 6:14pMinor 4:52a-5:52aMajor 10:16a-12:16pMinor 4:39p-5:39pMajor 10:45p-12:45a
25 SunL 6:40a 0.0 ftH 9:52p 1.6 ft7:03a / 6:13pMinor 5:56a-6:56aMajor 11:05a-1:05pMinor 5:13p-6:13p
26 MonL 7:32a -0.3 ftH 10:24p 1.9 ft7:04a / 6:12pMajor 11:35p-1:35aMinor 7:04a-8:04aMajor 11:58a-1:58pMinor 5:53p-6:53p
27 TueL 8:17a -0.4 ftH 11:00p 2.1 ft7:05a / 6:11pMajor 12:31a-2:31aMinor 8:15a-9:15aMajor 12:58p-2:58pMinor 6:40p-7:40p
28 WedL 9:04a -0.5 ftH 11:39p 2.3 ft7:05a / 6:10pMajor 1:31a-3:31aMinor 9:27a-10:27aMajor 2:01p-4:01pMinor 7:36p-8:36p
29 ThuL 10:02a -0.5 ft7:06a / 6:09pMajor 2:35a-4:35aMinor 10:35a-11:35aMajor 3:08p-5:08pMinor 8:40p-9:40p
30 FriH 12:26a 2.3 ftL 11:41a -0.4 ft7:07a / 6:08pMajor 3:40a-5:40aMinor 11:37a-12:37pMajor 4:13p-6:13pMinor 9:49p-10:49p
31 SatH 1:21a 2.2 ftL 1:03p -0.3 ft7:08a / 6:07pMajor 4:42a-6:42aMinor 12:29p-1:29pMajor 5:14p-7:14pMinor 10:59p-11:59p
Last Quarter Oct 3New Moon Oct 10First Quarter Oct 17Full Moon Oct 25

Horn Island, Mississippi Sound tide table, November 2026

DayHigh and low tides (ft above MLLW)Sunrise / sunsetSolunar windows
1 SunH 1:22a 2.0 ftL 12:49p -0.1 ft6:08a / 5:07pMajor 4:39a-6:39aMinor 12:13p-1:13pMajor 5:10p-7:10p
2 MonH 2:17a 1.8 ftL 1:14p 0.1 ft6:09a / 5:06pMajor 5:31a-7:31aMinor 12:50p-1:50pMajor 6:00p-8:00p
3 TueH 3:08a 1.4 ftL 1:14p 0.4 ftH 11:03p 0.9 ftL 11:45p 0.9 ft6:10a / 5:05pMinor 12:11a-1:11aMajor 6:19a-8:19aMinor 1:22p-2:22pMajor 6:47p-8:47p
4 WedH 3:55a 1.1 ftL 1:09p 0.6 ftH 9:41p 0.9 ft6:11a / 5:04pMinor 1:13a-2:13aMajor 7:04a-9:04aMinor 1:52p-2:52pMajor 7:31p-9:31p
5 ThuL 1:53a 0.7 ftH 4:42a 0.7 ftL 6:56a 0.7 ftH 10:27a 0.8 ftL 12:58p 0.8 ftH 6:06p 1.1 ftL 7:21p 1.1 ftH 8:56p 1.1 ft6:12a / 5:04pMinor 2:13a-3:13aMajor 7:48a-9:48aMinor 2:21p-3:21pMajor 8:14p-10:14p
6 FriL 4:15a 0.4 ftH 6:56p 1.4 ft6:12a / 5:03pMinor 3:12a-4:12aMajor 8:32a-10:32aMinor 2:50p-3:50pMajor 8:58p-10:58p
7 SatL 5:28a 0.1 ftH 7:50p 1.6 ft6:13a / 5:02pMinor 4:10a-5:10aMajor 9:16a-11:16aMinor 3:21p-4:21pMajor 9:43p-11:43p
8 SunL 6:04a -0.1 ftH 8:33p 1.8 ft6:14a / 5:02pMinor 5:10a-6:10aMajor 10:02a-12:02pMinor 3:55p-4:55pMajor 10:29p-12:29a
9 MonL 6:34a -0.2 ftH 9:09p 1.9 ft6:15a / 5:01pMinor 6:09a-7:09aMajor 10:51a-12:51pMinor 4:33p-5:33p
10 TueL 7:03a -0.3 ftH 9:43p 2.0 ft6:16a / 5:00pMajor 11:18p-1:18aMinor 7:08a-8:08aMajor 11:42a-1:42pMinor 5:16p-6:16p
11 WedL 7:34a -0.3 ftH 10:18p 2.0 ft6:16a / 5:00pMajor 12:09a-2:09aMinor 8:05a-9:05aMajor 12:34p-2:34pMinor 6:03p-7:03p
12 ThuL 8:08a -0.2 ftH 10:54p 2.0 ft6:17a / 4:59pMajor 1:01a-3:01aMinor 8:58a-9:58aMajor 1:27p-3:27pMinor 6:55p-7:55p
13 FriL 8:51a -0.1 ftH 11:36p 1.9 ft6:18a / 4:59pMajor 1:52a-3:52aMinor 9:45a-10:45aMajor 2:18p-4:18pMinor 7:50p-8:50p
14 SatL 9:56a -0.1 ft6:19a / 4:58pMajor 2:41a-4:41aMinor 10:27a-11:27aMajor 3:07p-5:07pMinor 8:47p-9:47p
15 SunH 12:25a 1.8 ftL 11:17a 0.0 ft6:20a / 4:58pMajor 3:28a-5:28aMinor 11:04a-12:04pMajor 3:54p-5:54pMinor 9:44p-10:44p
16 MonH 1:17a 1.7 ftL 11:56a 0.1 ft6:21a / 4:57pMajor 4:13a-6:13aMinor 11:37a-12:37pMajor 4:39p-6:39pMinor 10:41p-11:41p
17 TueH 2:07a 1.5 ftL 12:20p 0.3 ft6:21a / 4:57pMajor 4:57a-6:57aMinor 12:08p-1:08pMajor 5:22p-7:22p
18 WedH 2:56a 1.2 ftL 12:38p 0.4 ftH 10:07p 1.0 ft6:22a / 4:56pMinor 11:37p-12:37aMajor 5:39a-7:39aMinor 12:36p-1:36pMajor 6:04p-8:04p
19 ThuL 12:55a 0.9 ftH 3:50a 0.9 ftL 7:27a 0.8 ftH 9:09a 0.8 ftL 12:49p 0.7 ftH 5:39p 0.9 ftL 6:38p 0.9 ftH 9:04p 1.0 ft6:23a / 4:56pMinor 12:34a-1:34aMajor 6:21a-8:21aMinor 1:05p-2:05pMajor 6:47p-8:47p
20 FriL 2:35a 0.6 ftH 5:10a 0.6 ftL 6:34a 0.6 ftH 5:53p 1.2 ft6:24a / 4:55pMinor 1:33a-2:33aMajor 7:05a-9:05aMinor 1:34p-2:34pMajor 7:32p-9:32p
21 SatL 4:08a 0.2 ftH 6:28p 1.5 ft6:25a / 4:55pMinor 2:35a-3:35aMajor 7:51a-9:51aMinor 2:07p-3:07pMajor 8:21p-10:21p
22 SunL 5:11a -0.1 ftH 7:19p 1.8 ft6:26a / 4:55pMinor 3:41a-4:41aMajor 8:42a-10:42aMinor 2:44p-3:44pMajor 9:14p-11:14p
23 MonL 6:02a -0.4 ftH 8:14p 2.1 ft6:26a / 4:55pMinor 4:50a-5:50aMajor 9:39a-11:39aMinor 3:27p-4:27pMajor 10:12p-12:12a
24 TueL 6:47a -0.6 ftH 9:02p 2.3 ft6:27a / 4:54pMinor 6:03a-7:03aMajor 10:41a-12:41pMinor 4:20p-5:20p
25 WedL 7:30a -0.7 ftH 9:46p 2.4 ft6:28a / 4:54pMajor 11:16p-1:16aMinor 7:16a-8:16aMajor 11:49a-1:49pMinor 5:22p-6:22p
26 ThuL 8:14a -0.7 ftH 10:29p 2.4 ft6:29a / 4:54pMajor 12:23a-2:23aMinor 8:23a-9:23aMajor 12:57p-2:57pMinor 6:32p-7:32p
27 FriL 9:06a -0.6 ftH 11:13p 2.3 ft6:30a / 4:54pMajor 1:29a-3:29aMinor 9:21a-10:21aMajor 2:03p-4:03pMinor 7:45p-8:45p
28 SatL 10:18a -0.4 ft6:31a / 4:54pMajor 2:30a-4:30aMinor 10:09a-11:09aMajor 3:03p-5:03pMinor 8:56p-9:56p
29 SunH 12:02a 2.1 ftL 11:17a -0.1 ft6:31a / 4:54pMajor 3:26a-5:26aMinor 10:50a-11:50aMajor 3:57p-5:57pMinor 10:04p-11:04p
30 MonH 12:53a 1.8 ftL 11:29a 0.1 ft6:32a / 4:53pMajor 4:17a-6:17aMinor 11:24a-12:24pMajor 4:45p-6:45pMinor 11:07p-12:07a
Last Quarter Nov 1New Moon Nov 8First Quarter Nov 16Full Moon Nov 24Last Quarter Nov 30

Solunar windows: major windows are lunar transits (2 hours), minor windows are moonrise and moonset (1 hour). Stars count three factors: a major window, overlap with sunrise or sunset, and a high or low tide inside the window.

King tides at Horn Island, Mississippi Sound

The highest predicted high tides and lowest predicted low tides at this station for each month, taken from the tables above.

October 2026

Highest high tides
  1. Fri, Oct 30, 12:26a: 2.3 ft
  2. Wed, Oct 28, 11:39p: 2.3 ft
  3. Sat, Oct 31, 1:21a: 2.2 ft
Lowest low tides
  1. Wed, Oct 28, 9:04a: -0.5 ft
  2. Thu, Oct 29, 10:02a: -0.5 ft
  3. Tue, Oct 27, 8:17a: -0.4 ft
Low tides below 0.0 ft on 14 days: Oct 1, Oct 2, Oct 3, Oct 4, Oct 12, Oct 13, Oct 14, Oct 15, Oct 26, Oct 27, Oct 28, Oct 29, Oct 30, Oct 31.

November 2026

Highest high tides
  1. Wed, Nov 25, 9:46p: 2.4 ft
  2. Thu, Nov 26, 10:29p: 2.4 ft
  3. Tue, Nov 24, 9:02p: 2.3 ft
Lowest low tides
  1. Wed, Nov 25, 7:30a: -0.7 ft
  2. Thu, Nov 26, 8:14a: -0.7 ft
  3. Tue, Nov 24, 6:47a: -0.6 ft
Low tides below 0.0 ft on 16 days: Nov 1, Nov 8, Nov 9, Nov 10, Nov 11, Nov 12, Nov 13, Nov 14, Nov 22, Nov 23, Nov 24, Nov 25, Nov 26, Nov 27, Nov 28, Nov 29.

Best fishing times at Horn Island, Mississippi Sound

Days with the highest-rated solunar windows each month, with the major window times. Solunar windows are a fishing-planning method, not a forecast of catches.

October 2026

  1. Fri, Oct 2: 4:45a-6:45a5:17p-7:17p
  2. Sat, Oct 3: 5:47a-7:47a6:20p-8:20p
  3. Sun, Oct 4: 6:47a-8:47a7:19p-9:19p
  4. Thu, Oct 8: 10:07a-12:07p10:34p-12:34a
  5. Fri, Oct 16: 4:08a-6:08a4:34p-6:34p

November 2026

  1. Sun, Nov 1: 4:39a-6:39a5:10p-7:10p
  2. Mon, Nov 2: 5:31a-7:31a6:00p-8:00p
  3. Sun, Nov 15: 3:28a-5:28a3:54p-5:54p
  4. Mon, Nov 16: 4:13a-6:13a4:39p-6:39p
  5. Thu, Nov 19: 6:21a-8:21a6:47p-8:47p

Station details

NOAA station
Prediction type
Harmonic (reference)
Coordinates
30.238, -88.667
Time zone
Central Time

Ebb for iPhone

Ebb computes tide predictions and solunar fishing times for 3,399 NOAA stations on the phone, without a connection.

Free download. All stations offline, widgets and alerts: $9.99 once.

Download on the App Store

Tide times near Horn Island, Mississippi Sound

About these predictions

Predictions for Horn Island, Mississippi Sound are computed from NOAA CO-OPS harmonic constituents with Ebb's tide engine. They are astronomical predictions and do not include the effect of wind, pressure or river flow on water levels. Ebb is not a navigation product. Use NOAA Tides & Currents for navigation.