Ebb.
HomeTide ChartsMississippi › Pascagoula NOAA Lab

Pascagoula NOAA Lab Tide Chart & Fishing Times

Tide times, heights, and solunar bite windows for Pascagoula NOAA Lab, Mississippi — August 2026 & September 2026. Every value is computed from NOAA harmonic constituents, the same offline engine that powers the Ebb app.

NOAA Station
8741533
Type
Harmonic (reference)
Coordinates
30.368, -88.563
Time Zone
Chicago
Sun, moon & bite windows

Sunday, August 2

Sunday, August 2
Sunrise 6:13 AM · Sunset 7:47 PM · Moon Waning Gibbous (84% lit)
High 4:41a · 1.0 ftLow 7:08a · 0.9 ftHigh 12:47p · 1.3 ftLow 8:37p · 0.7 ft
Major window ★★
2:45a – 4:45a
Minor window
9:25a – 10:25a
Major window
3:02p – 5:02p
Minor window
9:36p – 10:36p
Best fishing days — August 2026

Top solunar bite days this month

Ranked by solunar quality — days when the major feeding windows stack up with sunrise, sunset, or a strong tide swing.

Monday, Aug 3 ★★★
Major window stacks with dawn/dusk and a tide swing
Major windows: 3:29a–5:29a, 3:46p–5:46p
Wednesday, Aug 5 ★★
Major window overlaps dawn/dusk or a tide swing
Major windows: 5:02a–7:02a, 5:24p–7:24p
Thursday, Aug 6 ★★
Major window overlaps dawn/dusk or a tide swing
Major windows: 5:55a–7:55a, 6:21p–8:21p
Friday, Aug 7 ★★
Major window overlaps dawn/dusk or a tide swing
Major windows: 6:53a–8:53a, 7:23p–9:23p
Tuesday, Aug 18 ★★
Major window overlaps dawn/dusk or a tide swing
Major windows: 4:17a–6:17a, 4:37p–6:37p
Wednesday, Aug 19 ★★
Major window overlaps dawn/dusk or a tide swing
Major windows: 5:04a–7:04a, 5:25p–7:25p
Tide table — August 2026

Pascagoula NOAA Lab tides, August 2026

All high and low tides for Pascagoula NOAA Lab, in local time (Chicago). Heights are feet above Mean Lower Low Water (MLLW).

DayTides (height above MLLW)Sunrise / Sunset
1SatH 12:07p 1.6 ftL 8:48p 0.5 ft6:12a / 7:48p
2SunH 4:41a 1.0 ftL 7:08a 0.9 ftH 12:47p 1.3 ftL 8:37p 0.7 ft6:13a / 7:47p
3MonH 4:01a 1.1 ftL 8:53a 0.9 ftH 1:23p 1.0 ftL 8:06p 0.8 ft6:13a / 7:46p
4TueH 3:02a 1.4 ftL 12:08p 0.7 ftH 2:06p 0.7 ftL 3:14p 0.7 ft6:14a / 7:45p
5WedH 3:14a 1.6 ftL 3:25p 0.4 ft6:15a / 7:44p
6ThuH 3:48a 1.9 ftL 4:27p 0.2 ft6:15a / 7:44p
7FriH 4:34a 2.1 ftL 5:25p 0.0 ft6:16a / 7:43p
8SatH 5:30a 2.2 ftL 6:17p -0.2 ft6:17a / 7:42p
9SunH 6:40a 2.2 ftL 7:04p -0.3 ft6:17a / 7:41p
10MonH 8:03a 2.2 ftL 7:47p -0.2 ft6:18a / 7:40p
11TueH 9:20a 2.2 ftL 8:24p 0.0 ft6:18a / 7:39p
12WedH 10:19a 2.1 ftL 8:43p 0.2 ft6:19a / 7:38p
13ThuH 11:07a 1.8 ftL 8:27p 0.5 ft6:20a / 7:37p
14FriH 11:48a 1.6 ftL 8:11p 0.7 ft6:20a / 7:36p
15SatH 3:40a 1.0 ftL 6:57a 0.9 ftH 12:25p 1.3 ftL 1:54p 1.3 ftH 2:19p 1.3 ftL 7:57p 0.9 ft6:21a / 7:35p
16SunH 12:35a 1.2 ftL 8:21a 0.8 ftH 12:58p 1.0 ftL 1:27p 1.0 ftH 4:35p 1.1 ftL 7:21p 1.0 ft6:21a / 7:34p
17MonH 1:06a 1.5 ftL 10:07a 0.7 ftH 1:11p 0.8 ftL 1:46p 0.8 ft6:22a / 7:33p
18TueH 1:47a 1.7 ftL 2:29p 0.6 ft6:23a / 7:32p
19WedH 2:32a 1.8 ftL 3:22p 0.5 ft6:23a / 7:31p
20ThuH 3:19a 1.9 ftL 4:21p 0.4 ft6:24a / 7:30p
21FriH 4:09a 2.0 ftL 5:14p 0.3 ft6:24a / 7:29p
22SatH 5:04a 2.0 ftL 5:57p 0.2 ft6:25a / 7:28p
23SunH 6:09a 2.0 ftL 6:31p 0.2 ft6:25a / 7:27p
24MonH 7:27a 1.9 ftL 6:57p 0.2 ft6:26a / 7:26p
25TueH 8:42a 1.9 ftL 7:15p 0.3 ft6:27a / 7:25p
26WedH 9:37a 1.9 ftL 7:25p 0.4 ft6:27a / 7:23p
27ThuH 10:21a 1.8 ftL 7:29p 0.6 ft6:28a / 7:22p
28FriH 11:02a 1.7 ftL 7:28p 0.7 ft6:28a / 7:21p
29SatH 2:34a 1.1 ftL 5:52a 1.0 ftH 11:50a 1.5 ftL 7:20p 0.9 ft6:29a / 7:20p
30SunH 1:30a 1.2 ftL 7:07a 0.9 ftH 2:22p 1.3 ftL 7:06p 1.0 ft6:29a / 7:19p
31MonH 12:25a 1.5 ftL 8:16a 0.8 ftH 4:49p 1.1 ftL 6:35p 1.1 ft6:30a / 7:18p
Last QuarterAug 5
New MoonAug 12
First QuarterAug 19
Full MoonAug 27
Tide table — September 2026

Pascagoula NOAA Lab tides, September 2026

DayTides (height above MLLW)Sunrise / Sunset
1TueH 12:45a 1.7 ftL 9:45a 0.6 ft6:31a / 7:16p
2WedH 1:22a 1.9 ftL 12:44p 0.5 ft6:31a / 7:15p
3ThuH 2:11a 2.1 ftL 2:30p 0.3 ft6:32a / 7:14p
4FriH 3:07a 2.2 ftL 3:51p 0.2 ft6:32a / 7:13p
5SatH 4:07a 2.3 ftL 5:03p 0.1 ft6:33a / 7:12p
6SunH 5:12a 2.2 ftL 6:01p 0.1 ft6:33a / 7:10p
7MonH 6:29a 2.2 ftL 6:48p 0.1 ft6:34a / 7:09p
8TueH 8:23a 2.0 ftL 7:24p 0.3 ft6:34a / 7:08p
9WedH 10:07a 1.9 ftL 7:29p 0.6 ft6:35a / 7:07p
10ThuH 11:24a 1.7 ftL 6:54p 0.9 ft6:36a / 7:05p
11FriH 1:35a 1.1 ftL 5:15a 1.0 ftH 1:05p 1.5 ftL 6:38p 1.1 ftH 10:42p 1.3 ft6:36a / 7:04p
12SatL 6:38a 0.8 ftH 3:01p 1.3 ftL 6:22p 1.2 ftH 10:57p 1.6 ft6:37a / 7:03p
13SunL 7:43a 0.7 ftH 11:28p 1.8 ft6:37a / 7:02p
14MonL 8:46a 0.6 ft6:38a / 7p
15TueH 12:05a 1.9 ftL 10:08a 0.6 ft6:38a / 6:59p
16WedH 12:47a 2.0 ftL 12:25p 0.5 ft6:39a / 6:58p
17ThuH 1:35a 2.0 ftL 1:52p 0.5 ft6:39a / 6:56p
18FriH 2:30a 2.0 ftL 2:57p 0.5 ft6:40a / 6:55p
19SatH 3:29a 2.0 ftL 4p 0.4 ft6:40a / 6:54p
20SunH 4:29a 2.0 ftL 4:53p 0.4 ft6:41a / 6:53p
21MonH 5:32a 1.9 ftL 5:31p 0.5 ft6:42a / 6:51p
22TueH 6:50a 1.8 ftL 5:54p 0.6 ft6:42a / 6:50p
23WedH 8:32a 1.7 ftL 6:04p 0.7 ft6:43a / 6:49p
24ThuH 9:55a 1.6 ftL 6:04p 0.9 ft6:43a / 6:48p
25FriH 12:17a 1.2 ftL 4:15a 1.1 ftH 11:11a 1.5 ftL 5:57p 1.0 ftH 11:23p 1.3 ft6:44a / 6:46p
26SatL 5:43a 0.9 ftH 1:06p 1.4 ftL 5:40p 1.2 ftH 10:39p 1.5 ft6:44a / 6:45p
27SunL 6:46a 0.7 ftH 3:34p 1.3 ftL 5:03p 1.3 ftH 10:48p 1.8 ft6:45a / 6:44p
28MonL 7:44a 0.5 ftH 11:14p 2.0 ft6:46a / 6:43p
29TueL 8:49a 0.4 ftH 11:51p 2.2 ft6:46a / 6:41p
30WedL 10:27a 0.3 ft6:47a / 6:40p
Last QuarterSep 3
New MoonSep 10
First QuarterSep 18
Full MoonSep 26
Every station, offline, forever

Take every tide chart with you — even with zero signal.

Ebb computes tides and solunar bite windows for all 3,399 U.S. stations right on your phone, with no connection required. Unlimited dates, home & lock-screen widgets, and pre-window alerts. $9.99 once — no subscription, ever.

App Store
Coming soon — Ebb is in final App Review. Explore what it does →
Nearby stations

Tide charts near Pascagoula NOAA Lab

About this data
Predictions for Pascagoula NOAA Lab are computed from NOAA CO-OPS harmonic constituents using Ebb's on-device engine (a Schureman/pytides harmonic model). They are astronomical tide predictions and do not account for weather, wind, or barometric pressure, which can shift real water levels. Solunar bite windows are a fishing-planning heuristic, not a guarantee. Ebb is a fishing- and trip-planning tool, not a navigation product — always consult NOAA Tides & Currents and official sources for navigation-critical decisions.