Ebb.
HomeTide ChartsMississippi › Pascagoula, Mississippi Sound

Pascagoula, Mississippi Sound Tide Chart & Fishing Times

Tide times, heights, and solunar bite windows for Pascagoula, Mississippi Sound, Mississippi — August 2026 & September 2026. Every value is computed from NOAA harmonic constituents, the same offline engine that powers the Ebb app.

NOAA Station
8741196
Type
Harmonic (reference)
Coordinates
30.340, -88.533
Time Zone
Chicago
Sun, moon & bite windows

Sunday, August 2

Sunday, August 2
Sunrise 6:13 AM · Sunset 7:47 PM · Moon Waning Gibbous (84% lit)
High 1:30p · 1.1 ftLow 9:12p · 0.5 ft
Major window
2:45a – 4:45a
Minor window
9:25a – 10:25a
Major window
3:02p – 5:02p
Minor window
9:36p – 10:36p
Best fishing days — August 2026

Top solunar bite days this month

Ranked by solunar quality — days when the major feeding windows stack up with sunrise, sunset, or a strong tide swing.

Monday, Aug 3 ★★
Major window overlaps dawn/dusk or a tide swing
Major windows: 3:28a–5:28a, 3:46p–5:46p
Wednesday, Aug 5 ★★
Major window overlaps dawn/dusk or a tide swing
Major windows: 5:02a–7:02a, 5:24p–7:24p
Thursday, Aug 6 ★★
Major window overlaps dawn/dusk or a tide swing
Major windows: 5:55a–7:55a, 6:20p–8:20p
Friday, Aug 7 ★★
Major window overlaps dawn/dusk or a tide swing
Major windows: 6:53a–8:53a, 7:23p–9:23p
Saturday, Aug 15 ★★
Major window overlaps dawn/dusk or a tide swing
Major windows: 2:04a–4:04a, 2:22p–4:22p
Tuesday, Aug 18 ★★
Major window overlaps dawn/dusk or a tide swing
Major windows: 4:17a–6:17a, 4:37p–6:37p
Tide table — August 2026

Pascagoula, Mississippi Sound tides, August 2026

All high and low tides for Pascagoula, Mississippi Sound, in local time (Chicago). Heights are feet above Mean Lower Low Water (MLLW).

DayTides (height above MLLW)Sunrise / Sunset
1SatH 12:25p 1.4 ftL 8:59p 0.3 ft6:12a / 7:47p
2SunH 1:30p 1.1 ftL 9:12p 0.5 ft6:13a / 7:47p
3MonH 2:40a 0.8 ftL 9:46a 0.6 ftH 2:39p 0.8 ftL 4:52p 0.7 ftH 5:17p 0.7 ftL 7:04p 0.7 ft6:13a / 7:46p
4TueH 2:44a 1.2 ftL 11:46a 0.3 ft6:14a / 7:45p
5WedH 3:11a 1.5 ftL 1:43p 0.1 ft6:15a / 7:44p
6ThuH 3:48a 1.7 ftL 3:36p -0.2 ft6:15a / 7:43p
7FriH 4:43a 1.9 ftL 4:42p -0.4 ft6:16a / 7:43p
8SatH 5:54a 2.0 ftL 5:36p -0.5 ft6:16a / 7:42p
9SunH 7:02a 2.0 ftL 6:29p -0.5 ft6:17a / 7:41p
10MonH 8:08a 2.0 ftL 7:22p -0.5 ft6:18a / 7:40p
11TueH 9:12a 1.9 ftL 8:10p -0.3 ft6:18a / 7:39p
12WedH 10:08a 1.8 ftL 8:47p -0.1 ft6:19a / 7:38p
13ThuH 10:57a 1.6 ftL 9:10p 0.2 ft6:19a / 7:37p
14FriH 11:50a 1.3 ftL 8:21p 0.5 ft6:20a / 7:36p
15SatH 3:07a 0.7 ftL 6:40a 0.6 ftH 2:34p 1.0 ftL 7:53p 0.7 ft6:21a / 7:35p
16SunH 12:45a 0.9 ftL 8:19a 0.5 ftH 4:04p 0.8 ftL 5:48p 0.8 ft6:21a / 7:34p
17MonH 1:19a 1.1 ftL 9:50a 0.4 ft6:22a / 7:33p
18TueH 1:55a 1.3 ftL 12:32p 0.3 ft6:22a / 7:32p
19WedH 2:32a 1.5 ftL 1:47p 0.2 ftH 3:26p 0.2 ftL 3:56p 0.2 ft6:23a / 7:31p
20ThuH 3:10a 1.6 ftL 4:42p 0.1 ft6:24a / 7:30p
21FriH 3:58a 1.6 ftL 5:19p 0.0 ft6:24a / 7:29p
22SatH 5:06a 1.6 ftL 5:53p 0.0 ft6:25a / 7:28p
23SunH 6:21a 1.6 ftL 6:24p -0.1 ft6:25a / 7:27p
24MonH 7:27a 1.6 ftL 6:53p -0.1 ft6:26a / 7:26p
25TueH 8:26a 1.6 ftL 7:19p 0.0 ft6:26a / 7:24p
26WedH 9:19a 1.6 ftL 7:40p 0.1 ft6:27a / 7:23p
27ThuH 10:07a 1.5 ftL 7:46p 0.3 ft6:28a / 7:22p
28FriH 10:56a 1.3 ftL 7:17p 0.4 ft6:28a / 7:21p
29SatH 2:31a 0.6 ftL 5:44a 0.6 ftH 12:01p 1.1 ftL 7:23p 0.6 ftH 11:53p 0.8 ft6:29a / 7:20p
30SunL 7:16a 0.4 ftH 3:04p 0.9 ftL 7:24p 0.8 ft6:29a / 7:19p
31MonH 12:23a 1.1 ftL 8:37a 0.3 ft6:30a / 7:17p
Last QuarterAug 5
New MoonAug 12
First QuarterAug 19
Full MoonAug 27
Tide table — September 2026

Pascagoula, Mississippi Sound tides, September 2026

DayTides (height above MLLW)Sunrise / Sunset
1TueH 1:01a 1.3 ftL 10:05a 0.1 ft6:30a / 7:16p
2WedH 1:42a 1.6 ftL 12:07p 0.0 ft6:31a / 7:15p
3ThuH 2:25a 1.8 ftL 1:34p -0.2 ft6:32a / 7:14p
4FriH 3:12a 1.9 ftL 3:17p -0.3 ft6:32a / 7:13p
5SatH 4:11a 1.9 ftL 4:36p -0.4 ft6:33a / 7:11p
6SunH 5:31a 1.9 ftL 5:29p -0.4 ft6:33a / 7:10p
7MonH 6:52a 1.8 ftL 6:16p -0.3 ft6:34a / 7:09p
8TueH 8:12a 1.7 ftL 6:56p -0.1 ft6:34a / 7:08p
9WedH 9:49a 1.5 ftL 7:26p 0.2 ft6:35a / 7:06p
10ThuH 11:21a 1.3 ftL 7:36p 0.5 ft6:35a / 7:05p
11FriH 1:37a 0.6 ftL 5:04a 0.5 ftH 1:10p 1.1 ftL 6:19p 0.7 ftH 10:22p 0.8 ft6:36a / 7:04p
12SatL 6:16a 0.4 ftH 2:44p 0.9 ftL 6:08p 0.9 ftH 10:48p 1.1 ft6:37a / 7:03p
13SunL 7:25a 0.3 ftH 11:22p 1.3 ft6:37a / 7:01p
14MonL 8:30a 0.2 ft6:38a / 7p
15TueH 12:03a 1.5 ftL 9:37a 0.1 ft6:38a / 6:59p
16WedH 12:54a 1.6 ftL 11:36a 0.1 ft6:39a / 6:58p
17ThuH 1:45a 1.6 ftL 12:50p 0.1 ft6:39a / 6:56p
18FriH 2:33a 1.6 ftL 2:22p 0.1 ft6:40a / 6:55p
19SatH 3:23a 1.6 ftL 4:46p 0.1 ft6:40a / 6:54p
20SunH 4:25a 1.5 ftL 5:16p 0.1 ft6:41a / 6:53p
21MonH 5:47a 1.5 ftL 5:35p 0.1 ft6:41a / 6:51p
22TueH 7:03a 1.4 ftL 5:55p 0.2 ft6:42a / 6:50p
23WedH 8:17a 1.4 ftL 6:13p 0.3 ft6:43a / 6:49p
24ThuH 9:53a 1.2 ftL 6:01p 0.5 ft6:43a / 6:48p
25FriH 12:17a 0.6 ftL 4:24a 0.6 ftH 11:50a 1.1 ftL 5:42p 0.7 ftH 9:58p 0.8 ft6:44a / 6:46p
26SatL 5:32a 0.4 ftH 1:52p 1.0 ftL 5:47p 0.8 ftH 10:15p 1.1 ft6:44a / 6:45p
27SunL 6:37a 0.2 ftH 10:40p 1.3 ft6:45a / 6:44p
28MonL 7:45a 0.0 ftH 11:12p 1.6 ft6:45a / 6:43p
29TueL 8:57a -0.2 ftH 11:56p 1.8 ft6:46a / 6:41p
30WedL 10:34a -0.2 ft6:47a / 6:40p
Last QuarterSep 3
New MoonSep 10
First QuarterSep 18
Full MoonSep 26
Every station, offline, forever

Take every tide chart with you — even with zero signal.

Ebb computes tides and solunar bite windows for all 3,399 U.S. stations right on your phone, with no connection required. Unlimited dates, home & lock-screen widgets, and pre-window alerts. $9.99 once — no subscription, ever.

App Store
Coming soon — Ebb is in final App Review. Explore what it does →
Nearby stations

Tide charts near Pascagoula, Mississippi Sound

About this data
Predictions for Pascagoula, Mississippi Sound are computed from NOAA CO-OPS harmonic constituents using Ebb's on-device engine (a Schureman/pytides harmonic model). They are astronomical tide predictions and do not account for weather, wind, or barometric pressure, which can shift real water levels. Solunar bite windows are a fishing-planning heuristic, not a guarantee. Ebb is a fishing- and trip-planning tool, not a navigation product — always consult NOAA Tides & Currents and official sources for navigation-critical decisions.