Upper Northwestern Fiord, Harris Bay tide times
High and low tides, king tides and solunar fishing times for Upper Northwestern Fiord, Harris Bay, Alaska, NOAA station 9455204. Times are local (Alaska Time). Heights are feet above Mean Lower Low Water (MLLW).
Predictions for October 2026 and November 2026. Generated October 10, 2026.
Tide tablesKing tidesBest fishing timesAlaska king tides
Upper Northwestern Fiord, Harris Bay tide table, October 2026
| Day | High and low tides (ft above MLLW) | Sunrise / sunset | Solunar windows |
|---|---|---|---|
| 1 Thu | H 5:09a 9.2 ftL 10:39a 3.3 ftH 4:50p 12.1 ftL 11:51p -0.1 ft | 8:06a / 7:31p | Major 5:00a-7:00aMinor 4:12p-5:12pMajor 5:29p-7:29pMinor 7:45p-8:45p |
| 2 Fri | H 6:06a 8.2 ftL 11:25a 4.2 ftH 5:41p 11.3 ft | 8:08a / 7:28p | Major 6:01a-8:01aMinor 5:12p-6:12pMajor 6:34p-8:34pMinor 8:57p-9:57p |
| 3 Sat | L 12:57a 0.6 ftH 7:22a 7.5 ftL 12:31p 5.0 ftH 6:47p 10.4 ft | 8:11a / 7:25p | Major 7:02a-9:02aMinor 5:38p-6:38pMajor 7:38p-9:38pMinor 10:39p-11:39p |
| 4 Sun | L 2:20a 1.1 ftH 9:12a 7.5 ftL 2:19p 5.3 ftH 8:15p 9.7 ft | 8:13a / 7:22p | Major 7:59a-9:59aMinor 5:48p-6:48pMajor 8:37p-10:37p |
| 5 Mon | L 3:48a 1.1 ftH 10:44a 8.2 ftL 4:08p 4.5 ftH 9:57p 9.6 ft | 8:15a / 7:19p | Minor 12:27a-1:27aMajor 8:53a-10:53aMinor 5:52p-6:52pMajor 9:31p-11:31p |
| 6 Tue | L 4:58a 0.8 ftH 11:39a 9.2 ftL 5:23p 3.2 ftH 11:21p 10.0 ft | 8:18a / 7:16p | Minor 2:12a-3:12aMajor 9:43a-11:43aMinor 5:54p-6:54pMajor 10:21p-12:21a |
| 7 Wed | L 5:52a 0.4 ftH 12:20p 10.3 ftL 6:19p 1.7 ft | 8:20a / 7:13p | Minor 3:50a-4:50aMajor 10:30a-12:30pMinor 5:55p-6:55p |
| 8 Thu | H 12:23a 10.5 ftL 6:36a 0.3 ftH 12:55p 11.2 ftL 7:04p 0.5 ft | 8:22a / 7:10p | Major 11:07p-1:07aMinor 5:25a-6:25aMajor 11:15a-1:15pMinor 5:56p-6:56p |
| 9 Fri | H 1:12a 10.9 ftL 7:14a 0.4 ftH 1:26p 11.9 ftL 7:44p -0.4 ft | 8:25a / 7:08p | Major 11:52p-1:52aMinor 6:57a-7:57aMajor 11:59a-1:59pMinor 5:56p-6:56p |
| 10 Sat | H 1:54a 11.0 ftL 7:50a 0.7 ftH 1:55p 12.3 ftL 8:21p -1.0 ft | 8:27a / 7:05p | Major 12:35a-2:35aMinor 8:29a-9:29aMajor 12:44p-2:44pMinor 5:57p-6:57p |
| 11 Sun | H 2:32a 10.9 ftL 8:22a 1.3 ftH 2:23p 12.4 ftL 8:57p -1.1 ft | 8:30a / 7:02p | Major 1:20a-3:20aMinor 10:02a-11:02aMajor 1:31p-3:31pMinor 5:59p-6:59p |
| 12 Mon | H 3:07a 10.5 ftL 8:53a 2.0 ftH 2:50p 12.3 ftL 9:31p -0.9 ft | 8:32a / 6:59p | Major 2:05a-4:05aMinor 11:36a-12:36pMajor 2:19p-4:19pMinor 6:02p-7:02p |
| 13 Tue | H 3:41a 10.0 ftL 9:23a 2.7 ftH 3:18p 12.0 ftL 10:05p -0.4 ft | 8:34a / 6:56p | Major 2:52a-4:52aMinor 1:10p-2:10pMajor 3:10p-5:10pMinor 6:10p-7:10p |
| 14 Wed | H 4:15a 9.4 ftL 9:52a 3.4 ftH 3:48p 11.6 ftL 10:41p 0.2 ft | 8:37a / 6:53p | Major 3:41a-5:41aMinor 2:38p-3:38pMajor 4:03p-6:03pMinor 6:27p-7:27p |
| 15 Thu | H 4:51a 8.7 ftL 10:21a 4.1 ftH 4:20p 10.9 ftL 11:20p 1.0 ft | 8:39a / 6:50p | Major 4:31a-6:31aMinor 3:47p-4:47pMajor 4:57p-6:57pMinor 7:06p-8:06p |
| 16 Fri | H 5:33a 8.0 ftL 10:53a 4.8 ftH 4:57p 10.2 ft | 8:42a / 6:47p | Major 5:22a-7:22aMinor 4:27p-5:27pMajor 5:50p-7:50pMinor 8:12p-9:12p |
| 17 Sat | L 12:07a 1.7 ftH 6:27a 7.4 ftL 11:34a 5.4 ftH 5:44p 9.4 ft | 8:44a / 6:44p | Major 6:11a-8:11aMinor 4:45p-5:45pMajor 6:41p-8:41pMinor 9:38p-10:38p |
| 18 Sun | L 1:08a 2.3 ftH 7:44a 7.0 ftL 12:48p 5.8 ftH 6:48p 8.6 ft | 8:47a / 6:42p | Major 6:59a-8:59aMinor 4:53p-5:53pMajor 7:31p-9:31pMinor 11:09p-12:09a |
| 19 Mon | L 2:27a 2.6 ftH 9:38a 7.3 ftL 2:51p 5.7 ftH 8:15p 8.1 ft | 8:49a / 6:39p | Major 7:45a-9:45aMinor 4:57p-5:57pMajor 8:18p-10:18p |
| 20 Tue | L 3:43a 2.5 ftH 10:42a 8.0 ftL 4:21p 4.8 ftH 9:48p 8.2 ft | 8:52a / 6:36p | Minor 12:40a-1:40aMajor 8:29a-10:29aMinor 4:59p-5:59pMajor 9:03p-11:03p |
| 21 Wed | L 4:41a 2.1 ftH 11:18a 8.8 ftL 5:18p 3.6 ftH 11:02p 8.7 ft | 8:54a / 6:33p | Minor 2:10a-3:10aMajor 9:12a-11:12aMinor 5:00p-6:00pMajor 9:47p-11:47p |
| 22 Thu | L 5:26a 1.8 ftH 11:48a 9.8 ftL 6:01p 2.2 ftH 11:58p 9.4 ft | 8:57a / 6:30p | Minor 3:39a-4:39aMajor 9:55a-11:55aMinor 5:00p-6:00pMajor 10:31p-12:31a |
| 23 Fri | L 6:05a 1.6 ftH 12:17p 10.8 ftL 6:40p 0.9 ft | 8:59a / 6:28p | Minor 5:10a-6:10aMajor 10:39a-12:39pMinor 5:01p-6:01p |
| 24 Sat | H 12:44a 10.1 ftL 6:42a 1.6 ftH 12:47p 11.8 ftL 7:18p -0.3 ft | 9:02a / 6:25p | Major 11:16p-1:16aMinor 6:44a-7:44aMajor 11:25a-1:25pMinor 5:02p-6:02p |
| 25 Sun | H 1:26a 10.6 ftL 7:17a 1.7 ftH 1:18p 12.6 ftL 7:56p -1.3 ft | 9:04a / 6:22p | Major 12:03a-2:03aMinor 8:24a-9:24aMajor 12:15p-2:15pMinor 5:04p-6:04p |
| 26 Mon | H 2:07a 10.8 ftL 7:53a 1.9 ftH 1:51p 13.2 ftL 8:35p -1.9 ft | 9:07a / 6:19p | Major 12:54a-2:54aMinor 10:10a-11:10aMajor 1:10p-3:10pMinor 5:08p-6:08p |
| 27 Tue | H 2:48a 10.8 ftL 8:28a 2.3 ftH 2:27p 13.5 ftL 9:16p -2.1 ft | 9:09a / 6:17p | Major 1:49a-3:49aMinor 12:03p-1:03pMajor 2:11p-4:11pMinor 5:19p-6:19p |
| 28 Wed | H 3:30a 10.5 ftL 9:05a 2.8 ftH 3:05p 13.5 ftL 10:00p -2.0 ft | 9:12a / 6:14p | Major 2:49a-4:49aMinor 1:49p-2:49pMajor 3:17p-5:17pMinor 5:45p-6:45p |
| 29 Thu | H 4:16a 9.9 ftL 9:46a 3.4 ftH 3:47p 13.1 ftL 10:48p -1.4 ft | 9:14a / 6:11p | Major 3:52a-5:52aMinor 3:06p-4:06pMajor 4:25p-6:25pMinor 6:45p-7:45p |
| 30 Fri | H 5:07a 9.3 ftL 10:32a 4.0 ftH 4:34p 12.3 ftL 11:42p -0.6 ft | 9:17a / 6:09p | Major 4:55a-6:55aMinor 3:41p-4:41pMajor 5:31p-7:31pMinor 8:21p-9:21p |
| 31 Sat | H 6:08a 8.7 ftL 11:29a 4.6 ftH 5:30p 11.2 ft | 9:19a / 6:06p | Major 5:55a-7:55aMinor 3:56p-4:56pMajor 6:33p-8:33pMinor 10:10p-11:10p |
Upper Northwestern Fiord, Harris Bay tide table, November 2026
| Day | High and low tides (ft above MLLW) | Sunrise / sunset | Solunar windows |
|---|---|---|---|
| 1 Sun | L 12:44a 0.3 ftH 6:22a 8.3 ftL 11:47a 4.9 ftH 5:40p 10.0 ft | 8:22a / 5:04p | Major 5:50a-7:50aMinor 3:02p-4:02pMajor 6:28p-8:28p |
| 2 Mon | L 12:57a 1.0 ftH 7:50a 8.6 ftL 1:30p 4.7 ftH 7:09p 9.1 ft | 8:24a / 5:01p | Major 6:41a-8:41aMinor 3:05p-4:05pMajor 7:18p-9:18p |
| 3 Tue | L 2:13a 1.5 ftH 9:02a 9.2 ftL 3:04p 3.7 ftH 8:50p 8.8 ft | 8:27a / 4:59p | Minor 12:35a-1:35aMajor 7:28a-9:28aMinor 3:06p-4:06pMajor 8:05p-10:05p |
| 4 Wed | L 3:20a 1.6 ftH 9:56a 10.1 ftL 4:13p 2.3 ftH 10:12p 9.1 ft | 8:29a / 4:56p | Minor 2:08a-3:08aMajor 8:13a-10:13aMinor 3:07p-4:07pMajor 8:49p-10:49p |
| 5 Thu | L 4:14a 1.7 ftH 10:39a 10.9 ftL 5:05p 1.0 ftH 11:14p 9.5 ft | 8:32a / 4:54p | Minor 3:39a-4:39aMajor 8:56a-10:56aMinor 3:08p-4:08pMajor 9:32p-11:32p |
| 6 Fri | L 5:00a 1.9 ftH 11:16a 11.6 ftL 5:48p 0.0 ft | 8:35a / 4:51p | Minor 5:08a-6:08aMajor 9:40a-11:40aMinor 3:09p-4:09pMajor 10:15p-12:15a |
| 7 Sat | H 12:04a 9.8 ftL 5:41a 2.2 ftH 11:49a 12.1 ftL 6:27p -0.7 ft | 8:37a / 4:49p | Minor 6:39a-7:39aMajor 10:25a-12:25pMinor 3:10p-4:10p |
| 8 Sun | H 12:45a 10.1 ftL 6:18a 2.5 ftH 12:20p 12.4 ftL 7:03p -1.0 ft | 8:40a / 4:46p | Major 11:00p-1:00aMinor 8:11a-9:11aMajor 11:13a-1:13pMinor 3:13p-4:13p |
| 9 Mon | H 1:22a 10.1 ftL 6:52a 2.9 ftH 12:49p 12.5 ftL 7:37p -1.1 ft | 8:42a / 4:44p | Major 11:46p-1:46aMinor 9:45a-10:45aMajor 12:03p-2:03pMinor 3:20p-4:20p |
| 10 Tue | H 1:56a 9.9 ftL 7:25a 3.3 ftH 1:18p 12.4 ftL 8:11p -0.9 ft | 8:45a / 4:42p | Major 12:34a-2:34aMinor 11:16a-12:16pMajor 12:55p-2:55pMinor 3:34p-4:34p |
| 11 Wed | H 2:29a 9.6 ftL 7:57a 3.7 ftH 1:48p 12.1 ftL 8:45p -0.5 ft | 8:47a / 4:39p | Major 1:24a-3:24aMinor 12:33p-1:33pMajor 1:48p-3:48pMinor 4:04p-5:04p |
| 12 Thu | H 3:02a 9.2 ftL 8:29a 4.2 ftH 2:20p 11.6 ftL 9:21p 0.0 ft | 8:50a / 4:37p | Major 2:15a-4:15aMinor 1:23p-2:23pMajor 2:42p-4:42pMinor 5:00p-6:00p |
| 13 Fri | H 3:38a 8.8 ftL 9:02a 4.6 ftH 2:54p 11.1 ftL 9:58p 0.5 ft | 8:52a / 4:35p | Major 3:05a-5:05aMinor 1:48p-2:48pMajor 3:34p-5:34pMinor 6:20p-7:20p |
| 14 Sat | H 4:19a 8.4 ftL 9:39a 5.0 ftH 3:32p 10.3 ftL 10:39p 1.1 ft | 8:55a / 4:33p | Major 3:53a-5:53aMinor 2:00p-3:00pMajor 4:24p-6:24pMinor 7:48p-8:48p |
| 15 Sun | H 5:06a 8.0 ftL 10:26a 5.3 ftH 4:17p 9.6 ftL 11:26p 1.7 ft | 8:57a / 4:31p | Major 4:39a-6:39aMinor 2:05p-3:05pMajor 5:11p-7:11pMinor 9:17p-10:17p |
| 16 Mon | H 6:03a 7.9 ftL 11:33a 5.5 ftH 5:14p 8.8 ft | 9:00a / 4:29p | Major 5:23a-7:23aMinor 2:08p-3:08pMajor 5:56p-7:56pMinor 10:45p-11:45p |
| 17 Tue | L 12:22a 2.2 ftH 7:06a 8.2 ftL 1:03p 5.3 ftH 6:27p 8.1 ft | 9:02a / 4:27p | Major 6:05a-8:05aMinor 2:09p-3:09pMajor 6:39p-8:39p |
| 18 Wed | L 1:26a 2.5 ftH 8:05a 8.7 ftL 2:29p 4.4 ftH 7:51p 7.8 ft | 9:05a / 4:25p | Minor 12:12a-1:12aMajor 6:47a-8:47aMinor 2:10p-3:10pMajor 7:22p-9:22p |
| 19 Thu | L 2:27a 2.7 ftH 8:55a 9.5 ftL 3:33p 3.2 ftH 9:13p 8.1 ft | 9:07a / 4:23p | Minor 1:39a-2:39aMajor 7:29a-9:29aMinor 2:11p-3:11pMajor 8:05p-10:05p |
| 20 Fri | L 3:22a 2.8 ftH 9:39a 10.4 ftL 4:23p 1.8 ftH 10:23p 8.6 ft | 9:09a / 4:21p | Minor 3:09a-4:09aMajor 8:13a-10:13aMinor 2:12p-3:12pMajor 8:50p-10:50p |
| 21 Sat | L 4:11a 2.9 ftH 10:20a 11.4 ftL 5:09p 0.4 ftH 11:20p 9.3 ft | 9:12a / 4:19p | Minor 4:44a-5:44aMajor 9:00a-11:00aMinor 2:13p-3:13pMajor 9:39p-11:39p |
| 22 Sun | L 4:57a 3.0 ftH 11:01a 12.3 ftL 5:53p -0.9 ft | 9:14a / 4:17p | Minor 6:27a-7:27aMajor 9:53a-11:53aMinor 2:17p-3:17pMajor 10:32p-12:32a |
| 23 Mon | H 12:10a 9.8 ftL 5:41a 3.0 ftH 11:42a 13.2 ftL 6:36p -1.8 ft | 9:16a / 4:15p | Minor 8:17a-9:17aMajor 10:51a-12:51pMinor 2:25p-3:25p |
| 24 Tue | H 12:56a 10.2 ftL 6:24a 3.1 ftH 12:23p 13.7 ftL 7:20p -2.5 ft | 9:19a / 4:14p | Major 11:31p-1:31aMinor 10:10a-11:10aMajor 11:56a-1:56pMinor 2:42p-3:42p |
| 25 Wed | H 1:41a 10.4 ftL 7:07a 3.2 ftH 1:06p 14.0 ftL 8:05p -2.7 ft | 9:21a / 4:12p | Major 12:34a-2:34aMinor 11:45a-12:45pMajor 1:06p-3:06pMinor 3:26p-4:26p |
| 26 Thu | H 2:27a 10.3 ftL 7:52a 3.3 ftH 1:50p 13.8 ftL 8:52p -2.4 ft | 9:23a / 4:10p | Major 1:39a-3:39aMinor 12:39p-1:39pMajor 2:16p-4:16pMinor 4:53p-5:53p |
| 27 Fri | H 3:15a 10.0 ftL 8:41a 3.6 ftH 2:37p 13.2 ftL 9:40p -1.9 ft | 9:25a / 4:09p | Major 2:43a-4:43aMinor 1:01p-2:01pMajor 3:22p-5:22pMinor 6:43p-7:43p |
| 28 Sat | H 4:06a 9.8 ftL 9:35a 3.8 ftH 3:28p 12.3 ftL 10:31p -1.1 ft | 9:27a / 4:08p | Major 3:42a-5:42aMinor 1:10p-2:10pMajor 4:22p-6:22pMinor 8:34p-9:34p |
| 29 Sun | H 5:01a 9.5 ftL 10:36a 4.0 ftH 4:25p 11.0 ftL 11:24p -0.1 ft | 9:30a / 4:06p | Major 4:36a-6:36aMinor 1:14p-2:14pMajor 5:15p-7:15pMinor 10:18p-11:18p |
| 30 Mon | H 6:01a 9.5 ftL 11:49a 4.1 ftH 5:31p 9.7 ft | 9:32a / 4:05p | Major 5:26a-7:26aMinor 1:16p-2:16pMajor 6:03p-8:03p |
Solunar windows: major windows are lunar transits (2 hours), minor windows are moonrise and moonset (1 hour). Stars count three factors: a major window, overlap with sunrise or sunset, and a high or low tide inside the window.
King tides at Upper Northwestern Fiord, Harris Bay
The highest predicted high tides and lowest predicted low tides at this station for each month, taken from the tables above.
October 2026
- Tue, Oct 27, 2:27p: 13.5 ft
- Wed, Oct 28, 3:05p: 13.5 ft
- Mon, Oct 26, 1:51p: 13.2 ft
- Tue, Oct 27, 9:16p: -2.1 ft
- Wed, Oct 28, 10:00p: -2.0 ft
- Mon, Oct 26, 8:35p: -1.9 ft
November 2026
- Wed, Nov 25, 1:06p: 14.0 ft
- Thu, Nov 26, 1:50p: 13.8 ft
- Tue, Nov 24, 12:23p: 13.7 ft
- Wed, Nov 25, 8:05p: -2.7 ft
- Tue, Nov 24, 7:20p: -2.5 ft
- Thu, Nov 26, 8:52p: -2.4 ft
Best fishing times at Upper Northwestern Fiord, Harris Bay
Days with the highest-rated solunar windows each month, with the major window times. Solunar windows are a fishing-planning method, not a forecast of catches.
October 2026
- Fri, Oct 2: 6:01a-8:01a6:34p-8:34p
- Sat, Oct 3: 7:02a-9:02a7:38p-9:38p
- Mon, Oct 5: 8:53a-10:53a9:31p-11:31p
- Sat, Oct 17: 6:11a-8:11a6:41p-8:41p
- Sun, Oct 18: 6:59a-8:59a7:31p-9:31p
November 2026
- Tue, Nov 3: 7:28a-9:28a8:05p-10:05p
- Wed, Nov 4: 8:13a-10:13a8:49p-10:49p
- Thu, Nov 5: 8:56a-10:56a9:32p-11:32p
- Wed, Nov 11: 1:24a-3:24a1:48p-3:48p
- Wed, Nov 18: 6:47a-8:47a7:22p-9:22p
Station details
Ebb for iPhone
Ebb computes tide predictions and solunar fishing times for 3,399 NOAA stations on the phone, without a connection.
Free download. All stations offline, widgets and alerts: $9.99 once.
Download on the App StoreTide times near Upper Northwestern Fiord, Harris Bay
About these predictions
Predictions for Upper Northwestern Fiord, Harris Bay are computed from NOAA CO-OPS harmonic constituents with Ebb's tide engine. They are astronomical predictions and do not include the effect of wind, pressure or river flow on water levels. Ebb is not a navigation product. Use NOAA Tides & Currents for navigation.