Ebb.
Home / Tide Times / Alaska / Crater Bay, Harris Bay

Crater Bay, Harris Bay tide times

High and low tides, king tides and solunar fishing times for Crater Bay, Harris Bay, Alaska, NOAA station 9455159. Times are local (Alaska Time). Heights are feet above Mean Lower Low Water (MLLW).

Predictions for October 2026 and November 2026. Generated October 10, 2026.

Crater Bay, Harris Bay tide table, October 2026

DayHigh and low tides (ft above MLLW)Sunrise / sunsetSolunar windows
1 ThuH 5:01a 8.9 ftL 10:27a 3.3 ftH 4:37p 11.8 ftL 11:38p -0.1 ft8:05a / 7:30pMajor 4:59a-6:59aMinor 4:10p-5:10pMajor 5:28p-7:28pMinor 7:45p-8:45p
2 FriH 6:01a 8.0 ftL 11:14a 4.1 ftH 5:28p 11.0 ft8:07a / 7:27pMajor 6:00a-8:00aMinor 5:10p-6:10pMajor 6:33p-8:33pMinor 8:57p-9:57p
3 SatL 12:45a 0.6 ftH 7:26a 7.4 ftL 12:22p 4.9 ftH 6:39p 10.1 ft8:09a / 7:24pMajor 7:01a-9:01aMinor 5:36p-6:36pMajor 7:37p-9:37pMinor 10:38p-11:38p
4 SunL 2:10a 1.0 ftH 9:14a 7.5 ftL 2:07p 5.1 ftH 8:15p 9.5 ft8:12a / 7:21pMajor 7:58a-9:58aMinor 5:46p-6:46pMajor 8:36p-10:36p
5 MonL 3:36a 1.0 ftH 10:34a 8.3 ftL 3:55p 4.4 ftH 9:55p 9.5 ft8:14a / 7:18pMinor 12:27a-1:27aMajor 8:52a-10:52aMinor 5:51p-6:51pMajor 9:30p-11:30p
6 TueL 4:46a 0.6 ftH 11:26a 9.3 ftL 5:11p 3.0 ftH 11:12p 10.0 ft8:17a / 7:15pMinor 2:11a-3:11aMajor 9:42a-11:42aMinor 5:53p-6:53pMajor 10:20p-12:20a
7 WedL 5:39a 0.3 ftH 12:07p 10.3 ftL 6:06p 1.6 ft8:19a / 7:13pMinor 3:50a-4:50aMajor 10:29a-12:29pMinor 5:54p-6:54p
8 ThuH 12:10a 10.5 ftL 6:23a 0.2 ftH 12:42p 11.1 ftL 6:51p 0.4 ft8:21a / 7:10pMajor 11:06p-1:06aMinor 5:24a-6:24aMajor 11:14a-1:14pMinor 5:55p-6:55p
9 FriH 12:59a 10.8 ftL 7:01a 0.3 ftH 1:15p 11.8 ftL 7:31p -0.5 ft8:24a / 7:07pMajor 11:51p-1:51aMinor 6:56a-7:56aMajor 11:58a-1:58pMinor 5:55p-6:55p
10 SatH 1:42a 10.9 ftL 7:35a 0.7 ftH 1:45p 12.1 ftL 8:08p -1.0 ft8:26a / 7:04pMajor 12:34a-2:34aMinor 8:28a-9:28aMajor 12:43p-2:43pMinor 5:56p-6:56p
11 SunH 2:22a 10.7 ftL 8:08a 1.2 ftH 2:14p 12.2 ftL 8:43p -1.1 ft8:29a / 7:01pMajor 1:19a-3:19aMinor 10:00a-11:00aMajor 1:30p-3:30pMinor 5:58p-6:58p
12 MonH 2:59a 10.4 ftL 8:38a 1.9 ftH 2:42p 12.1 ftL 9:17p -0.8 ft8:31a / 6:58pMajor 2:04a-4:04aMinor 11:34a-12:34pMajor 2:18p-4:18pMinor 6:02p-7:02p
13 TueH 3:35a 9.8 ftL 9:08a 2.7 ftH 3:10p 11.7 ftL 9:51p -0.4 ft8:33a / 6:55pMajor 2:51a-4:51aMinor 1:08p-2:08pMajor 3:09p-5:09pMinor 6:10p-7:10p
14 WedH 4:10a 9.2 ftL 9:37a 3.4 ftH 3:38p 11.2 ftL 10:27p 0.3 ft8:36a / 6:52pMajor 3:40a-5:40aMinor 2:36p-3:36pMajor 4:02p-6:02pMinor 6:28p-7:28p
15 ThuH 4:47a 8.5 ftL 10:07a 4.1 ftH 4:09p 10.6 ftL 11:07p 1.0 ft8:38a / 6:49pMajor 4:30a-6:30aMinor 3:45p-4:45pMajor 4:55p-6:55pMinor 7:06p-8:06p
16 FriH 5:31a 7.8 ftL 10:41a 4.7 ftH 4:44p 9.9 ftL 11:55p 1.7 ft8:41a / 6:46pMajor 5:21a-7:21aMinor 4:25p-5:25pMajor 5:49p-7:49pMinor 8:13p-9:13p
17 SatH 6:31a 7.2 ftL 11:28a 5.3 ftH 5:30p 9.1 ft8:43a / 6:44pMajor 6:10a-8:10aMinor 4:43p-5:43pMajor 6:40p-8:40pMinor 9:38p-10:38p
18 SunL 12:58a 2.2 ftH 8:07a 7.0 ftL 12:45p 5.7 ftH 6:41p 8.4 ft8:46a / 6:41pMajor 6:58a-8:58aMinor 4:51p-5:51pMajor 7:30p-9:30pMinor 11:09p-12:09a
19 MonL 2:16a 2.4 ftH 9:42a 7.4 ftL 2:39p 5.5 ftH 8:19p 8.0 ft8:48a / 6:38pMajor 7:44a-9:44aMinor 4:56p-5:56pMajor 8:17p-10:17p
20 TueL 3:31a 2.3 ftH 10:35a 8.1 ftL 4:09p 4.6 ftH 9:51p 8.2 ft8:50a / 6:35pMinor 12:39a-1:39aMajor 8:28a-10:28aMinor 4:58p-5:58pMajor 9:02p-11:02p
21 WedL 4:29a 2.0 ftH 11:11a 8.9 ftL 5:06p 3.4 ftH 10:58p 8.8 ft8:53a / 6:32pMinor 2:09a-3:09aMajor 9:11a-11:11aMinor 4:59p-5:59pMajor 9:46p-11:46p
22 ThuL 5:14a 1.7 ftH 11:40a 9.9 ftL 5:49p 2.1 ftH 11:50p 9.4 ft8:55a / 6:30pMinor 3:38a-4:38aMajor 9:54a-11:54aMinor 4:59p-5:59pMajor 10:30p-12:30a
23 FriL 5:52a 1.5 ftH 12:09p 10.8 ftL 6:27p 0.8 ft8:58a / 6:27pMinor 5:09a-6:09aMajor 10:38a-12:38pMinor 5:00p-6:00p
24 SatH 12:35a 10.0 ftL 6:28a 1.4 ftH 12:38p 11.6 ftL 7:04p -0.4 ft9:00a / 6:24pMajor 11:15p-1:15aMinor 6:42a-7:42aMajor 11:24a-1:24pMinor 5:01p-6:01p
25 SunH 1:17a 10.4 ftL 7:02a 1.6 ftH 1:08p 12.4 ftL 7:42p -1.3 ft9:03a / 6:21pMajor 12:02a-2:02aMinor 8:22a-9:22aMajor 12:14p-2:14pMinor 5:03p-6:03p
26 MonH 1:58a 10.6 ftL 7:37a 1.9 ftH 1:41p 12.9 ftL 8:20p -1.9 ft9:05a / 6:19pMajor 12:53a-2:53aMinor 10:09a-11:09aMajor 1:09p-3:09pMinor 5:08p-6:08p
27 TueH 2:40a 10.5 ftL 8:13a 2.3 ftH 2:16p 13.2 ftL 9:02p -2.1 ft9:08a / 6:16pMajor 1:48a-3:48aMinor 12:01p-1:01pMajor 2:10p-4:10pMinor 5:19p-6:19p
28 WedH 3:23a 10.2 ftL 8:50a 2.8 ftH 2:54p 13.2 ftL 9:46p -1.9 ft9:10a / 6:13pMajor 2:48a-4:48aMinor 1:47p-2:47pMajor 3:16p-5:16pMinor 5:45p-6:45p
29 ThuH 4:10a 9.7 ftL 9:31a 3.3 ftH 3:35p 12.7 ftL 10:34p -1.3 ft9:13a / 6:11pMajor 3:51a-5:51aMinor 3:03p-4:03pMajor 4:24p-6:24pMinor 6:45p-7:45p
30 FriH 5:02a 9.0 ftL 10:18a 3.9 ftH 4:23p 11.9 ftL 11:29p -0.6 ft9:15a / 6:08pMajor 4:54a-6:54aMinor 3:39p-4:39pMajor 5:30p-7:30pMinor 8:21p-9:21p
31 SatH 6:05a 8.5 ftL 11:16a 4.5 ftH 5:19p 10.9 ft9:18a / 6:06pMajor 5:54a-7:54aMinor 3:54p-4:54pMajor 6:32p-8:32pMinor 10:10p-11:10p
Last Quarter Oct 2New Moon Oct 9First Quarter Oct 17Full Moon Oct 25

Crater Bay, Harris Bay tide table, November 2026

DayHigh and low tides (ft above MLLW)Sunrise / sunsetSolunar windows
1 SunL 12:33a 0.3 ftH 6:24a 8.3 ftL 11:36a 4.9 ftH 5:33p 9.8 ft8:21a / 5:03pMajor 5:49a-7:49aMinor 3:01p-4:01pMajor 6:27p-8:27p
2 MonL 12:46a 0.9 ftH 7:47a 8.6 ftL 1:19p 4.6 ftH 7:09p 9.0 ft8:23a / 5:00pMajor 6:40a-8:40aMinor 3:04p-4:04pMajor 7:17p-9:17p
3 TueL 2:01a 1.3 ftH 8:54a 9.3 ftL 2:52p 3.6 ftH 8:45p 8.8 ft8:26a / 4:58pMinor 12:34a-1:34aMajor 7:27a-9:27aMinor 3:05p-4:05pMajor 8:04p-10:04p
4 WedL 3:07a 1.5 ftH 9:46a 10.1 ftL 4:00p 2.2 ftH 10:02p 9.1 ft8:28a / 4:55pMinor 2:07a-3:07aMajor 8:12a-10:12aMinor 3:06p-4:06pMajor 8:48p-10:48p
5 ThuL 4:01a 1.6 ftH 10:28a 11.0 ftL 4:52p 1.0 ftH 11:01p 9.5 ft8:31a / 4:53pMinor 3:38a-4:38aMajor 8:55a-10:55aMinor 3:07p-4:07pMajor 9:31p-11:31p
6 FriL 4:47a 1.8 ftH 11:05a 11.6 ftL 5:35p -0.1 ftH 11:50p 9.8 ft8:33a / 4:51pMinor 5:07a-6:07aMajor 9:39a-11:39aMinor 3:08p-4:08pMajor 10:14p-12:14a
7 SatL 5:27a 2.0 ftH 11:39a 12.1 ftL 6:14p -0.7 ft8:36a / 4:48pMinor 6:37a-7:37aMajor 10:24a-12:24pMinor 3:10p-4:10pMajor 10:59p-12:59a
8 SunH 12:33a 10.0 ftL 6:04a 2.4 ftH 12:10p 12.3 ftL 6:50p -1.1 ft8:38a / 4:46pMinor 8:10a-9:10aMajor 11:12a-1:12pMinor 3:13p-4:13p
9 MonH 1:12a 10.0 ftL 6:37a 2.8 ftH 12:40p 12.3 ftL 7:24p -1.1 ft8:41a / 4:43pMajor 11:45p-1:45aMinor 9:43a-10:43aMajor 12:02p-2:02pMinor 3:20p-4:20p
10 TueH 1:49a 9.8 ftL 7:10a 3.2 ftH 1:10p 12.1 ftL 7:58p -0.9 ft8:43a / 4:41pMajor 12:33a-2:33aMinor 11:13a-12:13pMajor 12:54p-2:54pMinor 3:34p-4:34p
11 WedH 2:24a 9.5 ftL 7:41a 3.7 ftH 1:40p 11.8 ftL 8:31p -0.5 ft8:46a / 4:39pMajor 1:23a-3:23aMinor 12:30p-1:30pMajor 1:47p-3:47pMinor 4:04p-5:04p
12 ThuH 2:59a 9.1 ftL 8:13a 4.1 ftH 2:10p 11.3 ftL 9:07p 0.0 ft8:48a / 4:37pMajor 2:14a-4:14aMinor 1:21p-2:21pMajor 2:41p-4:41pMinor 5:01p-6:01p
13 FriH 3:36a 8.6 ftL 8:47a 4.5 ftH 2:43p 10.8 ftL 9:44p 0.5 ft8:51a / 4:34pMajor 3:04a-5:04aMinor 1:46p-2:46pMajor 3:33p-5:33pMinor 6:20p-7:20p
14 SatH 4:17a 8.2 ftL 9:26a 4.9 ftH 3:19p 10.1 ftL 10:26p 1.1 ft8:53a / 4:32pMajor 3:52a-5:52aMinor 1:58p-2:58pMajor 4:23p-6:23pMinor 7:48p-8:48p
15 SunH 5:07a 7.9 ftL 10:15a 5.2 ftH 4:03p 9.3 ftL 11:15p 1.6 ft8:56a / 4:30pMajor 4:38a-6:38aMinor 2:04p-3:04pMajor 5:10p-7:10pMinor 9:17p-10:17p
16 MonH 6:09a 7.8 ftL 11:24a 5.4 ftH 5:02p 8.5 ft8:58a / 4:28pMajor 5:22a-7:22aMinor 2:06p-3:06pMajor 5:55p-7:55pMinor 10:45p-11:45p
17 TueL 12:12a 2.0 ftH 7:14a 8.1 ftL 12:52p 5.1 ftH 6:23p 7.9 ft9:01a / 4:26pMajor 6:04a-8:04aMinor 2:08p-3:08pMajor 6:38p-8:38p
18 WedL 1:13a 2.3 ftH 8:09a 8.7 ftL 2:16p 4.3 ftH 7:52p 7.7 ft9:03a / 4:24pMinor 12:11a-1:11aMajor 6:46a-8:46aMinor 2:09p-3:09pMajor 7:21p-9:21p
19 ThuL 2:12a 2.5 ftH 8:55a 9.5 ftL 3:20p 3.1 ftH 9:13p 8.0 ft9:05a / 4:22pMinor 1:38a-2:38aMajor 7:28a-9:28aMinor 2:10p-3:10pMajor 8:04p-10:04p
20 FriL 3:07a 2.7 ftH 9:36a 10.4 ftL 4:12p 1.7 ftH 10:18p 8.6 ft9:08a / 4:20pMinor 3:08a-4:08aMajor 8:12a-10:12aMinor 2:11p-3:11pMajor 8:49p-10:49p
21 SatL 3:57a 2.7 ftH 10:14a 11.3 ftL 4:57p 0.3 ftH 11:12p 9.2 ft9:10a / 4:18pMinor 4:43a-5:43aMajor 8:59a-10:59aMinor 2:13p-3:13pMajor 9:38p-11:38p
22 SunL 4:43a 2.8 ftH 10:53a 12.2 ftL 5:40p -0.9 ft9:13a / 4:17pMinor 6:25a-7:25aMajor 9:52a-11:52aMinor 2:16p-3:16pMajor 10:31p-12:31a
23 MonH 12:01a 9.7 ftL 5:26a 2.9 ftH 11:32a 12.9 ftL 6:23p -1.9 ft9:15a / 4:15pMinor 8:16a-9:16aMajor 10:50a-12:50pMinor 2:24p-3:24p
24 TueH 12:48a 10.1 ftL 6:09a 3.0 ftH 12:13p 13.5 ftL 7:06p -2.4 ft9:17a / 4:13pMajor 11:30p-1:30aMinor 10:08a-11:08aMajor 11:55a-1:55pMinor 2:43p-3:43p
25 WedH 1:34a 10.2 ftL 6:52a 3.1 ftH 12:55p 13.7 ftL 7:51p -2.6 ft9:19a / 4:12pMajor 12:33a-2:33aMinor 11:43a-12:43pMajor 1:05p-3:05pMinor 3:27p-4:27p
26 ThuH 2:21a 10.1 ftL 7:37a 3.3 ftH 1:40p 13.5 ftL 8:38p -2.4 ft9:22a / 4:10pMajor 1:38a-3:38aMinor 12:37p-1:37pMajor 2:15p-4:15pMinor 4:53p-5:53p
27 FriH 3:09a 9.9 ftL 8:25a 3.5 ftH 2:27p 12.9 ftL 9:27p -1.8 ft9:24a / 4:09pMajor 2:42a-4:42aMinor 12:59p-1:59pMajor 3:21p-5:21pMinor 6:43p-7:43p
28 SatH 4:00a 9.6 ftL 9:19a 3.8 ftH 3:18p 12.0 ftL 10:18p -1.0 ft9:26a / 4:07pMajor 3:41a-5:41aMinor 1:09p-2:09pMajor 4:21p-6:21pMinor 8:34p-9:34p
29 SunH 4:56a 9.4 ftL 10:21a 4.0 ftH 4:16p 10.8 ftL 11:12p -0.1 ft9:28a / 4:06pMajor 4:35a-6:35aMinor 1:13p-2:13pMajor 5:14p-7:14pMinor 10:17p-11:17p
30 MonH 5:57a 9.4 ftL 11:37a 4.0 ftH 5:24p 9.5 ft9:30a / 4:04pMajor 5:25a-7:25aMinor 1:15p-2:15pMajor 6:02p-8:02p
Last Quarter Nov 1New Moon Nov 8First Quarter Nov 16Full Moon Nov 23Last Quarter Nov 30

Solunar windows: major windows are lunar transits (2 hours), minor windows are moonrise and moonset (1 hour). Stars count three factors: a major window, overlap with sunrise or sunset, and a high or low tide inside the window.

King tides at Crater Bay, Harris Bay

The highest predicted high tides and lowest predicted low tides at this station for each month, taken from the tables above.

October 2026

Highest high tides
  1. Tue, Oct 27, 2:16p: 13.2 ft
  2. Wed, Oct 28, 2:54p: 13.2 ft
  3. Mon, Oct 26, 1:41p: 12.9 ft
Lowest low tides
  1. Tue, Oct 27, 9:02p: -2.1 ft
  2. Mon, Oct 26, 8:20p: -1.9 ft
  3. Wed, Oct 28, 9:46p: -1.9 ft
Low tides below 0.0 ft on 13 days: Oct 1, Oct 9, Oct 10, Oct 11, Oct 12, Oct 13, Oct 24, Oct 25, Oct 26, Oct 27, Oct 28, Oct 29, Oct 30.

November 2026

Highest high tides
  1. Wed, Nov 25, 12:55p: 13.7 ft
  2. Thu, Nov 26, 1:40p: 13.5 ft
  3. Tue, Nov 24, 12:13p: 13.5 ft
Lowest low tides
  1. Wed, Nov 25, 7:51p: -2.6 ft
  2. Tue, Nov 24, 7:06p: -2.4 ft
  3. Thu, Nov 26, 8:38p: -2.4 ft
Low tides below 0.0 ft on 14 days: Nov 6, Nov 7, Nov 8, Nov 9, Nov 10, Nov 11, Nov 22, Nov 23, Nov 24, Nov 25, Nov 26, Nov 27, Nov 28, Nov 29.

Best fishing times at Crater Bay, Harris Bay

Days with the highest-rated solunar windows each month, with the major window times. Solunar windows are a fishing-planning method, not a forecast of catches.

October 2026

  1. Fri, Oct 2: 6:00a-8:00a6:33p-8:33p
  2. Sat, Oct 3: 7:01a-9:01a7:37p-9:37p
  3. Mon, Oct 5: 8:52a-10:52a9:30p-11:30p
  4. Wed, Oct 21: 9:11a-11:11a9:46p-11:46p
  5. Thu, Oct 22: 9:54a-11:54a10:30p-12:30a

November 2026

  1. Tue, Nov 3: 7:27a-9:27a8:04p-10:04p
  2. Wed, Nov 4: 8:12a-10:12a8:48p-10:48p
  3. Thu, Nov 5: 8:55a-10:55a9:31p-11:31p
  4. Wed, Nov 18: 6:46a-8:46a7:21p-9:21p
  5. Thu, Nov 19: 7:28a-9:28a8:04p-10:04p

Station details

NOAA station
Prediction type
Harmonic (reference)
Coordinates
59.713, -149.787
Time zone
Alaska Time

Ebb for iPhone

Ebb computes tide predictions and solunar fishing times for 3,399 NOAA stations on the phone, without a connection.

Free download. All stations offline, widgets and alerts: $9.99 once.

Download on the App Store

Tide times near Crater Bay, Harris Bay

About these predictions

Predictions for Crater Bay, Harris Bay are computed from NOAA CO-OPS harmonic constituents with Ebb's tide engine. They are astronomical predictions and do not include the effect of wind, pressure or river flow on water levels. Ebb is not a navigation product. Use NOAA Tides & Currents for navigation.