Ebb.
HomeTide ChartsAlaska › Naked Island, McPherson Passage

Naked Island, McPherson Passage Tide Chart & Fishing Times

Tide times, heights, and solunar bite windows for Naked Island, McPherson Passage, Alaska — August 2026 & September 2026. Every value is computed from NOAA harmonic constituents, the same offline engine that powers the Ebb app.

NOAA Station
9454563
Type
Subordinate (offset)
Coordinates
60.683, -147.388
Time Zone
Anchorage
Sun, moon & bite windows

Sunday, August 2

Sunday, August 2
Sunrise 5:28 AM · Sunset 10:20 PM · Moon Waning Gibbous (83% lit)
High 3:42a · 11.4 ftLow 10:18a · -0.7 ftHigh 4:28p · 11.2 ftLow 10:40p · 1.4 ft
Major window ★★
3:53a – 5:53a
Minor window
10:40a – 11:40a
Major window ★★
3:59p – 5:59p
Minor window ★★
10:12p – 11:12p
Best fishing days — August 2026

Top solunar bite days this month

Ranked by solunar quality — days when the major feeding windows stack up with sunrise, sunset, or a strong tide swing.

Thursday, Aug 6 ★★★
Major window stacks with dawn/dusk and a tide swing
Major windows: 7:03a–9:03a, 7:23p–9:23p
Friday, Aug 7 ★★★
Major window stacks with dawn/dusk and a tide swing
Major windows: 8:01a–10:01a, 8:27p–10:27p
Saturday, Aug 8 ★★★
Major window stacks with dawn/dusk and a tide swing
Major windows: 9:02a–11:02a, 9:35p–11:35p
Sunday, Aug 9 ★★★
Major window stacks with dawn/dusk and a tide swing
Major windows: 10:06a–12:06p, 10:43p–12:43a
Saturday, Aug 15 ★★★
Major window stacks with dawn/dusk and a tide swing
Major windows: 3:12a–5:12a, 3:19p–5:19p
Sunday, Aug 16 ★★★
Major window stacks with dawn/dusk and a tide swing
Major windows: 3:56a–5:56a, 4:04p–6:04p
Tide table — August 2026

Naked Island, McPherson Passage tides, August 2026

All high and low tides for Naked Island, McPherson Passage, in local time (Anchorage). Heights are feet above Mean Lower Low Water (MLLW).

DayTides (height above MLLW)Sunrise / Sunset
1SatH 3:07a 11.9 ftL 9:45a -1.3 ftH 4:01p 11.0 ftL 9:59p 1.7 ft5:26a / 10:23p
2SunH 3:42a 11.4 ftL 10:18a -0.7 ftH 4:28p 11.2 ftL 10:40p 1.4 ft5:28a / 10:20p
3MonH 4:20a 10.6 ftL 10:51a 0.3 ftH 4:57p 11.5 ftL 11:26p 1.3 ft5:31a / 10:18p
4TueH 5:05a 9.6 ftL 11:28a 1.4 ftH 5:33p 11.5 ft5:33a / 10:15p
5WedL 12:17a 1.3 ftH 6:04a 8.5 ftL 12:09p 2.6 ftH 6:20p 11.4 ft5:36a / 10:12p
6ThuL 1:17a 1.4 ftH 7:32a 7.6 ftL 1p 3.8 ftH 7:24p 11.4 ft5:38a / 10:10p
7FriL 2:28a 1.3 ftH 9:11a 7.4 ftL 2:08p 4.8 ftH 8:39p 11.5 ft5:41a / 10:07p
8SatL 3:52a 0.9 ftH 10:37a 7.9 ftL 3:35p 5.1 ftH 9:53p 11.9 ft5:43a / 10:04p
9SunL 5:10a -0.1 ftH 11:47a 8.7 ftL 5p 4.6 ftH 11:02p 12.5 ft5:46a / 10:01p
10MonL 6:09a -1.2 ftH 12:43p 9.7 ftL 6:05p 3.5 ft5:48a / 9:59p
11TueH 12:03a 13.1 ftL 6:58a -2.1 ftH 1:29p 10.7 ftL 6:58p 2.3 ft5:51a / 9:56p
12WedH 12:59a 13.6 ftL 7:41a -2.7 ftH 2:09p 11.5 ftL 7:47p 1.3 ft5:53a / 9:53p
13ThuH 1:49a 13.7 ftL 8:21a -2.7 ftH 2:46p 12.1 ftL 8:32p 0.5 ft5:56a / 9:50p
14FriH 2:35a 13.4 ftL 9a -2.3 ftH 3:21p 12.4 ftL 9:17p 0.1 ft5:58a / 9:47p
15SatH 3:18a 12.8 ftL 9:37a -1.5 ftH 3:53p 12.5 ftL 10:01p 0.0 ft6:01a / 9:44p
16SunH 4a 11.8 ftL 10:14a -0.4 ftH 4:24p 12.3 ftL 10:45p 0.3 ft6:03a / 9:41p
17MonH 4:42a 10.6 ftL 10:50a 1.0 ftH 4:56p 11.8 ftL 11:30p 0.8 ft6:06a / 9:38p
18TueH 5:29a 9.3 ftL 11:27a 2.5 ftH 5:29p 11.2 ft6:08a / 9:36p
19WedL 12:18a 1.6 ftH 6:28a 8.1 ftL 12:07p 3.9 ftH 6:11p 10.5 ft6:11a / 9:33p
20ThuL 1:13a 2.3 ftH 7:52a 7.3 ftL 12:53p 5.1 ftH 7:12p 9.9 ft6:13a / 9:30p
21FriL 2:23a 2.9 ftH 9:27a 7.1 ftL 1:56p 6.0 ftH 8:31p 9.6 ft6:16a / 9:27p
22SatL 4a 2.8 ftH 10:51a 7.5 ftL 3:29p 6.3 ftH 9:46p 9.8 ft6:18a / 9:24p
23SunL 5:20a 2.1 ftH 11:50a 8.2 ftL 5p 5.8 ftH 10:48p 10.3 ft6:21a / 9:21p
24MonL 6:06a 1.3 ftH 12:29p 8.9 ftL 5:54p 4.8 ftH 11:39p 10.9 ft6:23a / 9:18p
25TueL 6:40a 0.4 ftH 1:01p 9.6 ftL 6:34p 3.8 ft6:26a / 9:15p
26WedH 12:23a 11.5 ftL 7:10a -0.3 ftH 1:30p 10.3 ftL 7:09p 2.8 ft6:28a / 9:12p
27ThuH 1:02a 12.0 ftL 7:39a -0.8 ftH 1:57p 11.0 ftL 7:44p 1.9 ft6:31a / 9:09p
28FriH 1:40a 12.3 ftL 8:09a -1.0 ftH 2:24p 11.6 ftL 8:20p 1.1 ft6:33a / 9:05p
29SatH 2:16a 12.3 ftL 8:40a -0.8 ftH 2:50p 12.1 ftL 8:57p 0.4 ft6:36a / 9:02p
30SunH 2:52a 12.1 ftL 9:11a -0.4 ftH 3:16p 12.5 ftL 9:35p 0.0 ft6:38a / 8:59p
31MonH 3:29a 11.6 ftL 9:45a 0.4 ftH 3:44p 12.8 ftL 10:17p -0.1 ft6:41a / 8:56p
Last QuarterAug 5
New MoonAug 12
First QuarterAug 19
Full MoonAug 27
Tide table — September 2026

Naked Island, McPherson Passage tides, September 2026

DayTides (height above MLLW)Sunrise / Sunset
1TueH 4:09a 10.8 ftL 10:20a 1.4 ftH 4:14p 12.8 ftL 11:02p 0.0 ft6:43a / 8:53p
2WedH 4:54a 9.8 ftL 10:59a 2.6 ftH 4:50p 12.5 ftL 11:53p 0.5 ft6:45a / 8:50p
3ThuH 5:56a 8.7 ftL 11:44a 3.8 ftH 5:38p 11.9 ft6:48a / 8:47p
4FriL 12:54a 1.0 ftH 7:33a 7.9 ftL 12:41p 4.9 ftH 6:52p 11.2 ft6:50a / 8:44p
5SatL 2:08a 1.4 ftH 9:16a 7.9 ftL 2p 5.6 ftH 8:29p 11.0 ft6:53a / 8:41p
6SunL 3:37a 1.3 ftH 10:36a 8.6 ftL 3:37p 5.5 ftH 9:53p 11.4 ft6:55a / 8:38p
7MonL 4:58a 0.5 ftH 11:35a 9.6 ftL 5:03p 4.3 ftH 11:02p 12.0 ft6:58a / 8:35p
8TueL 5:54a -0.4 ftH 12:22p 10.6 ftL 6:03p 2.8 ft7a / 8:32p
9WedH 12a 12.6 ftL 6:38a -1.1 ftH 1:01p 11.6 ftL 6:51p 1.4 ft7:02a / 8:28p
10ThuH 12:52a 13.0 ftL 7:17a -1.4 ftH 1:37p 12.4 ftL 7:34p 0.3 ft7:05a / 8:25p
11FriH 1:38a 13.1 ftL 7:53a -1.2 ftH 2:09p 12.9 ftL 8:15p -0.5 ft7:07a / 8:22p
12SatH 2:21a 12.8 ftL 8:29a -0.7 ftH 2:40p 13.2 ftL 8:54p -0.8 ft7:10a / 8:19p
13SunH 3:01a 12.3 ftL 9:03a 0.2 ftH 3:08p 13.2 ftL 9:34p -0.8 ft7:12a / 8:16p
14MonH 3:40a 11.5 ftL 9:38a 1.3 ftH 3:35p 12.8 ftL 10:13p -0.3 ft7:15a / 8:13p
15TueH 4:18a 10.6 ftL 10:13a 2.5 ftH 4:02p 12.3 ftL 10:54p 0.5 ft7:17a / 8:10p
16WedH 4:59a 9.5 ftL 10:49a 3.7 ftH 4:31p 11.6 ftL 11:38p 1.4 ft7:19a / 8:07p
17ThuH 5:51a 8.5 ftL 11:28a 4.9 ftH 5:05p 10.7 ft7:22a / 8:04p
18FriL 12:29a 2.3 ftH 7:14a 7.6 ftL 12:15p 5.9 ftH 5:59p 9.8 ft7:24a / 8p
19SatL 1:33a 3.1 ftH 8:56a 7.5 ftL 1:22p 6.5 ftH 7:43p 9.2 ft7:27a / 7:57p
20SunL 3a 3.3 ftH 10:15a 7.9 ftL 2:58p 6.6 ftH 9:15p 9.3 ft7:29a / 7:54p
21MonL 4:32a 2.8 ftH 11:06a 8.6 ftL 4:36p 5.8 ftH 10:21p 9.9 ft7:31a / 7:51p
22TueL 5:25a 2.0 ftH 11:42a 9.4 ftL 5:31p 4.5 ftH 11:13p 10.5 ft7:34a / 7:48p
23WedL 6a 1.2 ftH 12:13p 10.3 ftL 6:10p 3.2 ftH 11:58p 11.2 ft7:36a / 7:45p
24ThuL 6:31a 0.6 ftH 12:42p 11.2 ftL 6:45p 1.9 ft7:39a / 7:42p
25FriH 12:39a 11.7 ftL 7:02a 0.2 ftH 1:10p 12.1 ftL 7:20p 0.7 ft7:41a / 7:39p
26SatH 1:19a 12.1 ftL 7:33a 0.2 ftH 1:38p 12.9 ftL 7:55p -0.4 ft7:44a / 7:35p
27SunH 1:59a 12.2 ftL 8:05a 0.4 ftH 2:06p 13.5 ftL 8:33p -1.1 ft7:46a / 7:32p
28MonH 2:38a 12.1 ftL 8:39a 1.0 ftH 2:36p 13.9 ftL 9:13p -1.4 ft7:49a / 7:29p
29TueH 3:19a 11.7 ftL 9:16a 1.7 ftH 3:07p 13.9 ftL 9:56p -1.4 ft7:51a / 7:26p
30WedH 4:03a 10.9 ftL 9:55a 2.7 ftH 3:42p 13.7 ftL 10:43p -0.9 ft7:53a / 7:23p
Last QuarterSep 3
New MoonSep 10
First QuarterSep 18
Full MoonSep 26
Every station, offline, forever

Take every tide chart with you — even with zero signal.

Ebb computes tides and solunar bite windows for all 3,399 U.S. stations right on your phone, with no connection required. Unlimited dates, home & lock-screen widgets, and pre-window alerts. $9.99 once — no subscription, ever.

App Store
Coming soon — Ebb is in final App Review. Explore what it does →
Nearby stations

Tide charts near Naked Island, McPherson Passage

About this data
Predictions for Naked Island, McPherson Passage are computed from NOAA CO-OPS harmonic constituents using Ebb's on-device engine (a Schureman/pytides harmonic model). They are astronomical tide predictions and do not account for weather, wind, or barometric pressure, which can shift real water levels. Solunar bite windows are a fishing-planning heuristic, not a guarantee. Ebb is a fishing- and trip-planning tool, not a navigation product — always consult NOAA Tides & Currents and official sources for navigation-critical decisions.