Jackson Cove, Glacier Island Tide Chart & Fishing Times
Tide times, heights, and solunar bite windows for Jackson Cove, Glacier Island, Alaska — August 2026 & September 2026. Every value is computed from NOAA harmonic constituents, the same offline engine that powers the Ebb app.
NOAA Station
9454507
Type
Subordinate (offset)
Coordinates
60.880, -147.223
Time Zone
Anchorage
Sun, moon & bite windows
Sunday, August 2
Sunday, August 2
Sunrise 5:26 AM · Sunset 10:21 PM · Moon Waning Gibbous (83% lit)
High 3:50a · 11.5 ftLow 10:24a · -0.6 ftHigh 4:36p · 11.3 ftLow 10:46p · 1.5 ft
Major window ★★★
3:52a – 5:52a
Minor window ★★★
10:40a – 11:40a
Major window ★★★
3:59p – 5:59p
Minor window ★★★
10:11p – 11:11p
Best fishing days — August 2026
Top solunar bite days this month
Ranked by solunar quality — days when the major feeding windows stack up with sunrise, sunset, or a strong tide swing.
Saturday, Aug 1 ★★★
Major window stacks with dawn/dusk and a tide swing
Major windows: 3:09a–5:09a, 3:16p–5:16p
Wednesday, Aug 5 ★★★
Major window stacks with dawn/dusk and a tide swing
Major windows: 6:09a–8:09a, 6:24p–8:24p
Thursday, Aug 6 ★★★
Major window stacks with dawn/dusk and a tide swing
Major windows: 7:02a–9:02a, 7:22p–9:22p
Friday, Aug 7 ★★★
Major window stacks with dawn/dusk and a tide swing
Major windows: 8a–10a, 8:27p–10:27p
Saturday, Aug 15 ★★★
Major window stacks with dawn/dusk and a tide swing
Major windows: 3:12a–5:12a, 3:18p–5:18p
Thursday, Aug 20 ★★★
Major window stacks with dawn/dusk and a tide swing
Major windows: 6:57a–8:57a, 7:17p–9:17p
Tide table — August 2026
Jackson Cove, Glacier Island tides, August 2026
All high and low tides for Jackson Cove, Glacier Island, in local time (Anchorage). Heights are feet above Mean Lower Low Water (MLLW).
| Day | Tides (height above MLLW) | Sunrise / Sunset | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sat | H 3:15a 12.0 ftL 9:51a -1.2 ftH 4:09p 11.1 ftL 10:05p 1.8 ft | 5:24a / 10:24p |
| 2 | Sun | H 3:50a 11.5 ftL 10:24a -0.6 ftH 4:36p 11.3 ftL 10:46p 1.5 ft | 5:26a / 10:21p |
| 3 | Mon | H 4:28a 10.7 ftL 10:57a 0.4 ftH 5:05p 11.6 ftL 11:32p 1.4 ft | 5:29a / 10:18p |
| 4 | Tue | H 5:13a 9.7 ftL 11:34a 1.5 ftH 5:41p 11.6 ft | 5:31a / 10:16p |
| 5 | Wed | L 12:23a 1.4 ftH 6:12a 8.6 ftL 12:15p 2.7 ftH 6:28p 11.5 ft | 5:34a / 10:13p |
| 6 | Thu | L 1:23a 1.5 ftH 7:40a 7.7 ftL 1:06p 3.9 ftH 7:32p 11.5 ft | 5:36a / 10:10p |
| 7 | Fri | L 2:34a 1.4 ftH 9:19a 7.5 ftL 2:14p 4.9 ftH 8:47p 11.6 ft | 5:39a / 10:08p |
| 8 | Sat | L 3:58a 1.0 ftH 10:45a 8.0 ftL 3:41p 5.2 ftH 10:01p 12.0 ft | 5:41a / 10:05p |
| 9 | Sun | L 5:16a 0.0 ftH 11:55a 8.8 ftL 5:06p 4.7 ftH 11:10p 12.6 ft | 5:44a / 10:02p |
| 10 | Mon | L 6:15a -1.1 ftH 12:51p 9.8 ftL 6:11p 3.6 ft | 5:47a / 9:59p |
| 11 | Tue | H 12:11a 13.2 ftL 7:04a -2.0 ftH 1:37p 10.8 ftL 7:04p 2.4 ft | 5:49a / 9:56p |
| 12 | Wed | H 1:07a 13.7 ftL 7:47a -2.6 ftH 2:17p 11.6 ftL 7:53p 1.4 ft | 5:52a / 9:53p |
| 13 | Thu | H 1:57a 13.8 ftL 8:27a -2.6 ftH 2:54p 12.2 ftL 8:38p 0.6 ft | 5:54a / 9:50p |
| 14 | Fri | H 2:43a 13.5 ftL 9:06a -2.2 ftH 3:29p 12.5 ftL 9:23p 0.2 ft | 5:57a / 9:48p |
| 15 | Sat | H 3:26a 12.9 ftL 9:43a -1.4 ftH 4:01p 12.6 ftL 10:07p 0.1 ft | 5:59a / 9:45p |
| 16 | Sun | H 4:08a 11.9 ftL 10:20a -0.3 ftH 4:32p 12.4 ftL 10:51p 0.4 ft | 6:02a / 9:42p |
| 17 | Mon | H 4:50a 10.7 ftL 10:56a 1.1 ftH 5:04p 11.9 ftL 11:36p 0.9 ft | 6:04a / 9:39p |
| 18 | Tue | H 5:37a 9.4 ftL 11:33a 2.6 ftH 5:37p 11.3 ft | 6:07a / 9:36p |
| 19 | Wed | L 12:24a 1.7 ftH 6:36a 8.2 ftL 12:13p 4.0 ftH 6:19p 10.6 ft | 6:09a / 9:33p |
| 20 | Thu | L 1:19a 2.4 ftH 8a 7.4 ftL 12:59p 5.2 ftH 7:20p 10.0 ft | 6:12a / 9:30p |
| 21 | Fri | L 2:29a 3.0 ftH 9:35a 7.2 ftL 2:02p 6.1 ftH 8:39p 9.7 ft | 6:14a / 9:27p |
| 22 | Sat | L 4:06a 2.9 ftH 10:59a 7.6 ftL 3:35p 6.4 ftH 9:54p 9.9 ft | 6:17a / 9:24p |
| 23 | Sun | L 5:26a 2.2 ftH 11:58a 8.3 ftL 5:06p 5.9 ftH 10:56p 10.4 ft | 6:19a / 9:21p |
| 24 | Mon | L 6:12a 1.4 ftH 12:37p 9.0 ftL 6p 4.9 ftH 11:47p 11.0 ft | 6:22a / 9:18p |
| 25 | Tue | L 6:46a 0.5 ftH 1:09p 9.7 ftL 6:40p 3.9 ft | 6:24a / 9:15p |
| 26 | Wed | H 12:31a 11.6 ftL 7:16a -0.2 ftH 1:38p 10.4 ftL 7:15p 2.9 ft | 6:27a / 9:12p |
| 27 | Thu | H 1:10a 12.1 ftL 7:45a -0.7 ftH 2:05p 11.1 ftL 7:50p 2.0 ft | 6:29a / 9:09p |
| 28 | Fri | H 1:48a 12.4 ftL 8:15a -0.9 ftH 2:32p 11.7 ftL 8:26p 1.2 ft | 6:32a / 9:05p |
| 29 | Sat | H 2:24a 12.4 ftL 8:46a -0.7 ftH 2:58p 12.2 ftL 9:03p 0.5 ft | 6:34a / 9:02p |
| 30 | Sun | H 3a 12.2 ftL 9:17a -0.3 ftH 3:24p 12.6 ftL 9:41p 0.1 ft | 6:37a / 8:59p |
| 31 | Mon | H 3:37a 11.7 ftL 9:51a 0.5 ftH 3:52p 12.9 ftL 10:23p 0.0 ft | 6:39a / 8:56p |
Last QuarterAug 5
New MoonAug 12
First QuarterAug 19
Full MoonAug 27
Tide table — September 2026
Jackson Cove, Glacier Island tides, September 2026
| Day | Tides (height above MLLW) | Sunrise / Sunset | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tue | H 4:17a 10.9 ftL 10:26a 1.5 ftH 4:22p 12.9 ftL 11:08p 0.1 ft | 6:42a / 8:53p |
| 2 | Wed | H 5:02a 9.9 ftL 11:05a 2.7 ftH 4:58p 12.6 ftL 11:59p 0.6 ft | 6:44a / 8:50p |
| 3 | Thu | H 6:04a 8.8 ftL 11:50a 3.9 ftH 5:46p 12.0 ft | 6:47a / 8:47p |
| 4 | Fri | L 1a 1.1 ftH 7:41a 8.0 ftL 12:47p 5.0 ftH 7p 11.3 ft | 6:49a / 8:44p |
| 5 | Sat | L 2:14a 1.5 ftH 9:24a 8.0 ftL 2:06p 5.7 ftH 8:37p 11.1 ft | 6:52a / 8:41p |
| 6 | Sun | L 3:43a 1.4 ftH 10:44a 8.7 ftL 3:43p 5.6 ftH 10:01p 11.5 ft | 6:54a / 8:38p |
| 7 | Mon | L 5:04a 0.6 ftH 11:43a 9.7 ftL 5:09p 4.4 ftH 11:10p 12.1 ft | 6:57a / 8:34p |
| 8 | Tue | L 6a -0.3 ftH 12:30p 10.7 ftL 6:09p 2.9 ft | 6:59a / 8:31p |
| 9 | Wed | H 12:08a 12.7 ftL 6:44a -1.0 ftH 1:09p 11.7 ftL 6:57p 1.5 ft | 7:01a / 8:28p |
| 10 | Thu | H 1a 13.1 ftL 7:23a -1.3 ftH 1:45p 12.5 ftL 7:40p 0.4 ft | 7:04a / 8:25p |
| 11 | Fri | H 1:46a 13.2 ftL 7:59a -1.1 ftH 2:17p 13.0 ftL 8:21p -0.4 ft | 7:06a / 8:22p |
| 12 | Sat | H 2:29a 12.9 ftL 8:35a -0.6 ftH 2:48p 13.3 ftL 9p -0.7 ft | 7:09a / 8:19p |
| 13 | Sun | H 3:09a 12.4 ftL 9:09a 0.3 ftH 3:16p 13.3 ftL 9:40p -0.7 ft | 7:11a / 8:16p |
| 14 | Mon | H 3:48a 11.6 ftL 9:44a 1.4 ftH 3:43p 12.9 ftL 10:19p -0.2 ft | 7:14a / 8:12p |
| 15 | Tue | H 4:26a 10.7 ftL 10:19a 2.6 ftH 4:10p 12.4 ftL 11p 0.6 ft | 7:16a / 8:09p |
| 16 | Wed | H 5:07a 9.6 ftL 10:55a 3.8 ftH 4:39p 11.7 ftL 11:44p 1.5 ft | 7:19a / 8:06p |
| 17 | Thu | H 5:59a 8.6 ftL 11:34a 5.0 ftH 5:13p 10.8 ft | 7:21a / 8:03p |
| 18 | Fri | L 12:35a 2.4 ftH 7:22a 7.7 ftL 12:21p 6.0 ftH 6:07p 9.9 ft | 7:23a / 8p |
| 19 | Sat | L 1:39a 3.2 ftH 9:04a 7.6 ftL 1:28p 6.6 ftH 7:51p 9.3 ft | 7:26a / 7:57p |
| 20 | Sun | L 3:06a 3.4 ftH 10:23a 8.0 ftL 3:04p 6.7 ftH 9:23p 9.4 ft | 7:28a / 7:54p |
| 21 | Mon | L 4:38a 2.9 ftH 11:14a 8.7 ftL 4:42p 5.9 ftH 10:29p 10.0 ft | 7:31a / 7:50p |
| 22 | Tue | L 5:31a 2.1 ftH 11:50a 9.5 ftL 5:37p 4.6 ftH 11:21p 10.6 ft | 7:33a / 7:47p |
| 23 | Wed | L 6:06a 1.3 ftH 12:21p 10.4 ftL 6:16p 3.3 ft | 7:36a / 7:44p |
| 24 | Thu | H 12:06a 11.3 ftL 6:37a 0.7 ftH 12:50p 11.3 ftL 6:51p 2.0 ft | 7:38a / 7:41p |
| 25 | Fri | H 12:47a 11.8 ftL 7:08a 0.3 ftH 1:18p 12.2 ftL 7:26p 0.8 ft | 7:41a / 7:38p |
| 26 | Sat | H 1:27a 12.2 ftL 7:39a 0.3 ftH 1:46p 13.0 ftL 8:01p -0.3 ft | 7:43a / 7:35p |
| 27 | Sun | H 2:07a 12.3 ftL 8:11a 0.5 ftH 2:14p 13.6 ftL 8:39p -1.0 ft | 7:45a / 7:32p |
| 28 | Mon | H 2:46a 12.2 ftL 8:45a 1.1 ftH 2:44p 14.0 ftL 9:19p -1.3 ft | 7:48a / 7:28p |
| 29 | Tue | H 3:27a 11.8 ftL 9:22a 1.8 ftH 3:15p 14.0 ftL 10:02p -1.3 ft | 7:50a / 7:25p |
| 30 | Wed | H 4:11a 11.0 ftL 10:01a 2.8 ftH 3:50p 13.8 ftL 10:49p -0.8 ft | 7:53a / 7:22p |
Last QuarterSep 3
New MoonSep 10
First QuarterSep 18
Full MoonSep 26
Every station, offline, forever
Take every tide chart with you — even with zero signal.
Ebb computes tides and solunar bite windows for all 3,399 U.S. stations right on your phone, with no connection required. Unlimited dates, home & lock-screen widgets, and pre-window alerts. $9.99 once — no subscription, ever.
App StoreComing soon — Ebb is in final App Review. Explore what it does →
Nearby stations
Tide charts near Jackson Cove, Glacier Island
About this data
Predictions for Jackson Cove, Glacier Island are computed from NOAA CO-OPS harmonic constituents using Ebb's on-device engine (a Schureman/pytides harmonic model). They are astronomical tide predictions and do not account for weather, wind, or barometric pressure, which can shift real water levels. Solunar bite windows are a fishing-planning heuristic, not a guarantee. Ebb is a fishing- and trip-planning tool, not a navigation product — always consult NOAA Tides & Currents and official sources for navigation-critical decisions.