Ebb.
Home / Tide Times / Alaska / Lituya Bay, 2 miles inside entrance

Lituya Bay, 2 miles inside entrance tide times

High and low tides, king tides and solunar fishing times for Lituya Bay, 2 miles inside entrance, Alaska, NOAA station 9452928. Times are local (Alaska Time). Heights are feet above Mean Lower Low Water (MLLW).

Predictions for October 2026 and November 2026. Generated October 10, 2026.

Lituya Bay, 2 miles inside entrance tide table, October 2026

DayHigh and low tides (ft above MLLW)Sunrise / sunsetSolunar windows
1 ThuH 4:50a 7.9 ftL 10:40a 3.2 ftH 4:23p 10.3 ftL 11:53p -0.2 ft7:15a / 6:43pMajor 4:08a-6:08aMinor 2:59p-3:59pMajor 4:37p-6:37pMinor 7:14p-8:14p
2 FriH 5:54a 7.2 ftL 11:31a 3.9 ftH 5:18p 9.6 ft7:18a / 6:40pMajor 5:09a-7:09aMinor 4:01p-5:01pMajor 5:43p-7:43pMinor 8:24p-9:24p
3 SatL 1:01a 0.4 ftH 7:16a 6.8 ftL 12:46p 4.5 ftH 6:31p 8.9 ft7:20a / 6:37pMajor 6:10a-8:10aMinor 4:33p-5:33pMajor 6:46p-8:46pMinor 10:00p-11:00p
4 SunL 2:23a 0.8 ftH 8:49a 6.9 ftL 2:33p 4.6 ftH 8:03p 8.5 ft7:22a / 6:34pMajor 7:08a-9:08aMinor 4:48p-5:48pMajor 7:45p-9:45p
5 MonL 3:45a 0.8 ftH 10:03a 7.5 ftL 4:10p 3.9 ftH 9:32p 8.6 ft7:24a / 6:31pMinor 11:43p-12:43aMajor 8:02a-10:02aMinor 4:56p-5:56pMajor 8:40p-10:40p
6 TueL 4:51a 0.5 ftH 10:56a 8.3 ftL 5:19p 2.7 ftH 10:44p 8.9 ft7:27a / 6:28pMinor 1:24a-2:24aMajor 8:52a-10:52aMinor 5:01p-6:01pMajor 9:29p-11:29p
7 WedL 5:44a 0.3 ftH 11:38a 9.0 ftL 6:12p 1.5 ftH 11:42p 9.2 ft7:29a / 6:26pMinor 3:01a-4:01aMajor 9:39a-11:39aMinor 5:04p-6:04pMajor 10:16p-12:16a
8 ThuL 6:27a 0.2 ftH 12:14p 9.7 ftL 6:56p 0.4 ft7:31a / 6:23pMinor 4:33a-5:33aMajor 10:24a-12:24pMinor 5:07p-6:07p
9 FriH 12:31a 9.4 ftL 7:05a 0.4 ftH 12:47p 10.2 ftL 7:37p -0.4 ft7:33a / 6:20pMajor 11:00p-1:00aMinor 6:03a-7:03aMajor 11:09a-1:09pMinor 5:09p-6:09p
10 SatH 1:16a 9.5 ftL 7:40a 0.7 ftH 1:19p 10.5 ftL 8:14p -0.9 ft7:36a / 6:17pMajor 11:44p-1:44aMinor 7:32a-8:32aMajor 11:54a-1:54pMinor 5:12p-6:12p
11 SunH 1:57a 9.3 ftL 8:14a 1.3 ftH 1:49p 10.7 ftL 8:50p -1.0 ft7:38a / 6:14pMajor 12:28a-2:28aMinor 9:03a-10:03aMajor 12:40p-2:40pMinor 5:16p-6:16p
12 MonH 2:37a 9.1 ftL 8:46a 1.9 ftH 2:19p 10.6 ftL 9:25p -0.9 ft7:40a / 6:12pMajor 1:14a-3:14aMinor 10:34a-11:34aMajor 1:28p-3:28pMinor 5:23p-6:23p
13 TueH 3:16a 8.7 ftL 9:18a 2.5 ftH 2:49p 10.3 ftL 10:00p -0.5 ft7:43a / 6:09pMajor 2:01a-4:01aMinor 12:04p-1:04pMajor 2:19p-4:19pMinor 5:34p-6:34p
14 WedH 3:55a 8.2 ftL 9:50a 3.2 ftH 3:20p 9.9 ftL 10:38p 0.1 ft7:45a / 6:06pMajor 2:50a-4:50aMinor 1:27p-2:27pMajor 3:12p-5:12pMinor 5:56p-6:56p
15 ThuH 4:37a 7.7 ftL 10:24a 3.9 ftH 3:54p 9.3 ftL 11:20p 0.8 ft7:47a / 6:03pMajor 3:40a-5:40aMinor 2:34p-3:34pMajor 4:05p-6:05pMinor 6:36p-7:36p
16 FriH 5:26a 7.1 ftL 11:02a 4.5 ftH 4:32p 8.7 ft7:49a / 6:01pMajor 4:31a-6:31aMinor 3:17p-4:17pMajor 4:58p-6:58pMinor 7:40p-8:40p
17 SatL 12:10a 1.4 ftH 6:29a 6.6 ftL 11:53a 4.9 ftH 5:22p 8.0 ft7:52a / 5:58pMajor 5:20a-7:20aMinor 3:40p-4:40pMajor 5:50p-7:50pMinor 9:00p-10:00p
18 SunL 1:14a 1.9 ftH 7:51a 6.5 ftL 1:17p 5.2 ftH 6:34p 7.4 ft7:54a / 5:55pMajor 6:08a-8:08aMinor 3:53p-4:53pMajor 6:39p-8:39pMinor 10:27p-11:27p
19 MonL 2:30a 2.2 ftH 9:10a 6.7 ftL 3:02p 5.0 ftH 8:06p 7.1 ft7:56a / 5:52pMajor 6:54a-8:54aMinor 4:00p-5:00pMajor 7:27p-9:27p
20 TueL 3:40a 2.0 ftH 10:04a 7.2 ftL 4:19p 4.2 ftH 9:27p 7.3 ft7:59a / 5:50pMinor 11:54p-12:54aMajor 7:38a-9:38aMinor 4:04p-5:04pMajor 8:12p-10:12p
21 WedL 4:35a 1.8 ftH 10:42a 7.8 ftL 5:12p 3.1 ftH 10:31p 7.6 ft8:01a / 5:47pMinor 1:21a-2:21aMajor 8:21a-10:21aMinor 4:07p-5:07pMajor 8:56p-10:56p
22 ThuL 5:18a 1.5 ftH 11:13a 8.6 ftL 5:54p 2.0 ftH 11:23p 8.1 ft8:04a / 5:44pMinor 2:48a-3:48aMajor 9:04a-11:04aMinor 4:10p-5:10pMajor 9:40p-11:40p
23 FriL 5:56a 1.4 ftH 11:44a 9.3 ftL 6:33p 0.8 ft8:06a / 5:42pMinor 4:17a-5:17aMajor 9:48a-11:48aMinor 4:12p-5:12pMajor 10:24p-12:24a
24 SatH 12:09a 8.6 ftL 6:32a 1.4 ftH 12:14p 10.1 ftL 7:10p -0.3 ft8:08a / 5:39pMinor 5:48a-6:48aMajor 10:34a-12:34pMinor 4:15p-5:15p
25 SunH 12:53a 9.0 ftL 7:07a 1.6 ftH 12:46p 10.8 ftL 7:48p -1.1 ft8:11a / 5:37pMajor 11:12p-1:12aMinor 7:25a-8:25aMajor 11:24a-1:24pMinor 4:20p-5:20p
26 MonH 1:36a 9.2 ftL 7:44a 1.8 ftH 1:20p 11.3 ftL 8:28p -1.7 ft8:13a / 5:34pMajor 12:02a-2:02aMinor 9:09a-10:09aMajor 12:19p-2:19pMinor 4:28p-5:28p
27 TueH 2:20a 9.3 ftL 8:21a 2.2 ftH 1:57p 11.6 ftL 9:11p -1.9 ft8:15a / 5:32pMajor 12:58a-2:58aMinor 10:56a-11:56aMajor 1:19p-3:19pMinor 4:42p-5:42p
28 WedH 3:06a 9.1 ftL 9:01a 2.7 ftH 2:36p 11.6 ftL 9:56p -1.8 ft8:18a / 5:29pMajor 1:57a-3:57aMinor 12:38p-1:38pMajor 2:25p-4:25pMinor 5:13p-6:13p
29 ThuH 3:55a 8.7 ftL 9:45a 3.2 ftH 3:20p 11.2 ftL 10:46p -1.3 ft8:20a / 5:26pMajor 3:00a-5:00aMinor 1:54p-2:54pMajor 3:33p-5:33pMinor 6:13p-7:13p
30 FriH 4:49a 8.3 ftL 10:35a 3.7 ftH 4:10p 10.6 ftL 11:42p -0.6 ft8:23a / 5:24pMajor 4:03a-6:03aMinor 2:35p-3:35pMajor 4:39p-6:39pMinor 7:44p-8:44p
31 SatH 5:52a 7.9 ftL 11:38a 4.2 ftH 5:10p 9.7 ft8:25a / 5:22pMajor 5:03a-7:03aMinor 2:55p-3:55pMajor 5:41p-7:41pMinor 9:27p-10:27p
Last Quarter Oct 2New Moon Oct 9First Quarter Oct 17Full Moon Oct 25

Lituya Bay, 2 miles inside entrance tide table, November 2026

DayHigh and low tides (ft above MLLW)Sunrise / sunsetSolunar windows
1 SunL 12:46a 0.1 ftH 6:05a 7.7 ftL 12:00p 4.4 ftH 5:24p 8.8 ft7:27a / 4:19pMajor 4:59a-6:59aMinor 2:05p-3:05pMajor 5:37p-7:37pMinor 10:09p-11:09p
2 MonL 12:57a 0.7 ftH 7:19a 7.9 ftL 1:36p 4.0 ftH 6:53p 8.1 ft7:30a / 4:17pMajor 5:50a-7:50aMinor 2:11p-3:11pMajor 6:27p-8:27p
3 TueL 2:09a 1.1 ftH 8:24a 8.4 ftL 3:01p 3.1 ftH 8:19p 7.9 ft7:32a / 4:14pMinor 11:46p-12:46aMajor 6:37a-8:37aMinor 2:14p-3:14pMajor 7:13p-9:13p
4 WedL 3:13a 1.3 ftH 9:15a 9.0 ftL 4:06p 2.0 ftH 9:32p 8.0 ft7:35a / 4:12pMinor 1:17a-2:17aMajor 7:22a-9:22aMinor 2:17p-3:17pMajor 7:57p-9:57p
5 ThuL 4:06a 1.5 ftH 9:59a 9.6 ftL 4:58p 0.9 ftH 10:32p 8.3 ft7:37a / 4:10pMinor 2:45a-3:45aMajor 8:06a-10:06aMinor 2:20p-3:20pMajor 8:40p-10:40p
6 FriL 4:52a 1.7 ftH 10:37a 10.1 ftL 5:41p 0.0 ftH 11:23p 8.5 ft7:39a / 4:07pMinor 4:13a-5:13aMajor 8:49a-10:49aMinor 2:23p-3:23pMajor 9:24p-11:24p
7 SatL 5:33a 2.1 ftH 11:11a 10.4 ftL 6:20p -0.6 ft7:42a / 4:05pMinor 5:41a-6:41aMajor 9:35a-11:35aMinor 2:26p-3:26pMajor 10:08p-12:08a
8 SunH 12:08a 8.7 ftL 6:10a 2.4 ftH 11:44a 10.6 ftL 6:56p -0.9 ft7:44a / 4:03pMinor 7:10a-8:10aMajor 10:22a-12:22pMinor 2:32p-3:32pMajor 10:55p-12:55a
9 MonH 12:49a 8.7 ftL 6:45a 2.8 ftH 12:16p 10.7 ftL 7:30p -1.0 ft7:47a / 4:01pMinor 8:40a-9:40aMajor 11:11a-1:11pMinor 2:42p-3:42p
10 TueH 1:27a 8.7 ftL 7:20a 3.2 ftH 12:48p 10.6 ftL 8:05p -0.8 ft7:49a / 3:58pMajor 11:43p-1:43aMinor 10:07a-11:07aMajor 12:03p-2:03pMinor 3:00p-4:00p
11 WedH 2:04a 8.5 ftL 7:54a 3.6 ftH 1:20p 10.3 ftL 8:40p -0.5 ft7:51a / 3:56pMajor 12:33a-2:33aMinor 11:20a-12:20pMajor 12:57p-2:57pMinor 3:33p-4:33p
12 ThuH 2:42a 8.3 ftL 8:29a 3.9 ftH 1:53p 10.0 ftL 9:17p -0.1 ft7:54a / 3:54pMajor 1:23a-3:23aMinor 12:12p-1:12pMajor 1:50p-3:50pMinor 4:29p-5:29p
13 FriH 3:22a 7.9 ftL 9:05a 4.3 ftH 2:28p 9.5 ftL 9:56p 0.4 ft7:56a / 3:52pMajor 2:13a-4:13aMinor 12:42p-1:42pMajor 2:42p-4:42pMinor 5:43p-6:43p
14 SatH 4:07a 7.6 ftL 9:47a 4.6 ftH 3:07p 8.9 ftL 10:40p 0.9 ft7:58a / 3:50pMajor 3:02a-5:02aMinor 12:58p-1:58pMajor 3:32p-5:32pMinor 7:07p-8:07p
15 SunH 4:58a 7.3 ftL 10:38a 4.8 ftH 3:52p 8.2 ftL 11:29p 1.4 ft8:01a / 3:48pMajor 3:48a-5:48aMinor 1:07p-2:07pMajor 4:19p-6:19pMinor 8:33p-9:33p
16 MonH 5:55a 7.2 ftL 11:47a 4.9 ftH 4:51p 7.5 ft8:03a / 3:46pMajor 4:32a-6:32aMinor 1:12p-2:12pMajor 5:04p-7:04pMinor 9:58p-10:58p
17 TueL 12:23a 1.8 ftH 6:54a 7.3 ftL 1:11p 4.6 ftH 6:08p 7.0 ft8:05a / 3:44pMajor 5:15a-7:15aMinor 1:16p-2:16pMajor 5:48p-7:48pMinor 11:23p-12:23a
18 WedL 1:22a 2.1 ftH 7:47a 7.7 ftL 2:29p 3.8 ftH 7:33p 6.8 ft8:08a / 3:42pMajor 5:56a-7:56aMinor 1:19p-2:19pMajor 6:30p-8:30p
19 ThuL 2:20a 2.3 ftH 8:32a 8.3 ftL 3:30p 2.8 ftH 8:49p 7.0 ft8:10a / 3:41pMinor 12:48a-1:48aMajor 6:39a-8:39aMinor 1:21p-2:21pMajor 7:14p-9:14p
20 FriL 3:13a 2.5 ftH 9:12a 9.1 ftL 4:19p 1.6 ftH 9:54p 7.4 ft8:12a / 3:39pMinor 2:15a-3:15aMajor 7:22a-9:22aMinor 1:24p-2:24pMajor 7:59p-9:59p
21 SatL 4:02a 2.6 ftH 9:51a 9.9 ftL 5:04p 0.3 ftH 10:49p 7.9 ft8:14a / 3:37pMinor 3:48a-4:48aMajor 8:09a-10:09aMinor 1:28p-2:28pMajor 8:47p-10:47p
22 SunL 4:47a 2.8 ftH 10:30a 10.6 ftL 5:47p -0.7 ftH 11:39p 8.5 ft8:17a / 3:35pMinor 5:27a-6:27aMajor 9:01a-11:01aMinor 1:34p-2:34pMajor 9:41p-11:41p
23 MonL 5:32a 2.9 ftH 11:10a 11.3 ftL 6:30p -1.6 ft8:19a / 3:34pMinor 7:13a-8:13aMajor 10:00a-12:00pMinor 1:46p-2:46pMajor 10:39p-12:39a
24 TueH 12:27a 8.9 ftL 6:16a 3.0 ftH 11:52a 11.8 ftL 7:14p -2.1 ft8:21a / 3:32pMinor 9:01a-10:01aMajor 11:05a-1:05pMinor 2:08p-3:08p
25 WedH 1:14a 9.1 ftL 7:02a 3.1 ftH 12:36p 12.1 ftL 8:00p -2.3 ft8:23a / 3:31pMajor 11:42p-1:42aMinor 10:33a-11:33aMajor 12:14p-2:14pMinor 2:55p-3:55p
26 ThuH 2:01a 9.2 ftL 7:50a 3.2 ftH 1:22p 12.0 ftL 8:48p -2.2 ft8:25a / 3:29pMajor 12:47a-2:47aMinor 11:30a-12:30pMajor 1:24p-3:24pMinor 4:17p-5:17p
27 FriH 2:50a 9.1 ftL 8:41a 3.4 ftH 2:11p 11.5 ftL 9:37p -1.8 ft8:27a / 3:28pMajor 1:51a-3:51aMinor 11:59a-12:59pMajor 2:30p-4:30pMinor 6:02p-7:02p
28 SatH 3:42a 8.9 ftL 9:37a 3.5 ftH 3:04p 10.7 ftL 10:29p -1.1 ft8:29a / 3:27pMajor 2:51a-4:51aMinor 12:12p-1:12pMajor 3:30p-5:30pMinor 7:49p-8:49p
29 SunH 4:37a 8.7 ftL 10:41a 3.6 ftH 4:03p 9.7 ftL 11:23p -0.3 ft8:31a / 3:26pMajor 3:45a-5:45aMinor 12:20p-1:20pMajor 4:24p-6:24pMinor 9:30p-10:30p
30 MonH 5:36a 8.7 ftL 11:55a 3.5 ftH 5:11p 8.6 ft8:33a / 3:24pMajor 4:35a-6:35aMinor 12:24p-1:24pMajor 5:12p-7:12pMinor 11:04p-12:04a
Last Quarter Nov 1New Moon Nov 8First Quarter Nov 16Full Moon Nov 23Last Quarter Nov 30

Solunar windows: major windows are lunar transits (2 hours), minor windows are moonrise and moonset (1 hour). Stars count three factors: a major window, overlap with sunrise or sunset, and a high or low tide inside the window.

King tides at Lituya Bay, 2 miles inside entrance

The highest predicted high tides and lowest predicted low tides at this station for each month, taken from the tables above.

October 2026

Highest high tides
  1. Tue, Oct 27, 1:57p: 11.6 ft
  2. Wed, Oct 28, 2:36p: 11.6 ft
  3. Mon, Oct 26, 1:20p: 11.3 ft
Lowest low tides
  1. Tue, Oct 27, 9:11p: -1.9 ft
  2. Wed, Oct 28, 9:56p: -1.8 ft
  3. Mon, Oct 26, 8:28p: -1.7 ft
Low tides below 0.0 ft on 13 days: Oct 1, Oct 9, Oct 10, Oct 11, Oct 12, Oct 13, Oct 24, Oct 25, Oct 26, Oct 27, Oct 28, Oct 29, Oct 30.

November 2026

Highest high tides
  1. Wed, Nov 25, 12:36p: 12.1 ft
  2. Thu, Nov 26, 1:22p: 12.0 ft
  3. Tue, Nov 24, 11:52a: 11.8 ft
Lowest low tides
  1. Wed, Nov 25, 8:00p: -2.3 ft
  2. Thu, Nov 26, 8:48p: -2.2 ft
  3. Tue, Nov 24, 7:14p: -2.1 ft
Low tides below 0.0 ft on 14 days: Nov 7, Nov 8, Nov 9, Nov 10, Nov 11, Nov 12, Nov 22, Nov 23, Nov 24, Nov 25, Nov 26, Nov 27, Nov 28, Nov 29.

Best fishing times at Lituya Bay, 2 miles inside entrance

Days with the highest-rated solunar windows each month, with the major window times. Solunar windows are a fishing-planning method, not a forecast of catches.

October 2026

  1. Fri, Oct 2: 5:09a-7:09a5:43p-7:43p
  2. Sat, Oct 3: 6:10a-8:10a6:46p-8:46p
  3. Sun, Oct 4: 7:08a-9:08a7:45p-9:45p
  4. Wed, Oct 14: 2:50a-4:50a3:12p-5:12p
  5. Sat, Oct 17: 5:20a-7:20a5:50p-7:50p

November 2026

  1. Mon, Nov 2: 5:50a-7:50a6:27p-8:27p
  2. Tue, Nov 3: 6:37a-8:37a7:13p-9:13p
  3. Wed, Nov 4: 7:22a-9:22a7:57p-9:57p
  4. Thu, Nov 5: 8:06a-10:06a8:40p-10:40p
  5. Wed, Nov 11: 12:33a-2:33a12:57p-2:57p

Station details

NOAA station
Prediction type
Subordinate (offsets)
Coordinates
58.617, -137.650
Time zone
Alaska Time

Ebb for iPhone

Ebb computes tide predictions and solunar fishing times for 3,399 NOAA stations on the phone, without a connection.

Free download. All stations offline, widgets and alerts: $9.99 once.

Download on the App Store

Tide times near Lituya Bay, 2 miles inside entrance

About these predictions

Predictions for Lituya Bay, 2 miles inside entrance are computed from NOAA CO-OPS harmonic constituents with Ebb's tide engine, using NOAA's published time and height offsets for this subordinate station. They are astronomical predictions and do not include the effect of wind, pressure or river flow on water levels. Ebb is not a navigation product. Use NOAA Tides & Currents for navigation.