Ebb.
HomeTide ChartsAlaska › Wachusett Inlet, Glacier Bay

Wachusett Inlet, Glacier Bay Tide Chart & Fishing Times

Tide times, heights, and solunar bite windows for Wachusett Inlet, Glacier Bay, Alaska — August 2026 & September 2026. Every value is computed from NOAA harmonic constituents, the same offline engine that powers the Ebb app.

NOAA Station
9452632
Type
Subordinate (offset)
Coordinates
58.947, -136.333
Time Zone
Anchorage
Sun, moon & bite windows

Sunday, August 2

Sunday, August 2
Sunrise 4:55 AM · Sunset 9:25 PM · Moon Waning Gibbous (83% lit)
High 4:09a · 16.1 ftLow 10:43a · -0.6 ftHigh 4:55p · 16.0 ftLow 11:07p · 1.8 ft
Major window ★★★
3:07a – 5:07a
Minor window
9:52a – 10:52a
Major window ★★
3:14p – 5:14p
Minor window
9:30p – 10:30p
Best fishing days — August 2026

Top solunar bite days this month

Ranked by solunar quality — days when the major feeding windows stack up with sunrise, sunset, or a strong tide swing.

Saturday, Aug 1 ★★★
Major window stacks with dawn/dusk and a tide swing
Major windows: 2:24a–4:24a, 2:32p–4:32p
Sunday, Aug 2 ★★★
Major window stacks with dawn/dusk and a tide swing
Major windows: 3:07a–5:07a, 3:14p–5:14p
Monday, Aug 3 ★★★
Major window stacks with dawn/dusk and a tide swing
Major windows: 3:50a–5:50a, 3:59p–5:59p
Tuesday, Aug 4 ★★★
Major window stacks with dawn/dusk and a tide swing
Major windows: 4:35a–6:35a, 4:46p–6:46p
Wednesday, Aug 5 ★★★
Major window stacks with dawn/dusk and a tide swing
Major windows: 5:24a–7:24a, 5:39p–7:39p
Thursday, Aug 6 ★★★
Major window stacks with dawn/dusk and a tide swing
Major windows: 6:16a–8:16a, 6:37p–8:37p
Tide table — August 2026

Wachusett Inlet, Glacier Bay tides, August 2026

All high and low tides for Wachusett Inlet, Glacier Bay, in local time (Anchorage). Heights are feet above Mean Lower Low Water (MLLW).

DayTides (height above MLLW)Sunrise / Sunset
1SatH 3:31a 16.9 ftL 10:13a -1.3 ftH 4:25p 15.6 ftL 10:26p 2.2 ft4:53a / 9:28p
2SunH 4:09a 16.1 ftL 10:43a -0.6 ftH 4:55p 16.0 ftL 11:07p 1.8 ft4:55a / 9:25p
3MonH 4:51a 14.9 ftL 11:12a 0.4 ftH 5:26p 16.5 ftL 11:54p 1.5 ft4:58a / 9:23p
4TueH 5:38a 13.5 ftL 11:45a 1.6 ftH 6:03p 16.6 ft5a / 9:21p
5WedL 12:48a 1.4 ftH 6:36a 12.1 ftL 12:23p 2.9 ftH 6:48p 16.7 ft5:02a / 9:18p
6ThuL 1:54a 1.4 ftH 7:52a 11.0 ftL 1:13p 4.2 ftH 7:44p 16.6 ft5:04a / 9:16p
7FriL 3:12a 1.1 ftH 9:29a 10.5 ftL 2:26p 5.3 ftH 8:55p 16.7 ft5:06a / 9:13p
8SatL 4:33a 0.4 ftH 11:04a 11.2 ftL 4:01p 5.6 ftH 10:12p 17.2 ft5:09a / 9:11p
9SunL 5:43a -0.6 ftH 12:13p 12.5 ftL 5:25p 5.2 ftH 11:23p 18.0 ft5:11a / 9:08p
10MonL 6:41a -1.6 ftH 1:04p 13.9 ftL 6:32p 4.2 ft5:13a / 9:05p
11TueH 12:25a 19.0 ftL 7:30a -2.4 ftH 1:47p 15.2 ftL 7:28p 3.0 ft5:16a / 9:03p
12WedH 1:19a 19.6 ftL 8:14a -2.8 ftH 2:26p 16.3 ftL 8:17p 1.9 ft5:18a / 9p
13ThuH 2:08a 19.7 ftL 8:55a -2.8 ftH 3:03p 17.1 ftL 9:04p 1.0 ft5:20a / 8:58p
14FriH 2:55a 19.2 ftL 9:33a -2.4 ftH 3:39p 17.6 ftL 9:49p 0.5 ft5:22a / 8:55p
15SatH 3:40a 18.1 ftL 10:09a -1.5 ftH 4:14p 17.7 ftL 10:33p 0.3 ft5:25a / 8:52p
16SunH 4:24a 16.6 ftL 10:43a -0.2 ftH 4:49p 17.5 ftL 11:18p 0.4 ft5:27a / 8:50p
17MonH 5:09a 14.9 ftL 11:17a 1.2 ftH 5:24p 17.0 ft5:29a / 8:47p
18TueL 12:04a 0.9 ftH 5:58a 13.2 ftL 11:52a 2.7 ftH 6:01p 16.2 ft5:31a / 8:44p
19WedL 12:55a 1.5 ftH 6:56a 11.6 ftL 12:29p 4.2 ftH 6:43p 15.3 ft5:34a / 8:41p
20ThuL 1:57a 2.2 ftH 8:12a 10.5 ftL 1:17p 5.5 ftH 7:36p 14.5 ft5:36a / 8:39p
21FriL 3:15a 2.5 ftH 9:56a 10.2 ftL 2:34p 6.4 ftH 8:48p 14.0 ft5:38a / 8:36p
22SatL 4:37a 2.3 ftH 11:30a 10.8 ftL 4:14p 6.6 ftH 10:06p 14.2 ft5:41a / 8:33p
23SunL 5:43a 1.7 ftH 12:24p 11.8 ftL 5:29p 6.1 ftH 11:12p 14.8 ft5:43a / 8:30p
24MonL 6:30a 0.9 ftH 12:59p 12.7 ftL 6:22p 5.2 ft5:45a / 8:28p
25TueH 12:04a 15.7 ftL 7:08a 0.2 ftH 1:28p 13.6 ftL 7:03p 4.3 ft5:47a / 8:25p
26WedH 12:47a 16.5 ftL 7:41a -0.5 ftH 1:54p 14.5 ftL 7:40p 3.3 ft5:50a / 8:22p
27ThuH 1:26a 17.1 ftL 8:11a -0.9 ftH 2:20p 15.4 ftL 8:15p 2.3 ft5:52a / 8:19p
28FriH 2:03a 17.4 ftL 8:40a -1.0 ftH 2:46p 16.3 ftL 8:50p 1.5 ft5:54a / 8:16p
29SatH 2:39a 17.3 ftL 9:09a -0.8 ftH 3:13p 17.0 ftL 9:26p 0.7 ft5:56a / 8:13p
30SunH 3:16a 17.0 ftL 9:38a -0.3 ftH 3:41p 17.6 ftL 10:03p 0.2 ft5:59a / 8:11p
31MonH 3:56a 16.2 ftL 10:07a 0.6 ftH 4:11p 18.0 ftL 10:44p 0.0 ft6:01a / 8:08p
Last QuarterAug 5
New MoonAug 12
First QuarterAug 19
Full MoonAug 27
Tide table — September 2026

Wachusett Inlet, Glacier Bay tides, September 2026

DayTides (height above MLLW)Sunrise / Sunset
1TueH 4:39a 15.2 ftL 10:38a 1.7 ftH 4:44p 18.1 ftL 11:29p 0.1 ft6:03a / 8:05p
2WedH 5:27a 13.8 ftL 11:13a 2.9 ftH 5:23p 17.8 ft6:05a / 8:02p
3ThuL 12:22a 0.4 ftH 6:27a 12.4 ftL 11:54a 4.2 ftH 6:12p 17.2 ft6:08a / 7:59p
4FriL 1:30a 0.9 ftH 7:48a 11.3 ftL 12:52p 5.4 ftH 7:16p 16.5 ft6:10a / 7:56p
5SatL 2:53a 1.1 ftH 9:30a 11.2 ftL 2:26p 6.1 ftH 8:41p 16.1 ft6:12a / 7:53p
6SunL 4:20a 0.7 ftH 10:59a 12.1 ftL 4:14p 5.9 ftH 10:08p 16.4 ft6:14a / 7:50p
7MonL 5:30a 0.0 ftH 11:59a 13.5 ftL 5:33p 4.7 ftH 11:22p 17.2 ft6:17a / 7:47p
8TueL 6:25a -0.8 ftH 12:43p 15.0 ftL 6:32p 3.2 ft6:19a / 7:44p
9WedH 12:21a 18.0 ftL 7:10a -1.3 ftH 1:21p 16.3 ftL 7:22p 1.8 ft6:21a / 7:42p
10ThuH 1:13a 18.5 ftL 7:50a -1.5 ftH 1:55p 17.4 ftL 8:06p 0.5 ft6:23a / 7:39p
11FriH 1:59a 18.5 ftL 8:26a -1.2 ftH 2:29p 18.2 ftL 8:47p -0.3 ft6:26a / 7:36p
12SatH 2:42a 18.1 ftL 9:01a -0.5 ftH 3:01p 18.6 ftL 9:27p -0.8 ft6:28a / 7:33p
13SunH 3:24a 17.3 ftL 9:34a 0.4 ftH 3:32p 18.6 ftL 10:05p -0.8 ft6:30a / 7:30p
14MonH 4:05a 16.2 ftL 10:06a 1.6 ftH 4:03p 18.2 ftL 10:44p -0.4 ft6:32a / 7:27p
15TueH 4:46a 14.9 ftL 10:37a 2.8 ftH 4:34p 17.5 ftL 11:24p 0.4 ft6:34a / 7:24p
16WedH 5:31a 13.5 ftL 11:10a 4.1 ftH 5:07p 16.5 ft6:37a / 7:21p
17ThuL 12:09a 1.3 ftH 6:23a 12.1 ftL 11:45a 5.3 ftH 5:46p 15.4 ft6:39a / 7:18p
18FriL 1:04a 2.2 ftH 7:34a 11.1 ftL 12:32p 6.3 ftH 6:38p 14.3 ft6:41a / 7:15p
19SatL 2:19a 2.9 ftH 9:16a 10.7 ftL 1:59p 6.9 ftH 7:57p 13.5 ft6:43a / 7:12p
20SunL 3:48a 2.9 ftH 10:50a 11.3 ftL 3:52p 6.8 ftH 9:30p 13.4 ft6:46a / 7:09p
21MonL 4:59a 2.4 ftH 11:41a 12.3 ftL 5:08p 5.9 ftH 10:43p 14.0 ft6:48a / 7:06p
22TueL 5:49a 1.6 ftH 12:14p 13.3 ftL 5:59p 4.7 ftH 11:38p 14.9 ft6:50a / 7:03p
23WedL 6:27a 1.0 ftH 12:42p 14.5 ftL 6:39p 3.4 ft6:52a / 7:01p
24ThuH 12:24a 15.8 ftL 7a 0.5 ftH 1:08p 15.7 ftL 7:15p 2.1 ft6:55a / 6:58p
25FriH 1:04a 16.5 ftL 7:31a 0.2 ftH 1:34p 16.8 ftL 7:50p 0.9 ft6:57a / 6:55p
26SatH 1:44a 16.9 ftL 8:01a 0.3 ftH 2:02p 17.9 ftL 8:26p -0.2 ft6:59a / 6:52p
27SunH 2:23a 17.1 ftL 8:32a 0.7 ftH 2:30p 18.8 ftL 9:02p -1.0 ft7:01a / 6:49p
28MonH 3:03a 16.9 ftL 9:04a 1.3 ftH 3:01p 19.5 ftL 9:41p -1.5 ft7:04a / 6:46p
29TueH 3:45a 16.4 ftL 9:37a 2.2 ftH 3:35p 19.7 ftL 10:24p -1.5 ft7:06a / 6:43p
30WedH 4:31a 15.4 ftL 10:13a 3.2 ftH 4:12p 19.4 ftL 11:11p -1.0 ft7:08a / 6:40p
Last QuarterSep 3
New MoonSep 10
First QuarterSep 18
Full MoonSep 26
Every station, offline, forever

Take every tide chart with you — even with zero signal.

Ebb computes tides and solunar bite windows for all 3,399 U.S. stations right on your phone, with no connection required. Unlimited dates, home & lock-screen widgets, and pre-window alerts. $9.99 once — no subscription, ever.

App Store
Coming soon — Ebb is in final App Review. Explore what it does →
Nearby stations

Tide charts near Wachusett Inlet, Glacier Bay

About this data
Predictions for Wachusett Inlet, Glacier Bay are computed from NOAA CO-OPS harmonic constituents using Ebb's on-device engine (a Schureman/pytides harmonic model). They are astronomical tide predictions and do not account for weather, wind, or barometric pressure, which can shift real water levels. Solunar bite windows are a fishing-planning heuristic, not a guarantee. Ebb is a fishing- and trip-planning tool, not a navigation product — always consult NOAA Tides & Currents and official sources for navigation-critical decisions.