Excursion Inlet, North End Tide Chart & Fishing Times
Tide times, heights, and solunar bite windows for Excursion Inlet, North End, Alaska — August 2026 & September 2026. Every value is computed from NOAA harmonic constituents, the same offline engine that powers the Ebb app.
NOAA Station
9452447
Type
Subordinate (offset)
Coordinates
58.497, -135.488
Time Zone
Anchorage
Sun, moon & bite windows
Sunday, August 2
Sunday, August 2
Sunrise 4:55 AM · Sunset 9:19 PM · Moon Waning Gibbous (83% lit)
High 3:56a · 14.0 ftLow 10:17a · -0.5 ftHigh 4:42p · 13.9 ftLow 10:41p · 1.6 ft
Major window ★★★
3:03a – 5:03a
Minor window ★★★
9:48a – 10:48a
Major window ★★★
3:11p – 5:11p
Minor window ★★★
9:28p – 10:28p
Best fishing days — August 2026
Top solunar bite days this month
Ranked by solunar quality — days when the major feeding windows stack up with sunrise, sunset, or a strong tide swing.
Saturday, Aug 1 ★★★
Major window stacks with dawn/dusk and a tide swing
Major windows: 2:20a–4:20a, 2:28p–4:28p
Sunday, Aug 2 ★★★
Major window stacks with dawn/dusk and a tide swing
Major windows: 3:03a–5:03a, 3:11p–5:11p
Monday, Aug 3 ★★★
Major window stacks with dawn/dusk and a tide swing
Major windows: 3:46a–5:46a, 3:55p–5:55p
Tuesday, Aug 4 ★★★
Major window stacks with dawn/dusk and a tide swing
Major windows: 4:31a–6:31a, 4:43p–6:43p
Wednesday, Aug 19 ★★★
Major window stacks with dawn/dusk and a tide swing
Major windows: 5:20a–7:20a, 5:37p–7:37p
Thursday, Aug 20 ★★★
Major window stacks with dawn/dusk and a tide swing
Major windows: 6:08a–8:08a, 6:29p–8:29p
Tide table — August 2026
Excursion Inlet, North End tides, August 2026
All high and low tides for Excursion Inlet, North End, in local time (Anchorage). Heights are feet above Mean Lower Low Water (MLLW).
| Day | Tides (height above MLLW) | Sunrise / Sunset | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sat | H 3:18a 14.7 ftL 9:47a -1.1 ftH 4:12p 13.5 ftL 10p 2.0 ft | 4:52a / 9:22p |
| 2 | Sun | H 3:56a 14.0 ftL 10:17a -0.5 ftH 4:42p 13.9 ftL 10:41p 1.6 ft | 4:55a / 9:19p |
| 3 | Mon | H 4:38a 12.9 ftL 10:46a 0.4 ftH 5:13p 14.3 ftL 11:28p 1.4 ft | 4:57a / 9:17p |
| 4 | Tue | H 5:25a 11.7 ftL 11:19a 1.4 ftH 5:50p 14.4 ft | 4:59a / 9:15p |
| 5 | Wed | L 12:22a 1.3 ftH 6:23a 10.5 ftL 11:57a 2.6 ftH 6:35p 14.4 ft | 5:01a / 9:12p |
| 6 | Thu | L 1:28a 1.2 ftH 7:39a 9.5 ftL 12:47p 3.8 ftH 7:31p 14.4 ft | 5:03a / 9:10p |
| 7 | Fri | L 2:46a 1.0 ftH 9:16a 9.1 ftL 2p 4.7 ftH 8:42p 14.5 ft | 5:05a / 9:07p |
| 8 | Sat | L 4:07a 0.4 ftH 10:51a 9.7 ftL 3:35p 5.0 ftH 9:59p 14.9 ft | 5:08a / 9:05p |
| 9 | Sun | L 5:17a -0.5 ftH 12p 10.8 ftL 4:59p 4.6 ftH 11:10p 15.6 ft | 5:10a / 9:02p |
| 10 | Mon | L 6:15a -1.4 ftH 12:51p 12.0 ftL 6:06p 3.7 ft | 5:12a / 9p |
| 11 | Tue | H 12:12a 16.4 ftL 7:04a -2.1 ftH 1:34p 13.1 ftL 7:02p 2.7 ft | 5:14a / 8:57p |
| 12 | Wed | H 1:06a 17.0 ftL 7:48a -2.5 ftH 2:13p 14.1 ftL 7:51p 1.7 ft | 5:17a / 8:55p |
| 13 | Thu | H 1:55a 17.0 ftL 8:29a -2.5 ftH 2:50p 14.8 ftL 8:38p 0.9 ft | 5:19a / 8:52p |
| 14 | Fri | H 2:42a 16.6 ftL 9:07a -2.1 ftH 3:26p 15.2 ftL 9:23p 0.4 ft | 5:21a / 8:50p |
| 15 | Sat | H 3:27a 15.7 ftL 9:43a -1.3 ftH 4:01p 15.4 ftL 10:07p 0.2 ft | 5:23a / 8:47p |
| 16 | Sun | H 4:11a 14.4 ftL 10:17a -0.2 ftH 4:36p 15.2 ftL 10:52p 0.4 ft | 5:25a / 8:44p |
| 17 | Mon | H 4:56a 12.9 ftL 10:51a 1.1 ftH 5:11p 14.7 ftL 11:38p 0.8 ft | 5:28a / 8:42p |
| 18 | Tue | H 5:45a 11.4 ftL 11:26a 2.4 ftH 5:48p 14.1 ft | 5:30a / 8:39p |
| 19 | Wed | L 12:29a 1.4 ftH 6:43a 10.1 ftL 12:03p 3.8 ftH 6:30p 13.3 ft | 5:32a / 8:36p |
| 20 | Thu | L 1:31a 1.9 ftH 7:59a 9.1 ftL 12:51p 4.9 ftH 7:23p 12.6 ft | 5:34a / 8:34p |
| 21 | Fri | L 2:49a 2.2 ftH 9:43a 8.8 ftL 2:08p 5.7 ftH 8:35p 12.1 ft | 5:37a / 8:31p |
| 22 | Sat | L 4:11a 2.1 ftH 11:17a 9.4 ftL 3:48p 5.9 ftH 9:53p 12.3 ft | 5:39a / 8:28p |
| 23 | Sun | L 5:17a 1.5 ftH 12:11p 10.2 ftL 5:03p 5.4 ftH 10:59p 12.8 ft | 5:41a / 8:25p |
| 24 | Mon | L 6:04a 0.8 ftH 12:46p 11.0 ftL 5:56p 4.7 ftH 11:51p 13.6 ft | 5:43a / 8:23p |
| 25 | Tue | L 6:42a 0.2 ftH 1:15p 11.8 ftL 6:37p 3.8 ft | 5:45a / 8:20p |
| 26 | Wed | H 12:34a 14.3 ftL 7:15a -0.4 ftH 1:41p 12.6 ftL 7:14p 2.9 ft | 5:48a / 8:17p |
| 27 | Thu | H 1:13a 14.8 ftL 7:45a -0.8 ftH 2:07p 13.4 ftL 7:49p 2.1 ft | 5:50a / 8:14p |
| 28 | Fri | H 1:50a 15.0 ftL 8:14a -0.9 ftH 2:33p 14.1 ftL 8:24p 1.3 ft | 5:52a / 8:12p |
| 29 | Sat | H 2:26a 15.0 ftL 8:43a -0.7 ftH 3p 14.7 ftL 9p 0.6 ft | 5:54a / 8:09p |
| 30 | Sun | H 3:03a 14.7 ftL 9:12a -0.2 ftH 3:28p 15.3 ftL 9:37p 0.2 ft | 5:56a / 8:06p |
| 31 | Mon | H 3:43a 14.1 ftL 9:41a 0.5 ftH 3:58p 15.6 ftL 10:18p 0.0 ft | 5:59a / 8:03p |
Last QuarterAug 5
New MoonAug 12
First QuarterAug 19
Full MoonAug 27
Tide table — September 2026
Excursion Inlet, North End tides, September 2026
| Day | Tides (height above MLLW) | Sunrise / Sunset | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tue | H 4:26a 13.1 ftL 10:12a 1.5 ftH 4:31p 15.7 ftL 11:03p 0.1 ft | 6:01a / 8p |
| 2 | Wed | H 5:14a 12.0 ftL 10:47a 2.6 ftH 5:10p 15.4 ftL 11:56p 0.4 ft | 6:03a / 7:58p |
| 3 | Thu | H 6:14a 10.8 ftL 11:28a 3.8 ftH 5:59p 14.9 ft | 6:05a / 7:55p |
| 4 | Fri | L 1:04a 0.8 ftH 7:35a 9.8 ftL 12:26p 4.8 ftH 7:03p 14.3 ft | 6:07a / 7:52p |
| 5 | Sat | L 2:27a 1.0 ftH 9:17a 9.7 ftL 2p 5.5 ftH 8:28p 13.9 ft | 6:10a / 7:49p |
| 6 | Sun | L 3:54a 0.7 ftH 10:46a 10.5 ftL 3:48p 5.2 ftH 9:55p 14.2 ft | 6:12a / 7:46p |
| 7 | Mon | L 5:04a 0.0 ftH 11:46a 11.7 ftL 5:07p 4.2 ftH 11:09p 14.9 ft | 6:14a / 7:43p |
| 8 | Tue | L 5:59a -0.7 ftH 12:30p 13.0 ftL 6:06p 2.9 ft | 6:16a / 7:40p |
| 9 | Wed | H 12:08a 15.6 ftL 6:44a -1.2 ftH 1:08p 14.1 ftL 6:56p 1.6 ft | 6:18a / 7:38p |
| 10 | Thu | H 1a 16.0 ftL 7:24a -1.3 ftH 1:42p 15.1 ftL 7:40p 0.5 ft | 6:21a / 7:35p |
| 11 | Fri | H 1:46a 16.1 ftL 8a -1.1 ftH 2:16p 15.8 ftL 8:21p -0.3 ft | 6:23a / 7:32p |
| 12 | Sat | H 2:29a 15.7 ftL 8:35a -0.5 ftH 2:48p 16.1 ftL 9:01p -0.7 ft | 6:25a / 7:29p |
| 13 | Sun | H 3:11a 15.0 ftL 9:08a 0.4 ftH 3:19p 16.1 ftL 9:39p -0.7 ft | 6:27a / 7:26p |
| 14 | Mon | H 3:52a 14.0 ftL 9:40a 1.4 ftH 3:50p 15.8 ftL 10:18p -0.3 ft | 6:29a / 7:23p |
| 15 | Tue | H 4:33a 12.9 ftL 10:11a 2.5 ftH 4:21p 15.1 ftL 10:58p 0.3 ft | 6:31a / 7:20p |
| 16 | Wed | H 5:18a 11.7 ftL 10:44a 3.7 ftH 4:54p 14.3 ftL 11:43p 1.1 ft | 6:34a / 7:17p |
| 17 | Thu | H 6:10a 10.5 ftL 11:19a 4.7 ftH 5:33p 13.3 ft | 6:36a / 7:14p |
| 18 | Fri | L 12:38a 2.0 ftH 7:21a 9.6 ftL 12:06p 5.6 ftH 6:25p 12.4 ft | 6:38a / 7:12p |
| 19 | Sat | L 1:53a 2.6 ftH 9:03a 9.3 ftL 1:33p 6.2 ftH 7:44p 11.7 ft | 6:40a / 7:09p |
| 20 | Sun | L 3:22a 2.6 ftH 10:37a 9.8 ftL 3:26p 6.1 ftH 9:17p 11.6 ft | 6:42a / 7:06p |
| 21 | Mon | L 4:33a 2.1 ftH 11:28a 10.6 ftL 4:42p 5.3 ftH 10:30p 12.2 ft | 6:45a / 7:03p |
| 22 | Tue | L 5:23a 1.5 ftH 12:01p 11.5 ftL 5:33p 4.2 ftH 11:25p 12.9 ft | 6:47a / 7p |
| 23 | Wed | L 6:01a 0.9 ftH 12:29p 12.5 ftL 6:13p 3.1 ft | 6:49a / 6:57p |
| 24 | Thu | H 12:11a 13.7 ftL 6:34a 0.4 ftH 12:55p 13.6 ftL 6:49p 1.9 ft | 6:51a / 6:54p |
| 25 | Fri | H 12:51a 14.3 ftL 7:05a 0.2 ftH 1:21p 14.6 ftL 7:24p 0.8 ft | 6:53a / 6:51p |
| 26 | Sat | H 1:31a 14.7 ftL 7:35a 0.3 ftH 1:49p 15.5 ftL 8p -0.2 ft | 6:56a / 6:48p |
| 27 | Sun | H 2:10a 14.8 ftL 8:06a 0.6 ftH 2:17p 16.3 ftL 8:36p -0.9 ft | 6:58a / 6:46p |
| 28 | Mon | H 2:50a 14.7 ftL 8:38a 1.2 ftH 2:48p 16.9 ftL 9:15p -1.3 ft | 7a / 6:43p |
| 29 | Tue | H 3:32a 14.2 ftL 9:11a 1.9 ftH 3:22p 17.0 ftL 9:58p -1.3 ft | 7:02a / 6:40p |
| 30 | Wed | H 4:18a 13.4 ftL 9:47a 2.8 ftH 3:59p 16.8 ftL 10:45p -0.9 ft | 7:04a / 6:37p |
Last QuarterSep 3
New MoonSep 10
First QuarterSep 18
Full MoonSep 26
Every station, offline, forever
Take every tide chart with you — even with zero signal.
Ebb computes tides and solunar bite windows for all 3,399 U.S. stations right on your phone, with no connection required. Unlimited dates, home & lock-screen widgets, and pre-window alerts. $9.99 once — no subscription, ever.
App StoreComing soon — Ebb is in final App Review. Explore what it does →
Nearby stations
Tide charts near Excursion Inlet, North End
About this data
Predictions for Excursion Inlet, North End are computed from NOAA CO-OPS harmonic constituents using Ebb's on-device engine (a Schureman/pytides harmonic model). They are astronomical tide predictions and do not account for weather, wind, or barometric pressure, which can shift real water levels. Solunar bite windows are a fishing-planning heuristic, not a guarantee. Ebb is a fishing- and trip-planning tool, not a navigation product — always consult NOAA Tides & Currents and official sources for navigation-critical decisions.