Ebb.
HomeTide ChartsAlaska › Bartlett Cove, Glacier Bay

Bartlett Cove, Glacier Bay Tide Chart & Fishing Times

Tide times, heights, and solunar bite windows for Bartlett Cove, Glacier Bay, Alaska — August 2026 & September 2026. Every value is computed from NOAA harmonic constituents, the same offline engine that powers the Ebb app.

NOAA Station
9452534
Type
Harmonic (reference)
Coordinates
58.457, -135.883
Time Zone
Anchorage
Sun, moon & bite windows

Sunday, August 2

Sunday, August 2
Sunrise 4:56 AM · Sunset 9:21 PM · Moon Waning Gibbous (83% lit)
High 4a · 14.4 ftLow 10:18a · -0.8 ftHigh 4:38p · 14.2 ftLow 10:44p · 1.5 ft
Major window ★★★
3:05a – 5:05a
Minor window
9:50a – 10:50a
Major window ★★
3:13p – 5:13p
Minor window
9:29p – 10:29p
Best fishing days — August 2026

Top solunar bite days this month

Ranked by solunar quality — days when the major feeding windows stack up with sunrise, sunset, or a strong tide swing.

Saturday, Aug 1 ★★★
Major window stacks with dawn/dusk and a tide swing
Major windows: 2:22a–4:22a, 2:30p–4:30p
Sunday, Aug 2 ★★★
Major window stacks with dawn/dusk and a tide swing
Major windows: 3:05a–5:05a, 3:13p–5:13p
Monday, Aug 3 ★★★
Major window stacks with dawn/dusk and a tide swing
Major windows: 3:48a–5:48a, 3:57p–5:57p
Tuesday, Aug 4 ★★★
Major window stacks with dawn/dusk and a tide swing
Major windows: 4:33a–6:33a, 4:45p–6:45p
Wednesday, Aug 19 ★★★
Major window stacks with dawn/dusk and a tide swing
Major windows: 5:22a–7:22a, 5:39p–7:39p
Thursday, Aug 20 ★★★
Major window stacks with dawn/dusk and a tide swing
Major windows: 6:10a–8:10a, 6:30p–8:30p
Tide table — August 2026

Bartlett Cove, Glacier Bay tides, August 2026

All high and low tides for Bartlett Cove, Glacier Bay, in local time (Anchorage). Heights are feet above Mean Lower Low Water (MLLW).

DayTides (height above MLLW)Sunrise / Sunset
1SatH 3:24a 15.0 ftL 9:48a -1.4 ftH 4:10p 14.0 ftL 10:06p 1.8 ft4:54a / 9:23p
2SunH 4a 14.4 ftL 10:18a -0.8 ftH 4:38p 14.2 ftL 10:44p 1.5 ft4:56a / 9:21p
3MonH 4:40a 13.5 ftL 10:48a 0.2 ftH 5:10p 14.5 ftL 11:27p 1.4 ft4:59a / 9:18p
4TueH 5:24a 12.5 ftL 11:22a 1.5 ftH 5:47p 14.4 ft5:01a / 9:16p
5WedL 12:17a 1.4 ftH 6:16a 11.4 ftL 12:03p 2.9 ftH 6:32p 14.2 ft5:03a / 9:14p
6ThuL 1:19a 1.6 ftH 7:24a 10.3 ftL 12:56p 4.3 ftH 7:29p 14.0 ft5:05a / 9:11p
7FriL 2:36a 1.5 ftH 8:56a 9.7 ftL 2:12p 5.4 ftH 8:42p 13.9 ft5:07a / 9:09p
8SatL 3:58a 0.8 ftH 10:41a 10.2 ftL 3:46p 5.8 ftH 10:03p 14.3 ft5:09a / 9:06p
9SunL 5:12a -0.2 ftH 11:56a 11.3 ftL 5:11p 5.1 ftH 11:18p 15.1 ft5:12a / 9:04p
10MonL 6:13a -1.5 ftH 12:51p 12.6 ftL 6:17p 4.0 ft5:14a / 9:01p
11TueH 12:21a 16.0 ftL 7:05a -2.5 ftH 1:36p 13.8 ftL 7:12p 2.6 ft5:16a / 8:59p
12WedH 1:15a 16.7 ftL 7:50a -3.1 ftH 2:16p 14.8 ftL 8:01p 1.4 ft5:18a / 8:56p
13ThuH 2:04a 17.0 ftL 8:32a -3.2 ftH 2:54p 15.5 ftL 8:47p 0.5 ft5:21a / 8:54p
14FriH 2:49a 16.7 ftL 9:11a -2.8 ftH 3:30p 15.8 ftL 9:30p -0.1 ft5:23a / 8:51p
15SatH 3:33a 16.0 ftL 9:47a -1.8 ftH 4:04p 15.8 ftL 10:12p -0.2 ft5:25a / 8:48p
16SunH 4:14a 14.8 ftL 10:22a -0.5 ftH 4:37p 15.4 ftL 10:52p 0.2 ft5:27a / 8:46p
17MonH 4:56a 13.5 ftL 10:56a 1.1 ftH 5:09p 14.7 ftL 11:34p 0.9 ft5:29a / 8:43p
18TueH 5:39a 12.0 ftL 11:30a 2.8 ftH 5:43p 13.9 ft5:32a / 8:40p
19WedL 12:19a 1.7 ftH 6:28a 10.6 ftL 12:07p 4.4 ftH 6:23p 13.0 ft5:34a / 8:38p
20ThuL 1:15a 2.6 ftH 7:37a 9.4 ftL 12:56p 5.8 ftH 7:15p 12.2 ft5:36a / 8:35p
21FriL 2:29a 3.2 ftH 9:28a 9.0 ftL 2:17p 6.8 ftH 8:28p 11.7 ft5:38a / 8:32p
22SatL 3:56a 3.2 ftH 11:06a 9.5 ftL 3:57p 6.9 ftH 9:56p 11.8 ft5:40a / 8:30p
23SunL 5:09a 2.5 ftH 12:04p 10.4 ftL 5:13p 6.2 ftH 11:07p 12.5 ft5:43a / 8:27p
24MonL 6:01a 1.5 ftH 12:43p 11.4 ftL 6:05p 5.2 ft5:45a / 8:24p
25TueH 12a 13.4 ftL 6:40a 0.5 ftH 1:15p 12.3 ftL 6:47p 4.0 ft5:47a / 8:21p
26WedH 12:43a 14.2 ftL 7:14a -0.3 ftH 1:44p 13.2 ftL 7:23p 2.9 ft5:49a / 8:19p
27ThuH 1:20a 14.9 ftL 7:46a -0.9 ftH 2:10p 13.9 ftL 7:58p 1.8 ft5:52a / 8:16p
28FriH 1:56a 15.3 ftL 8:16a -1.2 ftH 2:36p 14.6 ftL 8:32p 0.9 ft5:54a / 8:13p
29SatH 2:31a 15.4 ftL 8:46a -1.1 ftH 3:02p 15.2 ftL 9:06p 0.2 ft5:56a / 8:10p
30SunH 3:07a 15.2 ftL 9:15a -0.7 ftH 3:29p 15.6 ftL 9:41p -0.3 ft5:58a / 8:07p
31MonH 3:44a 14.7 ftL 9:45a 0.2 ftH 3:59p 15.7 ftL 10:18p -0.4 ft6a / 8:05p
Last QuarterAug 5
New MoonAug 12
First QuarterAug 19
Full MoonAug 27
Tide table — September 2026

Bartlett Cove, Glacier Bay tides, September 2026

DayTides (height above MLLW)Sunrise / Sunset
1TueH 4:23a 13.9 ftL 10:17a 1.3 ftH 4:32p 15.7 ftL 11p -0.2 ft6:03a / 8:02p
2WedH 5:08a 12.8 ftL 10:53a 2.6 ftH 5:11p 15.3 ftL 11:50p 0.4 ft6:05a / 7:59p
3ThuH 6:01a 11.5 ftL 11:35a 4.1 ftH 5:58p 14.6 ft6:07a / 7:56p
4FriL 12:53a 1.1 ftH 7:13a 10.4 ftL 12:34p 5.5 ftH 7:02p 13.8 ft6:09a / 7:53p
5SatL 2:17a 1.6 ftH 9a 10.0 ftL 2:10p 6.4 ftH 8:28p 13.3 ft6:11a / 7:50p
6SunL 3:47a 1.2 ftH 10:42a 10.7 ftL 3:58p 6.0 ftH 10:02p 13.6 ft6:13a / 7:48p
7MonL 5:02a 0.3 ftH 11:46a 12.1 ftL 5:17p 4.6 ftH 11:19p 14.5 ft6:16a / 7:45p
8TueL 5:59a -0.8 ftH 12:32p 13.5 ftL 6:16p 2.9 ft6:18a / 7:42p
9WedH 12:18a 15.4 ftL 6:46a -1.5 ftH 1:12p 14.7 ftL 7:04p 1.3 ft6:20a / 7:39p
10ThuH 1:08a 16.1 ftL 7:28a -1.8 ftH 1:48p 15.6 ftL 7:47p 0.0 ft6:22a / 7:36p
11FriH 1:53a 16.3 ftL 8:05a -1.7 ftH 2:21p 16.2 ftL 8:27p -0.9 ft6:24a / 7:33p
12SatH 2:35a 16.1 ftL 8:40a -1.0 ftH 2:52p 16.4 ftL 9:05p -1.2 ft6:27a / 7:30p
13SunH 3:14a 15.4 ftL 9:14a 0.0 ftH 3:22p 16.2 ftL 9:41p -1.1 ft6:29a / 7:28p
14MonH 3:52a 14.5 ftL 9:46a 1.2 ftH 3:52p 15.7 ftL 10:16p -0.6 ft6:31a / 7:25p
15TueH 4:29a 13.4 ftL 10:17a 2.6 ftH 4:21p 15.0 ftL 10:52p 0.3 ft6:33a / 7:22p
16WedH 5:07a 12.2 ftL 10:48a 4.0 ftH 4:53p 14.1 ftL 11:32p 1.5 ft6:35a / 7:19p
17ThuH 5:51a 10.9 ftL 11:23a 5.4 ftH 5:31p 13.0 ft6:37a / 7:16p
18FriL 12:21a 2.6 ftH 6:51a 9.8 ftL 12:09p 6.6 ftH 6:21p 12.0 ft6:40a / 7:13p
19SatL 1:31a 3.5 ftH 8:45a 9.2 ftL 1:38p 7.4 ftH 7:37p 11.2 ft6:42a / 7:10p
20SunL 3:05a 3.7 ftH 10:31a 9.7 ftL 3:34p 7.1 ftH 9:18p 11.2 ft6:44a / 7:07p
21MonL 4:26a 3.1 ftH 11:26a 10.7 ftL 4:51p 6.1 ftH 10:38p 11.9 ft6:46a / 7:04p
22TueL 5:21a 2.2 ftH 12:03p 11.8 ftL 5:40p 4.7 ftH 11:34p 12.9 ft6:48a / 7:02p
23WedL 6:01a 1.2 ftH 12:33p 12.9 ftL 6:20p 3.1 ft6:51a / 6:59p
24ThuH 12:18a 13.8 ftL 6:35a 0.5 ftH 1p 13.9 ftL 6:56p 1.7 ft6:53a / 6:56p
25FriH 12:57a 14.6 ftL 7:08a 0.0 ftH 1:26p 14.9 ftL 7:30p 0.3 ft6:55a / 6:53p
26SatH 1:35a 15.2 ftL 7:39a -0.1 ftH 1:53p 15.8 ftL 8:04p -0.8 ft6:57a / 6:50p
27SunH 2:12a 15.4 ftL 8:11a 0.1 ftH 2:21p 16.5 ftL 8:40p -1.6 ft6:59a / 6:47p
28MonH 2:50a 15.4 ftL 8:44a 0.7 ftH 2:52p 16.8 ftL 9:17p -2.0 ft7:02a / 6:44p
29TueH 3:29a 14.9 ftL 9:18a 1.5 ftH 3:26p 16.9 ftL 9:57p -1.8 ft7:04a / 6:41p
30WedH 4:12a 14.1 ftL 9:54a 2.6 ftH 4:03p 16.5 ftL 10:42p -1.2 ft7:06a / 6:39p
Last QuarterSep 3
New MoonSep 10
First QuarterSep 18
Full MoonSep 26
Every station, offline, forever

Take every tide chart with you — even with zero signal.

Ebb computes tides and solunar bite windows for all 3,399 U.S. stations right on your phone, with no connection required. Unlimited dates, home & lock-screen widgets, and pre-window alerts. $9.99 once — no subscription, ever.

App Store
Coming soon — Ebb is in final App Review. Explore what it does →
Nearby stations

Tide charts near Bartlett Cove, Glacier Bay

About this data
Predictions for Bartlett Cove, Glacier Bay are computed from NOAA CO-OPS harmonic constituents using Ebb's on-device engine (a Schureman/pytides harmonic model). They are astronomical tide predictions and do not account for weather, wind, or barometric pressure, which can shift real water levels. Solunar bite windows are a fishing-planning heuristic, not a guarantee. Ebb is a fishing- and trip-planning tool, not a navigation product — always consult NOAA Tides & Currents and official sources for navigation-critical decisions.