Wauna, Carr Inlet Tide Chart & Fishing Times
Tide times, heights, and solunar bite windows for Wauna, Carr Inlet, Washington — August 2026 & September 2026. Every value is computed from NOAA harmonic constituents, the same offline engine that powers the Ebb app.
NOAA Station
9446291
Type
Harmonic (reference)
Coordinates
47.378, -122.634
Time Zone
Los Angeles
Sun, moon & bite windows
Sunday, August 2
Sunday, August 2
Sunrise 5:50 AM · Sunset 8:42 PM · Moon Waning Gibbous (83% lit)
Low 3:04a · 4.9 ftHigh 8:12a · 10.7 ftLow 2:34p · 0.9 ftHigh 9:18p · 13.9 ft
Major window ★★★
3:08a – 5:08a
Minor window ★★★
9:50a – 10:50a
Major window ★★★
3:20p – 5:20p
Minor window ★★★
9:46p – 10:46p
Best fishing days — August 2026
Top solunar bite days this month
Ranked by solunar quality — days when the major feeding windows stack up with sunrise, sunset, or a strong tide swing.
Wednesday, Aug 5 ★★★
Major window overlaps dawn/dusk or a tide swing
Major windows: 5:25a–7:25a, 5:44p–7:44p
Thursday, Aug 6 ★★★
Major window overlaps dawn/dusk or a tide swing
Major windows: 6:18a–8:18a, 6:41p–8:41p
Wednesday, Aug 19 ★★★
Major window overlaps dawn/dusk or a tide swing
Major windows: 5:26a–7:26a, 5:45p–7:45p
Thursday, Aug 20 ★★★
Major window overlaps dawn/dusk or a tide swing
Major windows: 6:14a–8:14a, 6:36p–8:36p
Friday, Aug 21 ★★★
Major window stacks with dawn/dusk and a tide swing
Major windows: 7:04a–9:04a, 7:29p–9:29p
Saturday, Aug 22 ★★★
Major window stacks with dawn/dusk and a tide swing
Major windows: 7:55a–9:55a, 8:22p–10:22p
Tide table — August 2026
Wauna, Carr Inlet tides, August 2026
All high and low tides for Wauna, Carr Inlet, in local time (Los Angeles). Heights are feet above Mean Lower Low Water (MLLW).
| Day | Tides (height above MLLW) | Sunrise / Sunset | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sat | L 2:25a 5.7 ftH 7:23a 11.0 ftL 2p -0.3 ftH 8:50p 14.1 ft | 5:49a / 8:43p |
| 2 | Sun | L 3:04a 4.9 ftH 8:12a 10.7 ftL 2:34p 0.9 ftH 9:18p 13.9 ft | 5:50a / 8:42p |
| 3 | Mon | L 3:44a 3.8 ftH 9:11a 10.4 ftL 3:09p 2.6 ftH 9:44p 13.7 ft | 5:51a / 8:41p |
| 4 | Tue | L 4:28a 2.9 ftH 10:14a 10.1 ftL 3:50p 4.2 ftH 10:16p 13.5 ft | 5:52a / 8:39p |
| 5 | Wed | L 5:17a 1.9 ftH 11:28a 10.0 ftL 4:39p 5.9 ftH 10:52p 13.2 ft | 5:54a / 8:38p |
| 6 | Thu | L 6:12a 1.0 ftH 12:53p 10.2 ftL 5:46p 7.4 ftH 11:35p 12.9 ft | 5:55a / 8:36p |
| 7 | Fri | L 7:13a 0.0 ftH 2:24p 10.9 ftL 7:16p 8.5 ft | 5:56a / 8:35p |
| 8 | Sat | H 12:29a 12.6 ftL 8:16a -1.0 ftH 3:43p 11.8 ftL 8:44p 8.8 ft | 5:57a / 8:33p |
| 9 | Sun | H 1:34a 12.4 ftL 9:16a -1.9 ftH 4:43p 12.8 ftL 9:58p 8.5 ft | 5:59a / 8:31p |
| 10 | Mon | H 2:44a 12.4 ftL 10:12a -2.7 ftH 5:31p 13.6 ftL 10:59p 7.7 ft | 6a / 8:30p |
| 11 | Tue | H 3:51a 12.6 ftL 11:05a -3.1 ftH 6:13p 14.2 ftL 11:52p 6.7 ft | 6:01a / 8:28p |
| 12 | Wed | H 4:53a 12.7 ftL 11:54a -3.0 ftH 6:51p 14.5 ft | 6:03a / 8:26p |
| 13 | Thu | L 12:40a 5.5 ftH 5:52a 12.7 ftL 12:40p -2.3 ftH 7:27p 14.7 ft | 6:04a / 8:25p |
| 14 | Fri | L 1:26a 4.4 ftH 6:48a 12.5 ftL 1:23p -1.2 ftH 8p 14.6 ft | 6:05a / 8:23p |
| 15 | Sat | L 2:10a 3.4 ftH 7:42a 12.1 ftL 2:04p 0.3 ftH 8:32p 14.3 ft | 6:07a / 8:21p |
| 16 | Sun | L 2:54a 2.6 ftH 8:37a 11.6 ftL 2:45p 2.0 ftH 9:04p 13.8 ft | 6:08a / 8:20p |
| 17 | Mon | L 3:39a 2.1 ftH 9:34a 11.0 ftL 3:26p 3.8 ftH 9:35p 13.3 ft | 6:09a / 8:18p |
| 18 | Tue | L 4:25a 1.8 ftH 10:36a 10.4 ftL 4:10p 5.4 ftH 10:07p 12.7 ft | 6:11a / 8:16p |
| 19 | Wed | L 5:15a 1.7 ftH 11:45a 10.0 ftL 5:01p 6.9 ftH 10:42p 12.0 ft | 6:12a / 8:14p |
| 20 | Thu | L 6:09a 1.6 ftH 1:07p 10.0 ftL 6:06p 8.0 ftH 11:23p 11.5 ft | 6:13a / 8:12p |
| 21 | Fri | L 7:07a 1.5 ftH 2:36p 10.3 ftL 7:26p 8.6 ft | 6:15a / 8:11p |
| 22 | Sat | H 12:14a 11.0 ftL 8:06a 1.2 ftH 3:46p 10.9 ftL 8:46p 8.6 ft | 6:16a / 8:09p |
| 23 | Sun | H 1:18a 10.7 ftL 9:01a 0.7 ftH 4:33p 11.5 ftL 9:49p 8.2 ft | 6:17a / 8:07p |
| 24 | Mon | H 2:25a 10.7 ftL 9:50a 0.2 ftH 5:08p 12.1 ftL 10:39p 7.5 ft | 6:19a / 8:05p |
| 25 | Tue | H 3:24a 10.9 ftL 10:33a -0.2 ftH 5:39p 12.6 ftL 11:21p 6.7 ft | 6:20a / 8:03p |
| 26 | Wed | H 4:17a 11.2 ftL 11:14a -0.5 ftH 6:07p 13.1 ftL 11:59p 5.8 ft | 6:21a / 8:01p |
| 27 | Thu | H 5:06a 11.4 ftL 11:51a -0.5 ftH 6:35p 13.5 ft | 6:23a / 7:59p |
| 28 | Fri | L 12:35a 4.9 ftH 5:53a 11.7 ftL 12:27p -0.1 ftH 7:01p 13.7 ft | 6:24a / 7:58p |
| 29 | Sat | L 1:10a 3.9 ftH 6:39a 11.9 ftL 1:02p 0.6 ftH 7:28p 13.8 ft | 6:25a / 7:56p |
| 30 | Sun | L 1:45a 3.0 ftH 7:26a 11.9 ftL 1:38p 1.7 ftH 7:55p 13.8 ft | 6:27a / 7:54p |
| 31 | Mon | L 2:21a 2.1 ftH 8:16a 11.9 ftL 2:15p 3.0 ftH 8:23p 13.6 ft | 6:28a / 7:52p |
Last QuarterAug 5
New MoonAug 12
First QuarterAug 19
Full MoonAug 27
Tide table — September 2026
Wauna, Carr Inlet tides, September 2026
| Day | Tides (height above MLLW) | Sunrise / Sunset | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tue | L 3a 1.4 ftH 9:10a 11.7 ftL 2:55p 4.5 ftH 8:53p 13.3 ft | 6:29a / 7:50p |
| 2 | Wed | L 3:44a 0.8 ftH 10:12a 11.5 ftL 3:41p 6.0 ftH 9:27p 12.9 ft | 6:31a / 7:48p |
| 3 | Thu | L 4:35a 0.3 ftH 11:24a 11.3 ftL 4:39p 7.4 ftH 10:07p 12.4 ft | 6:32a / 7:46p |
| 4 | Fri | L 5:35a 0.0 ftH 12:47p 11.3 ftL 5:59p 8.4 ftH 10:59p 11.9 ft | 6:33a / 7:44p |
| 5 | Sat | L 6:43a -0.2 ftH 2:14p 11.7 ftL 7:32p 8.7 ft | 6:35a / 7:42p |
| 6 | Sun | H 12:08a 11.4 ftL 7:53a -0.6 ftH 3:24p 12.3 ftL 8:54p 8.2 ft | 6:36a / 7:40p |
| 7 | Mon | H 1:31a 11.2 ftL 8:58a -1.0 ftH 4:16p 13.0 ftL 9:57p 7.1 ft | 6:37a / 7:38p |
| 8 | Tue | H 2:51a 11.4 ftL 9:56a -1.2 ftH 4:58p 13.5 ftL 10:49p 5.8 ft | 6:38a / 7:36p |
| 9 | Wed | H 4:01a 11.8 ftL 10:48a -1.1 ftH 5:35p 13.9 ftL 11:34p 4.4 ft | 6:40a / 7:34p |
| 10 | Thu | H 5:02a 12.2 ftL 11:35a -0.6 ftH 6:08p 14.1 ft | 6:41a / 7:32p |
| 11 | Fri | L 12:16a 3.0 ftH 5:58a 12.6 ftL 12:19p 0.3 ftH 6:40p 14.1 ft | 6:42a / 7:30p |
| 12 | Sat | L 12:56a 1.9 ftH 6:49a 12.7 ftL 1:01p 1.4 ftH 7:10p 13.9 ft | 6:44a / 7:28p |
| 13 | Sun | L 1:35a 1.1 ftH 7:39a 12.6 ftL 1:41p 2.8 ftH 7:39p 13.6 ft | 6:45a / 7:26p |
| 14 | Mon | L 2:13a 0.7 ftH 8:28a 12.3 ftL 2:21p 4.2 ftH 8:08p 13.1 ft | 6:46a / 7:24p |
| 15 | Tue | L 2:53a 0.6 ftH 9:19a 11.9 ftL 3:02p 5.5 ftH 8:37p 12.5 ft | 6:48a / 7:22p |
| 16 | Wed | L 3:34a 0.7 ftH 10:14a 11.5 ftL 3:48p 6.7 ftH 9:08p 11.8 ft | 6:49a / 7:20p |
| 17 | Thu | L 4:19a 1.1 ftH 11:15a 11.0 ftL 4:43p 7.7 ftH 9:43p 11.1 ft | 6:50a / 7:18p |
| 18 | Fri | L 5:11a 1.5 ftH 12:26p 10.8 ftL 5:54p 8.3 ftH 10:27p 10.4 ft | 6:52a / 7:15p |
| 19 | Sat | L 6:11a 1.7 ftH 1:44p 10.8 ftL 7:18p 8.4 ftH 11:29p 9.9 ft | 6:53a / 7:13p |
| 20 | Sun | L 7:15a 1.8 ftH 2:50p 11.2 ftL 8:35p 8.0 ft | 6:54a / 7:11p |
| 21 | Mon | H 12:48a 9.6 ftL 8:17a 1.6 ftH 3:37p 11.7 ftL 9:30p 7.1 ft | 6:56a / 7:09p |
| 22 | Tue | H 2:08a 9.7 ftL 9:10a 1.3 ftH 4:12p 12.2 ftL 10:13p 6.1 ft | 6:57a / 7:07p |
| 23 | Wed | H 3:15a 10.2 ftL 9:56a 1.1 ftH 4:42p 12.7 ftL 10:50p 4.9 ft | 6:58a / 7:05p |
| 24 | Thu | H 4:10a 10.8 ftL 10:39a 1.2 ftH 5:11p 13.1 ftL 11:25p 3.7 ft | 7a / 7:03p |
| 25 | Fri | H 5:01a 11.5 ftL 11:19a 1.5 ftH 5:39p 13.5 ftL 11:58p 2.5 ft | 7:01a / 7:01p |
| 26 | Sat | H 5:49a 12.2 ftL 11:59a 2.0 ftH 6:06p 13.6 ft | 7:02a / 6:59p |
| 27 | Sun | L 12:32a 1.3 ftH 6:37a 12.7 ftL 12:39p 2.9 ftH 6:34p 13.7 ft | 7:04a / 6:57p |
| 28 | Mon | L 1:07a 0.2 ftH 7:25a 13.1 ftL 1:19p 3.9 ftH 7:04p 13.5 ft | 7:05a / 6:55p |
| 29 | Tue | L 1:44a -0.5 ftH 8:16a 13.3 ftL 2:02p 5.1 ftH 7:34p 13.2 ft | 7:07a / 6:53p |
| 30 | Wed | L 2:25a -1.0 ftH 9:11a 13.2 ftL 2:49p 6.4 ftH 8:08p 12.8 ft | 7:08a / 6:51p |
Last QuarterSep 3
New MoonSep 10
First QuarterSep 18
Full MoonSep 26
Every station, offline, forever
Take every tide chart with you — even with zero signal.
Ebb computes tides and solunar bite windows for all 3,399 U.S. stations right on your phone, with no connection required. Unlimited dates, home & lock-screen widgets, and pre-window alerts. $9.99 once — no subscription, ever.
App StoreComing soon — Ebb is in final App Review. Explore what it does →
Nearby stations
Tide charts near Wauna, Carr Inlet
About this data
Predictions for Wauna, Carr Inlet are computed from NOAA CO-OPS harmonic constituents using Ebb's on-device engine (a Schureman/pytides harmonic model). They are astronomical tide predictions and do not account for weather, wind, or barometric pressure, which can shift real water levels. Solunar bite windows are a fishing-planning heuristic, not a guarantee. Ebb is a fishing- and trip-planning tool, not a navigation product — always consult NOAA Tides & Currents and official sources for navigation-critical decisions.