Poulsbo, Liberty Bay Tide Chart & Fishing Times
Tide times, heights, and solunar bite windows for Poulsbo, Liberty Bay, Washington — August 2026 & September 2026. Every value is computed from NOAA harmonic constituents, the same offline engine that powers the Ebb app.
NOAA Station
9445719
Type
Subordinate (offset)
Coordinates
47.725, -122.638
Time Zone
Los Angeles
Sun, moon & bite windows
Sunday, August 2
Sunday, August 2
Sunrise 5:49 AM · Sunset 8:43 PM · Moon Waning Gibbous (83% lit)
Low 2:25a · 4.5 ftHigh 7:38a · 9.5 ftLow 2:06p · 0.7 ftHigh 8:45p · 12.0 ft
Major window ★★★
3:08a – 5:08a
Minor window ★★★
9:51a – 10:51a
Major window ★★★
3:20p – 5:20p
Minor window ★★★
9:46p – 10:46p
Best fishing days — August 2026
Top solunar bite days this month
Ranked by solunar quality — days when the major feeding windows stack up with sunrise, sunset, or a strong tide swing.
Wednesday, Aug 5 ★★★
Major window overlaps dawn/dusk or a tide swing
Major windows: 5:25a–7:25a, 5:44p–7:44p
Thursday, Aug 6 ★★★
Major window overlaps dawn/dusk or a tide swing
Major windows: 6:18a–8:18a, 6:41p–8:41p
Wednesday, Aug 19 ★★★
Major window overlaps dawn/dusk or a tide swing
Major windows: 5:26a–7:26a, 5:45p–7:45p
Thursday, Aug 20 ★★★
Major window overlaps dawn/dusk or a tide swing
Major windows: 6:14a–8:14a, 6:36p–8:36p
Friday, Aug 21 ★★★
Major window stacks with dawn/dusk and a tide swing
Major windows: 7:04a–9:04a, 7:29p–9:29p
Saturday, Aug 22 ★★★
Major window stacks with dawn/dusk and a tide swing
Major windows: 7:55a–9:55a, 8:22p–10:22p
Tide table — August 2026
Poulsbo, Liberty Bay tides, August 2026
All high and low tides for Poulsbo, Liberty Bay, in local time (Los Angeles). Heights are feet above Mean Lower Low Water (MLLW).
| Day | Tides (height above MLLW) | Sunrise / Sunset | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sat | L 1:48a 5.4 ftH 6:48a 9.8 ftL 1:30p -0.4 ftH 8:19p 12.0 ft | 5:47a / 8:44p |
| 2 | Sun | L 2:25a 4.5 ftH 7:38a 9.5 ftL 2:06p 0.7 ftH 8:45p 12.0 ft | 5:49a / 8:43p |
| 3 | Mon | L 3:06a 3.4 ftH 8:36a 9.1 ftL 2:42p 2.2 ftH 9:10p 12.1 ft | 5:50a / 8:42p |
| 4 | Tue | L 3:52a 2.2 ftH 9:40a 8.8 ftL 3:22p 3.9 ftH 9:40p 11.9 ft | 5:51a / 8:40p |
| 5 | Wed | L 4:42a 1.2 ftH 10:56a 8.6 ftL 4:08p 5.6 ftH 10:15p 11.7 ft | 5:53a / 8:39p |
| 6 | Thu | L 5:37a 0.3 ftH 12:33p 8.8 ftL 5:08p 7.1 ftH 10:57p 11.4 ft | 5:54a / 8:37p |
| 7 | Fri | L 6:37a -0.5 ftH 2:32p 9.4 ftL 6:37p 8.2 ftH 11:51p 11.1 ft | 5:55a / 8:36p |
| 8 | Sat | L 7:39a -1.3 ftH 3:58p 10.4 ftL 8:21p 8.6 ft | 5:57a / 8:34p |
| 9 | Sun | H 12:58a 10.9 ftL 8:41a -1.9 ftH 4:49p 11.1 ftL 9:43p 8.2 ft | 5:58a / 8:32p |
| 10 | Mon | H 2:08a 10.9 ftL 9:38a -2.4 ftH 5:28p 11.6 ftL 10:40p 7.5 ft | 5:59a / 8:31p |
| 11 | Tue | H 3:13a 11.1 ftL 10:31a -2.6 ftH 6:02p 12.0 ftL 11:28p 6.6 ft | 6:01a / 8:29p |
| 12 | Wed | H 4:14a 11.1 ftL 11:19a -2.5 ftH 6:33p 12.2 ft | 6:02a / 8:27p |
| 13 | Thu | L 12:12a 5.6 ftH 5:12a 11.0 ftL 12:04p -1.9 ftH 7:02p 12.3 ft | 6:03a / 8:26p |
| 14 | Fri | L 12:55a 4.6 ftH 6:09a 10.7 ftL 12:47p -0.9 ftH 7:31p 12.3 ft | 6:05a / 8:24p |
| 15 | Sat | L 1:38a 3.5 ftH 7:06a 10.3 ftL 1:29p 0.5 ftH 8p 12.2 ft | 6:06a / 8:22p |
| 16 | Sun | L 2:22a 2.6 ftH 8:05a 9.8 ftL 2:11p 2.1 ftH 8:29p 12.0 ft | 6:07a / 8:20p |
| 17 | Mon | L 3:05a 1.9 ftH 9:07a 9.4 ftL 2:55p 3.8 ftH 9p 11.6 ft | 6:09a / 8:19p |
| 18 | Tue | L 3:51a 1.3 ftH 10:18a 9.1 ftL 3:43p 5.4 ftH 9:34p 11.0 ft | 6:10a / 8:17p |
| 19 | Wed | L 4:39a 1.1 ftH 11:46a 9.0 ftL 4:43p 6.9 ftH 10:12p 10.3 ft | 6:11a / 8:15p |
| 20 | Thu | L 5:32a 0.9 ftH 1:41p 9.3 ftL 6:19p 7.8 ftH 11p 9.7 ft | 6:13a / 8:13p |
| 21 | Fri | L 6:30a 0.9 ftH 3:14p 9.9 ftL 8:32p 8.0 ft | 6:14a / 8:11p |
| 22 | Sat | H 12:02a 9.2 ftL 7:32a 0.8 ftH 4:10p 10.5 ftL 9:47p 7.7 ft | 6:15a / 8:10p |
| 23 | Sun | H 1:12a 9.0 ftL 8:30a 0.5 ftH 4:49p 10.8 ftL 10:31p 7.2 ft | 6:17a / 8:08p |
| 24 | Mon | H 2:16a 9.1 ftL 9:21a 0.2 ftH 5:18p 11.0 ftL 11p 6.8 ft | 6:18a / 8:06p |
| 25 | Tue | H 3:09a 9.4 ftL 10:05a -0.2 ftH 5:40p 11.2 ftL 11:23p 6.3 ft | 6:19a / 8:04p |
| 26 | Wed | H 3:55a 9.7 ftL 10:43a -0.4 ftH 5:57p 11.3 ftL 11:44p 5.7 ft | 6:21a / 8:02p |
| 27 | Thu | H 4:37a 10.0 ftL 11:19a -0.3 ftH 6:14p 11.4 ft | 6:22a / 8p |
| 28 | Fri | L 12:07a 4.9 ftH 5:18a 10.2 ftL 11:54a 0.0 ftH 6:33p 11.6 ft | 6:23a / 7:58p |
| 29 | Sat | L 12:36a 3.9 ftH 6:02a 10.3 ftL 12:28p 0.7 ftH 6:54p 11.8 ft | 6:25a / 7:56p |
| 30 | Sun | L 1:08a 2.9 ftH 6:49a 10.3 ftL 1:04p 1.7 ftH 7:18p 11.9 ft | 6:26a / 7:54p |
| 31 | Mon | L 1:45a 1.8 ftH 7:40a 10.3 ftL 1:41p 2.9 ftH 7:44p 11.8 ft | 6:27a / 7:52p |
Last QuarterAug 5
New MoonAug 12
First QuarterAug 19
Full MoonAug 27
Tide table — September 2026
Poulsbo, Liberty Bay tides, September 2026
| Day | Tides (height above MLLW) | Sunrise / Sunset | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tue | L 2:25a 0.8 ftH 8:36a 10.1 ftL 2:21p 4.3 ftH 8:14p 11.7 ft | 6:29a / 7:50p |
| 2 | Wed | L 3:11a 0.0 ftH 9:39a 9.9 ftL 3:05p 5.8 ftH 8:46p 11.4 ft | 6:30a / 7:48p |
| 3 | Thu | L 4:02a -0.4 ftH 10:55a 9.7 ftL 4p 7.1 ftH 9:26p 11.0 ft | 6:31a / 7:46p |
| 4 | Fri | L 5a -0.6 ftH 12:35p 9.7 ftL 5:19p 8.1 ftH 10:20p 10.5 ft | 6:33a / 7:44p |
| 5 | Sat | L 6:06a -0.7 ftH 2:25p 10.2 ftL 7:12p 8.4 ftH 11:36p 10.0 ft | 6:34a / 7:42p |
| 6 | Sun | L 7:17a -0.8 ftH 3:32p 10.8 ftL 8:51p 7.8 ft | 6:35a / 7:40p |
| 7 | Mon | H 1:03a 9.9 ftL 8:24a -0.9 ftH 4:15p 11.3 ftL 9:50p 6.8 ft | 6:37a / 7:38p |
| 8 | Tue | H 2:22a 10.1 ftL 9:24a -1.0 ftH 4:49p 11.6 ftL 10:34p 5.7 ft | 6:38a / 7:36p |
| 9 | Wed | H 3:30a 10.4 ftL 10:16a -0.8 ftH 5:17p 11.8 ftL 11:13p 4.4 ft | 6:39a / 7:34p |
| 10 | Thu | H 4:29a 10.6 ftL 11:03a -0.3 ftH 5:43p 12.0 ftL 11:50p 3.2 ft | 6:41a / 7:32p |
| 11 | Fri | H 5:24a 10.8 ftL 11:46a 0.6 ftH 6:08p 12.0 ft | 6:42a / 7:30p |
| 12 | Sat | L 12:26a 2.1 ftH 6:18a 10.8 ftL 12:27p 1.7 ftH 6:33p 11.9 ft | 6:44a / 7:28p |
| 13 | Sun | L 1:02a 1.2 ftH 7:10a 10.7 ftL 1:08p 3.0 ftH 7p 11.7 ft | 6:45a / 7:26p |
| 14 | Mon | L 1:39a 0.5 ftH 8:03a 10.6 ftL 1:50p 4.4 ftH 7:29p 11.3 ft | 6:46a / 7:24p |
| 15 | Tue | L 2:16a 0.2 ftH 8:58a 10.4 ftL 2:35p 5.7 ftH 8p 10.7 ft | 6:48a / 7:22p |
| 16 | Wed | L 2:57a 0.1 ftH 9:58a 10.2 ftL 3:27p 6.8 ftH 8:34p 10.1 ft | 6:49a / 7:20p |
| 17 | Thu | L 3:41a 0.3 ftH 11:09a 10.0 ftL 4:37p 7.6 ftH 9:15p 9.4 ft | 6:50a / 7:18p |
| 18 | Fri | L 4:32a 0.7 ftH 12:42p 9.9 ftL 6:40p 7.9 ftH 10:10p 8.7 ft | 6:52a / 7:16p |
| 19 | Sat | L 5:32a 1.2 ftH 2:11p 10.1 ftL 8:33p 7.5 ftH 11:27p 8.3 ft | 6:53a / 7:14p |
| 20 | Sun | L 6:39a 1.4 ftH 3:08p 10.4 ftL 9:25p 7.0 ft | 6:54a / 7:11p |
| 21 | Mon | H 12:50a 8.3 ftL 7:45a 1.4 ftH 3:45p 10.6 ftL 9:57p 6.3 ft | 6:56a / 7:09p |
| 22 | Tue | H 2:01a 8.6 ftL 8:41a 1.2 ftH 4:11p 10.8 ftL 10:20p 5.7 ft | 6:57a / 7:07p |
| 23 | Wed | H 2:58a 9.0 ftL 9:29a 1.1 ftH 4:30p 11.0 ftL 10:40p 4.8 ft | 6:58a / 7:05p |
| 24 | Thu | H 3:46a 9.5 ftL 10:10a 1.2 ftH 4:48p 11.2 ftL 11:02p 3.8 ft | 7a / 7:03p |
| 25 | Fri | H 4:31a 10.0 ftL 10:48a 1.5 ftH 5:07p 11.4 ftL 11:27p 2.6 ft | 7:01a / 7:01p |
| 26 | Sat | H 5:16a 10.5 ftL 11:25a 2.2 ftH 5:28p 11.6 ftL 11:57p 1.3 ft | 7:03a / 6:59p |
| 27 | Sun | H 6:02a 10.9 ftL 12:03p 3.1 ftH 5:52p 11.7 ft | 7:04a / 6:57p |
| 28 | Mon | L 12:31a 0.1 ftH 6:51a 11.2 ftL 12:42p 4.2 ftH 6:19p 11.7 ft | 7:05a / 6:55p |
| 29 | Tue | L 1:09a -0.9 ftH 7:43a 11.3 ftL 1:24p 5.3 ftH 6:49p 11.6 ft | 7:07a / 6:53p |
| 30 | Wed | L 1:52a -1.5 ftH 8:39a 11.3 ftL 2:11p 6.4 ftH 7:23p 11.3 ft | 7:08a / 6:51p |
Last QuarterSep 3
New MoonSep 10
First QuarterSep 18
Full MoonSep 26
Every station, offline, forever
Take every tide chart with you — even with zero signal.
Ebb computes tides and solunar bite windows for all 3,399 U.S. stations right on your phone, with no connection required. Unlimited dates, home & lock-screen widgets, and pre-window alerts. $9.99 once — no subscription, ever.
App StoreComing soon — Ebb is in final App Review. Explore what it does →
Nearby stations
Tide charts near Poulsbo, Liberty Bay
About this data
Predictions for Poulsbo, Liberty Bay are computed from NOAA CO-OPS harmonic constituents using Ebb's on-device engine (a Schureman/pytides harmonic model). They are astronomical tide predictions and do not account for weather, wind, or barometric pressure, which can shift real water levels. Solunar bite windows are a fishing-planning heuristic, not a guarantee. Ebb is a fishing- and trip-planning tool, not a navigation product — always consult NOAA Tides & Currents and official sources for navigation-critical decisions.