Ebb.
Home / Tide Times / South Carolina / Rhems, Black Mingo Creek, Black River

Rhems, Black Mingo Creek, Black River tide times

High and low tides, king tides and solunar fishing times for Rhems, Black Mingo Creek, Black River, South Carolina, NOAA station 8661367. Times are local (Eastern Time). Heights are feet above Mean Lower Low Water (MLLW).

Predictions for October 2026 and November 2026. Generated October 10, 2026.

Rhems, Black Mingo Creek, Black River tide table, October 2026

DayHigh and low tides (ft above MLLW)Sunrise / sunsetSolunar windows
1 ThuH 5:26a 1.9 ftL 11:51a 0.4 ftH 5:58p 2.3 ft7:12a / 7:01pMajor 4:04a-6:04aMinor 12:13p-1:13pMajor 4:34p-6:34pMinor 9:55p-10:55p
2 FriL 12:48a 1.1 ftH 6:27a 1.9 ftL 12:48p 0.6 ftH 7:04p 2.3 ft7:12a / 7:00pMajor 5:06a-7:06aMinor 1:18p-2:18pMajor 5:39p-7:39pMinor 10:59p-11:59p
3 SatL 1:52a 1.3 ftH 7:35a 1.9 ftL 1:53p 0.7 ftH 8:14p 2.2 ft7:13a / 6:59pMajor 6:09a-8:09aMinor 2:14p-3:14pMajor 6:41p-8:41p
4 SunL 2:59a 1.3 ftH 8:45a 1.9 ftL 3:01p 0.7 ftH 9:22p 2.2 ft7:14a / 6:57pMinor 12:09a-1:09aMajor 7:08a-9:08aMinor 3:01p-4:01pMajor 7:40p-9:40p
5 MonL 4:03a 1.2 ftH 9:54a 1.9 ftL 4:09p 0.7 ftH 10:27p 2.2 ft7:14a / 6:56pMinor 1:19a-2:19aMajor 8:04a-10:04aMinor 3:41p-4:41pMajor 8:35p-10:35p
6 TueL 5:03a 1.0 ftH 10:59a 2.0 ftL 5:13p 0.6 ftH 11:27p 2.3 ft7:15a / 6:55pMinor 2:29a-3:29aMajor 8:55a-10:55aMinor 4:15p-5:15pMajor 9:25p-11:25p
7 WedL 5:58a 0.7 ftH 11:58a 2.1 ftL 6:13p 0.4 ft7:16a / 6:53pMinor 3:36a-4:36aMajor 9:43a-11:43aMinor 4:44p-5:44pMajor 10:11p-12:11a
8 ThuH 12:20a 2.3 ftL 6:47a 0.5 ftH 12:51p 2.2 ftL 7:08p 0.3 ft7:17a / 6:52pMinor 4:40a-5:40aMajor 10:28a-12:28pMinor 5:12p-6:12pMajor 10:56p-12:56a
9 FriH 1:06a 2.3 ftL 7:33a 0.3 ftH 1:38p 2.3 ftL 7:59p 0.3 ft7:17a / 6:51pMinor 5:43a-6:43aMajor 11:13a-1:13pMinor 5:40p-6:40p
10 SatH 1:49a 2.2 ftL 8:16a 0.3 ftH 2:22p 2.4 ftL 8:47p 0.3 ft7:18a / 6:50pMajor 11:40p-1:40aMinor 6:45a-7:45aMajor 11:57a-1:57pMinor 6:08p-7:08p
11 SunH 2:30a 2.2 ftL 8:56a 0.3 ftH 3:04p 2.4 ftL 9:32p 0.5 ft7:19a / 6:48pMajor 12:25a-2:25aMinor 7:47a-8:47aMajor 12:43p-2:43pMinor 6:38p-7:38p
12 MonH 3:10a 2.1 ftL 9:35a 0.5 ftH 3:45p 2.3 ftL 10:15p 0.7 ft7:20a / 6:47pMajor 1:10a-3:10aMinor 8:49a-9:49aMajor 1:30p-3:30pMinor 7:11p-8:11p
13 TueH 3:50a 2.0 ftL 10:11a 0.7 ftH 4:24p 2.3 ftL 10:57p 0.9 ft7:20a / 6:46pMajor 1:58a-3:58aMinor 9:51a-10:51aMajor 2:20p-4:20pMinor 7:49p-8:49p
14 WedH 4:30a 1.9 ftL 10:47a 0.9 ftH 5:04p 2.2 ftL 11:38p 1.2 ft7:21a / 6:45pMajor 2:47a-4:47aMinor 10:51a-11:51aMajor 3:11p-5:11pMinor 8:32p-9:32p
15 ThuH 5:11a 1.9 ftL 11:24a 1.2 ftH 5:45p 2.1 ft7:22a / 6:43pMajor 3:38a-5:38aMinor 11:47a-12:47pMajor 4:04p-6:04pMinor 9:21p-10:21p
16 FriL 12:21a 1.5 ftH 5:54a 1.8 ftL 12:04p 1.4 ftH 6:31p 2.0 ft7:23a / 6:42pMajor 4:30a-6:30aMinor 12:38p-1:38pMajor 4:56p-6:56pMinor 10:14p-11:14p
17 SatL 1:08a 1.7 ftH 6:42a 1.7 ftL 12:49p 1.6 ftH 7:22p 2.0 ft7:24a / 6:41pMajor 5:20a-7:20aMinor 1:23p-2:23pMajor 5:47p-7:47pMinor 11:12p-12:12a
18 SunL 1:59a 1.9 ftH 7:35a 1.7 ftL 1:43p 1.7 ftH 8:16p 2.0 ft7:24a / 6:40pMajor 6:10a-8:10aMinor 2:02p-3:02pMajor 6:36p-8:36p
19 MonL 2:52a 1.9 ftH 8:30a 1.7 ftL 2:42p 1.7 ftH 9:10p 2.0 ft7:25a / 6:39pMinor 12:11a-1:11aMajor 6:57a-8:57aMinor 2:36p-3:36pMajor 7:23p-9:23p
20 TueL 3:44a 1.8 ftH 9:26a 1.8 ftL 3:43p 1.6 ftH 10:03p 2.0 ft7:26a / 6:37pMinor 1:10a-2:10aMajor 7:42a-9:42aMinor 3:07p-4:07pMajor 8:08p-10:08p
21 WedL 4:33a 1.6 ftH 10:21a 1.8 ftL 4:41p 1.4 ftH 10:54p 2.0 ft7:27a / 6:36pMinor 2:10a-3:10aMajor 8:25a-10:25aMinor 3:35p-4:35pMajor 8:52p-10:52p
22 ThuL 5:20a 1.3 ftH 11:14a 2.0 ftL 5:38p 1.2 ftH 11:43p 2.0 ft7:28a / 6:35pMinor 3:10a-4:10aMajor 9:08a-11:08aMinor 4:02p-5:02pMajor 9:36p-11:36p
23 FriL 6:05a 0.9 ftH 12:04p 2.1 ftL 6:32p 0.9 ft7:28a / 6:34pMinor 4:12a-5:12aMajor 9:52a-11:52aMinor 4:29p-5:29pMajor 10:20p-12:20a
24 SatH 12:29a 2.1 ftL 6:50a 0.6 ftH 12:49p 2.2 ftL 7:23p 0.7 ft7:29a / 6:33pMinor 5:15a-6:15aMajor 10:37a-12:37pMinor 4:58p-5:58p
25 SunH 1:12a 2.1 ftL 7:34a 0.3 ftH 1:33p 2.3 ftL 8:14p 0.5 ft7:30a / 6:32pMajor 11:07p-1:07aMinor 6:22a-7:22aMajor 11:26a-1:26pMinor 5:30p-6:30p
26 MonH 1:56a 2.1 ftL 8:19a 0.1 ftH 2:18p 2.4 ftL 9:04p 0.4 ft7:31a / 6:31pMajor 11:57p-1:57aMinor 7:32a-8:32aMajor 12:20p-2:20pMinor 6:08p-7:08p
27 TueH 2:41a 2.1 ftL 9:05a -0.1 ftH 3:06p 2.5 ftL 9:54p 0.4 ft7:32a / 6:30pMajor 12:53a-2:53aMinor 8:45a-9:45aMajor 1:19p-3:19pMinor 6:53p-7:53p
28 WedH 3:31a 2.0 ftL 9:54a -0.1 ftH 3:57p 2.5 ftL 10:46p 0.4 ft7:33a / 6:29pMajor 1:53a-3:53aMinor 9:58a-10:58aMajor 2:23p-4:23pMinor 7:47p-8:47p
29 ThuH 4:24a 2.0 ftL 10:44a 0.0 ftH 4:53p 2.4 ftL 11:39p 0.6 ft7:34a / 6:28pMajor 2:57a-4:57aMinor 11:08a-12:08pMajor 3:29p-5:29pMinor 8:50p-9:50p
30 FriH 5:22a 1.9 ftL 11:38a 0.2 ftH 5:53p 2.4 ft7:34a / 6:27pMajor 4:01a-6:01aMinor 12:09p-1:09pMajor 4:35p-6:35pMinor 10:00p-11:00p
31 SatL 12:37a 0.8 ftH 6:26a 1.9 ftL 12:38p 0.4 ftH 6:58p 2.3 ft7:35a / 6:26pMajor 5:03a-7:03aMinor 1:00p-2:00pMajor 5:36p-7:36pMinor 11:12p-12:12a
Last Quarter Oct 3New Moon Oct 10First Quarter Oct 18Full Moon Oct 25

Rhems, Black Mingo Creek, Black River tide table, November 2026

DayHigh and low tides (ft above MLLW)Sunrise / sunsetSolunar windows
1 SunL 1:39a 0.9 ftH 6:34a 1.9 ftL 12:43p 0.6 ftH 7:04p 2.2 ft6:36a / 5:25pMajor 5:00a-7:00aMinor 12:42p-1:42pMajor 5:32p-7:32p
2 MonL 1:43a 0.9 ftH 7:41a 1.9 ftL 1:52p 0.7 ftH 8:07p 2.2 ft6:37a / 5:24pMajor 5:53a-7:53aMinor 1:17p-2:17pMajor 6:22p-8:22p
3 TueL 2:43a 0.8 ftH 8:45a 2.0 ftL 2:58p 0.7 ftH 9:06p 2.1 ft6:38a / 5:23pMinor 12:29a-1:29aMajor 6:41a-8:41aMinor 1:47p-2:47pMajor 7:09p-9:09p
4 WedL 3:39a 0.7 ftH 9:45a 2.1 ftL 4:00p 0.6 ftH 10:02p 2.1 ft6:39a / 5:22pMinor 1:33a-2:33aMajor 7:26a-9:26aMinor 2:15p-3:15pMajor 7:53p-9:53p
5 ThuL 4:31a 0.5 ftH 10:41a 2.2 ftL 4:58p 0.5 ftH 10:53p 2.1 ft6:40a / 5:21pMinor 2:35a-3:35aMajor 8:10a-10:10aMinor 2:42p-3:42pMajor 8:37p-10:37p
6 FriL 5:19a 0.4 ftH 11:31a 2.2 ftL 5:51p 0.4 ftH 11:39p 2.0 ft6:41a / 5:21pMinor 3:36a-4:36aMajor 8:53a-10:53aMinor 3:09p-4:09pMajor 9:20p-11:20p
7 SatL 6:03a 0.3 ftH 12:16p 2.3 ftL 6:40p 0.4 ft6:42a / 5:20pMinor 4:36a-5:36aMajor 9:38a-11:38aMinor 3:38p-4:38pMajor 10:05p-12:05a
8 SunH 12:21a 2.0 ftL 6:45a 0.3 ftH 12:57p 2.3 ftL 7:26p 0.4 ft6:43a / 5:19pMinor 5:38a-6:38aMajor 10:24a-12:24pMinor 4:10p-5:10pMajor 10:51p-12:51a
9 MonH 1:01a 2.0 ftL 7:24a 0.3 ftH 1:37p 2.3 ftL 8:10p 0.5 ft6:43a / 5:18pMinor 6:39a-7:39aMajor 11:13a-1:13pMinor 4:46p-5:46p
10 TueH 1:41a 1.9 ftL 8:03a 0.4 ftH 2:15p 2.3 ftL 8:51p 0.6 ft6:44a / 5:18pMajor 11:40p-1:40aMinor 7:40a-8:40aMajor 12:03p-2:03pMinor 5:27p-6:27p
11 WedH 2:20a 1.9 ftL 8:39a 0.6 ftH 2:53p 2.2 ftL 9:31p 0.8 ft6:45a / 5:17pMajor 12:31a-2:31aMinor 8:37a-9:37aMajor 12:56p-2:56pMinor 6:14p-7:14p
12 ThuH 3:00a 1.8 ftL 9:16a 0.8 ftH 3:31p 2.1 ftL 10:09p 1.0 ft6:46a / 5:16pMajor 1:22a-3:22aMinor 9:30a-10:30aMajor 1:48p-3:48pMinor 7:06p-8:06p
13 FriH 3:40a 1.8 ftL 9:52a 0.9 ftH 4:10p 2.0 ftL 10:47p 1.2 ft6:47a / 5:16pMajor 2:13a-4:13aMinor 10:18a-11:18aMajor 2:40p-4:40pMinor 8:02p-9:02p
14 SatH 4:21a 1.7 ftL 10:30a 1.1 ftH 4:51p 2.0 ftL 11:28p 1.4 ft6:48a / 5:15pMajor 3:03a-5:03aMinor 10:59a-11:59aMajor 3:29p-5:29pMinor 9:00p-10:00p
15 SunH 5:04a 1.7 ftL 11:12a 1.2 ftH 5:35p 1.9 ft6:49a / 5:14pMajor 3:50a-5:50aMinor 11:34a-12:34pMajor 4:16p-6:16pMinor 9:59p-10:59p
16 MonL 12:13a 1.5 ftH 5:52a 1.6 ftL 12:02p 1.4 ftH 6:24p 1.9 ft6:50a / 5:14pMajor 4:35a-6:35aMinor 12:06p-1:06pMajor 5:01p-7:01pMinor 10:57p-11:57p
17 TueL 1:01a 1.4 ftH 6:45a 1.7 ftL 12:59p 1.4 ftH 7:14p 1.9 ft6:51a / 5:13pMajor 5:18a-7:18aMinor 12:34p-1:34pMajor 5:44p-7:44p
18 WedL 1:51a 1.3 ftH 7:39a 1.7 ftL 2:01p 1.4 ftH 8:06p 1.8 ft6:52a / 5:13pMinor 11:56p-12:56aMajor 6:00a-8:00aMinor 1:01p-2:01pMajor 6:27p-8:27p
19 ThuL 2:40a 1.1 ftH 8:34a 1.8 ftL 3:03p 1.3 ftH 8:59p 1.8 ft6:53a / 5:12pMinor 12:55a-1:55aMajor 6:43a-8:43aMinor 1:27p-2:27pMajor 7:10p-9:10p
20 FriL 3:30a 0.8 ftH 9:30a 1.9 ftL 4:05p 1.0 ftH 9:54p 1.9 ft6:54a / 5:12pMinor 1:56a-2:56aMajor 7:26a-9:26aMinor 1:55p-2:55pMajor 7:55p-9:55p
21 SatL 4:21a 0.5 ftH 10:25a 2.1 ftL 5:04p 0.8 ftH 10:48p 1.9 ft6:55a / 5:11pMinor 3:00a-4:00aMajor 8:13a-10:13aMinor 2:25p-3:25pMajor 8:43p-10:43p
22 SunL 5:12a 0.1 ftH 11:18a 2.2 ftL 6:01p 0.5 ftH 11:41p 1.9 ft6:56a / 5:11pMinor 4:07a-5:07aMajor 9:03a-11:03aMinor 2:59p-3:59pMajor 9:35p-11:35p
23 MonL 6:02a -0.2 ftH 12:09p 2.3 ftL 6:55p 0.2 ft6:56a / 5:11pMinor 5:19a-6:19aMajor 10:00a-12:00pMinor 3:41p-4:41pMajor 10:34p-12:34a
24 TueH 12:32a 1.9 ftL 6:53a -0.4 ftH 1:00p 2.4 ftL 7:48p 0.0 ft6:57a / 5:10pMinor 6:34a-7:34aMajor 11:03a-1:03pMinor 4:32p-5:32p
25 WedH 1:24a 1.9 ftL 7:45a -0.6 ftH 1:53p 2.4 ftL 8:41p -0.1 ft6:58a / 5:10pMajor 11:38p-1:38aMinor 7:47a-8:47aMajor 12:10p-2:10pMinor 5:33p-6:33p
26 ThuH 2:19a 1.9 ftL 8:38a -0.6 ftH 2:48p 2.4 ftL 9:33p -0.1 ft6:59a / 5:10pMajor 12:44a-2:44aMinor 8:55a-9:55aMajor 1:19p-3:19pMinor 6:43p-7:43p
27 FriH 3:16a 1.9 ftL 9:32a -0.6 ftH 3:46p 2.4 ftL 10:26p 0.0 ft7:00a / 5:09pMajor 1:50a-3:50aMinor 9:52a-10:52aMajor 2:25p-4:25pMinor 7:57p-8:57p
28 SatH 4:16a 1.9 ftL 10:27a -0.4 ftH 4:44p 2.3 ftL 11:21p 0.1 ft7:01a / 5:09pMajor 2:52a-4:52aMinor 10:39a-11:39aMajor 3:25p-5:25pMinor 9:10p-10:10p
29 SunH 5:18a 1.9 ftL 11:26a -0.1 ftH 5:44p 2.2 ft7:02a / 5:09pMajor 3:48a-5:48aMinor 11:17a-12:17pMajor 4:19p-6:19pMinor 10:20p-11:20p
30 MonL 12:19a 0.2 ftH 6:22a 1.9 ftL 12:30p 0.2 ftH 6:44p 2.1 ft7:03a / 5:09pMajor 4:38a-6:38aMinor 11:50a-12:50pMajor 5:07p-7:07pMinor 11:26p-12:26a
Last Quarter Nov 1New Moon Nov 8First Quarter Nov 16Full Moon Nov 24Last Quarter Nov 30

Solunar windows: major windows are lunar transits (2 hours), minor windows are moonrise and moonset (1 hour). Stars count three factors: a major window, overlap with sunrise or sunset, and a high or low tide inside the window.

King tides at Rhems, Black Mingo Creek, Black River

The highest predicted high tides and lowest predicted low tides at this station for each month, taken from the tables above.

October 2026

Highest high tides
  1. Tue, Oct 27, 3:06p: 2.5 ft
  2. Wed, Oct 28, 3:57p: 2.5 ft
  3. Mon, Oct 26, 2:18p: 2.4 ft
Lowest low tides
  1. Wed, Oct 28, 9:54a: -0.1 ft
  2. Tue, Oct 27, 9:05a: -0.1 ft
  3. Thu, Oct 29, 10:44a: 0.0 ft
Low tides below 0.0 ft on 2 days: Oct 27, Oct 28.

November 2026

Highest high tides
  1. Wed, Nov 25, 1:53p: 2.4 ft
  2. Thu, Nov 26, 2:48p: 2.4 ft
  3. Tue, Nov 24, 1:00p: 2.4 ft
Lowest low tides
  1. Thu, Nov 26, 8:38a: -0.6 ft
  2. Wed, Nov 25, 7:45a: -0.6 ft
  3. Fri, Nov 27, 9:32a: -0.6 ft
Low tides below 0.0 ft on 7 days: Nov 23, Nov 24, Nov 25, Nov 26, Nov 27, Nov 28, Nov 29.

Best fishing times at Rhems, Black Mingo Creek, Black River

Days with the highest-rated solunar windows each month, with the major window times. Solunar windows are a fishing-planning method, not a forecast of catches.

October 2026

  1. Fri, Oct 2: 5:06a-7:06a5:39p-7:39p
  2. Sat, Oct 3: 6:09a-8:09a6:41p-8:41p
  3. Sun, Oct 4: 7:08a-9:08a7:40p-9:40p
  4. Fri, Oct 16: 4:30a-6:30a4:56p-6:56p
  5. Sat, Oct 17: 5:20a-7:20a5:47p-7:47p

November 2026

  1. Sun, Nov 1: 5:00a-7:00a5:32p-7:32p
  2. Mon, Nov 2: 5:53a-7:53a6:22p-8:22p
  3. Sun, Nov 15: 3:50a-5:50a4:16p-6:16p
  4. Mon, Nov 16: 4:35a-6:35a5:01p-7:01p
  5. Tue, Nov 17: 5:18a-7:18a5:44p-7:44p

Station details

NOAA station
Prediction type
Subordinate (offsets)
Coordinates
33.603, -79.427
Time zone
Eastern Time

Ebb for iPhone

Ebb computes tide predictions and solunar fishing times for 3,399 NOAA stations on the phone, without a connection.

Free download. All stations offline, widgets and alerts: $9.99 once.

Download on the App Store

Tide times near Rhems, Black Mingo Creek, Black River

About these predictions

Predictions for Rhems, Black Mingo Creek, Black River are computed from NOAA CO-OPS harmonic constituents with Ebb's tide engine, using NOAA's published time and height offsets for this subordinate station. They are astronomical predictions and do not include the effect of wind, pressure or river flow on water levels. Ebb is not a navigation product. Use NOAA Tides & Currents for navigation.