Ebb.
HomeTide ChartsMississippi › Biloxi

Biloxi Tide Chart & Fishing Times

Tide times, heights, and solunar bite windows for Biloxi, Mississippi — August 2026 & September 2026. Every value is computed from NOAA harmonic constituents, the same offline engine that powers the Ebb app.

NOAA Station
8744117
Type
Harmonic (reference)
Coordinates
30.412, -88.903
Time Zone
Chicago
Sun, moon & bite windows

Sunday, August 2

Sunday, August 2
Sunrise 6:14 AM · Sunset 7:48 PM · Moon Waning Gibbous (84% lit)
High 5:40a · 0.8 ftLow 8:14a · 0.8 ftHigh 2:42p · 1.4 ftLow 10:17p · 0.5 ft
Major window
2:47a – 4:47a
Minor window
9:27a – 10:27a
Major window
3:03p – 5:03p
Minor window
9:38p – 10:38p
Best fishing days — August 2026

Top solunar bite days this month

Ranked by solunar quality — days when the major feeding windows stack up with sunrise, sunset, or a strong tide swing.

Monday, Aug 3 ★★★
Major window stacks with dawn/dusk and a tide swing
Major windows: 3:30a–5:30a, 3:47p–5:47p
Tuesday, Aug 4 ★★
Major window overlaps dawn/dusk or a tide swing
Major windows: 4:15a–6:15a, 4:34p–6:34p
Wednesday, Aug 5 ★★
Major window overlaps dawn/dusk or a tide swing
Major windows: 5:03a–7:03a, 5:25p–7:25p
Tuesday, Aug 18 ★★★
Major window stacks with dawn/dusk and a tide swing
Major windows: 4:19a–6:19a, 4:38p–6:38p
Wednesday, Aug 19 ★★★
Major window stacks with dawn/dusk and a tide swing
Major windows: 5:05a–7:05a, 5:27p–7:27p
Sunday, Aug 30 ★★
Major window overlaps dawn/dusk or a tide swing
Major windows: 1:29a–3:29a, 1:46p–3:46p
Tide table — August 2026

Biloxi tides, August 2026

All high and low tides for Biloxi, in local time (Chicago). Heights are feet above Mean Lower Low Water (MLLW).

DayTides (height above MLLW)Sunrise / Sunset
1SatH 1:50p 1.7 ftL 10:13p 0.3 ft6:14a / 7:49p
2SunH 5:40a 0.8 ftL 8:14a 0.8 ftH 2:42p 1.4 ftL 10:17p 0.5 ft6:14a / 7:48p
3MonH 4a 1.0 ftL 10:26a 0.7 ftH 3:39p 1.0 ftL 9:37p 0.8 ft6:15a / 7:47p
4TueH 3:54a 1.4 ftL 12:27p 0.5 ftH 4:57p 0.7 ftL 5:15p 0.7 ft6:15a / 7:47p
5WedH 4:19a 1.7 ftL 2:21p 0.2 ft6:16a / 7:46p
6ThuH 4:56a 1.9 ftL 4:21p -0.1 ft6:17a / 7:45p
7FriH 5:45a 2.1 ftL 5:39p -0.3 ft6:17a / 7:44p
8SatH 6:45a 2.2 ftL 6:41p -0.5 ft6:18a / 7:43p
9SunH 7:51a 2.3 ftL 7:37p -0.6 ft6:18a / 7:42p
10MonH 9:10a 2.3 ftL 8:24p -0.6 ft6:19a / 7:41p
11TueH 10:33a 2.2 ftL 9p -0.4 ft6:20a / 7:41p
12WedH 11:39a 2.1 ftL 9:27p -0.2 ft6:20a / 7:40p
13ThuH 12:39p 1.9 ftL 9:44p 0.2 ft6:21a / 7:39p
14FriH 1:46p 1.6 ftL 9:44p 0.5 ft6:21a / 7:38p
15SatH 4:04a 0.8 ftL 8:02a 0.7 ftH 2:48p 1.3 ftL 9:21p 0.7 ft6:22a / 7:37p
16SunH 2:53a 1.1 ftL 9:22a 0.6 ftH 3:38p 1.0 ftL 8:52p 0.8 ft6:23a / 7:36p
17MonH 2:40a 1.3 ftL 10:37a 0.5 ft6:23a / 7:35p
18TueH 3:05a 1.6 ftL 12:19p 0.4 ftH 4p 0.5 ftL 4:51p 0.5 ft6:24a / 7:34p
19WedH 3:36a 1.7 ftL 1:56p 0.3 ftH 4:04p 0.4 ftL 5:30p 0.3 ft6:24a / 7:33p
20ThuH 4:13a 1.8 ftL 6:09p 0.2 ft6:25a / 7:31p
21FriH 4:58a 1.9 ftL 6:49p 0.1 ft6:26a / 7:30p
22SatH 5:57a 1.9 ftL 7:27p 0.0 ft6:26a / 7:29p
23SunH 7:03a 1.8 ftL 7:55p 0.0 ft6:27a / 7:28p
24MonH 8:16a 1.8 ftL 8:05p 0.0 ft6:27a / 7:27p
25TueH 9:43a 1.8 ftL 8:15p 0.0 ft6:28a / 7:26p
26WedH 10:54a 1.8 ftL 8:31p 0.1 ft6:28a / 7:25p
27ThuH 11:47a 1.7 ftL 8:46p 0.2 ft6:29a / 7:24p
28FriH 12:43p 1.6 ftL 8:55p 0.4 ft6:30a / 7:22p
29SatH 3:23a 0.8 ftL 7:12a 0.7 ftH 1:54p 1.4 ftL 8:55p 0.6 ft6:30a / 7:21p
30SunH 2:28a 1.0 ftL 8:29a 0.5 ftH 3:11p 1.2 ftL 8:50p 0.8 ft6:31a / 7:20p
31MonH 2:04a 1.3 ftL 9:36a 0.3 ftH 4:56p 1.0 ftL 8:04p 1.0 ft6:31a / 7:19p
Last QuarterAug 5
New MoonAug 12
First QuarterAug 19
Full MoonAug 27
Tide table — September 2026

Biloxi tides, September 2026

DayTides (height above MLLW)Sunrise / Sunset
1TueH 2:24a 1.6 ftL 10:50a 0.2 ft6:32a / 7:18p
2WedH 2:54a 1.8 ftL 12:30p 0.0 ft6:32a / 7:17p
3ThuH 3:29a 2.0 ftL 2:09p -0.1 ft6:33a / 7:15p
4FriH 4:12a 2.2 ftL 4:11p -0.2 ft6:34a / 7:14p
5SatH 5:05a 2.2 ftL 5:41p -0.3 ft6:34a / 7:13p
6SunH 6:15a 2.1 ftL 6:40p -0.4 ft6:35a / 7:12p
7MonH 7:33a 2.0 ftL 7:29p -0.3 ft6:35a / 7:10p
8TueH 9:26a 1.9 ftL 8:03p -0.1 ft6:36a / 7:09p
9WedH 11:25a 1.7 ftL 8:23p 0.1 ft6:36a / 7:08p
10ThuH 12:41p 1.6 ftL 8:32p 0.4 ft6:37a / 7:07p
11FriH 2:58a 0.8 ftL 6:30a 0.7 ftH 2:02p 1.4 ftL 8:26p 0.7 ft6:37a / 7:05p
12SatH 1:51a 1.0 ftL 7:48a 0.5 ftH 3:14p 1.2 ftL 7:54p 0.9 ft6:38a / 7:04p
13SunH 12:44a 1.3 ftL 8:47a 0.3 ftH 4:37p 1.0 ftL 7:11p 1.0 ft6:39a / 7:03p
14MonH 1:05a 1.5 ftL 9:36a 0.2 ft6:39a / 7:02p
15TueH 1:37a 1.7 ftL 10:26a 0.2 ft6:40a / 7p
16WedH 2:13a 1.8 ftL 11:31a 0.2 ft6:40a / 6:59p
17ThuH 2:51a 1.9 ftL 1p 0.2 ft6:41a / 6:58p
18FriH 3:32a 1.9 ftL 2:48p 0.2 ftH 4:10p 0.2 ftL 5:28p 0.2 ft6:41a / 6:57p
19SatH 4:17a 1.9 ftL 6:13p 0.2 ft6:42a / 6:55p
20SunH 5:13a 1.8 ftL 6:45p 0.1 ft6:42a / 6:54p
21MonH 6:27a 1.7 ftL 6:53p 0.1 ft6:43a / 6:53p
22TueH 7:48a 1.6 ftL 6:59p 0.2 ft6:43a / 6:52p
23WedH 10:13a 1.5 ftL 7:15p 0.3 ft6:44a / 6:50p
24ThuH 11:41a 1.5 ftL 7:31p 0.4 ft6:45a / 6:49p
25FriH 2:10a 0.9 ftL 5:50a 0.7 ftH 12:58p 1.4 ftL 7:39p 0.7 ft6:45a / 6:48p
26SatH 1:05a 1.0 ftL 6:59a 0.5 ftH 2:25p 1.3 ftL 7:32p 0.9 ft6:46a / 6:46p
27SunH 12:12a 1.2 ftL 8:01a 0.2 ftH 3:53p 1.2 ftL 7:16p 1.1 ft6:46a / 6:45p
28MonH 12:25a 1.5 ftL 8:57a 0.0 ft6:47a / 6:44p
29TueH 12:53a 1.8 ftL 9:53a -0.2 ft6:47a / 6:43p
30WedH 1:29a 2.0 ftL 11:02a -0.2 ft6:48a / 6:42p
Last QuarterSep 3
New MoonSep 10
First QuarterSep 18
Full MoonSep 26
Every station, offline, forever

Take every tide chart with you — even with zero signal.

Ebb computes tides and solunar bite windows for all 3,399 U.S. stations right on your phone, with no connection required. Unlimited dates, home & lock-screen widgets, and pre-window alerts. $9.99 once — no subscription, ever.

App Store
Coming soon — Ebb is in final App Review. Explore what it does →
Nearby stations

Tide charts near Biloxi

About this data
Predictions for Biloxi are computed from NOAA CO-OPS harmonic constituents using Ebb's on-device engine (a Schureman/pytides harmonic model). They are astronomical tide predictions and do not account for weather, wind, or barometric pressure, which can shift real water levels. Solunar bite windows are a fishing-planning heuristic, not a guarantee. Ebb is a fishing- and trip-planning tool, not a navigation product — always consult NOAA Tides & Currents and official sources for navigation-critical decisions.