Ebb.
HomeTide ChartsMassachusetts › Damons Point, North River

Damons Point, North River Tide Chart & Fishing Times

Tide times, heights, and solunar bite windows for Damons Point, North River, Massachusetts — August 2026 & September 2026. Every value is computed from NOAA harmonic constituents, the same offline engine that powers the Ebb app.

NOAA Station
8445425
Type
Subordinate (offset)
Coordinates
42.160, -70.733
Time Zone
New York
Sun, moon & bite windows

Sunday, August 2

Sunday, August 2
Sunrise 5:37 AM · Sunset 8:00 PM · Moon Waning Gibbous (84% lit)
High 2:30a · 9.0 ftLow 9:02a · 0.2 ftHigh 2:58p · 8.6 ftLow 9:20p · 0.6 ft
Major window
2:33a – 4:33a
Minor window
9:12a – 10:12a
Major window ★★
2:47p – 4:47p
Minor window
9:19p – 10:19p
Best fishing days — August 2026

Top solunar bite days this month

Ranked by solunar quality — days when the major feeding windows stack up with sunrise, sunset, or a strong tide swing.

Monday, Aug 17 ★★★
Major window stacks with dawn/dusk and a tide swing
Major windows: 3:20a–5:20a, 3:36p–5:36p
Tuesday, Aug 18 ★★★
Major window stacks with dawn/dusk and a tide swing
Major windows: 4:05a–6:05a, 4:22p–6:22p
Wednesday, Aug 19 ★★★
Major window stacks with dawn/dusk and a tide swing
Major windows: 4:51a–6:51a, 5:11p–7:11p
Thursday, Aug 20 ★★★
Major window stacks with dawn/dusk and a tide swing
Major windows: 5:39a–7:39a, 6:01p–8:01p
Friday, Aug 21 ★★★
Major window stacks with dawn/dusk and a tide swing
Major windows: 6:29a–8:29a, 6:53p–8:53p
Saturday, Aug 22 ★★★
Major window stacks with dawn/dusk and a tide swing
Major windows: 7:20a–9:20a, 7:46p–9:46p
Tide table — August 2026

Damons Point, North River tides, August 2026

All high and low tides for Damons Point, North River, in local time (New York). Heights are feet above Mean Lower Low Water (MLLW).

DayTides (height above MLLW)Sunrise / Sunset
1SatH 1:51a 9.1 ftL 8:25a 0.2 ftH 2:21p 8.4 ftL 8:38p 0.8 ft5:36a / 8:01p
2SunH 2:30a 9.0 ftL 9:02a 0.2 ftH 2:58p 8.6 ftL 9:20p 0.6 ft5:37a / 8p
3MonH 3:12a 8.9 ftL 9:42a 0.3 ftH 3:37p 8.9 ftL 10:06p 0.6 ft5:38a / 7:59p
4TueH 3:56a 8.6 ftL 10:24a 0.4 ftH 4:20p 9.0 ftL 10:56p 0.5 ft5:39a / 7:58p
5WedH 4:45a 8.4 ftL 11:11a 0.6 ftH 5:08p 9.1 ftL 11:50p 0.5 ft5:40a / 7:57p
6ThuH 5:40a 8.1 ftL 12:03p 0.8 ftH 6:01p 9.2 ft5:41a / 7:55p
7FriL 12:48a 0.5 ftH 6:39a 7.9 ftL 1p 1.0 ftH 6:59p 9.3 ft5:42a / 7:54p
8SatL 1:50a 0.4 ftH 7:42a 7.8 ftL 2:01p 1.0 ftH 8:01p 9.4 ft5:43a / 7:53p
9SunL 2:54a 0.3 ftH 8:48a 7.8 ftL 3:04p 0.9 ftH 9:05p 9.6 ft5:44a / 7:51p
10MonL 3:57a 0.0 ftH 9:53a 8.1 ftL 4:07p 0.7 ftH 10:08p 9.8 ft5:45a / 7:50p
11TueL 4:56a -0.4 ftH 10:53a 8.5 ftL 5:07p 0.3 ftH 11:07p 10.1 ft5:46a / 7:49p
12WedL 5:51a -0.6 ftH 11:48a 8.8 ftL 6:03p 0.0 ft5:47a / 7:47p
13ThuH 12:02a 10.1 ftL 6:42a -0.8 ftH 12:40p 9.1 ftL 6:56p -0.2 ft5:48a / 7:46p
14FriH 12:56a 10.1 ftL 7:31a -0.7 ftH 1:30p 9.3 ftL 7:48p -0.3 ft5:49a / 7:44p
15SatH 1:47a 9.8 ftL 8:18a -0.5 ftH 2:17p 9.4 ftL 8:38p -0.2 ft5:50a / 7:43p
16SunH 2:37a 9.5 ftL 9:03a -0.2 ftH 3:03p 9.3 ftL 9:27p 0.0 ft5:51a / 7:42p
17MonH 3:26a 9.0 ftL 9:48a 0.3 ftH 3:48p 9.1 ftL 10:17p 0.4 ft5:52a / 7:40p
18TueH 4:15a 8.4 ftL 10:35a 0.8 ftH 4:35p 8.8 ftL 11:10p 0.7 ft5:53a / 7:39p
19WedH 5:07a 7.9 ftL 11:24a 1.3 ftH 5:24p 8.5 ft5:54a / 7:37p
20ThuL 12:04a 1.1 ftH 6:02a 7.5 ftL 12:15p 1.7 ftH 6:17p 8.3 ft5:55a / 7:35p
21FriL 1:01a 1.3 ftH 7a 7.2 ftL 1:09p 2.0 ftH 7:12p 8.1 ft5:56a / 7:34p
22SatL 1:59a 1.5 ftH 7:59a 7.0 ftL 2:04p 2.1 ftH 8:09p 8.1 ft5:57a / 7:32p
23SunL 2:57a 1.5 ftH 8:57a 7.1 ftL 3p 2.1 ftH 9:05p 8.2 ft5:58a / 7:31p
24MonL 3:52a 1.3 ftH 9:51a 7.3 ftL 3:54p 1.9 ftH 9:57p 8.4 ft6a / 7:29p
25TueL 4:39a 1.0 ftH 10:37a 7.5 ftL 4:42p 1.6 ftH 10:42p 8.7 ft6:01a / 7:28p
26WedL 5:21a 0.7 ftH 11:18a 7.9 ftL 5:26p 1.2 ftH 11:24p 8.9 ft6:02a / 7:26p
27ThuL 5:59a 0.5 ftH 11:56a 8.2 ftL 6:08p 0.9 ft6:03a / 7:24p
28FriH 12:04a 9.1 ftL 6:36a 0.3 ftH 12:32p 8.5 ftL 6:49p 0.6 ft6:04a / 7:23p
29SatH 12:43a 9.2 ftL 7:13a 0.1 ftH 1:08p 8.8 ftL 7:30p 0.3 ft6:05a / 7:21p
30SunH 1:23a 9.2 ftL 7:51a 0.1 ftH 1:45p 9.1 ftL 8:12p 0.1 ft6:06a / 7:19p
31MonH 2:04a 9.1 ftL 8:30a 0.1 ftH 2:24p 9.3 ftL 8:55p 0.0 ft6:07a / 7:18p
Last QuarterAug 5
New MoonAug 12
First QuarterAug 19
Full MoonAug 27
Tide table — September 2026

Damons Point, North River tides, September 2026

DayTides (height above MLLW)Sunrise / Sunset
1TueH 2:47a 8.9 ftL 9:11a 0.2 ftH 3:05p 9.4 ftL 9:42p 0.0 ft6:08a / 7:16p
2WedH 3:33a 8.6 ftL 9:56a 0.5 ftH 3:50p 9.4 ftL 10:33p 0.1 ft6:09a / 7:14p
3ThuH 4:25a 8.3 ftL 10:46a 0.7 ftH 4:42p 9.4 ftL 11:29p 0.3 ft6:10a / 7:13p
4FriH 5:22a 8.0 ftL 11:42a 1.0 ftH 5:39p 9.2 ft6:11a / 7:11p
5SatL 12:31a 0.4 ftH 6:25a 7.8 ftL 12:44p 1.2 ftH 6:43p 9.1 ft6:12a / 7:09p
6SunL 1:35a 0.5 ftH 7:32a 7.7 ftL 1:48p 1.2 ftH 7:50p 9.2 ft6:13a / 7:08p
7MonL 2:40a 0.4 ftH 8:40a 7.9 ftL 2:54p 1.0 ftH 8:57p 9.3 ft6:14a / 7:06p
8TueL 3:44a 0.2 ftH 9:44a 8.2 ftL 3:58p 0.7 ftH 10:01p 9.5 ft6:15a / 7:04p
9WedL 4:42a -0.1 ftH 10:41a 8.7 ftL 4:57p 0.3 ftH 10:58p 9.7 ft6:16a / 7:02p
10ThuL 5:33a -0.3 ftH 11:32a 9.1 ftL 5:50p -0.1 ftH 11:50p 9.7 ft6:17a / 7:01p
11FriL 6:21a -0.4 ftH 12:19p 9.4 ftL 6:40p -0.3 ft6:18a / 6:59p
12SatH 12:40a 9.6 ftL 7:06a -0.3 ftH 1:03p 9.5 ftL 7:28p -0.3 ft6:19a / 6:57p
13SunH 1:27a 9.4 ftL 7:49a 0.0 ftH 1:46p 9.5 ftL 8:14p -0.2 ft6:20a / 6:55p
14MonH 2:13a 9.0 ftL 8:31a 0.3 ftH 2:28p 9.3 ftL 9p 0.0 ft6:21a / 6:54p
15TueH 2:58a 8.6 ftL 9:14a 0.8 ftH 3:10p 9.1 ftL 9:45p 0.4 ft6:23a / 6:52p
16WedH 3:43a 8.1 ftL 9:58a 1.2 ftH 3:54p 8.7 ftL 10:34p 0.8 ft6:24a / 6:50p
17ThuH 4:32a 7.7 ftL 10:45a 1.6 ftH 4:42p 8.4 ftL 11:26p 1.2 ft6:25a / 6:48p
18FriH 5:25a 7.3 ftL 11:36a 2.0 ftH 5:35p 8.1 ft6:26a / 6:47p
19SatL 12:21a 1.5 ftH 6:21a 7.1 ftL 12:31p 2.2 ftH 6:31p 8.0 ft6:27a / 6:45p
20SunL 1:18a 1.6 ftH 7:19a 7.0 ftL 1:27p 2.2 ftH 7:29p 8.0 ft6:28a / 6:43p
21MonL 2:14a 1.6 ftH 8:17a 7.1 ftL 2:24p 2.1 ftH 8:26p 8.1 ft6:29a / 6:41p
22TueL 3:08a 1.4 ftH 9:10a 7.4 ftL 3:18p 1.8 ftH 9:20p 8.3 ft6:30a / 6:40p
23WedL 3:57a 1.1 ftH 9:57a 7.8 ftL 4:09p 1.4 ftH 10:07p 8.6 ft6:31a / 6:38p
24ThuL 4:40a 0.8 ftH 10:38a 8.2 ftL 4:54p 1.0 ftH 10:51p 8.8 ft6:32a / 6:36p
25FriL 5:20a 0.5 ftH 11:16a 8.7 ftL 5:37p 0.5 ftH 11:32p 9.0 ft6:33a / 6:34p
26SatL 5:59a 0.3 ftH 11:53a 9.1 ftL 6:20p 0.1 ft6:34a / 6:33p
27SunH 12:13a 9.2 ftL 6:38a 0.1 ftH 12:30p 9.4 ftL 7:02p -0.3 ft6:35a / 6:31p
28MonH 12:55a 9.2 ftL 7:18a 0.0 ftH 1:10p 9.7 ftL 7:47p -0.5 ft6:36a / 6:29p
29TueH 1:39a 9.1 ftL 8a 0.1 ftH 1:52p 9.9 ftL 8:33p -0.5 ft6:37a / 6:27p
30WedH 2:26a 8.9 ftL 8:45a 0.3 ftH 2:38p 9.9 ftL 9:22p -0.4 ft6:38a / 6:26p
Last QuarterSep 3
New MoonSep 10
First QuarterSep 18
Full MoonSep 26
Every station, offline, forever

Take every tide chart with you — even with zero signal.

Ebb computes tides and solunar bite windows for all 3,399 U.S. stations right on your phone, with no connection required. Unlimited dates, home & lock-screen widgets, and pre-window alerts. $9.99 once — no subscription, ever.

App Store
Coming soon — Ebb is in final App Review. Explore what it does →
Nearby stations

Tide charts near Damons Point, North River

About this data
Predictions for Damons Point, North River are computed from NOAA CO-OPS harmonic constituents using Ebb's on-device engine (a Schureman/pytides harmonic model). They are astronomical tide predictions and do not account for weather, wind, or barometric pressure, which can shift real water levels. Solunar bite windows are a fishing-planning heuristic, not a guarantee. Ebb is a fishing- and trip-planning tool, not a navigation product — always consult NOAA Tides & Currents and official sources for navigation-critical decisions.