Ebb.
Home / Tide Times / Louisiana / New Canal USCG station, Lake Pontchartrain

New Canal USCG station, Lake Pontchartrain tide times

High and low tides, king tides and solunar fishing times for New Canal USCG station, Lake Pontchartrain, Louisiana, NOAA station 8761927. Times are local (Central Time). Heights are feet above Mean Lower Low Water (MLLW).

Predictions for October 2026 and November 2026. Generated October 10, 2026.

New Canal USCG station, Lake Pontchartrain tide table, October 2026

DayHigh and low tides (ft above MLLW)Sunrise / sunsetSolunar windows
1 ThuH 11:03a 1.0 ft6:53a / 6:45pMajor 3:48a-5:48aMinor 11:46a-12:46pMajor 4:19p-6:19pMinor 9:52p-10:52p
2 FriL 12:01a 0.5 ftH 12:14p 1.0 ft6:54a / 6:44pMajor 4:51a-6:51aMinor 12:50p-1:50pMajor 5:23p-7:23pMinor 10:56p-11:56p
3 SatL 1:00a 0.5 ftH 1:49p 1.0 ft6:55a / 6:43pMajor 5:53a-7:53aMinor 1:48p-2:48pMajor 6:26p-8:26p
4 SunL 1:52a 0.5 ftH 3:08p 1.0 ft6:55a / 6:42pMinor 12:04a-1:04aMajor 6:53a-8:53aMinor 2:36p-3:36pMajor 7:25p-9:25p
5 MonL 2:39a 0.5 ftH 4:03p 1.0 ft6:56a / 6:40pMinor 1:12a-2:12aMajor 7:48a-9:48aMinor 3:18p-4:18pMajor 8:19p-10:19p
6 TueL 3:21a 0.5 ftH 4:45p 1.0 ft6:56a / 6:39pMinor 2:19a-3:19aMajor 8:40a-10:40aMinor 3:54p-4:54pMajor 9:08p-11:08p
7 WedL 3:51a 0.6 ftH 5:18p 0.9 ft6:57a / 6:38pMinor 3:24a-4:24aMajor 9:27a-11:27aMinor 4:26p-5:26pMajor 9:55p-11:55p
8 ThuL 3:37a 0.7 ftH 5:42p 0.8 ft6:58a / 6:37pMinor 4:26a-5:26aMajor 10:13a-12:13pMinor 4:56p-5:56pMajor 10:40p-12:40a
9 FriL 2:09a 0.7 ftH 8:01a 0.7 ftL 1:32p 0.7 ftH 5:30p 0.7 ftL 8:31p 0.7 ft6:58a / 6:36pMinor 5:27a-6:27aMajor 10:57a-12:57pMinor 5:25p-6:25p
10 SatH 7:41a 0.8 ftL 7:41p 0.6 ft6:59a / 6:35pMajor 11:24p-1:24aMinor 6:26a-7:26aMajor 11:42a-1:42pMinor 5:56p-6:56p
11 SunH 8:04a 0.9 ftL 8:01p 0.6 ft6:59a / 6:33pMajor 12:08a-2:08aMinor 7:26a-8:26aMajor 12:27p-2:27pMinor 6:28p-7:28p
12 MonH 8:35a 0.9 ftL 8:35p 0.5 ft7:00a / 6:32pMajor 12:54a-2:54aMinor 8:26a-9:26aMajor 1:15p-3:15pMinor 7:03p-8:03p
13 TueH 9:11a 0.9 ftL 9:22p 0.5 ft7:01a / 6:31pMajor 1:42a-3:42aMinor 9:26a-10:26aMajor 2:04p-4:04pMinor 7:43p-8:43p
14 WedH 9:50a 0.9 ftL 10:24p 0.5 ft7:01a / 6:30pMajor 2:32a-4:32aMinor 10:24a-11:24aMajor 2:56p-4:56pMinor 8:27p-9:27p
15 ThuH 10:35a 0.9 ftL 11:25p 0.5 ft7:02a / 6:29pMajor 3:23a-5:23aMinor 11:20a-12:20pMajor 3:48p-5:48pMinor 9:17p-10:17p
16 FriH 11:27a 0.9 ft7:03a / 6:28pMajor 4:14a-6:14aMinor 12:11p-1:11pMajor 4:40p-6:40pMinor 10:10p-11:10p
17 SatL 12:12a 0.5 ftH 12:31p 0.9 ft7:03a / 6:27pMajor 5:05a-7:05aMinor 12:56p-1:56pMajor 5:31p-7:31pMinor 11:06p-12:06a
18 SunL 12:49a 0.5 ftH 1:43p 0.9 ft7:04a / 6:26pMajor 5:54a-7:54aMinor 1:37p-2:37pMajor 6:20p-8:20p
19 MonL 1:17a 0.5 ftH 2:38p 0.9 ft7:05a / 6:25pMinor 12:04a-1:04aMajor 6:41a-8:41aMinor 2:13p-3:13pMajor 7:07p-9:07p
20 TueL 1:37a 0.5 ftH 3:17p 0.9 ft7:05a / 6:24pMinor 1:01a-2:01aMajor 7:26a-9:26aMinor 2:45p-3:45pMajor 7:52p-9:52p
21 WedL 1:49a 0.5 ftH 3:48p 0.8 ft7:06a / 6:23pMinor 1:59a-2:59aMajor 8:10a-10:10aMinor 3:15p-4:15pMajor 8:36p-10:36p
22 ThuL 1:46a 0.6 ftH 4:15p 0.7 ft7:07a / 6:22pMinor 2:57a-3:57aMajor 8:53a-10:53aMinor 3:44p-4:44pMajor 9:19p-11:19p
23 FriL 1:17a 0.6 ftH 8:11a 0.7 ftL 1:09p 0.6 ftH 4:31p 0.7 ftL 10:59p 0.6 ft7:07a / 6:21pMinor 3:56a-4:56aMajor 9:36a-11:36aMinor 4:14p-5:14pMajor 10:04p-12:04a
24 SatH 6:45a 0.7 ftL 7:13p 0.6 ft7:08a / 6:20pMinor 4:58a-5:58aMajor 10:22a-12:22pMinor 4:45p-5:45pMajor 10:51p-12:51a
25 SunH 6:40a 0.8 ftL 6:59p 0.5 ft7:09a / 6:19pMinor 6:02a-7:02aMajor 11:11a-1:11pMinor 5:20p-6:20p
26 MonH 7:06a 0.8 ftL 7:30p 0.4 ft7:09a / 6:18pMajor 11:41p-1:41aMinor 7:10a-8:10aMajor 12:05p-2:05pMinor 6:00p-7:00p
27 TueH 7:53a 0.9 ftL 8:17p 0.4 ft7:10a / 6:17pMajor 12:37a-2:37aMinor 8:21a-9:21aMajor 1:04p-3:04pMinor 6:47p-7:47p
28 WedH 8:52a 0.9 ftL 9:22p 0.3 ft7:11a / 6:16pMajor 1:37a-3:37aMinor 9:32a-10:32aMajor 2:07p-4:07pMinor 7:43p-8:43p
29 ThuH 9:56a 0.9 ftL 10:39p 0.3 ft7:12a / 6:15pMajor 2:41a-4:41aMinor 10:41a-11:41aMajor 3:14p-5:14pMinor 8:47p-9:47p
30 FriH 11:02a 0.9 ftL 11:48p 0.3 ft7:12a / 6:14pMajor 3:46a-5:46aMinor 11:42a-12:42pMajor 4:19p-6:19pMinor 9:55p-10:55p
31 SatH 12:17p 0.9 ft7:13a / 6:14pMajor 4:48a-6:48aMinor 12:34p-1:34pMajor 5:20p-7:20pMinor 11:05p-12:05a
Last Quarter Oct 3New Moon Oct 10First Quarter Oct 17Full Moon Oct 25

New Canal USCG station, Lake Pontchartrain tide table, November 2026

DayHigh and low tides (ft above MLLW)Sunrise / sunsetSolunar windows
1 SunL 12:40a 0.3 ftH 12:40p 0.8 ft6:14a / 5:13pMajor 4:45a-6:45aMinor 12:18p-1:18pMajor 5:16p-7:16p
2 MonL 12:18a 0.3 ftH 1:47p 0.8 ft6:15a / 5:12pMajor 5:37a-7:37aMinor 12:55p-1:55pMajor 6:06p-8:06p
3 TueL 12:42a 0.4 ftH 2:34p 0.7 ft6:16a / 5:11pMinor 12:17a-1:17aMajor 6:25a-8:25aMinor 1:28p-2:28pMajor 6:53p-8:53p
4 WedL 12:44a 0.4 ftH 3:06p 0.6 ft6:16a / 5:10pMinor 1:19a-2:19aMajor 7:10a-9:10aMinor 1:58p-2:58pMajor 7:37p-9:37p
5 ThuL 12:05a 0.5 ftH 4:57a 0.5 ftL 10:49a 0.5 ftH 3:20p 0.5 ftL 8:38p 0.5 ft6:17a / 5:10pMinor 2:19a-3:19aMajor 7:54a-9:54aMinor 2:27p-3:27pMajor 8:20p-10:20p
6 FriH 4:41a 0.6 ftL 6:15p 0.4 ft6:18a / 5:09pMinor 3:17a-4:17aMajor 8:38a-10:38aMinor 2:57p-3:57pMajor 9:04p-11:04p
7 SatH 4:56a 0.7 ftL 6:01p 0.4 ft6:19a / 5:08pMinor 4:16a-5:16aMajor 9:22a-11:22aMinor 3:28p-4:28pMajor 9:49p-11:49p
8 SunH 5:23a 0.7 ftL 6:18p 0.3 ft6:19a / 5:08pMinor 5:15a-6:15aMajor 10:08a-12:08pMinor 4:02p-5:02pMajor 10:35p-12:35a
9 MonH 5:59a 0.7 ftL 6:48p 0.3 ft6:20a / 5:07pMinor 6:15a-7:15aMajor 10:57a-12:57pMinor 4:40p-5:40p
10 TueH 6:44a 0.7 ftL 7:24p 0.2 ft6:21a / 5:06pMajor 11:24p-1:24aMinor 7:14a-8:14aMajor 11:48a-1:48pMinor 5:22p-6:22p
11 WedH 7:37a 0.7 ftL 8:08p 0.2 ft6:22a / 5:06pMajor 12:15a-2:15aMinor 8:10a-9:10aMajor 12:40p-2:40pMinor 6:10p-7:10p
12 ThuH 8:30a 0.7 ftL 8:58p 0.2 ft6:23a / 5:05pMajor 1:07a-3:07aMinor 9:03a-10:03aMajor 1:33p-3:33pMinor 7:02p-8:02p
13 FriH 9:19a 0.6 ftL 9:45p 0.2 ft6:24a / 5:05pMajor 1:58a-3:58aMinor 9:51a-10:51aMajor 2:24p-4:24pMinor 7:57p-8:57p
14 SatH 10:05a 0.6 ftL 10:21p 0.2 ft6:24a / 5:04pMajor 2:47a-4:47aMinor 10:33a-11:33aMajor 3:13p-5:13pMinor 8:54p-9:54p
15 SunH 10:48a 0.6 ftL 10:46p 0.2 ft6:25a / 5:04pMajor 3:34a-5:34aMinor 11:10a-12:10pMajor 4:00p-6:00pMinor 9:50p-10:50p
16 MonH 11:30a 0.6 ftL 11:02p 0.2 ft6:26a / 5:03pMajor 4:19a-6:19aMinor 11:43a-12:43pMajor 4:45p-6:45pMinor 10:47p-11:47p
17 TueH 12:13p 0.5 ftL 11:08p 0.2 ft6:27a / 5:03pMajor 5:03a-7:03aMinor 12:13p-1:13pMajor 5:28p-7:28p
18 WedH 12:58p 0.5 ftL 10:56p 0.3 ft6:28a / 5:02pMinor 11:43p-12:43aMajor 5:45a-7:45aMinor 12:42p-1:42pMajor 6:10p-8:10p
19 ThuH 6:39a 0.4 ftL 7:02a 0.4 ftH 1:44p 0.4 ftL 9:38p 0.3 ft6:28a / 5:02pMinor 12:41a-1:41aMajor 6:27a-8:27aMinor 1:11p-2:11pMajor 6:53p-8:53p
20 FriH 4:38a 0.4 ftL 1:10p 0.3 ftH 2:16p 0.3 ftL 6:33p 0.3 ft6:29a / 5:02pMinor 1:39a-2:39aMajor 7:11a-9:11aMinor 1:40p-2:40pMajor 7:38p-9:38p
21 SatH 4:16a 0.4 ftL 5:04p 0.2 ft6:30a / 5:01pMinor 2:41a-3:41aMajor 7:57a-9:57aMinor 2:13p-3:13pMajor 8:27p-10:27p
22 SunH 4:20a 0.5 ftL 5:01p 0.1 ft6:31a / 5:01pMinor 3:46a-4:46aMajor 8:48a-10:48aMinor 2:50p-3:50pMajor 9:20p-11:20p
23 MonH 4:44a 0.5 ftL 5:40p 0.1 ft6:32a / 5:01pMinor 4:56a-5:56aMajor 9:45a-11:45aMinor 3:34p-4:34pMajor 10:18p-12:18a
24 TueH 5:27a 0.6 ftL 6:29p 0.0 ft6:33a / 5:01pMinor 6:09a-7:09aMajor 10:47a-12:47pMinor 4:27p-5:27p
25 WedH 6:34a 0.6 ftL 7:25p 0.0 ft6:33a / 5:00pMajor 11:22p-1:22aMinor 7:21a-8:21aMajor 11:55a-1:55pMinor 5:29p-6:29p
26 ThuH 7:52a 0.5 ftL 8:27p -0.1 ft6:34a / 5:00pMajor 12:29a-2:29aMinor 8:28a-9:28aMajor 1:03p-3:03pMinor 6:39p-7:39p
27 FriH 9:02a 0.5 ftL 9:31p -0.1 ft6:35a / 5:00pMajor 1:35a-3:35aMinor 9:26a-10:26aMajor 2:09p-4:09pMinor 7:51p-8:51p
28 SatH 10:05a 0.5 ftL 10:25p -0.1 ft6:36a / 5:00pMajor 2:36a-4:36aMinor 10:15a-11:15aMajor 3:09p-5:09pMinor 9:02p-10:02p
29 SunH 11:05a 0.5 ftL 11:03p 0.0 ft6:37a / 5:00pMajor 3:32a-5:32aMinor 10:55a-11:55aMajor 4:03p-6:03pMinor 10:10p-11:10p
30 MonH 12:08p 0.4 ftL 11:22p 0.0 ft6:38a / 5:00pMajor 4:23a-6:23aMinor 11:30a-12:30pMajor 4:51p-6:51pMinor 11:14p-12:14a
Last Quarter Nov 1New Moon Nov 8First Quarter Nov 16Full Moon Nov 24Last Quarter Nov 30

Solunar windows: major windows are lunar transits (2 hours), minor windows are moonrise and moonset (1 hour). Stars count three factors: a major window, overlap with sunrise or sunset, and a high or low tide inside the window.

King tides at New Canal USCG station, Lake Pontchartrain

The highest predicted high tides and lowest predicted low tides at this station for each month, taken from the tables above.

October 2026

Highest high tides
  1. Thu, Oct 1, 11:03a: 1.0 ft
  2. Fri, Oct 2, 12:14p: 1.0 ft
  3. Sat, Oct 3, 1:49p: 1.0 ft
Lowest low tides
  1. Fri, Oct 30, 11:48p: 0.3 ft
  2. Thu, Oct 29, 10:39p: 0.3 ft
  3. Wed, Oct 28, 9:22p: 0.3 ft
No low tides below 0.0 ft.

November 2026

Highest high tides
  1. Sun, Nov 1, 12:40p: 0.8 ft
  2. Mon, Nov 2, 1:47p: 0.8 ft
  3. Tue, Nov 3, 2:34p: 0.7 ft
Lowest low tides
  1. Fri, Nov 27, 9:31p: -0.1 ft
  2. Sat, Nov 28, 10:25p: -0.1 ft
  3. Thu, Nov 26, 8:27p: -0.1 ft
Low tides below 0.0 ft on 3 days: Nov 26, Nov 27, Nov 28.

Best fishing times at New Canal USCG station, Lake Pontchartrain

Days with the highest-rated solunar windows each month, with the major window times. Solunar windows are a fishing-planning method, not a forecast of catches.

October 2026

  1. Fri, Oct 2: 4:51a-6:51a5:23p-7:23p
  2. Sat, Oct 3: 5:53a-7:53a6:26p-8:26p
  3. Sun, Oct 4: 6:53a-8:53a7:25p-9:25p
  4. Fri, Oct 16: 4:14a-6:14a4:40p-6:40p
  5. Sat, Oct 17: 5:05a-7:05a5:31p-7:31p

November 2026

  1. Sun, Nov 1: 4:45a-6:45a5:16p-7:16p
  2. Mon, Nov 2: 5:37a-7:37a6:06p-8:06p
  3. Sun, Nov 15: 3:34a-5:34a4:00p-6:00p
  4. Mon, Nov 16: 4:19a-6:19a4:45p-6:45p
  5. Thu, Nov 19: 6:27a-8:27a6:53p-8:53p

Station details

NOAA station
Prediction type
Harmonic (reference)
Coordinates
30.027, -90.113
Time zone
Central Time

Ebb for iPhone

Ebb computes tide predictions and solunar fishing times for 3,399 NOAA stations on the phone, without a connection.

Free download. All stations offline, widgets and alerts: $9.99 once.

Download on the App Store

Tide times near New Canal USCG station, Lake Pontchartrain

About these predictions

Predictions for New Canal USCG station, Lake Pontchartrain are computed from NOAA CO-OPS harmonic constituents with Ebb's tide engine. They are astronomical predictions and do not include the effect of wind, pressure or river flow on water levels. Ebb is not a navigation product. Use NOAA Tides & Currents for navigation.