Ebb.
Home / Tide Times / Florida / White City, ICWW

White City, ICWW tide times

High and low tides, king tides and solunar fishing times for White City, ICWW, Florida, NOAA station 8728853. Times are local (Central Time). Heights are feet above Mean Lower Low Water (MLLW).

Predictions for October 2026 and November 2026. Generated October 10, 2026.

White City, ICWW tide table, October 2026

DayHigh and low tides (ft above MLLW)Sunrise / sunsetSolunar windows
1 ThuH 2:06a 1.4 ftL 1:38p 0.2 ft6:34a / 6:26pMajor 3:28a-5:28aMinor 11:25a-12:25pMajor 3:58p-5:58pMinor 9:32p-10:32p
2 FriH 2:57a 1.4 ftL 2:54p 0.2 ft6:34a / 6:24pMajor 4:31a-6:31aMinor 12:30p-1:30pMajor 5:03p-7:03pMinor 10:36p-11:36p
3 SatH 3:59a 1.4 ftL 4:08p 0.2 ft6:35a / 6:23pMajor 5:33a-7:33aMinor 1:27p-2:27pMajor 6:05p-8:05p
4 SunH 5:09a 1.4 ftL 5:13p 0.2 ft6:36a / 6:22pMinor 11:44p-12:44aMajor 6:33a-8:33aMinor 2:16p-3:16pMajor 7:04p-9:04p
5 MonH 6:21a 1.3 ftL 6:11p 0.3 ft6:36a / 6:21pMinor 12:52a-1:52aMajor 7:28a-9:28aMinor 2:57p-3:57pMajor 7:58p-9:58p
6 TueH 8:16a 1.2 ftL 7:00p 0.5 ftH 10:05p 0.5 ftL 11:23p 0.5 ft6:37a / 6:20pMinor 1:59a-2:59aMajor 8:19a-10:19aMinor 3:33p-4:33pMajor 8:48p-10:48p
7 WedH 5:21a 1.0 ftL 6:27a 1.0 ftH 9:08a 1.1 ftL 2:21p 0.8 ftH 3:23p 0.8 ftL 7:45p 0.6 ftH 10:09p 0.7 ft6:37a / 6:19pMinor 3:04a-4:04aMajor 9:07a-11:07aMinor 4:06p-5:06pMajor 9:35p-11:35p
8 ThuL 12:37a 0.6 ftH 5:25a 0.9 ftL 8:07a 0.9 ftH 9:53a 0.9 ftL 1:41p 0.8 ftH 5:31p 0.9 ft6:38a / 6:17pMinor 4:06a-5:06aMajor 9:52a-11:52aMinor 4:36p-5:36pMajor 10:20p-12:20a
9 FriL 2:22a 0.7 ftH 5:40a 0.8 ftL 10:09a 0.7 ftH 12:30p 0.7 ftL 1:37p 0.7 ftH 6:58p 1.0 ft6:38a / 6:16pMinor 5:06a-6:06aMajor 10:37a-12:37pMinor 5:06p-6:06p
10 SatL 4:21a 0.7 ftH 5:49a 0.7 ftL 10:41a 0.5 ftH 8:13p 1.2 ft6:39a / 6:15pMajor 11:04p-1:04aMinor 6:06a-7:06aMajor 11:21a-1:21pMinor 5:36p-6:36p
11 SunL 11:07a 0.4 ftH 9:00p 1.3 ft6:40a / 6:14pMajor 11:48p-1:48aMinor 7:06a-8:06aMajor 12:07p-2:07pMinor 6:08p-7:08p
12 MonL 11:33a 0.3 ftH 9:39p 1.3 ft6:40a / 6:13pMajor 12:34a-2:34aMinor 8:06a-9:06aMajor 12:54p-2:54pMinor 6:44p-7:44p
13 TueL 12:00p 0.2 ftH 10:22p 1.3 ft6:41a / 6:12pMajor 1:22a-3:22aMinor 9:05a-10:05aMajor 1:44p-3:44pMinor 7:23p-8:23p
14 WedL 12:32p 0.2 ftH 11:30p 1.3 ft6:42a / 6:11pMajor 2:11a-4:11aMinor 10:03a-11:03aMajor 2:35p-4:35pMinor 8:08p-9:08p
15 ThuL 1:13p 0.2 ft6:42a / 6:10pMajor 3:02a-5:02aMinor 10:59a-11:59aMajor 3:28p-5:28pMinor 8:57p-9:57p
16 FriH 1:42a 1.3 ftL 2:13p 0.2 ft6:43a / 6:08pMajor 3:54a-5:54aMinor 11:50a-12:50pMajor 4:20p-6:20pMinor 9:50p-10:50p
17 SatH 2:23a 1.3 ftL 3:28p 0.2 ft6:44a / 6:07pMajor 4:45a-6:45aMinor 12:36p-1:36pMajor 5:11p-7:11pMinor 10:46p-11:46p
18 SunH 3:03a 1.2 ftL 4:21p 0.3 ft6:44a / 6:06pMajor 5:34a-7:34aMinor 1:16p-2:16pMajor 6:00p-8:00p
19 MonH 3:46a 1.2 ftL 5:04p 0.3 ft6:45a / 6:05pMinor 11:44p-12:44aMajor 6:21a-8:21aMinor 1:52p-2:52pMajor 6:47p-8:47p
20 TueH 4:22a 1.1 ftL 5:47p 0.4 ft6:46a / 6:04pMinor 12:41a-1:41aMajor 7:06a-9:06aMinor 2:25p-3:25pMajor 7:32p-9:32p
21 WedH 4:32a 1.0 ftL 6:28p 0.6 ftH 10:31p 0.6 ftL 11:19p 0.6 ft6:46a / 6:03pMinor 1:39a-2:39aMajor 7:49a-9:49aMinor 2:55p-3:55pMajor 8:16p-10:16p
22 ThuH 4:39a 0.9 ftL 12:35p 0.7 ftH 4:29p 0.8 ftL 7:09p 0.7 ftH 8:37p 0.7 ft6:47a / 6:02pMinor 2:37a-3:37aMajor 8:33a-10:33aMinor 3:24p-4:24pMajor 8:59p-10:59p
23 FriL 12:54a 0.6 ftH 4:43a 0.7 ftL 7:56a 0.7 ftH 8:23a 0.7 ftL 12:07p 0.6 ftH 5:58p 0.9 ft6:48a / 6:01pMinor 3:36a-4:36aMajor 9:16a-11:16aMinor 3:54p-4:54pMajor 9:44p-11:44p
24 SatL 8:24a 0.5 ftH 7:13p 1.1 ft6:48a / 6:00pMinor 4:37a-5:37aMajor 10:02a-12:02pMinor 4:25p-5:25pMajor 10:30p-12:30a
25 SunL 9:20a 0.3 ftH 8:14p 1.2 ft6:49a / 5:59pMinor 5:41a-6:41aMajor 10:51a-12:51pMinor 5:00p-6:00p
26 MonL 10:14a 0.2 ftH 8:59p 1.3 ft6:50a / 5:59pMajor 11:21p-1:21aMinor 6:49a-7:49aMajor 11:44a-1:44pMinor 5:40p-6:40p
27 TueL 10:58a 0.0 ftH 9:43p 1.4 ft6:50a / 5:58pMajor 12:16a-2:16aMinor 8:00a-9:00aMajor 12:43p-2:43pMinor 6:27p-7:27p
28 WedL 11:41a -0.1 ftH 10:38p 1.3 ftL 11:40p 1.3 ft6:51a / 5:57pMajor 1:17a-3:17aMinor 9:11a-10:11aMajor 1:47p-3:47pMinor 7:23p-8:23p
29 ThuH 1:05a 1.4 ftL 12:27p -0.1 ft6:52a / 5:56pMajor 2:21a-4:21aMinor 10:20a-11:20aMajor 2:53p-4:53pMinor 8:27p-9:27p
30 FriH 1:59a 1.4 ftL 1:20p -0.1 ft6:53a / 5:55pMajor 3:25a-5:25aMinor 11:21a-12:21pMajor 3:59p-5:59pMinor 9:35p-10:35p
31 SatH 2:44a 1.3 ftL 2:26p 0.0 ft6:53a / 5:54pMajor 4:27a-6:27aMinor 12:14p-1:14pMajor 5:00p-7:00pMinor 10:45p-11:45p
Last Quarter Oct 3New Moon Oct 10First Quarter Oct 17Full Moon Oct 25

White City, ICWW tide table, November 2026

DayHigh and low tides (ft above MLLW)Sunrise / sunsetSolunar windows
1 SunH 2:25a 1.3 ftL 2:32p 0.1 ft5:54a / 4:53pMajor 4:25a-6:25aMinor 11:58a-12:58pMajor 4:55p-6:55p
2 MonH 2:54a 1.1 ftL 3:23p 0.2 ft5:55a / 4:53pMajor 5:17a-7:17aMinor 12:35p-1:35pMajor 5:46p-7:46p
3 TueH 1:56a 1.0 ftL 4:05p 0.4 ftH 8:34p 0.5 ftL 9:23p 0.5 ft5:56a / 4:52pMinor 11:57p-12:57aMajor 6:05a-8:05aMinor 1:08p-2:08pMajor 6:33p-8:33p
4 WedH 2:06a 0.8 ftL 6:41a 0.7 ftH 7:15a 0.7 ftL 11:10a 0.5 ftH 2:18p 0.6 ftL 4:40p 0.6 ftH 8:24p 0.7 ftL 11:04p 0.6 ft5:56a / 4:51pMinor 12:59a-1:59aMajor 6:50a-8:50aMinor 1:38p-2:38pMajor 7:17p-9:17p
5 ThuH 2:19a 0.7 ftL 6:57a 0.5 ftH 8:27a 0.5 ftL 11:01a 0.5 ftH 4:36p 0.8 ftL 4:43p 0.8 ftH 8:26p 0.8 ft5:57a / 4:50pMinor 1:58a-2:58aMajor 7:34a-9:34aMinor 2:07p-3:07pMajor 8:00p-10:00p
6 FriL 7:38a 0.3 ftH 9:51a 0.4 ftL 10:48a 0.4 ftH 7:41p 1.0 ft5:58a / 4:50pMinor 2:57a-3:57aMajor 8:17a-10:17aMinor 2:37p-3:37pMajor 8:44p-10:44p
7 SatL 8:30a 0.2 ftH 7:36p 1.1 ft5:59a / 4:49pMinor 3:56a-4:56aMajor 9:02a-11:02aMinor 3:08p-4:08pMajor 9:28p-11:28p
8 SunL 9:15a 0.1 ftH 7:50p 1.2 ft6:00a / 4:48pMinor 4:55a-5:55aMajor 9:48a-11:48aMinor 3:42p-4:42pMajor 10:15p-12:15a
9 MonL 9:48a 0.0 ftH 8:13p 1.2 ft6:00a / 4:48pMinor 5:54a-6:54aMajor 10:37a-12:37pMinor 4:20p-5:20p
10 TueL 10:16a 0.0 ftH 8:42p 1.2 ft6:01a / 4:47pMajor 11:04p-1:04aMinor 6:53a-7:53aMajor 11:28a-1:28pMinor 5:02p-6:02p
11 WedL 10:42a -0.1 ftH 9:19p 1.2 ft6:02a / 4:46pMajor 11:55p-1:55aMinor 7:50a-8:50aMajor 12:20p-2:20pMinor 5:50p-6:50p
12 ThuL 11:10a -0.1 ftH 10:16p 1.1 ft6:03a / 4:46pMajor 12:46a-2:46aMinor 8:43a-9:43aMajor 1:12p-3:12pMinor 6:42p-7:42p
13 FriL 11:44a -0.1 ft6:04a / 4:45pMajor 1:37a-3:37aMinor 9:30a-10:30aMajor 2:04p-4:04pMinor 7:37p-8:37p
14 SatH 12:23a 1.1 ftL 12:24p 0.0 ft6:05a / 4:45pMajor 2:27a-4:27aMinor 10:12a-11:12aMajor 2:53p-4:53pMinor 8:34p-9:34p
15 SunH 12:55a 1.1 ftL 1:15p 0.0 ft6:05a / 4:44pMajor 3:14a-5:14aMinor 10:50a-11:50aMajor 3:40p-5:40pMinor 9:30p-10:30p
16 MonH 1:11a 1.0 ftL 2:07p 0.1 ft6:06a / 4:44pMajor 3:59a-5:59aMinor 11:23a-12:23pMajor 4:25p-6:25pMinor 10:27p-11:27p
17 TueH 1:14a 0.9 ftL 2:50p 0.2 ft6:07a / 4:44pMajor 4:43a-6:43aMinor 11:53a-12:53pMajor 5:08p-7:08pMinor 11:23p-12:23a
18 WedH 1:22a 0.8 ftL 11:44a 0.4 ftH 12:48p 0.4 ftL 3:27p 0.4 ft6:08a / 4:43pMajor 5:25a-7:25aMinor 12:22p-1:22pMajor 5:50p-7:50p
19 ThuH 1:24a 0.7 ftL 10:20a 0.4 ftH 2:49p 0.6 ftL 3:59p 0.6 ftH 8:23p 0.6 ftL 11:36p 0.5 ft6:09a / 4:43pMinor 12:20a-1:20aMajor 6:07a-8:07aMinor 12:51p-1:51pMajor 6:33p-8:33p
20 FriH 12:33a 0.5 ftL 7:13a 0.3 ftH 9:08a 0.3 ftL 9:59a 0.3 ftH 6:56p 0.8 ft6:09a / 4:42pMinor 1:19a-2:19aMajor 6:51a-8:51aMinor 1:20p-2:20pMajor 7:18p-9:18p
21 SatL 6:37a 0.1 ftH 7:08p 0.9 ft6:10a / 4:42pMinor 2:20a-3:20aMajor 7:37a-9:37aMinor 1:53p-2:53pMajor 8:06p-10:06p
22 SunL 7:06a 0.0 ftH 7:34p 1.1 ft6:11a / 4:42pMinor 3:26a-4:26aMajor 8:28a-10:28aMinor 2:30p-3:30pMajor 8:59p-10:59p
23 MonL 7:57a -0.1 ftH 8:05p 1.2 ft6:12a / 4:41pMinor 4:35a-5:35aMajor 9:24a-11:24aMinor 3:14p-4:14pMajor 9:58p-11:58p
24 TueL 8:58a -0.3 ftH 8:42p 1.2 ft6:13a / 4:41pMinor 5:48a-6:48aMajor 10:27a-12:27pMinor 4:07p-5:07p
25 WedL 9:50a -0.3 ftH 10:20p 1.2 ft6:14a / 4:41pMajor 11:02p-1:02aMinor 7:00a-8:00aMajor 11:34a-1:34pMinor 5:09p-6:09p
26 ThuL 10:34a -0.4 ft6:14a / 4:41pMajor 12:09a-2:09aMinor 8:07a-9:07aMajor 12:43p-2:43pMinor 6:19p-7:19p
27 FriH 12:06a 1.2 ftL 11:17a -0.4 ft6:15a / 4:41pMajor 1:14a-3:14aMinor 9:05a-10:05aMajor 1:49p-3:49pMinor 7:31p-8:31p
28 SatH 12:53a 1.2 ftL 12:01p -0.3 ft6:16a / 4:41pMajor 2:16a-4:16aMinor 9:54a-10:54aMajor 2:48p-4:48pMinor 8:42p-9:42p
29 SunH 1:26a 1.1 ftL 12:50p -0.2 ft6:17a / 4:40pMajor 3:12a-5:12aMinor 10:35a-11:35aMajor 3:42p-5:42pMinor 9:50p-10:50p
30 MonH 1:39a 0.9 ftL 1:41p 0.0 ft6:18a / 4:40pMajor 4:03a-6:03aMinor 11:10a-12:10pMajor 4:31p-6:31pMinor 10:53p-11:53p
Last Quarter Nov 1New Moon Nov 8First Quarter Nov 16Full Moon Nov 24Last Quarter Nov 30

Solunar windows: major windows are lunar transits (2 hours), minor windows are moonrise and moonset (1 hour). Stars count three factors: a major window, overlap with sunrise or sunset, and a high or low tide inside the window.

King tides at White City, ICWW

The highest predicted high tides and lowest predicted low tides at this station for each month, taken from the tables above.

October 2026

Highest high tides
  1. Fri, Oct 2, 2:57a: 1.4 ft
  2. Sat, Oct 3, 3:59a: 1.4 ft
  3. Sun, Oct 4, 5:09a: 1.4 ft
Lowest low tides
  1. Thu, Oct 29, 12:27p: -0.1 ft
  2. Fri, Oct 30, 1:20p: -0.1 ft
  3. Wed, Oct 28, 11:41a: -0.1 ft
Low tides below 0.0 ft on 3 days: Oct 28, Oct 29, Oct 30.

November 2026

Highest high tides
  1. Sun, Nov 1, 2:25a: 1.3 ft
  2. Wed, Nov 25, 10:20p: 1.2 ft
  3. Fri, Nov 27, 12:06a: 1.2 ft
Lowest low tides
  1. Thu, Nov 26, 10:34a: -0.4 ft
  2. Fri, Nov 27, 11:17a: -0.4 ft
  3. Wed, Nov 25, 9:50a: -0.3 ft
Low tides below 0.0 ft on 10 days: Nov 11, Nov 12, Nov 13, Nov 23, Nov 24, Nov 25, Nov 26, Nov 27, Nov 28, Nov 29.

Best fishing times at White City, ICWW

Days with the highest-rated solunar windows each month, with the major window times. Solunar windows are a fishing-planning method, not a forecast of catches.

October 2026

  1. Fri, Oct 2: 4:31a-6:31a5:03p-7:03p
  2. Sat, Oct 3: 5:33a-7:33a6:05p-8:05p
  3. Sun, Oct 4: 6:33a-8:33a7:04p-9:04p
  4. Wed, Oct 7: 9:07a-11:07a9:35p-11:35p
  5. Thu, Oct 8: 9:52a-11:52a10:20p-12:20a

November 2026

  1. Sun, Nov 1: 4:25a-6:25a4:55p-6:55p
  2. Mon, Nov 2: 5:17a-7:17a5:46p-7:46p
  3. Wed, Nov 4: 6:50a-8:50a7:17p-9:17p
  4. Thu, Nov 5: 7:34a-9:34a8:00p-10:00p
  5. Fri, Nov 20: 6:51a-8:51a7:18p-9:18p

Station details

NOAA station
Prediction type
Harmonic (reference)
Coordinates
29.881, -85.221
Time zone
Central Time

Ebb for iPhone

Ebb computes tide predictions and solunar fishing times for 3,399 NOAA stations on the phone, without a connection.

Free download. All stations offline, widgets and alerts: $9.99 once.

Download on the App Store

Tide times near White City, ICWW

About these predictions

Predictions for White City, ICWW are computed from NOAA CO-OPS harmonic constituents with Ebb's tide engine. They are astronomical predictions and do not include the effect of wind, pressure or river flow on water levels. Ebb is not a navigation product. Use NOAA Tides & Currents for navigation.