Ebb.
Home / Tide Times / Florida / Deer Point Lake, Hwy 2321 bridge, North Bay

Deer Point Lake, Hwy 2321 bridge, North Bay tide times

High and low tides, king tides and solunar fishing times for Deer Point Lake, Hwy 2321 bridge, North Bay, Florida, NOAA station 8729082. Times are local (Eastern Time). Heights are feet above Mean Lower Low Water (MLLW).

Predictions for October 2026 and November 2026. Generated October 10, 2026.

Deer Point Lake, Hwy 2321 bridge, North Bay tide table, October 2026

DayHigh and low tides (ft above MLLW)Sunrise / sunsetSolunar windows
1 ThuH 2:09a 2.3 ftL 1:45p 0.1 ft7:35a / 7:27pMajor 4:30a-6:30aMinor 12:28p-1:28pMajor 5:00p-7:00pMinor 10:32p-11:32p
2 FriH 3:05a 2.4 ftL 2:58p 0.1 ft7:36a / 7:26pMajor 5:32a-7:32aMinor 1:32p-2:32pMajor 6:04p-8:04p
3 SatH 4:01a 2.4 ftL 4:12p 0.1 ft7:37a / 7:25pMinor 11:36p-12:36aMajor 6:35a-8:35aMinor 2:30p-3:30pMajor 7:07p-9:07p
4 SunH 5:01a 2.3 ftL 5:15p 0.2 ft7:37a / 7:23pMinor 12:44a-1:44aMajor 7:34a-9:34aMinor 3:18p-4:18pMajor 8:06p-10:06p
5 MonH 6:19a 2.1 ftL 5:57p 0.3 ft7:38a / 7:22pMinor 1:53a-2:53aMajor 8:30a-10:30aMinor 4:00p-5:00pMajor 9:00p-11:00p
6 TueH 8:03a 1.9 ftL 6:21p 0.5 ft7:38a / 7:21pMinor 3:00a-4:00aMajor 9:21a-11:21aMinor 4:35p-5:35pMajor 9:50p-11:50p
7 WedH 10:21a 1.7 ftL 6:19p 0.8 ft7:39a / 7:20pMinor 4:05a-5:05aMajor 10:09a-12:09pMinor 5:08p-6:08pMajor 10:36p-12:36a
8 ThuH 12:38a 1.2 ftL 4:17a 1.1 ftH 11:44a 1.5 ftL 5:40p 1.0 ft7:40a / 7:19pMinor 5:07a-6:07aMajor 10:54a-12:54pMinor 5:38p-6:38p
9 FriH 12:14a 1.4 ftL 6:04a 0.9 ftH 12:59p 1.3 ftL 5:21p 1.1 ft7:40a / 7:18pMajor 11:21p-1:21aMinor 6:08a-7:08aMajor 11:38a-1:38pMinor 6:07p-7:07p
10 SatH 12:03a 1.6 ftL 7:22a 0.7 ftH 11:44p 1.8 ft7:41a / 7:16pMajor 12:05a-2:05aMinor 7:08a-8:08aMajor 12:23p-2:23pMinor 6:37p-7:37p
11 SunL 8:32a 0.5 ftH 11:55p 2.0 ft7:42a / 7:15pMajor 12:50a-2:50aMinor 8:08a-9:08aMajor 1:09p-3:09pMinor 7:09p-8:09p
12 MonL 9:27a 0.4 ft7:42a / 7:14pMajor 1:36a-3:36aMinor 9:08a-10:08aMajor 1:56p-3:56pMinor 7:44p-8:44p
13 TueH 12:18a 2.1 ftL 10:14a 0.4 ft7:43a / 7:13pMajor 2:23a-4:23aMinor 10:08a-11:08aMajor 2:46p-4:46pMinor 8:24p-9:24p
14 WedH 12:48a 2.1 ftL 11:12a 0.3 ft7:43a / 7:12pMajor 3:13a-5:13aMinor 11:06a-12:06pMajor 3:37p-5:37pMinor 9:08p-10:08p
15 ThuH 1:24a 2.1 ftL 12:54p 0.3 ft7:44a / 7:11pMajor 4:04a-6:04aMinor 12:02p-1:02pMajor 4:29p-6:29pMinor 9:57p-10:57p
16 FriH 2:10a 2.1 ftL 2:03p 0.3 ft7:45a / 7:10pMajor 4:55a-6:55aMinor 12:53p-1:53pMajor 5:22p-7:22pMinor 10:51p-11:51p
17 SatH 3:02a 2.1 ftL 2:58p 0.4 ft7:45a / 7:09pMajor 5:46a-7:46aMinor 1:38p-2:38pMajor 6:13p-8:13p
18 SunH 3:52a 2.0 ftL 3:52p 0.4 ft7:46a / 7:08pMinor 11:47p-12:47aMajor 6:35a-8:35aMinor 2:19p-3:19pMajor 7:02p-9:02p
19 MonH 4:42a 1.9 ftL 4:34p 0.5 ft7:47a / 7:07pMinor 12:44a-1:44aMajor 7:22a-9:22aMinor 2:55p-3:55pMajor 7:49p-9:49p
20 TueH 5:44a 1.7 ftL 4:51p 0.6 ft7:47a / 7:05pMinor 1:42a-2:42aMajor 8:07a-10:07aMinor 3:27p-4:27pMajor 8:33p-10:33p
21 WedH 7:13a 1.5 ftL 4:38p 0.7 ft7:48a / 7:04pMinor 2:40a-3:40aMajor 8:51a-10:51aMinor 3:57p-4:57pMajor 9:17p-11:17p
22 ThuH 12:20a 1.2 ftL 3:09a 1.1 ftH 10:22a 1.4 ftL 4:35p 0.9 ftH 11:43p 1.3 ft7:49a / 7:03pMinor 3:38a-4:38aMajor 9:34a-11:34aMinor 4:26p-5:26pMajor 10:01p-12:01a
23 FriL 5:06a 0.9 ftH 12:00p 1.2 ftL 4:37p 1.0 ftH 11:26p 1.4 ft7:50a / 7:02pMinor 4:38a-5:38aMajor 10:18a-12:18pMinor 4:55p-5:55pMajor 10:45p-12:45a
24 SatL 6:23a 0.7 ftH 2:09p 1.1 ftL 2:24p 1.1 ftH 10:58p 1.7 ft7:50a / 7:02pMinor 5:39a-6:39aMajor 11:03a-1:03pMinor 5:26p-6:26p
25 SunL 7:30a 0.4 ftH 11:11p 1.9 ft7:51a / 7:01pMajor 11:32p-1:32aMinor 6:43a-7:43aMajor 11:52a-1:52pMinor 6:01p-7:01p
26 MonL 8:39a 0.1 ftH 11:39p 2.2 ft7:52a / 7:00pMajor 12:23a-2:23aMinor 7:51a-8:51aMajor 12:46p-2:46pMinor 6:41p-7:41p
27 TueL 9:42a 0.0 ft7:52a / 6:59pMajor 1:18a-3:18aMinor 9:02a-10:02aMajor 1:45p-3:45pMinor 7:28p-8:28p
28 WedH 12:14a 2.3 ftL 10:47a -0.2 ft7:53a / 6:58pMajor 2:18a-4:18aMinor 10:14a-11:14aMajor 2:49p-4:49pMinor 8:23p-9:23p
29 ThuH 12:54a 2.4 ftL 12:10p -0.2 ft7:54a / 6:57pMajor 3:22a-5:22aMinor 11:23a-12:23pMajor 3:55p-5:55pMinor 9:27p-10:27p
30 FriH 1:43a 2.4 ftL 1:29p -0.2 ft7:55a / 6:56pMajor 4:27a-6:27aMinor 12:24p-1:24pMajor 5:00p-7:00pMinor 10:36p-11:36p
31 SatH 2:38a 2.3 ftL 2:27p -0.1 ft7:55a / 6:55pMajor 5:29a-7:29aMinor 1:16p-2:16pMajor 6:01p-8:01p
Last Quarter Oct 3New Moon Oct 10First Quarter Oct 18Full Moon Oct 25

Deer Point Lake, Hwy 2321 bridge, North Bay tide table, November 2026

DayHigh and low tides (ft above MLLW)Sunrise / sunsetSolunar windows
1 SunH 2:31a 2.1 ftL 2:16p 0.0 ft6:56a / 5:54pMinor 11:46p-12:46aMajor 5:26a-7:26aMinor 1:00p-2:00pMajor 5:57p-7:57p
2 MonH 3:18a 1.9 ftL 2:54p 0.3 ft6:57a / 5:54pMinor 11:54p-12:54aMajor 6:19a-8:19aMinor 1:37p-2:37pMajor 6:48p-8:48p
3 TueH 3:57a 1.6 ftL 2:58p 0.5 ftH 11:40p 1.2 ft6:58a / 5:53pMinor 12:58a-1:58aMajor 7:07a-9:07aMinor 2:10p-3:10pMajor 7:34p-9:34p
4 WedL 12:52a 1.2 ftH 4:13a 1.2 ftL 2:16p 0.7 ftH 10:12p 1.2 ft6:59a / 5:52pMinor 2:00a-3:00aMajor 7:52a-9:52aMinor 2:40p-3:40pMajor 8:19p-10:19p
5 ThuL 5:50a 0.9 ftH 10:08a 1.0 ftL 1:55p 0.9 ftH 9:56p 1.4 ft6:59a / 5:51pMinor 3:00a-4:00aMajor 8:35a-10:35aMinor 3:09p-4:09pMajor 9:02p-11:02p
6 FriL 6:20a 0.6 ftH 9:55p 1.6 ft7:00a / 5:51pMinor 3:59a-4:59aMajor 9:19a-11:19aMinor 3:38p-4:38pMajor 9:45p-11:45p
7 SatL 7:00a 0.3 ftH 9:46p 1.8 ft7:01a / 5:50pMinor 4:58a-5:58aMajor 10:03a-12:03pMinor 4:09p-5:09pMajor 10:30p-12:30a
8 SunL 7:37a 0.1 ftH 9:57p 1.9 ft7:02a / 5:49pMinor 5:57a-6:57aMajor 10:50a-12:50pMinor 4:43p-5:43p
9 MonL 8:12a 0.0 ftH 10:22p 2.0 ft7:03a / 5:49pMajor 11:17p-1:17aMinor 6:57a-7:57aMajor 11:38a-1:38pMinor 5:20p-6:20p
10 TueL 8:46a 0.0 ftH 10:51p 2.1 ft7:03a / 5:48pMajor 12:06a-2:06aMinor 7:56a-8:56aMajor 12:29p-2:29pMinor 6:03p-7:03p
11 WedL 9:23a -0.1 ftH 11:23p 2.1 ft7:04a / 5:47pMajor 12:56a-2:56aMinor 8:53a-9:53aMajor 1:21p-3:21pMinor 6:51p-7:51p
12 ThuL 10:10a -0.1 ftH 11:59p 2.0 ft7:05a / 5:47pMajor 1:48a-3:48aMinor 9:45a-10:45aMajor 2:14p-4:14pMinor 7:43p-8:43p
13 FriL 11:15a 0.0 ft7:06a / 5:46pMajor 2:39a-4:39aMinor 10:33a-11:33aMajor 3:05p-5:05pMinor 8:38p-9:38p
14 SatH 12:40a 1.9 ftL 12:14p 0.0 ft7:07a / 5:46pMajor 3:29a-5:29aMinor 11:15a-12:15pMajor 3:55p-5:55pMinor 9:34p-10:34p
15 SunH 1:25a 1.8 ftL 12:48p 0.1 ft7:08a / 5:45pMajor 4:16a-6:16aMinor 11:52a-12:52pMajor 4:42p-6:42pMinor 10:31p-11:31p
16 MonH 2:09a 1.7 ftL 1:05p 0.2 ft7:08a / 5:45pMajor 5:01a-7:01aMinor 12:25p-1:25pMajor 5:26p-7:26pMinor 11:28p-12:28a
17 TueH 2:47a 1.5 ftL 1:11p 0.3 ft7:09a / 5:44pMajor 5:44a-7:44aMinor 12:55p-1:55pMajor 6:09p-8:09p
18 WedH 3:18a 1.3 ftL 1:19p 0.4 ftH 10:22p 1.0 ft7:10a / 5:44pMinor 12:25a-1:25aMajor 6:26a-8:26aMinor 1:24p-2:24pMajor 6:52p-8:52p
19 ThuL 1:42a 0.9 ftH 3:31a 1.0 ftL 1:25p 0.6 ftH 9:26p 1.1 ft7:11a / 5:44pMinor 1:22a-2:22aMajor 7:08a-9:08aMinor 1:52p-2:52pMajor 7:35p-9:35p
20 FriL 5:25a 0.6 ftH 10:34a 0.7 ftL 12:50p 0.7 ftH 9:06p 1.3 ft7:12a / 5:43pMinor 2:21a-3:21aMajor 7:52a-9:52aMinor 2:22p-3:22pMajor 8:20p-10:20p
21 SatL 5:42a 0.3 ftH 8:40p 1.6 ft7:13a / 5:43pMinor 3:22a-4:22aMajor 8:39a-10:39aMinor 2:54p-3:54pMajor 9:08p-11:08p
22 SunL 6:23a 0.0 ftH 9:02p 1.8 ft7:13a / 5:43pMinor 4:28a-5:28aMajor 9:29a-11:29aMinor 3:31p-4:31pMajor 10:01p-12:01a
23 MonL 7:15a -0.3 ftH 9:39p 2.1 ft7:14a / 5:42pMinor 5:38a-6:38aMajor 10:26a-12:26pMinor 4:15p-5:15pMajor 10:59p-12:59a
24 TueL 8:09a -0.5 ftH 10:19p 2.2 ft7:15a / 5:42pMinor 6:50a-7:50aMajor 11:29a-1:29pMinor 5:07p-6:07p
25 WedL 9:02a -0.7 ftH 11:01p 2.3 ft7:16a / 5:42pMajor 12:03a-2:03aMinor 8:03a-9:03aMajor 12:36p-2:36pMinor 6:09p-7:09p
26 ThuL 9:59a -0.7 ftH 11:45p 2.3 ft7:17a / 5:42pMajor 1:10a-3:10aMinor 9:10a-10:10aMajor 1:45p-3:45pMinor 7:19p-8:19p
27 FriL 11:04a -0.6 ft7:18a / 5:41pMajor 2:16a-4:16aMinor 10:08a-11:08aMajor 2:50p-4:50pMinor 8:32p-9:32p
28 SatH 12:31a 2.1 ftL 12:05p -0.5 ft7:18a / 5:41pMajor 3:18a-5:18aMinor 10:57a-11:57aMajor 3:50p-5:50pMinor 9:43p-10:43p
29 SunH 1:19a 1.9 ftL 12:45p -0.3 ft7:19a / 5:41pMajor 4:13a-6:13aMinor 11:37a-12:37pMajor 4:44p-6:44pMinor 10:51p-11:51p
30 MonH 1:59a 1.6 ftL 1:02p 0.0 ft7:20a / 5:41pMajor 5:04a-7:04aMinor 12:12p-1:12pMajor 5:33p-7:33p
Last Quarter Nov 1New Moon Nov 8First Quarter Nov 16Full Moon Nov 24Last Quarter Nov 30

Solunar windows: major windows are lunar transits (2 hours), minor windows are moonrise and moonset (1 hour). Stars count three factors: a major window, overlap with sunrise or sunset, and a high or low tide inside the window.

King tides at Deer Point Lake, Hwy 2321 bridge, North Bay

The highest predicted high tides and lowest predicted low tides at this station for each month, taken from the tables above.

October 2026

Highest high tides
  1. Thu, Oct 29, 12:54a: 2.4 ft
  2. Fri, Oct 30, 1:43a: 2.4 ft
  3. Fri, Oct 2, 3:05a: 2.4 ft
Lowest low tides
  1. Thu, Oct 29, 12:10p: -0.2 ft
  2. Fri, Oct 30, 1:29p: -0.2 ft
  3. Wed, Oct 28, 10:47a: -0.2 ft
Low tides below 0.0 ft on 4 days: Oct 28, Oct 29, Oct 30, Oct 31.

November 2026

Highest high tides
  1. Wed, Nov 25, 11:01p: 2.3 ft
  2. Thu, Nov 26, 11:45p: 2.3 ft
  3. Tue, Nov 24, 10:19p: 2.2 ft
Lowest low tides
  1. Thu, Nov 26, 9:59a: -0.7 ft
  2. Wed, Nov 25, 9:02a: -0.7 ft
  3. Fri, Nov 27, 11:04a: -0.6 ft
Low tides below 0.0 ft on 9 days: Nov 11, Nov 12, Nov 23, Nov 24, Nov 25, Nov 26, Nov 27, Nov 28, Nov 29.

Best fishing times at Deer Point Lake, Hwy 2321 bridge, North Bay

Days with the highest-rated solunar windows each month, with the major window times. Solunar windows are a fishing-planning method, not a forecast of catches.

October 2026

  1. Fri, Oct 2: 5:32a-7:32a6:04p-8:04p
  2. Sat, Oct 3: 6:35a-8:35a7:07p-9:07p
  3. Sun, Oct 4: 7:34a-9:34a8:06p-10:06p
  4. Thu, Oct 8: 10:54a-12:54p
  5. Fri, Oct 9: 11:21p-1:21a11:38a-1:38p

November 2026

  1. Sun, Nov 1: 5:26a-7:26a5:57p-7:57p
  2. Mon, Nov 2: 6:19a-8:19a6:48p-8:48p
  3. Wed, Nov 4: 7:52a-9:52a8:19p-10:19p
  4. Thu, Nov 5: 8:35a-10:35a9:02p-11:02p
  5. Sun, Nov 15: 4:16a-6:16a4:42p-6:42p

Station details

NOAA station
Prediction type
Harmonic (reference)
Coordinates
30.270, -85.608
Time zone
Eastern Time

Ebb for iPhone

Ebb computes tide predictions and solunar fishing times for 3,399 NOAA stations on the phone, without a connection.

Free download. All stations offline, widgets and alerts: $9.99 once.

Download on the App Store

Tide times near Deer Point Lake, Hwy 2321 bridge, North Bay

About these predictions

Predictions for Deer Point Lake, Hwy 2321 bridge, North Bay are computed from NOAA CO-OPS harmonic constituents with Ebb's tide engine. They are astronomical predictions and do not include the effect of wind, pressure or river flow on water levels. Ebb is not a navigation product. Use NOAA Tides & Currents for navigation.