Scotch Cap Tide Chart & Fishing Times
Tide times, heights, and solunar bite windows for Scotch Cap, Alaska — August 2026 & September 2026. Every value is computed from NOAA harmonic constituents, the same offline engine that powers the Ebb app.
NOAA Station
9462808
Type
Harmonic (reference)
Coordinates
54.394, -164.746
Time Zone
Anchorage
Sun, moon & bite windows
Sunday, August 2
Sunday, August 2
Sunrise 7:13 AM · Sunset 10:56 PM · Moon Waning Gibbous (83% lit)
Low 12:22a · 2.9 ftHigh 5:27a · 5.2 ftLow 12:29p · 0.6 ftHigh 6:56p · 5.3 ft
Major window ★★★
5:03a – 7:03a
Minor window ★★★
11:50a – 12:50p
Major window ★★★
5:13p – 7:13p
Best fishing days — August 2026
Top solunar bite days this month
Ranked by solunar quality — days when the major feeding windows stack up with sunrise, sunset, or a strong tide swing.
Sunday, Aug 2 ★★★
Major window stacks with dawn/dusk and a tide swing
Major windows: 5:03a–7:03a, 5:13p–7:13p
Monday, Aug 3 ★★★
Major window stacks with dawn/dusk and a tide swing
Major windows: 5:46a–7:46a, 5:57p–7:57p
Tuesday, Aug 4 ★★★
Major window stacks with dawn/dusk and a tide swing
Major windows: 6:31a–8:31a, 6:45p–8:45p
Wednesday, Aug 5 ★★★
Major window stacks with dawn/dusk and a tide swing
Major windows: 7:20a–9:20a, 7:38p–9:38p
Thursday, Aug 6 ★★★
Major window stacks with dawn/dusk and a tide swing
Major windows: 8:14a–10:14a, 8:36p–10:36p
Sunday, Aug 16 ★★★
Major window stacks with dawn/dusk and a tide swing
Major windows: 5:06a–7:06a, 5:17p–7:17p
Tide table — August 2026
Scotch Cap tides, August 2026
All high and low tides for Scotch Cap, in local time (Anchorage). Heights are feet above Mean Lower Low Water (MLLW).
| Day | Tides (height above MLLW) | Sunrise / Sunset | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sat | H 4:41a 5.7 ftL 12:02p 0.0 ftH 6:41p 5.1 ft | 7:11a / 10:58p |
| 2 | Sun | L 12:22a 2.9 ftH 5:27a 5.2 ftL 12:29p 0.6 ftH 6:56p 5.3 ft | 7:13a / 10:56p |
| 3 | Mon | L 1:11a 2.4 ftH 6:24a 4.6 ftL 12:51p 1.4 ftH 7:13p 5.6 ft | 7:14a / 10:54p |
| 4 | Tue | L 2:11a 1.7 ftH 7:32a 4.1 ftL 1:15p 2.2 ftH 7:42p 5.9 ft | 7:16a / 10:52p |
| 5 | Wed | L 3:16a 1.1 ftH 9:07a 3.7 ftL 1:37p 3.0 ftH 8:21p 6.2 ft | 7:18a / 10:50p |
| 6 | Thu | L 4:25a 0.5 ftH 12:08p 3.7 ftL 1:39p 3.7 ftH 9:10p 6.5 ft | 7:20a / 10:48p |
| 7 | Fri | L 5:35a -0.1 ftH 10:10p 6.7 ft | 7:21a / 10:46p |
| 8 | Sat | L 6:41a -0.7 ftH 3:17p 4.7 ftL 5:41p 4.6 ftH 11:19p 6.9 ft | 7:23a / 10:44p |
| 9 | Sun | L 7:40a -1.3 ftH 3:42p 5.0 ftL 7:04p 4.4 ft | 7:25a / 10:42p |
| 10 | Mon | H 12:31a 7.1 ftL 8:32a -1.6 ftH 4:10p 5.3 ftL 8:09p 4.1 ft | 7:27a / 10:40p |
| 11 | Tue | H 1:37a 7.2 ftL 9:20a -1.7 ftH 4:38p 5.4 ftL 9:06p 3.5 ft | 7:29a / 10:38p |
| 12 | Wed | H 2:37a 7.1 ftL 10:05a -1.5 ftH 5:06p 5.5 ftL 10:01p 3.0 ft | 7:30a / 10:35p |
| 13 | Thu | H 3:33a 6.8 ftL 10:47a -1.1 ftH 5:33p 5.6 ftL 10:53p 2.4 ft | 7:32a / 10:33p |
| 14 | Fri | H 4:29a 6.3 ftL 11:26a -0.4 ftH 6p 5.6 ftL 11:44p 1.9 ft | 7:34a / 10:31p |
| 15 | Sat | H 5:23a 5.7 ftL 12:02p 0.4 ftH 6:24p 5.6 ft | 7:36a / 10:29p |
| 16 | Sun | L 12:36a 1.5 ftH 6:18a 5.0 ftL 12:37p 1.3 ftH 6:48p 5.6 ft | 7:38a / 10:27p |
| 17 | Mon | L 1:29a 1.3 ftH 7:21a 4.4 ftL 1:10p 2.2 ftH 7:11p 5.6 ft | 7:39a / 10:24p |
| 18 | Tue | L 2:28a 1.1 ftH 8:50a 3.9 ftL 1:43p 3.0 ftH 7:38p 5.6 ft | 7:41a / 10:22p |
| 19 | Wed | L 3:31a 1.0 ftH 11:30a 3.8 ftL 2:20p 3.6 ftH 8:11p 5.5 ft | 7:43a / 10:20p |
| 20 | Thu | L 4:37a 0.9 ftH 2:09p 4.2 ftL 3:20p 4.2 ftH 8:57p 5.5 ft | 7:45a / 10:17p |
| 21 | Fri | L 5:45a 0.7 ftH 2:53p 4.5 ftL 4:51p 4.4 ftH 9:58p 5.5 ft | 7:47a / 10:15p |
| 22 | Sat | L 6:46a 0.5 ftH 3:21p 4.8 ftL 6:15p 4.5 ftH 11:10p 5.6 ft | 7:48a / 10:13p |
| 23 | Sun | L 7:35a 0.2 ftH 3:44p 4.9 ftL 7:16p 4.3 ft | 7:50a / 10:10p |
| 24 | Mon | H 12:19a 5.7 ftL 8:16a -0.1 ftH 4:02p 5.0 ftL 8:02p 4.0 ft | 7:52a / 10:08p |
| 25 | Tue | H 1:14a 5.9 ftL 8:53a -0.3 ftH 4:18p 5.0 ftL 8:43p 3.6 ft | 7:54a / 10:06p |
| 26 | Wed | H 2a 6.0 ftL 9:27a -0.3 ftH 4:31p 5.1 ftL 9:22p 3.2 ft | 7:56a / 10:03p |
| 27 | Thu | H 2:42a 6.0 ftL 9:58a -0.2 ftH 4:44p 5.1 ftL 10p 2.7 ft | 7:58a / 10:01p |
| 28 | Fri | H 3:24a 5.8 ftL 10:28a 0.0 ftH 4:55p 5.2 ftL 10:38p 2.2 ft | 7:59a / 9:59p |
| 29 | Sat | H 4:08a 5.6 ftL 10:57a 0.5 ftH 5:07p 5.4 ftL 11:17p 1.7 ft | 8:01a / 9:56p |
| 30 | Sun | H 4:54a 5.3 ftL 11:24a 1.1 ftH 5:24p 5.6 ftL 11:58p 1.2 ft | 8:03a / 9:54p |
| 31 | Mon | H 5:45a 5.0 ftL 11:50a 1.8 ftH 5:45p 5.8 ft | 8:05a / 9:51p |
Last QuarterAug 5
New MoonAug 12
First QuarterAug 19
Full MoonAug 27
Tide table — September 2026
Scotch Cap tides, September 2026
| Day | Tides (height above MLLW) | Sunrise / Sunset | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tue | L 12:44a 0.8 ftH 6:43a 4.6 ftL 12:13p 2.6 ftH 6:12p 6.1 ft | 8:07a / 9:49p |
| 2 | Wed | L 1:39a 0.5 ftH 7:59a 4.2 ftL 12:33p 3.3 ftH 6:47p 6.3 ft | 8:08a / 9:46p |
| 3 | Thu | L 2:45a 0.2 ftH 10:07a 4.0 ftL 12:35p 3.9 ftH 7:32p 6.4 ft | 8:10a / 9:44p |
| 4 | Fri | L 3:59a 0.0 ftH 8:33p 6.4 ft | 8:12a / 9:41p |
| 5 | Sat | L 5:13a -0.3 ftH 2:22p 4.8 ftL 4:29p 4.7 ftH 9:50p 6.3 ft | 8:14a / 9:39p |
| 6 | Sun | L 6:23a -0.6 ftH 2:36p 5.0 ftL 6:07p 4.4 ftH 11:18p 6.3 ft | 8:16a / 9:36p |
| 7 | Mon | L 7:22a -0.8 ftH 2:57p 5.2 ftL 7:18p 3.8 ft | 8:18a / 9:34p |
| 8 | Tue | H 12:41a 6.4 ftL 8:12a -0.9 ftH 3:21p 5.4 ftL 8:14p 3.0 ft | 8:19a / 9:31p |
| 9 | Wed | H 1:50a 6.4 ftL 8:57a -0.7 ftH 3:45p 5.5 ftL 9:05p 2.3 ft | 8:21a / 9:29p |
| 10 | Thu | H 2:50a 6.3 ftL 9:38a -0.3 ftH 4:10p 5.7 ftL 9:53p 1.6 ft | 8:23a / 9:26p |
| 11 | Fri | H 3:46a 6.0 ftL 10:16a 0.3 ftH 4:33p 5.8 ftL 10:38p 1.0 ft | 8:25a / 9:24p |
| 12 | Sat | H 4:40a 5.7 ftL 10:52a 1.0 ftH 4:55p 5.8 ftL 11:22p 0.6 ft | 8:27a / 9:21p |
| 13 | Sun | H 5:32a 5.3 ftL 11:26a 1.8 ftH 5:15p 5.8 ft | 8:28a / 9:19p |
| 14 | Mon | L 12:05a 0.4 ftH 6:26a 4.8 ftL 11:57a 2.5 ftH 5:35p 5.8 ft | 8:30a / 9:16p |
| 15 | Tue | L 12:50a 0.5 ftH 7:30a 4.4 ftL 12:27p 3.2 ftH 5:56p 5.7 ft | 8:32a / 9:14p |
| 16 | Wed | L 1:39a 0.6 ftH 9:05a 4.2 ftL 12:53p 3.8 ftH 6:21p 5.6 ft | 8:34a / 9:11p |
| 17 | Thu | L 2:37a 0.8 ftH 6:53p 5.5 ft | 8:36a / 9:09p |
| 18 | Fri | L 3:43a 0.9 ftH 2:05p 4.6 ftL 2:57p 4.6 ftH 7:40p 5.3 ft | 8:37a / 9:06p |
| 19 | Sat | L 4:53a 0.9 ftH 2:18p 4.8 ftL 4:48p 4.6 ftH 8:56p 5.2 ft | 8:39a / 9:04p |
| 20 | Sun | L 5:58a 0.8 ftH 2:33p 4.9 ftL 6:10p 4.4 ftH 10:29p 5.1 ft | 8:41a / 9:01p |
| 21 | Mon | L 6:50a 0.6 ftH 2:45p 5.0 ftL 7:05p 3.9 ftH 11:55p 5.2 ft | 8:43a / 8:59p |
| 22 | Tue | L 7:33a 0.4 ftH 2:54p 5.1 ftL 7:46p 3.3 ft | 8:45a / 8:56p |
| 23 | Wed | H 1:01a 5.3 ftL 8:10a 0.4 ftH 3:03p 5.1 ftL 8:24p 2.7 ft | 8:47a / 8:54p |
| 24 | Thu | H 1:53a 5.5 ftL 8:43a 0.5 ftH 3:14p 5.3 ftL 9p 2.0 ft | 8:48a / 8:51p |
| 25 | Fri | H 2:41a 5.5 ftL 9:16a 0.8 ftH 3:26p 5.5 ftL 9:37p 1.3 ft | 8:50a / 8:49p |
| 26 | Sat | H 3:29a 5.5 ftL 9:47a 1.2 ftH 3:41p 5.7 ftL 10:14p 0.7 ft | 8:52a / 8:46p |
| 27 | Sun | H 4:19a 5.4 ftL 10:18a 1.8 ftH 4p 6.0 ftL 10:54p 0.1 ft | 8:54a / 8:44p |
| 28 | Mon | H 5:10a 5.3 ftL 10:48a 2.5 ftH 4:24p 6.3 ftL 11:36p -0.3 ft | 8:56a / 8:41p |
| 29 | Tue | H 6:06a 5.1 ftL 11:17a 3.2 ftH 4:53p 6.5 ft | 8:58a / 8:39p |
| 30 | Wed | L 12:23a -0.5 ftH 7:14a 4.8 ftL 11:45a 3.8 ftH 5:26p 6.7 ft | 8:59a / 8:36p |
Last QuarterSep 3
New MoonSep 10
First QuarterSep 18
Full MoonSep 26
Every station, offline, forever
Take every tide chart with you — even with zero signal.
Ebb computes tides and solunar bite windows for all 3,399 U.S. stations right on your phone, with no connection required. Unlimited dates, home & lock-screen widgets, and pre-window alerts. $9.99 once — no subscription, ever.
App StoreComing soon — Ebb is in final App Review. Explore what it does →
Nearby stations
Tide charts near Scotch Cap
About this data
Predictions for Scotch Cap are computed from NOAA CO-OPS harmonic constituents using Ebb's on-device engine (a Schureman/pytides harmonic model). They are astronomical tide predictions and do not account for weather, wind, or barometric pressure, which can shift real water levels. Solunar bite windows are a fishing-planning heuristic, not a guarantee. Ebb is a fishing- and trip-planning tool, not a navigation product — always consult NOAA Tides & Currents and official sources for navigation-critical decisions.