Ebb.
HomeTide ChartsAlaska › Point Thatcher

Point Thatcher Tide Chart & Fishing Times

Tide times, heights, and solunar bite windows for Point Thatcher, Alaska — August 2026 & September 2026. Every value is computed from NOAA harmonic constituents, the same offline engine that powers the Ebb app.

NOAA Station
TWC1735
Type
Subordinate (offset)
Coordinates
57.417, -134.850
Time Zone
Anchorage
Sun, moon & bite windows

Sunday, August 2

Sunday, August 2
Sunrise 4:58 AM · Sunset 9:11 PM · Moon Waning Gibbous (83% lit)
High 3:34a · 14.2 ftLow 9:51a · -0.6 ftHigh 4:13p · 14.1 ftLow 10:18p · 1.7 ft
Major window ★★★
3a – 5a
Minor window
9:45a – 10:45a
Major window ★★
3:09p – 5:09p
Minor window ★★
9:26p – 10:26p
Best fishing days — August 2026

Top solunar bite days this month

Ranked by solunar quality — days when the major feeding windows stack up with sunrise, sunset, or a strong tide swing.

Saturday, Aug 1 ★★★
Major window stacks with dawn/dusk and a tide swing
Major windows: 2:17a–4:17a, 2:26p–4:26p
Sunday, Aug 2 ★★★
Major window stacks with dawn/dusk and a tide swing
Major windows: 3a–5a, 3:09p–5:09p
Monday, Aug 3 ★★★
Major window stacks with dawn/dusk and a tide swing
Major windows: 3:43a–5:43a, 3:53p–5:53p
Tuesday, Aug 4 ★★★
Major window stacks with dawn/dusk and a tide swing
Major windows: 4:29a–6:29a, 4:41p–6:41p
Wednesday, Aug 19 ★★★
Major window stacks with dawn/dusk and a tide swing
Major windows: 5:17a–7:17a, 5:35p–7:35p
Thursday, Aug 20 ★★★
Major window stacks with dawn/dusk and a tide swing
Major windows: 6:05a–8:05a, 6:26p–8:26p
Tide table — August 2026

Point Thatcher tides, August 2026

All high and low tides for Point Thatcher, in local time (Anchorage). Heights are feet above Mean Lower Low Water (MLLW).

DayTides (height above MLLW)Sunrise / Sunset
1SatH 2:58a 14.8 ftL 9:20a -1.2 ftH 3:44p 13.9 ftL 9:40p 1.9 ft4:56a / 9:13p
2SunH 3:34a 14.2 ftL 9:51a -0.6 ftH 4:13p 14.1 ftL 10:18p 1.7 ft4:58a / 9:11p
3MonH 4:13a 13.2 ftL 10:24a 0.5 ftH 4:44p 14.2 ftL 11:01p 1.7 ft5a / 9:09p
4TueH 4:56a 12.1 ftL 11:01a 1.9 ftH 5:20p 14.1 ftL 11:51p 1.9 ft5:02a / 9:06p
5WedH 5:48a 10.9 ftL 11:44a 3.5 ftH 6:06p 13.8 ft5:04a / 9:04p
6ThuL 12:53a 2.1 ftH 6:58a 9.7 ftL 12:41p 5.0 ftH 7:06p 13.5 ft5:06a / 9:02p
7FriL 2:09a 2.1 ftH 8:36a 9.1 ftL 2:01p 6.2 ftH 8:23p 13.4 ft5:08a / 8:59p
8SatL 3:32a 1.5 ftH 10:18a 9.7 ftL 3:36p 6.3 ftH 9:44p 13.9 ft5:10a / 8:57p
9SunL 4:46a 0.3 ftH 11:31a 11.0 ftL 4:56p 5.4 ftH 10:56p 14.8 ft5:13a / 8:55p
10MonL 5:46a -1.1 ftH 12:26p 12.4 ftL 5:58p 3.9 ftH 11:57p 15.8 ft5:15a / 8:52p
11TueL 6:37a -2.3 ftH 1:11p 13.7 ftL 6:50p 2.4 ft5:17a / 8:50p
12WedH 12:50a 16.6 ftL 7:22a -3.1 ftH 1:51p 14.8 ftL 7:37p 1.1 ft5:19a / 8:48p
13ThuH 1:39a 17.0 ftL 8:03a -3.3 ftH 2:28p 15.5 ftL 8:21p 0.2 ft5:21a / 8:45p
14FriH 2:24a 16.7 ftL 8:42a -3.0 ftH 3:04p 15.9 ftL 9:03p -0.3 ft5:23a / 8:43p
15SatH 3:06a 16.0 ftL 9:20a -2.0 ftH 3:37p 15.8 ftL 9:44p -0.2 ft5:25a / 8:40p
16SunH 3:48a 14.8 ftL 9:56a -0.5 ftH 4:10p 15.4 ftL 10:25p 0.3 ft5:27a / 8:38p
17MonH 4:29a 13.3 ftL 10:32a 1.3 ftH 4:43p 14.7 ftL 11:08p 1.2 ft5:29a / 8:35p
18TueH 5:12a 11.7 ftL 11:09a 3.2 ftH 5:18p 13.7 ftL 11:54p 2.3 ft5:31a / 8:33p
19WedH 6:03a 10.1 ftL 11:51a 5.1 ftH 5:59p 12.6 ft5:33a / 8:30p
20ThuL 12:51a 3.4 ftH 7:14a 8.8 ftL 12:47p 6.7 ftH 6:54p 11.7 ft5:36a / 8:27p
21FriL 2:07a 4.1 ftH 9:06a 8.3 ftL 2:14p 7.7 ftH 8:09p 11.1 ft5:38a / 8:25p
22SatL 3:36a 4.1 ftH 10:43a 8.9 ftL 3:50p 7.6 ftH 9:33p 11.2 ft5:40a / 8:22p
23SunL 4:48a 3.3 ftH 11:39a 9.9 ftL 4:58p 6.7 ftH 10:40p 12.0 ft5:42a / 8:20p
24MonL 5:38a 2.2 ftH 12:18p 10.9 ftL 5:47p 5.5 ftH 11:32p 13.0 ft5:44a / 8:17p
25TueL 6:17a 1.0 ftH 12:49p 11.9 ftL 6:26p 4.3 ft5:46a / 8:14p
26WedH 12:15a 13.9 ftL 6:50a 0.0 ftH 1:17p 12.9 ftL 7:01p 3.0 ft5:48a / 8:12p
27ThuH 12:53a 14.7 ftL 7:20a -0.7 ftH 1:44p 13.7 ftL 7:34p 1.9 ft5:50a / 8:09p
28FriH 1:29a 15.1 ftL 7:50a -1.1 ftH 2:10p 14.5 ftL 8:07p 0.9 ft5:52a / 8:06p
29SatH 2:04a 15.3 ftL 8:19a -1.1 ftH 2:36p 15.1 ftL 8:40p 0.2 ft5:54a / 8:04p
30SunH 2:40a 15.1 ftL 8:49a -0.7 ftH 3:03p 15.5 ftL 9:15p -0.3 ft5:57a / 8:01p
31MonH 3:16a 14.5 ftL 9:21a 0.2 ftH 3:32p 15.7 ftL 9:52p -0.3 ft5:59a / 7:58p
Last QuarterAug 5
New MoonAug 12
First QuarterAug 19
Full MoonAug 27
Tide table — September 2026

Point Thatcher tides, September 2026

DayTides (height above MLLW)Sunrise / Sunset
1TueH 3:55a 13.6 ftL 9:55a 1.5 ftH 4:05p 15.5 ftL 10:35p 0.1 ft6:01a / 7:55p
2WedH 4:39a 12.4 ftL 10:33a 3.0 ftH 4:44p 14.9 ftL 11:25p 0.8 ft6:03a / 7:53p
3ThuH 5:33a 10.9 ftL 11:19a 4.6 ftH 5:33p 14.1 ft6:05a / 7:50p
4FriL 12:28a 1.7 ftH 6:50a 9.7 ftL 12:23p 6.2 ftH 6:40p 13.2 ft6:07a / 7:47p
5SatL 1:50a 2.2 ftH 8:43a 9.3 ftL 2:01p 7.0 ftH 8:12p 12.7 ft6:09a / 7:44p
6SunL 3:20a 1.9 ftH 10:19a 10.3 ftL 3:42p 6.4 ftH 9:44p 13.2 ft6:11a / 7:42p
7MonL 4:35a 0.8 ftH 11:21a 11.8 ftL 4:56p 4.8 ftH 10:55p 14.3 ft6:13a / 7:39p
8TueL 5:32a -0.4 ftH 12:07p 13.3 ftL 5:52p 2.9 ftH 11:53p 15.3 ft6:15a / 7:36p
9WedL 6:19a -1.4 ftH 12:46p 14.6 ftL 6:39p 1.2 ft6:17a / 7:33p
10ThuH 12:42a 16.0 ftL 7a -1.9 ftH 1:21p 15.6 ftL 7:21p -0.2 ft6:19a / 7:31p
11FriH 1:26a 16.2 ftL 7:38a -1.9 ftH 1:54p 16.2 ftL 8p -1.1 ft6:22a / 7:28p
12SatH 2:07a 16.0 ftL 8:14a -1.3 ftH 2:25p 16.4 ftL 8:38p -1.4 ft6:24a / 7:25p
13SunH 2:47a 15.4 ftL 8:49a -0.2 ftH 2:55p 16.3 ftL 9:14p -1.1 ft6:26a / 7:22p
14MonH 3:24a 14.4 ftL 9:22a 1.2 ftH 3:25p 15.7 ftL 9:50p -0.4 ft6:28a / 7:20p
15TueH 4:02a 13.1 ftL 9:55a 2.8 ftH 3:55p 14.9 ftL 10:26p 0.7 ft6:30a / 7:17p
16WedH 4:41a 11.7 ftL 10:29a 4.5 ftH 4:28p 13.8 ftL 11:07p 2.0 ft6:32a / 7:14p
17ThuH 5:26a 10.3 ftL 11:07a 6.0 ftH 5:07p 12.6 ftL 11:56p 3.4 ft6:34a / 7:11p
18FriH 6:31a 9.0 ftL 12p 7.4 ftH 6:01p 11.4 ft6:36a / 7:08p
19SatL 1:08a 4.4 ftH 8:26a 8.5 ftL 1:36p 8.2 ftH 7:22p 10.5 ft6:38a / 7:06p
20SunL 2:46a 4.7 ftH 10:07a 9.1 ftL 3:24p 7.9 ftH 8:58p 10.6 ft6:40a / 7:03p
21MonL 4:07a 3.9 ftH 11a 10.2 ftL 4:33p 6.6 ftH 10:12p 11.4 ft6:42a / 7p
22TueL 4:59a 2.8 ftH 11:36a 11.3 ftL 5:20p 5.1 ftH 11:05p 12.5 ft6:44a / 6:57p
23WedL 5:38a 1.7 ftH 12:05p 12.5 ftL 5:58p 3.5 ftH 11:49p 13.5 ft6:47a / 6:55p
24ThuL 6:12a 0.8 ftH 12:32p 13.7 ftL 6:32p 1.9 ft6:49a / 6:52p
25FriH 12:28a 14.4 ftL 6:44a 0.1 ftH 12:59p 14.8 ftL 7:06p 0.4 ft6:51a / 6:49p
26SatH 1:06a 15.0 ftL 7:15a -0.1 ftH 1:27p 15.7 ftL 7:39p -0.8 ft6:53a / 6:46p
27SunH 1:44a 15.3 ftL 7:47a 0.0 ftH 1:55p 16.4 ftL 8:14p -1.7 ft6:55a / 6:43p
28MonH 2:22a 15.2 ftL 8:20a 0.6 ftH 2:26p 16.8 ftL 8:51p -2.0 ft6:57a / 6:41p
29TueH 3:02a 14.6 ftL 8:55a 1.5 ftH 2:59p 16.8 ftL 9:31p -1.8 ft6:59a / 6:38p
30WedH 3:44a 13.7 ftL 9:33a 2.7 ftH 3:37p 16.3 ftL 10:16p -1.1 ft7:01a / 6:35p
Last QuarterSep 3
New MoonSep 10
First QuarterSep 18
Full MoonSep 26
Every station, offline, forever

Take every tide chart with you — even with zero signal.

Ebb computes tides and solunar bite windows for all 3,399 U.S. stations right on your phone, with no connection required. Unlimited dates, home & lock-screen widgets, and pre-window alerts. $9.99 once — no subscription, ever.

App Store
Coming soon — Ebb is in final App Review. Explore what it does →
Nearby stations

Tide charts near Point Thatcher

About this data
Predictions for Point Thatcher are computed from NOAA CO-OPS harmonic constituents using Ebb's on-device engine (a Schureman/pytides harmonic model). They are astronomical tide predictions and do not account for weather, wind, or barometric pressure, which can shift real water levels. Solunar bite windows are a fishing-planning heuristic, not a guarantee. Ebb is a fishing- and trip-planning tool, not a navigation product — always consult NOAA Tides & Currents and official sources for navigation-critical decisions.