Point Thatcher tide times
High and low tides, king tides and solunar fishing times for Point Thatcher, Alaska, NOAA station TWC1735. Times are local (Alaska Time). Heights are feet above Mean Lower Low Water (MLLW).
Predictions for October 2026 and November 2026. Generated October 10, 2026.
Tide tablesKing tidesBest fishing timesAlaska king tides
Point Thatcher tide table, October 2026
| Day | High and low tides (ft above MLLW) | Sunrise / sunset | Solunar windows |
|---|---|---|---|
| 1 Thu | H 4:32a 12.5 ftL 10:17a 4.1 ftH 4:20p 15.3 ftL 11:08p 0.1 ft | 7:03a / 6:32p | Major 3:56a-5:56aMinor 2:30p-3:30pMajor 4:25p-6:25pMinor 7:20p-8:20p |
| 2 Fri | H 5:32a 11.2 ftL 11:11a 5.6 ftH 5:16p 14.0 ft | 7:05a / 6:30p | Major 4:58a-6:58aMinor 3:33p-4:33pMajor 5:31p-7:31pMinor 8:29p-9:29p |
| 3 Sat | L 12:14a 1.3 ftH 6:57a 10.2 ftL 12:28p 6.7 ftH 6:32p 12.8 ft | 7:08a / 6:27p | Major 5:59a-7:59aMinor 4:08p-5:08pMajor 6:34p-8:34pMinor 10:01p-11:01p |
| 4 Sun | L 1:36a 2.1 ftH 8:42a 10.3 ftL 2:11p 6.9 ftH 8:11p 12.2 ft | 7:10a / 6:24p | Major 6:57a-8:57aMinor 4:28p-5:28pMajor 7:34p-9:34p |
| 5 Mon | L 3:03a 2.0 ftH 10:00a 11.4 ftL 3:42p 5.6 ftH 9:40p 12.7 ft | 7:12a / 6:21p | Minor 11:40p-12:40aMajor 7:51a-9:51aMinor 4:39p-5:39pMajor 8:28p-10:28p |
| 6 Tue | L 4:14a 1.3 ftH 10:55a 12.8 ftL 4:47p 3.7 ftH 10:48p 13.5 ft | 7:14a / 6:19p | Minor 1:18a-2:18aMajor 8:41a-10:41aMinor 4:46p-5:46pMajor 9:17p-11:17p |
| 7 Wed | L 5:08a 0.6 ftH 11:37a 14.2 ftL 5:39p 1.8 ftH 11:42p 14.4 ft | 7:16a / 6:16p | Minor 2:52a-3:52aMajor 9:28a-11:28aMinor 4:51p-5:51pMajor 10:04p-12:04a |
| 8 Thu | L 5:53a 0.1 ftH 12:13p 15.3 ftL 6:22p 0.2 ft | 7:18a / 6:13p | Minor 4:22a-5:22aMajor 10:13a-12:13pMinor 4:56p-5:56pMajor 10:48p-12:48a |
| 9 Fri | H 12:30a 14.9 ftL 6:33a 0.0 ftH 12:46p 16.1 ftL 7:01p -1.0 ft | 7:20a / 6:11p | Minor 5:50a-6:50aMajor 10:57a-12:57pMinor 5:00p-6:00p |
| 10 Sat | H 1:12a 15.1 ftL 7:10a 0.3 ftH 1:17p 16.5 ftL 7:38p -1.7 ft | 7:23a / 6:08p | Major 11:32p-1:32aMinor 7:17a-8:17aMajor 11:42a-1:42pMinor 5:05p-6:05p |
| 11 Sun | H 1:52a 14.9 ftL 7:45a 0.9 ftH 1:47p 16.6 ftL 8:13p -1.8 ft | 7:25a / 6:05p | Major 12:16a-2:16aMinor 8:45a-9:45aMajor 12:29p-2:29pMinor 5:11p-6:11p |
| 12 Mon | H 2:29a 14.5 ftL 8:19a 1.9 ftH 2:16p 16.3 ftL 8:46p -1.4 ft | 7:27a / 6:03p | Major 1:02a-3:02aMinor 10:13a-11:13aMajor 1:17p-3:17pMinor 5:21p-6:21p |
| 13 Tue | H 3:05a 13.7 ftL 8:53a 3.0 ftH 2:46p 15.7 ftL 9:20p -0.6 ft | 7:29a / 6:00p | Major 1:49a-3:49aMinor 11:39a-12:39pMajor 2:08p-4:08pMinor 5:36p-6:36p |
| 14 Wed | H 3:41a 12.8 ftL 9:25a 4.2 ftH 3:17p 14.9 ftL 9:54p 0.5 ft | 7:31a / 5:57p | Major 2:38a-4:38aMinor 12:59p-1:59pMajor 3:00p-5:00pMinor 6:01p-7:01p |
| 15 Thu | H 4:18a 11.7 ftL 10:00a 5.4 ftH 3:51p 13.8 ftL 10:32p 1.7 ft | 7:33a / 5:55p | Major 3:28a-5:28aMinor 2:04p-3:04pMajor 3:54p-5:54pMinor 6:43p-7:43p |
| 16 Fri | H 5:02a 10.6 ftL 10:38a 6.6 ftH 4:31p 12.7 ftL 11:17p 2.9 ft | 7:36a / 5:52p | Major 4:19a-6:19aMinor 2:49p-3:49pMajor 4:47p-6:47pMinor 7:45p-8:45p |
| 17 Sat | H 6:02a 9.6 ftL 11:31a 7.6 ftH 5:22p 11.5 ft | 7:38a / 5:49p | Major 5:09a-7:09aMinor 3:16p-4:16pMajor 5:38p-7:38pMinor 9:01p-10:01p |
| 18 Sun | L 12:18a 4.0 ftH 7:33a 9.1 ftL 12:58p 8.1 ftH 6:37p 10.5 ft | 7:40a / 5:47p | Major 5:57a-7:57aMinor 3:32p-4:32pMajor 6:28p-8:28pMinor 10:24p-11:24p |
| 19 Mon | L 1:40a 4.5 ftH 9:03a 9.6 ftL 2:39p 7.7 ftH 8:09p 10.2 ft | 7:42a / 5:44p | Major 6:43a-8:43aMinor 3:42p-4:42pMajor 7:15p-9:15p |
| 20 Tue | L 3:01a 4.2 ftH 10:00a 10.5 ftL 3:51p 6.4 ftH 9:28p 10.8 ft | 7:45a / 5:42p | Minor 11:49p-12:49aMajor 7:27a-9:27aMinor 3:48p-4:48pMajor 8:00p-10:00p |
| 21 Wed | L 4:01a 3.5 ftH 10:39a 11.8 ftL 4:41p 4.7 ftH 10:28p 11.7 ft | 7:47a / 5:39p | Minor 1:14a-2:14aMajor 8:10a-10:10aMinor 3:53p-4:53pMajor 8:44p-10:44p |
| 22 Thu | L 4:47a 2.7 ftH 11:11a 13.1 ftL 5:22p 2.8 ftH 11:17p 12.7 ft | 7:49a / 5:37p | Minor 2:39a-3:39aMajor 8:53a-10:53aMinor 3:58p-4:58pMajor 9:28p-11:28p |
| 23 Fri | L 5:27a 2.1 ftH 11:42a 14.4 ftL 6:00p 1.0 ft | 7:51a / 5:34p | Minor 4:05a-5:05aMajor 9:37a-11:37aMinor 4:02p-5:02pMajor 10:13p-12:13a |
| 24 Sat | H 12:02a 13.6 ftL 6:04a 1.6 ftH 12:13p 15.6 ftL 6:36p -0.7 ft | 7:53a / 5:32p | Minor 5:34a-6:34aMajor 10:23a-12:23pMinor 4:07p-5:07p |
| 25 Sun | H 12:44a 14.4 ftL 6:41a 1.5 ftH 12:45p 16.7 ftL 7:13p -2.1 ft | 7:56a / 5:29p | Major 11:00p-1:00aMinor 7:09a-8:09aMajor 11:12a-1:12pMinor 4:14p-5:14p |
| 26 Mon | H 1:26a 14.8 ftL 7:18a 1.6 ftH 1:20p 17.4 ftL 7:52p -2.9 ft | 7:58a / 5:27p | Major 11:51p-1:51aMinor 8:49a-9:49aMajor 12:07p-2:07pMinor 4:25p-5:25p |
| 27 Tue | H 2:09a 14.8 ftL 7:57a 2.0 ftH 1:57p 17.7 ftL 8:33p -3.2 ft | 8:00a / 5:24p | Major 12:46a-2:46aMinor 10:32a-11:32aMajor 1:08p-3:08pMinor 4:43p-5:43p |
| 28 Wed | H 2:53a 14.5 ftL 8:38a 2.7 ftH 2:37p 17.5 ftL 9:16p -2.8 ft | 8:02a / 5:22p | Major 1:46a-3:46aMinor 12:10p-1:10pMajor 2:14p-4:14pMinor 5:17p-6:17p |
| 29 Thu | H 3:41a 13.8 ftL 9:22a 3.6 ftH 3:21p 16.7 ftL 10:04p -1.9 ft | 8:05a / 5:20p | Major 2:48a-4:48aMinor 1:25p-2:25pMajor 3:21p-5:21pMinor 6:18p-7:18p |
| 30 Fri | H 4:34a 12.9 ftL 10:12a 4.7 ftH 4:11p 15.5 ftL 10:59p -0.6 ft | 8:07a / 5:17p | Major 3:52a-5:52aMinor 2:10p-3:10pMajor 4:28p-6:28pMinor 7:46p-8:46p |
| 31 Sat | H 5:37a 12.0 ftL 11:14a 5.6 ftH 5:11p 14.1 ft | 8:09a / 5:15p | Major 4:52a-6:52aMinor 2:34p-3:34pMajor 5:29p-7:29pMinor 9:25p-10:25p |
Point Thatcher tide table, November 2026
| Day | High and low tides (ft above MLLW) | Sunrise / sunset | Solunar windows |
|---|---|---|---|
| 1 Sun | L 12:02a 0.7 ftH 5:53a 11.5 ftL 11:33a 6.2 ftH 5:28p 12.7 ft | 7:12a / 4:13p | Major 4:48a-6:48aMinor 1:47p-2:47pMajor 5:25p-7:25pMinor 10:04p-11:04p |
| 2 Mon | L 12:16a 1.7 ftH 7:14a 11.7 ftL 1:04p 5.8 ftH 6:58p 11.9 ft | 7:14a / 4:10p | Major 5:39a-7:39aMinor 1:55p-2:55pMajor 6:15p-8:15p |
| 3 Tue | L 1:32a 2.1 ftH 8:22a 12.5 ftL 2:24p 4.5 ftH 8:23p 12.0 ft | 7:16a / 4:08p | Minor 11:38p-12:38aMajor 6:26a-8:26aMinor 2:01p-3:01pMajor 7:01p-9:01p |
| 4 Wed | L 2:39a 2.2 ftH 9:15a 13.6 ftL 3:28p 2.9 ftH 9:32p 12.4 ft | 7:18a / 4:06p | Minor 1:07a-2:07aMajor 7:11a-9:11aMinor 2:06p-3:06pMajor 7:45p-9:45p |
| 5 Thu | L 3:35a 2.1 ftH 9:59a 14.6 ftL 4:19p 1.2 ftH 10:28p 13.0 ft | 7:21a / 4:04p | Minor 2:33a-3:33aMajor 7:54a-9:54aMinor 2:10p-3:10pMajor 8:29p-10:29p |
| 6 Fri | L 4:23a 2.1 ftH 10:36a 15.4 ftL 5:02p -0.1 ftH 11:17p 13.4 ft | 7:23a / 4:01p | Minor 3:58a-4:58aMajor 8:38a-10:38aMinor 2:15p-3:15pMajor 9:12p-11:12p |
| 7 Sat | L 5:05a 2.3 ftH 11:10a 15.9 ftL 5:41p -1.0 ft | 7:25a / 3:59p | Minor 5:24a-6:24aMajor 9:23a-11:23aMinor 2:21p-3:21pMajor 9:56p-11:56p |
| 8 Sun | H 12:00a 13.7 ftL 5:44a 2.6 ftH 11:43a 16.1 ftL 6:17p -1.4 ft | 7:27a / 3:57p | Minor 6:51a-7:51aMajor 10:10a-12:10pMinor 2:29p-3:29pMajor 10:43p-12:43a |
| 9 Mon | H 12:40a 13.7 ftL 6:21a 3.1 ftH 12:14p 16.1 ftL 6:51p -1.5 ft | 7:30a / 3:55p | Minor 8:18a-9:18aMajor 11:00a-1:00pMinor 2:42p-3:42p |
| 10 Tue | H 1:17a 13.5 ftL 6:56a 3.7 ftH 12:46p 15.9 ftL 7:25p -1.1 ft | 7:32a / 3:53p | Major 11:31p-1:31aMinor 9:40a-10:40aMajor 11:52a-1:52pMinor 3:03p-4:03p |
| 11 Wed | H 1:53a 13.1 ftL 7:31a 4.4 ftH 1:18p 15.5 ftL 7:58p -0.5 ft | 7:34a / 3:51p | Major 12:21a-2:21aMinor 10:51a-11:51aMajor 12:45p-2:45pMinor 3:39p-4:39p |
| 12 Thu | H 2:29a 12.6 ftL 8:06a 5.1 ftH 1:52p 14.8 ftL 8:32p 0.2 ft | 7:36a / 3:49p | Major 1:12a-3:12aMinor 11:43a-12:43pMajor 1:39p-3:39pMinor 4:34p-5:34p |
| 13 Fri | H 3:06a 11.9 ftL 8:42a 5.8 ftH 2:29p 14.0 ftL 9:09p 1.1 ft | 7:39a / 3:47p | Major 2:02a-4:02aMinor 12:16p-1:16pMajor 2:31p-4:31pMinor 5:45p-6:45p |
| 14 Sat | H 3:48a 11.2 ftL 9:22a 6.5 ftH 3:09p 13.0 ftL 9:51p 2.0 ft | 7:41a / 3:45p | Major 2:50a-4:50aMinor 12:36p-1:36pMajor 3:20p-5:20pMinor 7:06p-8:06p |
| 15 Sun | H 4:37a 10.6 ftL 10:12a 7.0 ftH 3:56p 11.9 ftL 10:39p 2.9 ft | 7:43a / 3:43p | Major 3:37a-5:37aMinor 12:48p-1:48pMajor 4:08p-6:08pMinor 8:28p-9:28p |
| 16 Mon | H 5:37a 10.3 ftL 11:18a 7.3 ftH 4:56p 10.9 ftL 11:36p 3.5 ft | 7:45a / 3:42p | Major 4:21a-6:21aMinor 12:56p-1:56pMajor 4:53p-6:53pMinor 9:51p-10:51p |
| 17 Tue | H 6:42a 10.5 ftL 12:38p 7.0 ftH 6:11p 10.2 ft | 7:47a / 3:40p | Major 5:03a-7:03aMinor 1:01p-2:01pMajor 5:36p-7:36pMinor 11:14p-12:14a |
| 18 Wed | L 12:42a 3.9 ftH 7:41a 11.2 ftL 1:52p 5.9 ftH 7:32p 10.2 ft | 7:50a / 3:38p | Major 5:45a-7:45aMinor 1:06p-2:06pMajor 6:19p-8:19p |
| 19 Thu | L 1:47a 4.0 ftH 8:29a 12.2 ftL 2:52p 4.3 ftH 8:43p 10.7 ft | 7:52a / 3:36p | Minor 12:37a-1:37aMajor 6:27a-8:27aMinor 1:10p-2:10pMajor 7:02p-9:02p |
| 20 Fri | L 2:45a 3.9 ftH 9:11a 13.5 ftL 3:41p 2.5 ftH 9:43p 11.6 ft | 7:54a / 3:35p | Minor 2:02a-3:02aMajor 7:11a-9:11aMinor 1:15p-2:15pMajor 7:47p-9:47p |
| 21 Sat | L 3:37a 3.7 ftH 9:50a 14.8 ftL 4:26p 0.6 ftH 10:37p 12.5 ft | 7:56a / 3:33p | Minor 3:32a-4:32aMajor 7:58a-9:58aMinor 1:21p-2:21pMajor 8:36p-10:36p |
| 22 Sun | L 4:25a 3.5 ftH 10:30a 16.0 ftL 5:09p -1.2 ftH 11:26p 13.4 ft | 7:58a / 3:32p | Minor 5:09a-6:09aMajor 8:50a-10:50aMinor 1:30p-2:30pMajor 9:29p-11:29p |
| 23 Mon | L 5:11a 3.2 ftH 11:11a 17.0 ftL 5:52p -2.5 ft | 8:00a / 3:30p | Minor 6:52a-7:52aMajor 9:48a-11:48aMinor 1:45p-2:45pMajor 10:27p-12:27a |
| 24 Tue | H 12:15a 14.0 ftL 5:56a 3.1 ftH 11:54a 17.7 ftL 6:36p -3.4 ft | 8:02a / 3:29p | Minor 8:35a-9:35aMajor 10:53a-12:53pMinor 2:11p-3:11p |
| 25 Wed | H 1:02a 14.4 ftL 6:41a 3.1 ftH 12:39p 18.0 ftL 7:21p -3.7 ft | 8:04a / 3:27p | Major 11:30p-1:30aMinor 10:04a-11:04aMajor 12:02p-2:02pMinor 3:00p-4:00p |
| 26 Thu | H 1:50a 14.4 ftL 7:28a 3.3 ftH 1:25p 17.8 ftL 8:07p -3.4 ft | 8:06a / 3:26p | Major 12:36a-2:36aMinor 11:03a-12:03pMajor 1:12p-3:12pMinor 4:21p-5:21p |
| 27 Fri | H 2:40a 14.2 ftL 8:17a 3.6 ftH 2:15p 17.1 ftL 8:56p -2.7 ft | 8:08a / 3:25p | Major 1:40a-3:40aMinor 11:36a-12:36pMajor 2:18p-4:18pMinor 6:01p-7:01p |
| 28 Sat | H 3:32a 13.8 ftL 9:11a 4.1 ftH 3:08p 15.9 ftL 9:48p -1.5 ft | 8:10a / 3:24p | Major 2:40a-4:40aMinor 11:53a-12:53pMajor 3:18p-5:18pMinor 7:44p-8:44p |
| 29 Sun | H 4:27a 13.4 ftL 10:12a 4.5 ftH 4:06p 14.4 ftL 10:44p -0.1 ft | 8:12a / 3:23p | Major 3:34a-5:34aMinor 12:03p-1:03pMajor 4:12p-6:12pMinor 9:22p-10:22p |
| 30 Mon | H 5:27a 13.1 ftL 11:21a 4.8 ftH 5:13p 12.8 ftL 11:44p 1.2 ft | 8:13a / 3:21p | Major 4:24a-6:24aMinor 12:10p-1:10pMajor 5:00p-7:00pMinor 10:54p-11:54p |
Solunar windows: major windows are lunar transits (2 hours), minor windows are moonrise and moonset (1 hour). Stars count three factors: a major window, overlap with sunrise or sunset, and a high or low tide inside the window.
King tides at Point Thatcher
The highest predicted high tides and lowest predicted low tides at this station for each month, taken from the tables above.
October 2026
- Tue, Oct 27, 1:57p: 17.7 ft
- Wed, Oct 28, 2:37p: 17.5 ft
- Mon, Oct 26, 1:20p: 17.4 ft
- Tue, Oct 27, 8:33p: -3.2 ft
- Mon, Oct 26, 7:52p: -2.9 ft
- Wed, Oct 28, 9:16p: -2.8 ft
November 2026
- Wed, Nov 25, 12:39p: 18.0 ft
- Thu, Nov 26, 1:25p: 17.8 ft
- Tue, Nov 24, 11:54a: 17.7 ft
- Wed, Nov 25, 7:21p: -3.7 ft
- Thu, Nov 26, 8:07p: -3.4 ft
- Tue, Nov 24, 6:36p: -3.4 ft
Best fishing times at Point Thatcher
Days with the highest-rated solunar windows each month, with the major window times. Solunar windows are a fishing-planning method, not a forecast of catches.
October 2026
- Fri, Oct 2: 4:58a-6:58a5:31p-7:31p
- Sat, Oct 3: 5:59a-7:59a6:34p-8:34p
- Sun, Oct 4: 6:57a-8:57a7:34p-9:34p
- Wed, Oct 14: 2:38a-4:38a3:00p-5:00p
- Sun, Oct 18: 5:57a-7:57a6:28p-8:28p
November 2026
- Sun, Nov 1: 4:48a-6:48a5:25p-7:25p
- Mon, Nov 2: 5:39a-7:39a6:15p-8:15p
- Tue, Nov 3: 6:26a-8:26a7:01p-9:01p
- Thu, Nov 12: 1:12a-3:12a1:39p-3:39p
- Tue, Nov 17: 5:03a-7:03a5:36p-7:36p
Station details
Ebb for iPhone
Ebb computes tide predictions and solunar fishing times for 3,399 NOAA stations on the phone, without a connection.
Free download. All stations offline, widgets and alerts: $9.99 once.
Download on the App StoreTide times near Point Thatcher
About these predictions
Predictions for Point Thatcher are computed from NOAA CO-OPS harmonic constituents with Ebb's tide engine, using NOAA's published time and height offsets for this subordinate station. They are astronomical predictions and do not include the effect of wind, pressure or river flow on water levels. Ebb is not a navigation product. Use NOAA Tides & Currents for navigation.