Ebb.
HomeTide ChartsAlaska › Perenosa Bay

Perenosa Bay Tide Chart & Fishing Times

Tide times, heights, and solunar bite windows for Perenosa Bay, Alaska — August 2026 & September 2026. Every value is computed from NOAA harmonic constituents, the same offline engine that powers the Ebb app.

NOAA Station
9457271
Type
Subordinate (offset)
Coordinates
58.357, -152.448
Time Zone
Anchorage
Sun, moon & bite windows

Sunday, August 2

Sunday, August 2
Sunrise 6:03 AM · Sunset 10:26 PM · Moon Waning Gibbous (83% lit)
High 5:01a · 10.8 ftLow 11:35a · -0.1 ftHigh 5:50p · 10.4 ftLow 11:54p · 1.6 ft
Major window ★★★
4:13a – 6:13a
Minor window
11a – 12p
Major window ★★
4:21p – 6:21p
Minor window
10:36p – 11:36p
Best fishing days — August 2026

Top solunar bite days this month

Ranked by solunar quality — days when the major feeding windows stack up with sunrise, sunset, or a strong tide swing.

Saturday, Aug 1 ★★★
Major window stacks with dawn/dusk and a tide swing
Major windows: 3:30a–5:30a, 3:38p–5:38p
Sunday, Aug 2 ★★★
Major window stacks with dawn/dusk and a tide swing
Major windows: 4:13a–6:13a, 4:21p–6:21p
Monday, Aug 3 ★★★
Major window stacks with dawn/dusk and a tide swing
Major windows: 4:56a–6:56a, 5:05p–7:05p
Tuesday, Aug 4 ★★★
Major window stacks with dawn/dusk and a tide swing
Major windows: 5:41a–7:41a, 5:53p–7:53p
Wednesday, Aug 19 ★★★
Major window stacks with dawn/dusk and a tide swing
Major windows: 6:30a–8:30a, 6:47p–8:47p
Thursday, Aug 20 ★★★
Major window stacks with dawn/dusk and a tide swing
Major windows: 7:18a–9:18a, 7:39p–9:39p
Tide table — August 2026

Perenosa Bay tides, August 2026

All high and low tides for Perenosa Bay, in local time (Anchorage). Heights are feet above Mean Lower Low Water (MLLW).

DayTides (height above MLLW)Sunrise / Sunset
1SatH 4:24a 11.2 ftL 11:06a -0.5 ftH 5:21p 10.1 ftL 11:12p 1.8 ft6:01a / 10:29p
2SunH 5:01a 10.8 ftL 11:35a -0.1 ftH 5:50p 10.4 ftL 11:54p 1.6 ft6:03a / 10:26p
3MonH 5:43a 10.0 ftL 12:05p 0.5 ftH 6:21p 10.8 ft6:05a / 10:24p
4TueL 12:43a 1.4 ftH 6:29a 9.3 ftL 12:39p 1.3 ftH 6:58p 11.0 ft6:08a / 10:22p
5WedL 1:37a 1.4 ftH 7:25a 8.5 ftL 1:18p 2.1 ftH 7:42p 11.1 ft6:10a / 10:19p
6ThuL 2:43a 1.4 ftH 8:37a 7.8 ftL 2:07p 3.0 ftH 8:38p 11.2 ft6:12a / 10:17p
7FriL 4:05a 1.3 ftH 10:21a 7.5 ftL 3:14p 3.6 ftH 9:48p 11.3 ft6:14a / 10:14p
8SatL 5:32a 0.8 ftH 12:08p 7.8 ftL 4:40p 3.9 ftH 11:05p 11.6 ft6:16a / 10:12p
9SunL 6:46a 0.1 ftH 1:20p 8.4 ftL 6:04p 3.7 ft6:19a / 10:09p
10MonH 12:17a 12.0 ftL 7:44a -0.6 ftH 2:10p 9.1 ftL 7:15p 3.1 ft6:21a / 10:07p
11TueH 1:20a 12.5 ftL 8:32a -1.1 ftH 2:51p 9.8 ftL 8:15p 2.4 ft6:23a / 10:04p
12WedH 2:15a 12.7 ftL 9:14a -1.4 ftH 3:29p 10.4 ftL 9:06p 1.6 ft6:25a / 10:02p
13ThuH 3:05a 12.7 ftL 9:52a -1.4 ftH 4:05p 10.8 ftL 9:53p 1.0 ft6:27a / 9:59p
14FriH 3:51a 12.3 ftL 10:28a -1.1 ftH 4:39p 11.1 ftL 10:38p 0.7 ft6:30a / 9:57p
15SatH 4:35a 11.7 ftL 11:01a -0.6 ftH 5:13p 11.3 ftL 11:23p 0.6 ft6:32a / 9:54p
16SunH 5:19a 10.9 ftL 11:34a 0.2 ftH 5:46p 11.3 ft6:34a / 9:52p
17MonL 12:07a 0.7 ftH 6:03a 10.0 ftL 12:06p 1.1 ftH 6:19p 11.1 ft6:36a / 9:49p
18TueL 12:53a 1.1 ftH 6:49a 9.0 ftL 12:39p 2.1 ftH 6:54p 10.8 ft6:38a / 9:46p
19WedL 1:44a 1.5 ftH 7:42a 8.2 ftL 1:14p 3.0 ftH 7:34p 10.4 ft6:41a / 9:44p
20ThuL 2:48a 2.0 ftH 8:55a 7.5 ftL 1:56p 3.8 ftH 8:25p 10.1 ft6:43a / 9:41p
21FriL 4:18a 2.2 ftH 11:01a 7.3 ftL 2:59p 4.5 ftH 9:35p 9.9 ft6:45a / 9:38p
22SatL 5:49a 2.0 ftH 12:41p 7.7 ftL 4:35p 4.7 ftH 10:56p 10.0 ft6:47a / 9:35p
23SunL 6:52a 1.6 ftH 1:31p 8.2 ftL 6:04p 4.4 ft6:49a / 9:33p
24MonH 12:04a 10.3 ftL 7:37a 1.1 ftH 2:04p 8.6 ftL 7:03p 3.9 ft6:52a / 9:30p
25TueH 12:57a 10.7 ftL 8:12a 0.6 ftH 2:30p 9.1 ftL 7:48p 3.3 ft6:54a / 9:27p
26WedH 1:41a 11.1 ftL 8:41a 0.1 ftH 2:54p 9.6 ftL 8:26p 2.6 ft6:56a / 9:25p
27ThuH 2:20a 11.4 ftL 9:08a -0.1 ftH 3:18p 10.0 ftL 9:02p 1.9 ft6:58a / 9:22p
28FriH 2:57a 11.4 ftL 9:34a -0.3 ftH 3:43p 10.5 ftL 9:38p 1.3 ft7a / 9:19p
29SatH 3:33a 11.4 ftL 10:01a -0.2 ftH 4:08p 10.9 ftL 10:14p 0.8 ft7:03a / 9:16p
30SunH 4:10a 11.1 ftL 10:30a 0.2 ftH 4:35p 11.3 ftL 10:53p 0.5 ft7:05a / 9:13p
31MonH 4:49a 10.6 ftL 11a 0.7 ftH 5:05p 11.6 ftL 11:34p 0.4 ft7:07a / 9:11p
Last QuarterAug 5
New MoonAug 12
First QuarterAug 19
Full MoonAug 27
Tide table — September 2026

Perenosa Bay tides, September 2026

DayTides (height above MLLW)Sunrise / Sunset
1TueH 5:32a 10.0 ftL 11:32a 1.4 ftH 5:39p 11.7 ft7:09a / 9:08p
2WedL 12:21a 0.5 ftH 6:20a 9.3 ftL 12:07p 2.2 ftH 6:19p 11.7 ft7:11a / 9:05p
3ThuL 1:15a 0.8 ftH 7:18a 8.5 ftL 12:48p 3.0 ftH 7:07p 11.5 ft7:13a / 9:02p
4FriL 2:22a 1.1 ftH 8:37a 7.9 ftL 1:43p 3.7 ftH 8:10p 11.2 ft7:16a / 8:59p
5SatL 3:49a 1.3 ftH 10:35a 7.8 ftL 3:05p 4.3 ftH 9:33p 11.0 ft7:18a / 8:56p
6SunL 5:23a 1.0 ftH 12:09p 8.3 ftL 4:49p 4.2 ftH 11:02p 11.1 ft7:20a / 8:54p
7MonL 6:34a 0.4 ftH 1:05p 9.0 ftL 6:16p 3.5 ft7:22a / 8:51p
8TueH 12:17a 11.5 ftL 7:26a -0.1 ftH 1:47p 9.8 ftL 7:20p 2.5 ft7:24a / 8:48p
9WedH 1:18a 11.8 ftL 8:10a -0.4 ftH 2:23p 10.5 ftL 8:12p 1.6 ft7:27a / 8:45p
10ThuH 2:10a 12.0 ftL 8:47a -0.5 ftH 2:56p 11.1 ftL 8:58p 0.7 ft7:29a / 8:42p
11FriH 2:56a 11.9 ftL 9:21a -0.4 ftH 3:27p 11.5 ftL 9:39p 0.2 ft7:31a / 8:39p
12SatH 3:39a 11.6 ftL 9:53a 0.0 ftH 3:57p 11.8 ftL 10:18p -0.1 ft7:33a / 8:36p
13SunH 4:20a 11.1 ftL 10:24a 0.7 ftH 4:27p 11.9 ftL 10:57p -0.1 ft7:35a / 8:34p
14MonH 5a 10.5 ftL 10:54a 1.4 ftH 4:57p 11.7 ftL 11:35p 0.2 ft7:37a / 8:31p
15TueH 5:40a 9.8 ftL 11:25a 2.2 ftH 5:27p 11.4 ft7:40a / 8:28p
16WedL 12:15a 0.7 ftH 6:23a 9.1 ftL 11:56a 3.0 ftH 6p 11.0 ft7:42a / 8:25p
17ThuL 12:59a 1.4 ftH 7:11a 8.4 ftL 12:30p 3.7 ftH 6:39p 10.5 ft7:44a / 8:22p
18FriL 1:54a 2.0 ftH 8:19a 7.8 ftL 1:12p 4.4 ftH 7:30p 10.0 ft7:46a / 8:19p
19SatL 3:13a 2.4 ftH 10:24a 7.6 ftL 2:19p 4.8 ftH 8:43p 9.6 ft7:48a / 8:16p
20SunL 4:59a 2.4 ftH 12:04p 7.9 ftL 4:11p 4.9 ftH 10:17p 9.5 ft7:50a / 8:13p
21MonL 6:08a 2.0 ftH 12:47p 8.4 ftL 5:49p 4.4 ftH 11:34p 9.8 ft7:53a / 8:11p
22TueL 6:52a 1.5 ftH 1:16p 9.0 ftL 6:44p 3.6 ft7:55a / 8:08p
23WedH 12:31a 10.2 ftL 7:26a 1.1 ftH 1:40p 9.6 ftL 7:27p 2.7 ft7:57a / 8:05p
24ThuH 1:17a 10.6 ftL 7:56a 0.7 ftH 2:04p 10.2 ftL 8:04p 1.8 ft7:59a / 8:02p
25FriH 1:59a 10.9 ftL 8:24a 0.6 ftH 2:29p 10.9 ftL 8:40p 0.9 ft8:01a / 7:59p
26SatH 2:39a 11.0 ftL 8:53a 0.6 ftH 2:56p 11.5 ftL 9:17p 0.2 ft8:03a / 7:56p
27SunH 3:18a 11.1 ftL 9:24a 0.8 ftH 3:24p 12.0 ftL 9:54p -0.3 ft8:06a / 7:53p
28MonH 3:58a 10.9 ftL 9:55a 1.2 ftH 3:55p 12.4 ftL 10:34p -0.6 ft8:08a / 7:51p
29TueH 4:41a 10.5 ftL 10:29a 1.7 ftH 4:29p 12.6 ftL 11:17p -0.6 ft8:10a / 7:48p
30WedH 5:26a 10.0 ftL 11:05a 2.4 ftH 5:07p 12.5 ft8:12a / 7:45p
Last QuarterSep 3
New MoonSep 10
First QuarterSep 18
Full MoonSep 26
Every station, offline, forever

Take every tide chart with you — even with zero signal.

Ebb computes tides and solunar bite windows for all 3,399 U.S. stations right on your phone, with no connection required. Unlimited dates, home & lock-screen widgets, and pre-window alerts. $9.99 once — no subscription, ever.

App Store
Coming soon — Ebb is in final App Review. Explore what it does →
Nearby stations

Tide charts near Perenosa Bay

About this data
Predictions for Perenosa Bay are computed from NOAA CO-OPS harmonic constituents using Ebb's on-device engine (a Schureman/pytides harmonic model). They are astronomical tide predictions and do not account for weather, wind, or barometric pressure, which can shift real water levels. Solunar bite windows are a fishing-planning heuristic, not a guarantee. Ebb is a fishing- and trip-planning tool, not a navigation product — always consult NOAA Tides & Currents and official sources for navigation-critical decisions.