Nunam Iqua (Sheldon Point) tide times
High and low tides, king tides and solunar fishing times for Nunam Iqua (Sheldon Point), Alaska, NOAA station 9467551. Times are local (Alaska Time). Heights are feet above Mean Lower Low Water (MLLW).
Predictions for October 2026 and November 2026. Generated October 10, 2026.
Tide tablesKing tidesBest fishing timesAlaska king tides
Nunam Iqua (Sheldon Point) tide table, October 2026
| Day | High and low tides (ft above MLLW) | Sunrise / sunset | Solunar windows |
|---|---|---|---|
| 1 Thu | L 4:53a -0.3 ftH 9:33a 1.0 ftL 1:53p 0.4 ftH 9:37p 3.2 ft | 9:07a / 8:28p | Major 6:02a-8:02aMajor 6:30p-8:30p |
| 2 Fri | L 5:40a -0.4 ftH 10:20a 0.9 ftL 2:39p 0.3 ftH 10:28p 3.2 ft | 9:10a / 8:25p | Major 7:03a-9:03aMajor 7:37p-9:37pMinor 7:48p-8:48pMinor 8:25p-9:25p |
| 3 Sat | L 6:29a -0.3 ftH 11:07a 0.9 ftL 3:35p 0.2 ftH 11:20p 3.2 ft | 9:13a / 8:21p | Major 8:03a-10:03aMinor 7:23p-8:23pMajor 8:40p-10:40pMinor 10:58p-11:58p |
| 4 Sun | L 7:22a -0.2 ftH 11:58a 0.9 ftL 4:35p 0.3 ft | 9:15a / 8:18p | Major 9:00a-11:00aMinor 7:15p-8:15pMajor 9:39p-11:39p |
| 5 Mon | H 12:14a 3.0 ftL 8:19a -0.1 ftH 12:53p 1.0 ftL 5:37p 0.4 ft | 9:18a / 8:15p | Minor 1:05a-2:05aMajor 9:54a-11:54aMinor 7:09p-8:09pMajor 10:33p-12:33a |
| 6 Tue | H 1:11a 2.7 ftL 9:15a 0.1 ftH 1:53p 1.1 ftL 7:30p 0.5 ft | 9:21a / 8:12p | Minor 2:59a-3:59aMajor 10:43a-12:43pMinor 7:04p-8:04p |
| 7 Wed | H 2:10a 2.4 ftL 10:06a 0.2 ftH 2:55p 1.3 ftL 9:49p 0.5 ft | 9:24a / 8:08p | Major 11:23p-1:23aMinor 4:46a-5:46aMajor 11:30a-1:30pMinor 6:59p-7:59p |
| 8 Thu | H 3:10a 2.0 ftL 10:54a 0.3 ftH 3:55p 1.6 ftL 11:19p 0.4 ft | 9:26a / 8:05p | Major 12:09a-2:09aMinor 6:26a-7:26aMajor 12:15p-2:15pMinor 6:54p-7:54p |
| 9 Fri | H 4:14a 1.7 ftL 11:40a 0.4 ftH 4:56p 1.9 ft | 9:29a / 8:02p | Major 12:53a-2:53aMinor 8:04a-9:04aMajor 1:00p-3:00pMinor 6:49p-7:49p |
| 10 Sat | L 12:33a 0.2 ftH 5:28a 1.4 ftL 12:22p 0.5 ftH 5:54p 2.1 ft | 9:32a / 7:58p | Major 1:37a-3:37aMinor 9:42a-10:42aMajor 1:45p-3:45pMinor 6:44p-7:44p |
| 11 Sun | L 1:35a 0.0 ftH 6:51a 1.2 ftL 1:02p 0.5 ftH 6:43p 2.3 ft | 9:34a / 7:55p | Major 2:21a-4:21aMinor 11:23a-12:23pMajor 2:31p-4:31pMinor 6:39p-7:39p |
| 12 Mon | L 2:30a -0.2 ftH 7:55a 1.1 ftL 1:38p 0.6 ftH 7:24p 2.5 ft | 9:37a / 7:52p | Major 3:07a-5:07aMinor 1:08p-2:08pMajor 3:20p-5:20pMinor 6:32p-7:32p |
| 13 Tue | L 3:21a -0.3 ftH 8:38a 1.0 ftL 2:12p 0.7 ftH 8:02p 2.6 ft | 9:40a / 7:49p | Major 3:54a-5:54aMinor 2:59p-3:59pMajor 4:11p-6:11pMinor 6:24p-7:24p |
| 14 Wed | L 4:09a -0.3 ftH 9:11a 1.0 ftL 2:40p 0.8 ftH 8:40p 2.7 ft | 9:43a / 7:45p | Major 4:43a-6:43aMajor 5:04p-7:04pMinor 5:10p-6:10pMinor 5:59p-6:59p |
| 15 Thu | L 4:52a -0.3 ftH 9:44a 0.9 ftL 2:56p 0.8 ftH 9:19p 2.7 ft | 9:46a / 7:42p | Major 5:33a-7:33aMajor 5:58p-7:58p |
| 16 Fri | L 5:33a -0.2 ftH 10:17a 0.9 ftL 1:15p 0.7 ftH 9:59p 2.6 ft | 9:48a / 7:39p | Major 6:23a-8:23aMajor 6:51p-8:51pMinor 6:54p-7:54pMinor 7:48p-8:48p |
| 17 Sat | L 6:14a -0.1 ftH 10:52a 0.9 ftL 1:48p 0.7 ftH 10:41p 2.6 ft | 9:51a / 7:36p | Major 7:12a-9:12aMinor 6:31p-7:31pMajor 7:43p-9:43pMinor 9:55p-10:55p |
| 18 Sun | L 6:58a 0.0 ftH 11:29a 0.9 ftL 2:31p 0.6 ftH 11:23p 2.4 ft | 9:54a / 7:33p | Major 8:00a-10:00aMinor 6:22p-7:22pMajor 8:33p-10:33p |
| 19 Mon | L 7:45a 0.2 ftH 12:11p 0.9 ftL 3:21p 0.6 ft | 9:57a / 7:30p | Minor 11:43p-12:43aMajor 8:46a-10:46aMinor 6:16p-7:16pMajor 9:20p-11:20p |
| 20 Tue | H 12:06a 2.3 ftL 8:33a 0.3 ftH 12:57p 1.0 ftL 4:14p 0.7 ft | 10:00a / 7:26p | Minor 1:24a-2:24aMajor 9:30a-11:30aMinor 6:11p-7:11pMajor 10:05p-12:05a |
| 21 Wed | H 12:53a 2.1 ftL 9:16a 0.4 ftH 1:46p 1.2 ftL 5:11p 0.8 ft | 10:02a / 7:23p | Minor 3:01a-4:01aMajor 10:12a-12:12pMinor 6:06p-7:06pMajor 10:49p-12:49a |
| 22 Thu | H 1:44a 1.8 ftL 9:51a 0.5 ftH 2:36p 1.4 ftL 6:31p 0.9 ftH 7:30p 0.9 ftL 10:00p 0.9 ft | 10:05a / 7:20p | Minor 4:37a-5:37aMajor 10:55a-12:55pMinor 6:01p-7:01p |
| 23 Fri | H 2:38a 1.6 ftL 10:12a 0.6 ftH 3:24p 1.7 ftL 11:24p 0.7 ft | 10:08a / 7:17p | Major 11:33p-1:33aMinor 6:14a-7:14aMajor 11:39a-1:39pMinor 5:57p-6:57p |
| 24 Sat | H 3:36a 1.3 ftL 10:02a 0.7 ftH 4:12p 2.0 ft | 10:11a / 7:14p | Major 12:18a-2:18aMinor 7:54a-8:54aMajor 12:25p-2:25pMinor 5:52p-6:52p |
| 25 Sun | L 12:28a 0.4 ftH 4:39a 1.1 ftL 8:50a 0.7 ftH 5:03p 2.4 ft | 10:14a / 7:11p | Major 1:05a-3:05aMinor 9:41a-10:41aMajor 1:15p-3:15pMinor 5:47p-6:47p |
| 26 Mon | L 1:22a 0.1 ftH 5:49a 0.9 ftL 9:22a 0.6 ftH 5:55p 2.7 ft | 10:17a / 7:08p | Major 1:56a-3:56aMinor 11:39a-12:39pMajor 2:11p-4:11pMinor 5:42p-6:42p |
| 27 Tue | L 2:12a -0.2 ftH 6:53a 0.8 ftL 10:11a 0.5 ftH 6:46p 3.0 ft | 10:20a / 7:05p | Major 2:52a-4:52aMinor 1:49p-2:49pMajor 3:12p-5:12pMinor 5:36p-6:36p |
| 28 Wed | L 3:01a -0.4 ftH 7:44a 0.8 ftL 11:10a 0.4 ftH 7:35p 3.3 ft | 10:23a / 7:02p | Major 3:51a-5:51aMinor 4:16p-5:16pMajor 4:19p-6:19pMinor 5:22p-6:22p |
| 29 Thu | L 3:50a -0.5 ftH 8:32a 0.8 ftL 12:14p 0.4 ftH 8:24p 3.4 ft | 10:26a / 6:59p | Major 4:54a-6:54aMajor 5:27p-7:27p |
| 30 Fri | L 4:37a -0.6 ftH 9:19a 0.8 ftL 1:18p 0.3 ftH 9:14p 3.4 ft | 10:28a / 6:56p | Major 5:56a-7:56aMinor 5:33p-6:33pMajor 6:34p-8:34pMinor 8:34p-9:34p |
| 31 Sat | L 5:21a -0.5 ftH 10:08a 0.9 ftL 2:27p 0.3 ftH 10:06p 3.3 ft | 10:31a / 6:53p | Major 6:56a-8:56aMinor 5:26p-6:26pMajor 7:35p-9:35pMinor 10:44p-11:44p |
Nunam Iqua (Sheldon Point) tide table, November 2026
| Day | High and low tides (ft above MLLW) | Sunrise / sunset | Solunar windows |
|---|---|---|---|
| 1 Sun | L 5:06a -0.5 ftH 10:00a 1.0 ftL 2:55p 0.4 ftH 9:58p 3.0 ft | 9:34a / 5:50p | Major 6:51a-8:51aMinor 4:21p-5:21pMajor 7:30p-9:30p |
| 2 Mon | L 5:52a -0.3 ftH 10:54a 1.2 ftL 4:21p 0.5 ftH 10:52p 2.7 ft | 9:37a / 5:47p | Minor 11:41p-12:41aMajor 7:41a-9:41aMinor 4:16p-5:16pMajor 8:20p-10:20p |
| 3 Tue | L 6:39a -0.1 ftH 11:52a 1.4 ftL 6:01p 0.6 ftH 11:48p 2.2 ft | 9:40a / 5:44p | Minor 1:28a-2:28aMajor 8:28a-10:28aMinor 4:11p-5:11pMajor 9:07p-11:07p |
| 4 Wed | L 7:28a 0.0 ftH 12:52p 1.7 ftL 7:54p 0.6 ft | 9:43a / 5:41p | Minor 3:08a-4:08aMajor 9:13a-11:13aMinor 4:07p-5:07pMajor 9:51p-11:51p |
| 5 Thu | H 12:47a 1.8 ftL 8:15a 0.2 ftH 1:50p 1.9 ftL 9:21p 0.4 ft | 9:46a / 5:38p | Minor 4:44a-5:44aMajor 9:56a-11:56aMinor 4:02p-5:02pMajor 10:34p-12:34a |
| 6 Fri | H 1:49a 1.4 ftL 9:00a 0.3 ftH 2:42p 2.2 ftL 10:36p 0.2 ft | 9:49a / 5:35p | Minor 6:19a-7:19aMajor 10:40a-12:40pMinor 3:58p-4:58p |
| 7 Sat | H 2:55a 1.0 ftL 9:43a 0.5 ftH 3:33p 2.4 ftL 11:39p 0.0 ft | 9:52a / 5:32p | Major 11:17p-1:17aMinor 7:57a-8:57aMajor 11:26a-1:26pMinor 3:53p-4:53p |
| 8 Sun | H 4:24a 0.8 ftL 5:16a 0.8 ftH 7:05a 0.8 ftL 10:25a 0.6 ftH 4:22p 2.5 ft | 9:55a / 5:30p | Major 12:01a-2:01aMinor 9:38a-10:38aMajor 12:13p-2:13pMinor 3:48p-4:48p |
| 9 Mon | L 12:34a -0.2 ftH 8:25a 0.9 ftL 11:04a 0.7 ftH 5:08p 2.6 ft | 9:58a / 5:27p | Major 12:48a-2:48aMinor 11:25a-12:25pMajor 1:04p-3:04pMinor 3:42p-4:42p |
| 10 Tue | L 1:23a -0.3 ftH 9:43a 0.9 ftL 11:35a 0.8 ftH 5:49p 2.7 ft | 10:01a / 5:24p | Major 1:36a-3:36aMinor 1:20p-2:20pMajor 1:56p-3:56pMinor 3:32p-4:32p |
| 11 Wed | L 2:09a -0.4 ftH 11:11a 0.9 ftL 11:42a 0.9 ftH 6:28p 2.7 ft | 10:04a / 5:21p | Major 2:26a-4:26aMajor 2:50p-4:50p |
| 12 Thu | L 2:53a -0.4 ftH 7:05p 2.7 ft | 10:07a / 5:19p | Major 3:16a-5:16aMajor 3:43p-5:43p |
| 13 Fri | L 3:34a -0.3 ftH 8:24a 0.7 ftL 9:45a 0.7 ftH 7:43p 2.7 ft | 10:10a / 5:16p | Major 4:06a-6:06aMinor 3:41p-4:41pMajor 4:35p-6:35pMinor 6:30p-7:30p |
| 14 Sat | L 4:13a -0.3 ftH 8:54a 0.8 ftL 10:54a 0.7 ftH 8:22p 2.6 ft | 10:13a / 5:13p | Major 4:54a-6:54aMinor 3:33p-4:33pMajor 5:25p-7:25pMinor 8:18p-9:18p |
| 15 Sun | L 4:49a -0.2 ftH 9:30a 0.8 ftL 11:53a 0.7 ftH 9:01p 2.5 ft | 10:15a / 5:11p | Major 5:40a-7:40aMinor 3:27p-4:27pMajor 6:12p-8:12pMinor 9:58p-10:58p |
| 16 Mon | L 5:23a -0.1 ftH 10:09a 1.0 ftL 12:50p 0.7 ftH 9:42p 2.4 ft | 10:18a / 5:08p | Major 6:23a-8:23aMinor 3:22p-4:22pMajor 6:57p-8:57p |
| 17 Tue | L 5:54a 0.1 ftH 10:51a 1.1 ftL 1:57p 0.8 ftH 10:24p 2.1 ft | 10:21a / 5:06p | Minor 11:34p-12:34aMajor 7:06a-9:06aMinor 3:18p-4:18pMajor 7:41p-9:41p |
| 18 Wed | L 6:19a 0.2 ftH 11:35a 1.3 ftL 3:29p 0.9 ftH 11:09p 1.8 ft | 10:24a / 5:03p | Minor 1:07a-2:07aMajor 7:47a-9:47aMinor 3:13p-4:13pMajor 8:24p-10:24p |
| 19 Thu | L 6:23a 0.4 ftH 12:20p 1.6 ftL 7:32p 1.0 ft | 10:27a / 5:01p | Minor 2:41a-3:41aMajor 8:29a-10:29aMinor 3:09p-4:09pMajor 9:07p-11:07p |
| 20 Fri | H 12:00a 1.5 ftL 5:39a 0.4 ftH 1:06p 1.9 ftL 9:09p 0.7 ft | 10:30a / 4:59p | Minor 4:16a-5:16aMajor 9:13a-11:13aMinor 3:05p-4:05pMajor 9:52p-11:52p |
| 21 Sat | H 12:58a 1.2 ftL 5:26a 0.4 ftH 1:52p 2.3 ftL 10:19p 0.4 ft | 10:33a / 4:56p | Minor 5:58a-6:58aMajor 10:01a-12:01pMinor 3:00p-4:00pMajor 10:41p-12:41a |
| 22 Sun | H 1:59a 0.9 ftL 5:46a 0.3 ftH 2:39p 2.6 ftL 11:17p 0.1 ft | 10:35a / 4:54p | Minor 7:50a-8:50aMajor 10:53a-12:53pMinor 2:56p-3:56p |
| 23 Mon | H 3:03a 0.7 ftL 6:22a 0.3 ftH 3:29p 2.9 ft | 10:38a / 4:52p | Major 11:35p-1:35aMinor 9:53a-10:53aMajor 11:52a-1:52pMinor 2:51p-3:51p |
| 24 Tue | L 12:08a -0.2 ftH 4:12a 0.5 ftL 7:12a 0.3 ftH 4:23p 3.2 ft | 10:41a / 4:50p | Major 12:33a-2:33aMinor 12:11p-1:11pMajor 12:58p-2:58pMinor 2:45p-3:45p |
| 25 Wed | L 12:57a -0.4 ftH 5:21a 0.5 ftL 8:14a 0.2 ftH 5:18p 3.4 ft | 10:43a / 4:48p | Major 1:36a-3:36aMajor 2:08p-4:08p |
| 26 Thu | L 1:44a -0.5 ftH 6:19a 0.5 ftL 9:21a 0.2 ftH 6:12p 3.5 ft | 10:46a / 4:46p | Major 2:41a-4:41aMinor 2:43p-3:43pMajor 3:18p-5:18pMinor 4:53p-5:53p |
| 27 Fri | L 2:32a -0.6 ftH 7:11a 0.6 ftL 10:42a 0.3 ftH 7:03p 3.5 ft | 10:49a / 4:44p | Major 3:44a-5:44aMinor 2:37p-3:37pMajor 4:24p-6:24pMinor 7:12p-8:12p |
| 28 Sat | L 3:17a -0.6 ftH 8:02a 0.8 ftL 12:14p 0.4 ftH 7:55p 3.4 ft | 10:51a / 4:42p | Major 4:43a-6:43aMinor 2:32p-3:32pMajor 5:24p-7:24pMinor 9:17p-10:17p |
| 29 Sun | L 4:00a -0.6 ftH 8:56a 1.0 ftL 1:57p 0.5 ftH 8:46p 3.1 ft | 10:54a / 4:40p | Major 5:37a-7:37aMinor 2:27p-3:27pMajor 6:17p-8:17pMinor 11:10p-12:10a |
| 30 Mon | L 4:40a -0.5 ftH 9:52a 1.3 ftL 3:40p 0.5 ftH 9:39p 2.7 ft | 10:56a / 4:39p | Major 6:26a-8:26aMinor 2:23p-3:23pMajor 7:05p-9:05p |
Solunar windows: major windows are lunar transits (2 hours), minor windows are moonrise and moonset (1 hour). Stars count three factors: a major window, overlap with sunrise or sunset, and a high or low tide inside the window.
King tides at Nunam Iqua (Sheldon Point)
The highest predicted high tides and lowest predicted low tides at this station for each month, taken from the tables above.
October 2026
- Thu, Oct 29, 8:24p: 3.4 ft
- Fri, Oct 30, 9:14p: 3.4 ft
- Wed, Oct 28, 7:35p: 3.3 ft
- Fri, Oct 30, 4:37a: -0.6 ft
- Sat, Oct 31, 5:21a: -0.5 ft
- Thu, Oct 29, 3:50a: -0.5 ft
November 2026
- Thu, Nov 26, 6:12p: 3.5 ft
- Fri, Nov 27, 7:03p: 3.5 ft
- Wed, Nov 25, 5:18p: 3.4 ft
- Sat, Nov 28, 3:17a: -0.6 ft
- Fri, Nov 27, 2:32a: -0.6 ft
- Sun, Nov 29, 4:00a: -0.6 ft
Best fishing times at Nunam Iqua (Sheldon Point)
Days with the highest-rated solunar windows each month, with the major window times. Solunar windows are a fishing-planning method, not a forecast of catches.
October 2026
- Fri, Oct 2: 7:03a-9:03a7:37p-9:37p
- Sat, Oct 3: 8:03a-10:03a8:40p-10:40p
- Sat, Oct 17: 7:12a-9:12a7:43p-9:43p
- Sun, Oct 18: 8:00a-10:00a8:33p-10:33p
- Thu, Oct 22: 10:55a-12:55p
November 2026
- Sun, Nov 1: 6:51a-8:51a7:30p-9:30p
- Mon, Nov 2: 7:41a-9:41a8:20p-10:20p
- Tue, Nov 3: 8:28a-10:28a9:07p-11:07p
- Sun, Nov 8: 12:01a-2:01a12:13p-2:13p
- Wed, Nov 18: 7:47a-9:47a8:24p-10:24p
Station details
Ebb for iPhone
Ebb computes tide predictions and solunar fishing times for 3,399 NOAA stations on the phone, without a connection.
Free download. All stations offline, widgets and alerts: $9.99 once.
Download on the App StoreTide times near Nunam Iqua (Sheldon Point)
About these predictions
Predictions for Nunam Iqua (Sheldon Point) are computed from NOAA CO-OPS harmonic constituents with Ebb's tide engine. They are astronomical predictions and do not include the effect of wind, pressure or river flow on water levels. Ebb is not a navigation product. Use NOAA Tides & Currents for navigation.