Ebb.
Home / Tide Times / Alaska / Nome

Nome tide times

High and low tides, king tides and solunar fishing times for Nome, Alaska, NOAA station 9468756. Times are local (Alaska Time). Heights are feet above Mean Lower Low Water (MLLW).

Predictions for October 2026 and November 2026. Generated October 10, 2026.

Nome tide table, October 2026

DayHigh and low tides (ft above MLLW)Sunrise / sunsetSolunar windows
1 ThuL 1:52a 0.4 ftH 7:40a 1.2 ftL 2:54p -0.2 ftH 9:56p 1.0 ft9:12a / 8:28pMajor 6:04a-8:04aMajor 6:33p-8:33p
2 FriL 2:37a 0.5 ftH 8:11a 1.2 ftL 3:54p -0.2 ftH 10:57p 1.0 ft9:15a / 8:25pMajor 7:05a-9:05aMajor 7:39p-9:39p
3 SatL 3:32a 0.6 ftH 9:03a 1.2 ftL 4:59p -0.2 ft9:17a / 8:21pMajor 8:05a-10:05aMinor 8:26p-9:26pMajor 8:43p-10:43pMinor 10:01p-11:01p
4 SunH 12:01a 1.0 ftL 4:34a 0.6 ftH 10:21a 1.1 ftL 6:08p -0.2 ft9:20a / 8:18pMajor 9:02a-11:02aMinor 7:43p-8:43pMajor 9:42p-11:42p
5 MonH 1:17a 0.9 ftL 5:40a 0.7 ftH 11:39a 1.1 ftL 7:22p -0.3 ft9:23a / 8:14pMinor 12:42a-1:42aMajor 9:56a-11:56aMinor 7:26p-8:26pMajor 10:36p-12:36a
6 TueH 2:37a 0.9 ftL 6:58a 0.6 ftH 1:05p 1.1 ftL 8:28p -0.3 ft9:26a / 8:11pMinor 2:48a-3:48aMajor 10:45a-12:45pMinor 7:14p-8:14p
7 WedH 3:37a 1.0 ftL 8:18a 0.6 ftH 2:25p 1.1 ftL 9:21p -0.3 ft9:29a / 8:07pMajor 11:26p-1:26aMinor 4:41a-5:41aMajor 11:32a-1:32pMinor 7:05p-8:05p
8 ThuH 4:27a 1.0 ftL 9:22a 0.4 ftH 3:31p 1.1 ftL 10:06p -0.3 ft9:32a / 8:03pMajor 12:12a-2:12aMinor 6:27a-7:27aMajor 12:17p-2:17pMinor 6:56p-7:56p
9 FriH 5:10a 1.0 ftL 10:21a 0.3 ftH 4:33p 1.1 ftL 10:48p -0.2 ft9:35a / 8:00pMajor 12:57a-2:57aMinor 8:10a-9:10aMajor 1:01p-3:01pMinor 6:46p-7:46p
10 SatH 5:44a 1.0 ftL 11:17a 0.2 ftH 5:36p 1.0 ftL 11:26p -0.1 ft9:38a / 7:56pMajor 1:40a-3:40aMinor 9:54a-10:54aMajor 1:47p-3:47pMinor 6:36p-7:36p
11 SunH 6:11a 1.0 ftL 12:08p 0.1 ftH 6:33p 1.0 ft9:41a / 7:53pMajor 2:24a-4:24aMinor 11:41a-12:41pMajor 2:33p-4:33pMinor 6:24p-7:24p
12 MonL 12:01a 0.1 ftH 6:32a 1.0 ftL 12:52p -0.1 ftH 7:24p 0.9 ft9:45a / 7:49pMajor 3:10a-5:10aMinor 1:38p-2:38pMajor 3:22p-5:22pMinor 6:06p-7:06p
13 TueL 12:35a 0.2 ftH 6:52a 1.0 ftL 1:32p -0.1 ftH 8:15p 0.9 ft9:48a / 7:46pMajor 3:57a-5:57aMinor 4:09p-5:09pMajor 4:13p-6:13pMinor 5:17p-6:17p
14 WedL 1:09a 0.3 ftH 7:12a 1.0 ftL 2:14p -0.2 ftH 9:10p 0.8 ft9:51a / 7:42pMajor 4:45a-6:45aMajor 5:06p-7:06p
15 ThuL 1:43a 0.5 ftH 7:30a 0.9 ftL 3:00p -0.2 ftH 10:08p 0.8 ft9:54a / 7:39pMajor 5:35a-7:35aMajor 6:00p-8:00p
16 FriL 2:22a 0.5 ftH 7:41a 0.9 ftL 3:53p -0.2 ftH 11:03p 0.8 ft9:57a / 7:35pMajor 6:25a-8:25aMajor 6:54p-8:54p
17 SatL 3:10a 0.6 ftH 7:24a 0.8 ftL 4:49p -0.1 ft10:00a / 7:32pMajor 7:15a-9:15aMinor 7:42p-8:42pMajor 7:46p-9:46pMinor 8:50p-9:50p
18 SunH 12:01a 0.8 ftL 4:10a 0.7 ftH 7:29a 0.8 ftL 5:47p -0.1 ft10:03a / 7:28pMajor 8:02a-10:02aMinor 6:54p-7:54pMajor 8:35p-10:35pMinor 11:18p-12:18a
19 MonH 1:56a 0.8 ftL 5:13a 0.7 ftH 7:53a 0.8 ftL 9:48a 0.7 ftH 10:31a 0.7 ftL 6:50p -0.1 ft10:06a / 7:25pMajor 8:48a-10:48aMinor 6:36p-7:36pMajor 9:23p-11:23p
20 TueH 3:08a 0.8 ftL 6:26a 0.7 ftH 8:32a 0.7 ftL 9:51a 0.7 ftH 11:45a 0.7 ftL 7:48p -0.2 ft10:09a / 7:21pMinor 1:10a-2:10aMajor 9:31a-11:31aMinor 6:24p-7:24pMajor 10:08p-12:08a
21 WedH 3:46a 0.8 ftL 7:59a 0.6 ftH 1:02p 0.7 ftL 8:32p -0.2 ft10:12a / 7:18pMinor 2:54a-3:54aMajor 10:14a-12:14pMinor 6:14p-7:14pMajor 10:52p-12:52a
22 ThuH 4:05a 0.8 ftL 8:50a 0.6 ftH 2:12p 0.7 ftL 9:06p -0.2 ft10:16a / 7:14pMinor 4:35a-5:35aMajor 10:57a-12:57pMinor 6:05p-7:05p
23 FriH 4:13a 0.8 ftL 9:27a 0.4 ftH 3:08p 0.8 ftL 9:37p -0.1 ft10:19a / 7:11pMajor 11:36p-1:36aMinor 6:17a-7:17aMajor 11:41a-1:41pMinor 5:56p-6:56p
24 SatH 4:24a 0.8 ftL 10:04a 0.3 ftH 4:04p 0.8 ftL 10:08p 0.0 ft10:22a / 7:08pMajor 12:21a-2:21aMinor 8:02a-9:02aMajor 12:27p-2:27pMinor 5:47p-6:47p
25 SunH 4:39a 0.8 ftL 10:44a 0.1 ftH 5:04p 0.8 ftL 10:42p 0.1 ft10:25a / 7:04pMajor 1:08a-3:08aMinor 9:57a-10:57aMajor 1:17p-3:17pMinor 5:36p-6:36p
26 MonH 4:57a 0.9 ftL 11:25a -0.1 ftH 6:05p 0.8 ftL 11:20p 0.2 ft10:28a / 7:01pMajor 1:59a-3:59aMinor 12:05p-1:05pMajor 2:13p-4:13pMinor 5:20p-6:20p
27 TueH 5:16a 0.9 ftL 12:08p -0.3 ftH 7:00p 0.9 ft10:32a / 6:57pMajor 2:55a-4:55aMinor 2:46p-3:46pMajor 3:14p-5:14pMinor 4:43p-5:43p
28 WedL 12:01a 0.3 ftH 5:41a 1.0 ftL 12:53p -0.4 ftH 7:53p 0.9 ft10:35a / 6:54pMajor 3:54a-5:54aMajor 4:21p-6:21p
29 ThuL 12:45a 0.3 ftH 6:13a 1.0 ftL 1:41p -0.5 ftH 8:51p 0.9 ft10:38a / 6:51pMajor 4:56a-6:56aMajor 5:30p-7:30p
30 FriL 1:31a 0.4 ftH 6:56a 1.0 ftL 2:36p -0.5 ftH 9:52p 0.9 ft10:41a / 6:47pMajor 5:59a-7:59aMajor 6:36p-8:36p
31 SatL 2:25a 0.4 ftH 7:55a 1.0 ftL 3:41p -0.5 ftH 10:51p 0.9 ft10:45a / 6:44pMajor 6:58a-8:58aMinor 5:58p-6:58pMajor 7:38p-9:38pMinor 10:18p-11:18p
Last Quarter Oct 2New Moon Oct 9First Quarter Oct 17Full Moon Oct 25

Nome tide table, November 2026

DayHigh and low tides (ft above MLLW)Sunrise / sunsetSolunar windows
1 SunL 2:29a 0.5 ftH 8:20a 1.0 ftL 3:48p -0.5 ftH 10:50p 0.9 ft9:48a / 5:41pMajor 6:53a-8:53aMinor 4:40p-5:40pMajor 7:33p-9:33p
2 MonL 3:38a 0.5 ftH 9:42a 1.0 ftL 4:53p -0.5 ftH 11:55p 0.9 ft9:51a / 5:37pMajor 7:43a-9:43aMinor 4:28p-5:28pMajor 8:24p-10:24p
3 TueL 4:48a 0.4 ftH 10:54a 1.0 ftL 5:57p -0.4 ft9:54a / 5:34pMinor 1:22a-2:22aMajor 8:30a-10:30aMinor 4:19p-5:19pMajor 9:10p-11:10p
4 WedH 1:00a 0.9 ftL 6:06a 0.4 ftH 12:09p 0.9 ftL 6:55p -0.4 ft9:58a / 5:31pMinor 3:07a-4:07aMajor 9:15a-11:15aMinor 4:10p-5:10pMajor 9:54p-11:54p
5 ThuH 1:53a 0.9 ftL 7:22a 0.3 ftH 1:23p 0.9 ftL 7:44p -0.3 ft10:01a / 5:28pMinor 4:48a-5:48aMajor 9:58a-11:58aMinor 4:01p-5:01pMajor 10:37p-12:37a
6 FriH 2:34a 1.0 ftL 8:22a 0.1 ftH 2:29p 0.9 ftL 8:26p -0.1 ft10:04a / 5:24pMinor 6:29a-7:29aMajor 10:42a-12:42pMinor 3:52p-4:52p
7 SatH 3:08a 1.0 ftL 9:15a 0.0 ftH 3:36p 0.8 ftL 9:04p 0.0 ft10:08a / 5:21pMajor 11:20p-1:20aMinor 8:12a-9:12aMajor 11:28a-1:28pMinor 3:41p-4:41p
8 SunH 3:36a 1.0 ftL 10:05a -0.1 ftH 4:47p 0.8 ftL 9:42p 0.2 ft10:11a / 5:18pMajor 12:04a-2:04aMinor 10:03a-11:03aMajor 12:15p-2:15pMinor 3:27p-4:27p
9 MonH 4:00a 0.9 ftL 10:51a -0.2 ftH 5:48p 0.8 ftL 10:20p 0.4 ft10:14a / 5:15pMajor 12:51a-2:51aMinor 12:09p-1:09pMajor 1:06p-3:06pMinor 3:02p-4:02p
10 TueH 4:21a 0.9 ftL 11:31a -0.2 ftH 6:40p 0.8 ftL 10:59p 0.5 ft10:18a / 5:12pMajor 1:39a-3:39aMajor 1:58p-3:58p
11 WedH 4:39a 0.9 ftL 12:09p -0.3 ftH 7:31p 0.8 ftL 11:38p 0.6 ft10:21a / 5:09pMajor 2:28a-4:28aMajor 2:52p-4:52p
12 ThuH 4:53a 0.9 ftL 12:48p -0.3 ftH 8:24p 0.8 ft10:24a / 5:06pMajor 3:18a-5:18aMajor 3:46p-5:46p
13 FriL 12:18a 0.6 ftH 4:25a 0.8 ftL 1:33p -0.2 ftH 9:14p 0.8 ft10:28a / 5:02pMajor 4:08a-6:08aMajor 4:38p-6:38p
14 SatL 1:01a 0.7 ftH 4:43a 0.8 ftL 2:25p -0.2 ftH 9:59p 0.8 ft10:31a / 4:59pMajor 4:56a-6:56aMinor 4:10p-5:10pMajor 5:28p-7:28pMinor 7:46p-8:46p
15 SunL 1:55a 0.7 ftH 5:21a 0.8 ftL 3:20p -0.2 ftH 10:44p 0.8 ft10:35a / 4:56pMajor 5:42a-7:42aMinor 3:50p-4:50pMajor 6:15p-8:15pMinor 9:41p-10:41p
16 MonL 3:02a 0.7 ftH 6:00a 0.8 ftL 7:52a 0.8 ftH 8:09a 0.8 ftL 4:10p -0.2 ftH 11:33p 0.9 ft10:38a / 4:54pMajor 6:25a-8:25aMinor 3:38p-4:38pMajor 7:00p-9:00pMinor 11:25p-12:25a
17 TueL 4:06a 0.7 ftH 6:44a 0.8 ftL 7:38a 0.7 ftH 9:35a 0.8 ftL 4:57p -0.1 ft10:41a / 4:51pMajor 7:07a-9:07aMinor 3:28p-4:28pMajor 7:44p-9:44p
18 WedH 12:22a 0.9 ftL 5:08a 0.7 ftH 10:33a 0.8 ftL 5:41p -0.1 ft10:44a / 4:48pMinor 1:04a-2:04aMajor 7:49a-9:49aMinor 3:19p-4:19pMajor 8:27p-10:27p
19 ThuH 12:56a 0.9 ftL 6:17a 0.6 ftH 11:36a 0.8 ftL 6:22p 0.0 ft10:48a / 4:45pMinor 2:42a-3:42aMajor 8:31a-10:31aMinor 3:11p-4:11pMajor 9:10p-11:10p
20 FriH 1:19a 0.9 ftL 7:11a 0.5 ftH 12:45p 0.8 ftL 7:00p 0.1 ft10:51a / 4:42pMinor 4:22a-5:22aMajor 9:15a-11:15aMinor 3:02p-4:02pMajor 9:56p-11:56p
21 SatH 1:38a 0.9 ftL 7:52a 0.3 ftH 1:50p 0.8 ftL 7:35p 0.2 ft10:54a / 4:39pMinor 6:10a-7:10aMajor 10:03a-12:03pMinor 2:52p-3:52pMajor 10:44p-12:44a
22 SunH 1:55a 1.0 ftL 8:29a 0.1 ftH 2:51p 0.8 ftL 8:11p 0.3 ft10:58a / 4:37pMinor 8:09a-9:09aMajor 10:55a-12:55pMinor 2:40p-3:40p
23 MonH 2:10a 1.0 ftL 9:09a 0.0 ftH 3:57p 0.9 ftL 8:50p 0.4 ft11:01a / 4:34pMajor 11:38p-1:38aMinor 10:29a-11:29aMajor 11:54a-1:54pMinor 2:20p-3:20p
24 TueH 2:25a 1.1 ftL 9:55a -0.2 ftH 5:02p 0.9 ftL 9:36p 0.5 ft11:04a / 4:31pMajor 12:36a-2:36aMajor 1:00p-3:00p
25 WedH 2:48a 1.1 ftL 10:44a -0.3 ftH 5:58p 1.0 ftL 10:29p 0.6 ft11:07a / 4:29pMajor 1:39a-3:39aMajor 2:10p-4:10p
26 ThuH 3:29a 1.2 ftL 11:36a -0.4 ftH 6:50p 1.1 ftL 11:24p 0.6 ft11:10a / 4:26pMajor 2:43a-4:43aMajor 3:21p-5:21p
27 FriH 4:40a 1.2 ftL 12:29p -0.4 ftH 7:45p 1.1 ft11:13a / 4:24pMajor 3:46a-5:46aMinor 3:18p-4:18pMajor 4:27p-6:27pMinor 6:37p-7:37p
28 SatL 12:19a 0.6 ftH 5:59a 1.2 ftL 1:28p -0.4 ftH 8:43p 1.1 ft11:16a / 4:22pMajor 4:45a-6:45aMinor 2:54p-3:54pMajor 5:27p-7:27pMinor 9:01p-10:01p
29 SunL 1:18a 0.6 ftH 7:15a 1.2 ftL 2:31p -0.4 ftH 9:38p 1.1 ft11:19a / 4:19pMajor 5:39a-7:39aMinor 2:41p-3:41pMajor 6:20p-8:20pMinor 11:02p-12:02a
30 MonL 2:26a 0.6 ftH 8:34a 1.2 ftL 3:32p -0.4 ftH 10:30p 1.2 ft11:22a / 4:17pMajor 6:28a-8:28aMinor 2:31p-3:31pMajor 7:08p-9:08p
Last Quarter Nov 1New Moon Nov 8First Quarter Nov 16Full Moon Nov 23Last Quarter Nov 30

Solunar windows: major windows are lunar transits (2 hours), minor windows are moonrise and moonset (1 hour). Stars count three factors: a major window, overlap with sunrise or sunset, and a high or low tide inside the window.

King tides at Nome

The highest predicted high tides and lowest predicted low tides at this station for each month, taken from the tables above.

October 2026

Highest high tides
  1. Thu, Oct 1, 7:40a: 1.2 ft
  2. Fri, Oct 2, 8:11a: 1.2 ft
  3. Sat, Oct 3, 9:03a: 1.2 ft
Lowest low tides
  1. Fri, Oct 30, 2:36p: -0.5 ft
  2. Sat, Oct 31, 3:41p: -0.5 ft
  3. Thu, Oct 29, 1:41p: -0.5 ft
Low tides below 0.0 ft on 28 days: Oct 1, Oct 2, Oct 3, Oct 4, Oct 5, Oct 6, Oct 7, Oct 8, Oct 9, Oct 10, Oct 12, Oct 13, Oct 14, Oct 15, Oct 16, Oct 17, Oct 18, Oct 19, Oct 20, Oct 21, Oct 22, Oct 23, Oct 26, Oct 27, Oct 28, Oct 29, Oct 30, Oct 31.

November 2026

Highest high tides
  1. Mon, Nov 30, 8:34a: 1.2 ft
  2. Sun, Nov 29, 7:15a: 1.2 ft
  3. Sat, Nov 28, 5:59a: 1.2 ft
Lowest low tides
  1. Sun, Nov 1, 3:48p: -0.5 ft
  2. Mon, Nov 2, 4:53p: -0.5 ft
  3. Fri, Nov 27, 12:29p: -0.4 ft
Low tides below 0.0 ft on 24 days: Nov 1, Nov 2, Nov 3, Nov 4, Nov 5, Nov 6, Nov 8, Nov 9, Nov 10, Nov 11, Nov 12, Nov 13, Nov 14, Nov 15, Nov 16, Nov 17, Nov 18, Nov 24, Nov 25, Nov 26, Nov 27, Nov 28, Nov 29, Nov 30.

Best fishing times at Nome

Days with the highest-rated solunar windows each month, with the major window times. Solunar windows are a fishing-planning method, not a forecast of catches.

October 2026

  1. Fri, Oct 2: 7:05a-9:05a7:39p-9:39p
  2. Sat, Oct 3: 8:05a-10:05a8:43p-10:43p
  3. Sun, Oct 4: 9:02a-11:02a9:42p-11:42p
  4. Sat, Oct 17: 7:15a-9:15a7:46p-9:46p
  5. Mon, Oct 19: 8:48a-10:48a9:23p-11:23p

November 2026

  1. Sun, Nov 1: 6:53a-8:53a7:33p-9:33p
  2. Mon, Nov 2: 7:43a-9:43a8:24p-10:24p
  3. Thu, Nov 12: 3:18a-5:18a3:46p-5:46p
  4. Fri, Nov 13: 4:08a-6:08a4:38p-6:38p
  5. Mon, Nov 16: 6:25a-8:25a7:00p-9:00p

Station details

NOAA station
Prediction type
Harmonic (reference)
Coordinates
64.495, -165.440
Time zone
Alaska Time

Ebb for iPhone

Ebb computes tide predictions and solunar fishing times for 3,399 NOAA stations on the phone, without a connection.

Free download. All stations offline, widgets and alerts: $9.99 once.

Download on the App Store

Tide times near Nome

About these predictions

Predictions for Nome are computed from NOAA CO-OPS harmonic constituents with Ebb's tide engine. They are astronomical predictions and do not include the effect of wind, pressure or river flow on water levels. Ebb is not a navigation product. Use NOAA Tides & Currents for navigation.