Ebb.
HomeTide ChartsAlaska › Nelson Island, Tooksook Bay

Nelson Island, Tooksook Bay Tide Chart & Fishing Times

Tide times, heights, and solunar bite windows for Nelson Island, Tooksook Bay, Alaska — August 2026 & September 2026. Every value is computed from NOAA harmonic constituents, the same offline engine that powers the Ebb app.

NOAA Station
9466298
Type
Harmonic (reference)
Coordinates
60.517, -165.133
Time Zone
Anchorage
Sun, moon & bite windows

Sunday, August 2

Sunday, August 2
Sunrise 6:41 AM · Sunset 11:30 PM · Moon Waning Gibbous (83% lit)
High 3:09a · 7.8 ftLow 9:30a · 0.9 ftHigh 3:56p · 9.4 ftLow 10:15p · 2.3 ft
Major window ★★
5:06a – 7:06a
Minor window
11:55a – 12:55p
Major window
5:13p – 7:13p
Minor window
11:23p – 12:23a
Best fishing days — August 2026

Top solunar bite days this month

Ranked by solunar quality — days when the major feeding windows stack up with sunrise, sunset, or a strong tide swing.

Saturday, Aug 1 ★★
Major window overlaps dawn/dusk or a tide swing
Major windows: 4:23a–6:23a, 4:30p–6:30p
Sunday, Aug 2 ★★
Major window overlaps dawn/dusk or a tide swing
Major windows: 5:06a–7:06a, 5:13p–7:13p
Monday, Aug 3 ★★
Major window overlaps dawn/dusk or a tide swing
Major windows: 5:49a–7:49a, 5:57p–7:57p
Tuesday, Aug 4 ★★
Major window overlaps dawn/dusk or a tide swing
Major windows: 6:34a–8:34a, 6:45p–8:45p
Monday, Aug 17 ★★
Major window overlaps dawn/dusk or a tide swing
Major windows: 5:52a–7:52a, 6:03p–8:03p
Thursday, Aug 20 ★★
Major window overlaps dawn/dusk or a tide swing
Major windows: 8:11a–10:11a, 8:31p–10:31p
Tide table — August 2026

Nelson Island, Tooksook Bay tides, August 2026

All high and low tides for Nelson Island, Tooksook Bay, in local time (Anchorage). Heights are feet above Mean Lower Low Water (MLLW).

DayTides (height above MLLW)Sunrise / Sunset
1SatH 2:22a 7.7 ftL 8:49a 0.6 ftH 3:20p 9.3 ftL 9:36p 2.7 ft6:38a / 11:33p
2SunH 3:09a 7.8 ftL 9:30a 0.9 ftH 3:56p 9.4 ftL 10:15p 2.3 ft6:41a / 11:30p
3MonH 3:59a 8.0 ftL 10:12a 1.3 ftH 4:30p 9.3 ftL 10:55p 1.8 ft6:43a / 11:28p
4TueH 4:47a 8.2 ftL 10:56a 1.7 ftH 5:05p 9.3 ftL 11:35p 1.3 ft6:46a / 11:25p
5WedH 5:37a 8.4 ftL 11:43a 2.1 ftH 5:42p 9.2 ft6:48a / 11:22p
6ThuL 12:19a 0.7 ftH 6:30a 8.6 ftL 12:34p 2.5 ftH 6:23p 9.1 ft6:50a / 11:20p
7FriL 1:05a 0.3 ftH 7:27a 8.8 ftL 1:28p 2.9 ftH 7:09p 9.0 ft6:53a / 11:17p
8SatL 1:57a -0.2 ftH 8:27a 9.1 ftL 2:26p 3.1 ftH 8:03p 9.0 ft6:55a / 11:14p
9SunL 2:52a -0.5 ftH 9:29a 9.3 ftL 3:27p 3.2 ftH 9:02p 9.0 ft6:58a / 11:11p
10MonL 3:50a -0.8 ftH 10:30a 9.6 ftL 4:30p 3.1 ftH 10:05p 9.0 ft7a / 11:09p
11TueL 4:50a -1.0 ftH 11:29a 9.9 ftL 5:33p 2.9 ftH 11:08p 9.1 ft7:03a / 11:06p
12WedL 5:50a -1.1 ftH 12:26p 10.2 ftL 6:34p 2.4 ft7:05a / 11:03p
13ThuH 12:11a 9.2 ftL 6:48a -1.1 ftH 1:20p 10.4 ftL 7:31p 1.9 ft7:08a / 11p
14FriH 1:14a 9.4 ftL 7:44a -0.9 ftH 2:12p 10.5 ftL 8:25p 1.3 ft7:10a / 10:57p
15SatH 2:15a 9.4 ftL 8:38a -0.5 ftH 3:01p 10.4 ftL 9:17p 0.9 ft7:13a / 10:54p
16SunH 3:14a 9.4 ftL 9:31a 0.0 ftH 3:48p 10.2 ftL 10:08p 0.6 ft7:15a / 10:51p
17MonH 4:11a 9.4 ftL 10:23a 0.7 ftH 4:33p 9.9 ftL 10:57p 0.4 ft7:18a / 10:49p
18TueH 5:07a 9.2 ftL 11:16a 1.4 ftH 5:17p 9.5 ftL 11:46p 0.4 ft7:20a / 10:46p
19WedH 6a 9.1 ftL 12:07p 2.0 ftH 6p 9.0 ft7:23a / 10:43p
20ThuL 12:33a 0.4 ftH 6:53a 8.8 ftL 12:59p 2.6 ftH 6:44p 8.5 ft7:25a / 10:40p
21FriL 1:21a 0.6 ftH 7:47a 8.6 ftL 1:50p 3.1 ftH 7:29p 8.1 ft7:28a / 10:37p
22SatL 2:09a 0.8 ftH 8:42a 8.4 ftL 2:42p 3.5 ftH 8:17p 7.8 ft7:30a / 10:34p
23SunL 2:58a 0.9 ftH 9:36a 8.3 ftL 3:35p 3.7 ftH 9:06p 7.6 ft7:33a / 10:31p
24MonL 3:47a 1.0 ftH 10:27a 8.3 ftL 4:27p 3.8 ftH 9:56p 7.6 ft7:35a / 10:28p
25TueL 4:36a 1.0 ftH 11:15a 8.4 ftL 5:18p 3.7 ftH 10:46p 7.6 ft7:37a / 10:25p
26WedL 5:25a 1.0 ftH 12p 8.6 ftL 6:08p 3.4 ftH 11:37p 7.7 ft7:40a / 10:22p
27ThuL 6:13a 0.9 ftH 12:43p 8.7 ftL 6:54p 3.1 ft7:42a / 10:19p
28FriH 12:27a 7.8 ftL 6:58a 0.9 ftH 1:22p 8.9 ftL 7:37p 2.7 ft7:45a / 10:16p
29SatH 1:16a 8.1 ftL 7:42a 1.0 ftH 2p 9.1 ftL 8:17p 2.2 ft7:47a / 10:13p
30SunH 2:04a 8.3 ftL 8:24a 1.1 ftH 2:38p 9.1 ftL 8:56p 1.7 ft7:50a / 10:10p
31MonH 2:52a 8.6 ftL 9:07a 1.4 ftH 3:14p 9.2 ftL 9:36p 1.2 ft7:52a / 10:07p
Last QuarterAug 5
New MoonAug 12
First QuarterAug 19
Full MoonAug 27
Tide table — September 2026

Nelson Island, Tooksook Bay tides, September 2026

DayTides (height above MLLW)Sunrise / Sunset
1TueH 3:41a 8.9 ftL 9:52a 1.7 ftH 3:52p 9.1 ftL 10:17p 0.7 ft7:55a / 10:04p
2WedH 4:30a 9.1 ftL 10:39a 2.0 ftH 4:31p 9.1 ftL 11:01p 0.3 ft7:57a / 10:01p
3ThuH 5:20a 9.3 ftL 11:28a 2.3 ftH 5:13p 9.0 ftL 11:48p 0.0 ft7:59a / 9:58p
4FriH 6:13a 9.4 ftL 12:20p 2.6 ftH 5:58p 8.9 ft8:02a / 9:54p
5SatL 12:39a -0.2 ftH 7:09a 9.4 ftL 1:16p 2.9 ftH 6:50p 8.8 ft8:04a / 9:51p
6SunL 1:35a -0.4 ftH 8:09a 9.4 ftL 2:15p 3.0 ftH 7:49p 8.7 ft8:07a / 9:48p
7MonL 2:34a -0.4 ftH 9:11a 9.5 ftL 3:17p 2.9 ftH 8:54p 8.7 ft8:09a / 9:45p
8TueL 3:35a -0.4 ftH 10:11a 9.6 ftL 4:18p 2.7 ftH 10p 8.8 ft8:11a / 9:42p
9WedL 4:36a -0.4 ftH 11:09a 9.7 ftL 5:20p 2.3 ftH 11:05p 9.0 ft8:14a / 9:39p
10ThuL 5:37a -0.2 ftH 12:04p 9.9 ftL 6:18p 1.7 ft8:16a / 9:36p
11FriH 12:08a 9.2 ftL 6:35a -0.1 ftH 12:55p 9.9 ftL 7:12p 1.1 ft8:19a / 9:33p
12SatH 1:09a 9.4 ftL 7:30a 0.2 ftH 1:44p 9.9 ftL 8:02p 0.6 ft8:21a / 9:30p
13SunH 2:07a 9.5 ftL 8:22a 0.6 ftH 2:30p 9.7 ftL 8:50p 0.3 ft8:23a / 9:27p
14MonH 3:02a 9.6 ftL 9:13a 1.1 ftH 3:15p 9.5 ftL 9:36p 0.2 ft8:26a / 9:24p
15TueH 3:54a 9.6 ftL 10:03a 1.6 ftH 3:58p 9.1 ftL 10:22p 0.2 ft8:28a / 9:20p
16WedH 4:43a 9.5 ftL 10:52a 2.1 ftH 4:40p 8.7 ftL 11:07p 0.3 ft8:31a / 9:17p
17ThuH 5:31a 9.3 ftL 11:41a 2.5 ftH 5:22p 8.3 ftL 11:52p 0.6 ft8:33a / 9:14p
18FriH 6:18a 9.0 ftL 12:30p 2.9 ftH 6:04p 8.0 ft8:35a / 9:11p
19SatL 12:38a 0.8 ftH 7:07a 8.7 ftL 1:19p 3.3 ftH 6:49p 7.7 ft8:38a / 9:08p
20SunL 1:26a 1.1 ftH 7:58a 8.5 ftL 2:09p 3.5 ftH 7:37p 7.5 ft8:40a / 9:05p
21MonL 2:16a 1.3 ftH 8:50a 8.3 ftL 3p 3.6 ftH 8:30p 7.4 ft8:43a / 9:02p
22TueL 3:06a 1.4 ftH 9:40a 8.3 ftL 3:50p 3.5 ftH 9:24p 7.4 ft8:45a / 8:59p
23WedL 3:56a 1.5 ftH 10:27a 8.4 ftL 4:40p 3.2 ftH 10:18p 7.5 ft8:47a / 8:56p
24ThuL 4:47a 1.5 ftH 11:12a 8.5 ftL 5:29p 2.9 ftH 11:11p 7.8 ft8:50a / 8:53p
25FriL 5:37a 1.5 ftH 11:54a 8.7 ftL 6:14p 2.3 ft8:52a / 8:49p
26SatH 12:04a 8.1 ftL 6:26a 1.5 ftH 12:34p 8.8 ftL 6:57p 1.7 ft8:55a / 8:46p
27SunH 12:54a 8.6 ftL 7:13a 1.6 ftH 1:14p 8.9 ftL 7:37p 1.1 ft8:57a / 8:43p
28MonH 1:44a 9.0 ftL 7:59a 1.7 ftH 1:53p 9.0 ftL 8:18p 0.5 ft9a / 8:40p
29TueH 2:33a 9.5 ftL 8:45a 1.8 ftH 2:34p 9.0 ftL 9p 0.0 ft9:02a / 8:37p
30WedH 3:22a 9.8 ftL 9:32a 2.0 ftH 3:16p 9.0 ftL 9:44p -0.3 ft9:04a / 8:34p
Last QuarterSep 3
New MoonSep 10
First QuarterSep 18
Full MoonSep 26
Every station, offline, forever

Take every tide chart with you — even with zero signal.

Ebb computes tides and solunar bite windows for all 3,399 U.S. stations right on your phone, with no connection required. Unlimited dates, home & lock-screen widgets, and pre-window alerts. $9.99 once — no subscription, ever.

App Store
Coming soon — Ebb is in final App Review. Explore what it does →
Nearby stations

Tide charts near Nelson Island, Tooksook Bay

About this data
Predictions for Nelson Island, Tooksook Bay are computed from NOAA CO-OPS harmonic constituents using Ebb's on-device engine (a Schureman/pytides harmonic model). They are astronomical tide predictions and do not account for weather, wind, or barometric pressure, which can shift real water levels. Solunar bite windows are a fishing-planning heuristic, not a guarantee. Ebb is a fishing- and trip-planning tool, not a navigation product — always consult NOAA Tides & Currents and official sources for navigation-critical decisions.