Moser Bay (Trap Point) tide times
High and low tides, king tides and solunar fishing times for Moser Bay (Trap Point), Alaska, NOAA station 9457773. Times are local (Alaska Time). Heights are feet above Mean Lower Low Water (MLLW).
Predictions for October 2026 and November 2026. Generated October 10, 2026.
Tide tablesKing tidesBest fishing timesAlaska king tides
Moser Bay (Trap Point) tide table, October 2026
| Day | High and low tides (ft above MLLW) | Sunrise / sunset | Solunar windows |
|---|---|---|---|
| 1 Thu | H 6:03a 10.1 ftL 11:33a 3.9 ftH 5:39p 12.7 ft | 8:20a / 7:50p | Major 5:17a-7:17aMinor 3:46p-4:46pMajor 5:46p-7:46pMinor 8:46p-9:46p |
| 2 Fri | L 12:51a -0.1 ftH 7:04a 9.2 ftL 12:21p 4.9 ftH 6:31p 11.8 ft | 8:22a / 7:47p | Major 6:18a-8:18aMinor 4:47p-5:47pMajor 6:52p-8:52pMinor 9:56p-10:56p |
| 3 Sat | L 2:01a 0.7 ftH 8:25a 8.5 ftL 1:33p 5.7 ftH 7:41p 10.8 ft | 8:25a / 7:44p | Major 7:19a-9:19aMinor 5:23p-6:23pMajor 7:55p-9:55pMinor 11:27p-12:27a |
| 4 Sun | L 3:26a 1.1 ftH 10:08a 8.5 ftL 3:22p 5.8 ftH 9:18p 10.1 ft | 8:27a / 7:42p | Major 8:17a-10:17aMinor 5:43p-6:43pMajor 8:54p-10:54p |
| 5 Mon | L 4:50a 1.0 ftH 11:27a 9.3 ftL 5:12p 4.9 ftH 11:00p 10.3 ft | 8:29a / 7:39p | Minor 1:05a-2:05aMajor 9:11a-11:11aMinor 5:54p-6:54pMajor 9:48p-11:48p |
| 6 Tue | L 5:56a 0.6 ftH 12:19p 10.3 ftL 6:23p 3.4 ft | 8:31a / 7:36p | Minor 2:42a-3:42aMajor 10:01a-12:01pMinor 6:02p-7:02pMajor 10:37p-12:37a |
| 7 Wed | H 12:13a 10.8 ftL 6:47a 0.3 ftH 1:00p 11.3 ftL 7:14p 1.8 ft | 8:33a / 7:34p | Minor 4:15a-5:15aMajor 10:47a-12:47pMinor 6:08p-7:08p |
| 8 Thu | H 1:09a 11.4 ftL 7:30a 0.2 ftH 1:36p 12.1 ftL 7:58p 0.5 ft | 8:35a / 7:31p | Major 11:23p-1:23aMinor 5:44a-6:44aMajor 11:33a-1:33pMinor 6:13p-7:13p |
| 9 Fri | H 1:56a 11.7 ftL 8:07a 0.5 ftH 2:09p 12.8 ftL 8:37p -0.6 ft | 8:37a / 7:28p | Major 12:08a-2:08aMinor 7:11a-8:11aMajor 12:17p-2:17pMinor 6:18p-7:18p |
| 10 Sat | H 2:38a 11.9 ftL 8:42a 0.9 ftH 2:41p 13.2 ftL 9:15p -1.2 ft | 8:39a / 7:26p | Major 12:52a-2:52aMinor 8:38a-9:38aMajor 1:02p-3:02pMinor 6:24p-7:24p |
| 11 Sun | H 3:18a 11.9 ftL 9:14a 1.6 ftH 3:11p 13.3 ftL 9:50p -1.4 ft | 8:41a / 7:23p | Major 1:36a-3:36aMinor 10:05a-11:05aMajor 1:48p-3:48pMinor 6:31p-7:31p |
| 12 Mon | H 3:55a 11.6 ftL 9:43a 2.3 ftH 3:39p 13.1 ftL 10:23p -1.2 ft | 8:44a / 7:20p | Major 2:22a-4:22aMinor 11:32a-12:32pMajor 2:37p-4:37pMinor 6:41p-7:41p |
| 13 Tue | H 4:31a 11.2 ftL 10:12a 3.1 ftH 4:08p 12.7 ftL 10:57p -0.6 ft | 8:46a / 7:18p | Major 3:09a-5:09aMinor 12:57p-1:57pMajor 3:28p-5:28pMinor 6:58p-7:58p |
| 14 Wed | H 5:07a 10.5 ftL 10:40a 4.0 ftH 4:36p 12.1 ftL 11:32p 0.1 ft | 8:48a / 7:15p | Major 3:58a-5:58aMinor 2:15p-3:15pMajor 4:20p-6:20pMinor 7:25p-8:25p |
| 15 Thu | H 5:45a 9.7 ftL 11:09a 4.7 ftH 5:06p 11.3 ft | 8:50a / 7:13p | Major 4:48a-6:48aMinor 3:19p-4:19pMajor 5:14p-7:14pMinor 8:08p-9:08p |
| 16 Fri | L 12:12a 1.1 ftH 6:29a 8.9 ftL 11:41a 5.4 ftH 5:40p 10.5 ft | 8:52a / 7:10p | Major 5:39a-7:39aMinor 4:03p-5:03pMajor 6:07p-8:07pMinor 9:11p-10:11p |
| 17 Sat | L 1:00a 2.0 ftH 7:26a 8.1 ftL 12:25p 6.1 ftH 6:23p 9.6 ft | 8:54a / 7:07p | Major 6:29a-8:29aMinor 4:30p-5:30pMajor 6:58p-8:58pMinor 10:27p-11:27p |
| 18 Sun | L 2:03a 2.6 ftH 8:54a 7.8 ftL 1:39p 6.5 ftH 7:29p 8.7 ft | 8:56a / 7:05p | Major 7:17a-9:17aMinor 4:46p-5:46pMajor 7:47p-9:47p |
| 19 Mon | L 3:22a 2.9 ftH 10:33a 8.0 ftL 3:34p 6.3 ftH 9:11p 8.3 ft | 8:59a / 7:02p | Minor 11:49p-12:49aMajor 8:03a-10:03aMinor 4:57p-5:57pMajor 8:34p-10:34p |
| 20 Tue | L 4:36a 2.8 ftH 11:30a 8.7 ftL 5:13p 5.3 ftH 10:53p 8.5 ft | 9:01a / 7:00p | Minor 1:13a-2:13aMajor 8:47a-10:47aMinor 5:04p-6:04pMajor 9:19p-11:19p |
| 21 Wed | L 5:32a 2.4 ftH 12:06p 9.5 ftL 6:08p 3.9 ft | 9:03a / 6:57p | Minor 2:37a-3:37aMajor 9:30a-11:30aMinor 5:10p-6:10pMajor 10:03p-12:03a |
| 22 Thu | H 12:00a 9.2 ftL 6:15a 2.0 ftH 12:36p 10.5 ftL 6:50p 2.4 ft | 9:05a / 6:55p | Minor 4:01a-5:01aMajor 10:13a-12:13pMinor 5:15p-6:15pMajor 10:47p-12:47a |
| 23 Fri | H 12:49a 10.0 ftL 6:52a 1.8 ftH 1:05p 11.5 ftL 7:29p 0.9 ft | 9:07a / 6:52p | Minor 5:27a-6:27aMajor 10:56a-12:56pMinor 5:20p-6:20p |
| 24 Sat | H 1:33a 10.7 ftL 7:29a 1.7 ftH 1:36p 12.5 ftL 8:08p -0.5 ft | 9:10a / 6:50p | Major 11:32p-1:32aMinor 6:55a-7:55aMajor 11:42a-1:42pMinor 5:26p-6:26p |
| 25 Sun | H 2:15a 11.4 ftL 8:05a 1.8 ftH 2:08p 13.4 ftL 8:48p -1.6 ft | 9:12a / 6:47p | Major 12:20a-2:20aMinor 8:29a-9:29aMajor 12:32p-2:32pMinor 5:34p-6:34p |
| 26 Mon | H 2:57a 11.8 ftL 8:42a 2.2 ftH 2:42p 14.0 ftL 9:29p -2.3 ft | 9:14a / 6:45p | Major 1:11a-3:11aMinor 10:09a-11:09aMajor 1:28p-3:28pMinor 5:46p-6:46p |
| 27 Tue | H 3:40a 11.9 ftL 9:20a 2.6 ftH 3:19p 14.3 ftL 10:12p -2.6 ft | 9:16a / 6:43p | Major 2:06a-4:06aMinor 11:51a-12:51pMajor 2:29p-4:29pMinor 6:06p-7:06p |
| 28 Wed | H 4:24a 11.7 ftL 10:00a 3.1 ftH 3:58p 14.3 ftL 10:57p -2.4 ft | 9:18a / 6:40p | Major 3:06a-5:06aMinor 1:27p-2:27pMajor 3:34p-5:34pMinor 6:42p-7:42p |
| 29 Thu | H 5:10a 11.2 ftL 10:43a 3.8 ftH 4:40p 13.8 ftL 11:47p -1.7 ft | 9:21a / 6:38p | Major 4:09a-6:09aMinor 2:40p-3:40pMajor 4:42p-6:42pMinor 7:45p-8:45p |
| 30 Fri | H 6:02a 10.5 ftL 11:30a 4.4 ftH 5:27p 12.8 ft | 9:23a / 6:36p | Major 5:12a-7:12aMinor 3:24p-4:24pMajor 5:48p-7:48pMinor 9:12p-10:12p |
| 31 Sat | L 12:42a -0.8 ftH 7:03a 9.8 ftL 12:30p 5.0 ftH 6:23p 11.6 ft | 9:25a / 6:33p | Major 6:12a-8:12aMinor 3:48p-4:48pMajor 6:49p-8:49pMinor 10:51p-11:51p |
Moser Bay (Trap Point) tide table, November 2026
| Day | High and low tides (ft above MLLW) | Sunrise / sunset | Solunar windows |
|---|---|---|---|
| 1 Sun | L 1:47a 0.1 ftH 7:18a 9.4 ftL 12:51p 5.3 ftH 6:37p 10.4 ft | 8:27a / 5:31p | Major 6:08a-8:08aMinor 3:02p-4:02pMajor 6:45p-8:45p |
| 2 Mon | L 1:59a 0.9 ftH 8:38a 9.6 ftL 2:33p 4.9 ftH 8:12p 9.6 ft | 8:30a / 5:29p | Major 6:59a-8:59aMinor 3:11p-4:11pMajor 7:35p-9:35p |
| 3 Tue | L 3:11a 1.3 ftH 9:46a 10.2 ftL 4:04p 3.8 ftH 9:47p 9.4 ft | 8:32a / 5:27p | Minor 1:01a-2:01aMajor 7:46a-9:46aMinor 3:18p-4:18pMajor 8:21p-10:21p |
| 4 Wed | L 4:15a 1.6 ftH 10:39a 10.9 ftL 5:08p 2.3 ftH 11:01p 9.7 ft | 8:34a / 5:24p | Minor 2:29a-3:29aMajor 8:30a-10:30aMinor 3:23p-4:23pMajor 9:05p-11:05p |
| 5 Thu | L 5:08a 1.8 ftH 11:21a 11.7 ftL 5:58p 0.9 ftH 11:58p 10.2 ft | 8:36a / 5:22p | Minor 3:55a-4:55aMajor 9:14a-11:14aMinor 3:28p-4:28pMajor 9:48p-11:48p |
| 6 Fri | L 5:53a 2.1 ftH 11:59a 12.3 ftL 6:41p -0.2 ft | 8:38a / 5:20p | Minor 5:19a-6:19aMajor 9:58a-11:58aMinor 3:33p-4:33pMajor 10:31p-12:31a |
| 7 Sat | H 12:45a 10.5 ftL 6:32a 2.6 ftH 12:33p 12.8 ftL 7:19p -0.9 ft | 8:41a / 5:18p | Minor 6:44a-7:44aMajor 10:43a-12:43pMinor 3:40p-4:40p |
| 8 Sun | H 1:28a 10.8 ftL 7:08a 3.0 ftH 1:06p 13.0 ftL 7:55p -1.3 ft | 8:43a / 5:16p | Major 11:16p-1:16aMinor 8:10a-9:10aMajor 11:30a-1:30pMinor 3:50p-4:50p |
| 9 Mon | H 2:07a 11.0 ftL 7:42a 3.5 ftH 1:37p 13.1 ftL 8:30p -1.4 ft | 8:45a / 5:14p | Major 12:03a-2:03aMinor 9:36a-10:36aMajor 12:20p-2:20pMinor 4:04p-5:04p |
| 10 Tue | H 2:43a 11.0 ftL 8:14a 3.9 ftH 2:08p 12.9 ftL 9:04p -1.2 ft | 8:47a / 5:12p | Major 12:51a-2:51aMinor 10:57a-11:57aMajor 1:12p-3:12pMinor 4:27p-5:27p |
| 11 Wed | H 3:19a 10.8 ftL 8:46a 4.3 ftH 2:39p 12.6 ftL 9:38p -0.8 ft | 8:50a / 5:10p | Major 1:41a-3:41aMinor 12:07p-1:07pMajor 2:05p-4:05pMinor 5:04p-6:04p |
| 12 Thu | H 3:54a 10.4 ftL 9:18a 4.7 ftH 3:10p 12.1 ftL 10:13p -0.2 ft | 8:52a / 5:08p | Major 2:32a-4:32aMinor 12:58p-1:58pMajor 2:59p-4:59pMinor 6:00p-7:00p |
| 13 Fri | H 4:30a 9.9 ftL 9:52a 5.1 ftH 3:42p 11.4 ftL 10:50p 0.5 ft | 8:54a / 5:06p | Major 3:22a-5:22aMinor 1:30p-2:30pMajor 3:51p-5:51pMinor 7:11p-8:11p |
| 14 Sat | H 5:11a 9.3 ftL 10:30a 5.4 ftH 4:18p 10.6 ftL 11:32p 1.2 ft | 8:56a / 5:04p | Major 4:10a-6:10aMinor 1:50p-2:50pMajor 4:40p-6:40pMinor 8:30p-9:30p |
| 15 Sun | H 5:59a 8.8 ftL 11:17a 5.8 ftH 5:00p 9.8 ft | 8:58a / 5:03p | Major 4:56a-6:56aMinor 2:03p-3:03pMajor 5:27p-7:27pMinor 9:52p-10:52p |
| 16 Mon | L 12:19a 1.8 ftH 6:57a 8.6 ftL 12:24p 5.9 ftH 5:56p 8.9 ft | 9:00a / 5:01p | Major 5:40a-7:40aMinor 2:11p-3:11pMajor 6:12p-8:12pMinor 11:14p-12:14a |
| 17 Tue | L 1:13a 2.4 ftH 8:02a 8.7 ftL 1:49p 5.6 ftH 7:13p 8.2 ft | 9:03a / 4:59p | Major 6:23a-8:23aMinor 2:18p-3:18pMajor 6:55p-8:55p |
| 18 Wed | L 2:12a 2.7 ftH 9:00a 9.2 ftL 3:15p 4.7 ftH 8:46p 8.0 ft | 9:05a / 4:57p | Minor 12:36a-1:36aMajor 7:05a-9:05aMinor 2:23p-3:23pMajor 7:38p-9:38p |
| 19 Thu | L 3:10a 3.0 ftH 9:49a 9.9 ftL 4:22p 3.3 ftH 10:12p 8.3 ft | 9:07a / 4:56p | Minor 1:58a-2:58aMajor 7:47a-9:47aMinor 2:28p-3:28pMajor 8:21p-10:21p |
| 20 Fri | L 4:05a 3.1 ftH 10:31a 10.9 ftL 5:14p 1.8 ftH 11:18p 9.1 ft | 9:09a / 4:54p | Minor 3:24a-4:24aMajor 8:31a-10:31aMinor 2:33p-3:33pMajor 9:07p-11:07p |
| 21 Sat | L 4:55a 3.2 ftH 11:11a 11.9 ftL 6:00p 0.2 ft | 9:11a / 4:53p | Minor 4:53a-5:53aMajor 9:18a-11:18aMinor 2:40p-3:40pMajor 9:55p-11:55p |
| 22 Sun | H 12:12a 9.9 ftL 5:42a 3.3 ftH 11:52a 12.9 ftL 6:45p -1.2 ft | 9:13a / 4:51p | Minor 6:29a-7:29aMajor 10:10a-12:10pMinor 2:50p-3:50pMajor 10:49p-12:49a |
| 23 Mon | H 1:01a 10.7 ftL 6:29a 3.4 ftH 12:33p 13.8 ftL 7:30p -2.3 ft | 9:15a / 4:50p | Minor 8:11a-9:11aMajor 11:09a-1:09pMinor 3:06p-4:06p |
| 24 Tue | H 1:47a 11.3 ftL 7:15a 3.5 ftH 1:15p 14.4 ftL 8:16p -3.0 ft | 9:17a / 4:48p | Major 11:48p-1:48aMinor 9:53a-10:53aMajor 12:14p-2:14pMinor 3:35p-4:35p |
| 25 Wed | H 2:33a 11.7 ftL 8:02a 3.5 ftH 1:59p 14.7 ftL 9:03p -3.3 ft | 9:19a / 4:47p | Major 12:51a-2:51aMinor 11:20a-12:20pMajor 1:23p-3:23pMinor 4:26p-5:26p |
| 26 Thu | H 3:19a 11.7 ftL 8:51a 3.6 ftH 2:45p 14.6 ftL 9:51p -3.1 ft | 9:21a / 4:46p | Major 1:56a-3:56aMinor 12:18p-1:18pMajor 2:33p-4:33pMinor 5:48p-6:48p |
| 27 Fri | H 4:06a 11.5 ftL 9:41a 3.8 ftH 3:32p 14.0 ftL 10:39p -2.5 ft | 9:23a / 4:45p | Major 3:00a-5:00aMinor 12:51p-1:51pMajor 3:39p-5:39pMinor 7:27p-8:27p |
| 28 Sat | H 4:56a 11.2 ftL 10:34a 4.0 ftH 4:22p 13.0 ftL 11:29p -1.6 ft | 9:24a / 4:43p | Major 4:00a-6:00aMinor 1:08p-2:08pMajor 4:38p-6:38pMinor 9:09p-10:09p |
| 29 Sun | H 5:51a 10.8 ftL 11:36a 4.1 ftH 5:19p 11.6 ft | 9:26a / 4:42p | Major 4:54a-6:54aMinor 1:19p-2:19pMajor 5:31p-7:31pMinor 10:46p-11:46p |
| 30 Mon | L 12:22a -0.4 ftH 6:51a 10.6 ftL 12:49p 4.1 ftH 6:26p 10.2 ft | 9:28a / 4:41p | Major 5:43a-7:43aMinor 1:27p-2:27pMajor 6:20p-8:20p |
Solunar windows: major windows are lunar transits (2 hours), minor windows are moonrise and moonset (1 hour). Stars count three factors: a major window, overlap with sunrise or sunset, and a high or low tide inside the window.
King tides at Moser Bay (Trap Point)
The highest predicted high tides and lowest predicted low tides at this station for each month, taken from the tables above.
October 2026
- Tue, Oct 27, 3:19p: 14.3 ft
- Wed, Oct 28, 3:58p: 14.3 ft
- Mon, Oct 26, 2:42p: 14.0 ft
- Tue, Oct 27, 10:12p: -2.6 ft
- Wed, Oct 28, 10:57p: -2.4 ft
- Mon, Oct 26, 9:29p: -2.3 ft
November 2026
- Wed, Nov 25, 1:59p: 14.7 ft
- Thu, Nov 26, 2:45p: 14.6 ft
- Tue, Nov 24, 1:15p: 14.4 ft
- Wed, Nov 25, 9:03p: -3.3 ft
- Thu, Nov 26, 9:51p: -3.1 ft
- Tue, Nov 24, 8:16p: -3.0 ft
Best fishing times at Moser Bay (Trap Point)
Days with the highest-rated solunar windows each month, with the major window times. Solunar windows are a fishing-planning method, not a forecast of catches.
October 2026
- Fri, Oct 2: 6:18a-8:18a6:52p-8:52p
- Sat, Oct 3: 7:19a-9:19a7:55p-9:55p
- Sun, Oct 4: 8:17a-10:17a8:54p-10:54p
- Wed, Oct 14: 3:58a-5:58a4:20p-6:20p
- Sat, Oct 17: 6:29a-8:29a6:58p-8:58p
November 2026
- Mon, Nov 2: 6:59a-8:59a7:35p-9:35p
- Thu, Nov 12: 2:32a-4:32a2:59p-4:59p
- Tue, Nov 17: 6:23a-8:23a6:55p-8:55p
- Wed, Nov 18: 7:05a-9:05a7:38p-9:38p
- Thu, Nov 26: 1:56a-3:56a2:33p-4:33p
Station details
Ebb for iPhone
Ebb computes tide predictions and solunar fishing times for 3,399 NOAA stations on the phone, without a connection.
Free download. All stations offline, widgets and alerts: $9.99 once.
Download on the App StoreTide times near Moser Bay (Trap Point)
About these predictions
Predictions for Moser Bay (Trap Point) are computed from NOAA CO-OPS harmonic constituents with Ebb's tide engine, using NOAA's published time and height offsets for this subordinate station. They are astronomical predictions and do not include the effect of wind, pressure or river flow on water levels. Ebb is not a navigation product. Use NOAA Tides & Currents for navigation.