Malina Bay, Shelikof Strait Tide Chart & Fishing Times
Tide times, heights, and solunar bite windows for Malina Bay, Shelikof Strait, Alaska — August 2026 & September 2026. Every value is computed from NOAA harmonic constituents, the same offline engine that powers the Ebb app.
NOAA Station
TWC2085
Type
Subordinate (offset)
Coordinates
58.183, -152.950
Time Zone
Anchorage
Sun, moon & bite windows
Sunday, August 2
Sunday, August 2
Sunrise 6:06 AM · Sunset 10:27 PM · Moon Waning Gibbous (83% lit)
High 5:03a · 14.6 ftLow 11:29a · -0.9 ftHigh 5:38p · 14.8 ftLow 11:53p · 1.1 ft
Major window ★★★
4:15a – 6:15a
Minor window ★★★
11:02a – 12:02p
Major window ★★★
4:23p – 6:23p
Minor window ★★★
10:38p – 11:38p
Best fishing days — August 2026
Top solunar bite days this month
Ranked by solunar quality — days when the major feeding windows stack up with sunrise, sunset, or a strong tide swing.
Saturday, Aug 1 ★★★
Major window stacks with dawn/dusk and a tide swing
Major windows: 3:32a–5:32a, 3:40p–5:40p
Sunday, Aug 2 ★★★
Major window stacks with dawn/dusk and a tide swing
Major windows: 4:15a–6:15a, 4:23p–6:23p
Monday, Aug 3 ★★★
Major window stacks with dawn/dusk and a tide swing
Major windows: 4:58a–6:58a, 5:08p–7:08p
Tuesday, Aug 4 ★★★
Major window stacks with dawn/dusk and a tide swing
Major windows: 5:44a–7:44a, 5:55p–7:55p
Wednesday, Aug 19 ★★★
Major window stacks with dawn/dusk and a tide swing
Major windows: 6:32a–8:32a, 6:50p–8:50p
Thursday, Aug 20 ★★★
Major window stacks with dawn/dusk and a tide swing
Major windows: 7:20a–9:20a, 7:41p–9:41p
Tide table — August 2026
Malina Bay, Shelikof Strait tides, August 2026
All high and low tides for Malina Bay, Shelikof Strait, in local time (Anchorage). Heights are feet above Mean Lower Low Water (MLLW).
| Day | Tides (height above MLLW) | Sunrise / Sunset | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sat | H 4:26a 15.1 ftL 10:58a -1.6 ftH 5:09p 14.7 ftL 11:15p 1.2 ft | 6:04a / 10:30p |
| 2 | Sun | H 5:03a 14.6 ftL 11:29a -0.9 ftH 5:38p 14.8 ftL 11:53p 1.1 ft | 6:06a / 10:27p |
| 3 | Mon | H 5:43a 13.7 ftL 12:02p 0.2 ftH 6:09p 14.7 ft | 6:08a / 10:25p |
| 4 | Tue | L 12:36a 1.2 ftH 6:27a 12.7 ftL 12:39p 1.6 ftH 6:44p 14.5 ft | 6:11a / 10:23p |
| 5 | Wed | L 1:25a 1.5 ftH 7:22a 11.6 ftL 1:23p 3.1 ftH 7:28p 14.0 ft | 6:13a / 10:20p |
| 6 | Thu | L 2:26a 1.8 ftH 8:33a 10.5 ftL 2:19p 4.5 ftH 8:24p 13.6 ft | 6:15a / 10:18p |
| 7 | Fri | L 3:42a 1.9 ftH 10:07a 10.1 ftL 3:37p 5.6 ftH 9:39p 13.3 ft | 6:17a / 10:16p |
| 8 | Sat | L 5:09a 1.4 ftH 11:44a 10.7 ftL 5:08p 5.7 ftH 11:03p 13.7 ft | 6:19a / 10:13p |
| 9 | Sun | L 6:26a 0.2 ftH 12:55p 12.0 ftL 6:28p 4.8 ft | 6:21a / 10:11p |
| 10 | Mon | H 12:19a 14.6 ftL 7:26a -1.2 ftH 1:49p 13.4 ftL 7:31p 3.4 ft | 6:24a / 10:08p |
| 11 | Tue | H 1:21a 15.7 ftL 8:15a -2.4 ftH 2:34p 14.6 ftL 8:23p 1.8 ft | 6:26a / 10:06p |
| 12 | Wed | H 2:16a 16.6 ftL 8:59a -3.2 ftH 3:14p 15.7 ftL 9:10p 0.5 ft | 6:28a / 10:03p |
| 13 | Thu | H 3:04a 17.1 ftL 9:39a -3.5 ftH 3:51p 16.4 ftL 9:53p -0.5 ft | 6:30a / 10:01p |
| 14 | Fri | H 3:49a 17.1 ftL 10:17a -3.2 ftH 4:27p 16.7 ftL 10:35p -0.9 ft | 6:32a / 9:58p |
| 15 | Sat | H 4:32a 16.5 ftL 10:53a -2.3 ftH 5:01p 16.5 ftL 11:17p -0.9 ft | 6:34a / 9:55p |
| 16 | Sun | H 5:14a 15.5 ftL 11:29a -0.9 ftH 5:34p 15.9 ftL 11:58p -0.3 ft | 6:37a / 9:53p |
| 17 | Mon | H 5:56a 14.2 ftL 12:05p 0.8 ftH 6:07p 15.1 ft | 6:39a / 9:50p |
| 18 | Tue | L 12:40a 0.7 ftH 6:40a 12.6 ftL 12:42p 2.6 ftH 6:40p 14.0 ft | 6:41a / 9:48p |
| 19 | Wed | L 1:27a 1.9 ftH 7:32a 11.1 ftL 1:22p 4.4 ftH 7:18p 12.8 ft | 6:43a / 9:45p |
| 20 | Thu | L 2:23a 3.0 ftH 8:41a 9.9 ftL 2:13p 6.0 ftH 8:07p 11.8 ft | 6:45a / 9:42p |
| 21 | Fri | L 3:42a 3.8 ftH 10:26a 9.3 ftL 3:31p 7.1 ftH 9:22p 11.0 ft | 6:48a / 9:40p |
| 22 | Sat | L 5:29a 3.7 ftH 12:10p 9.9 ftL 5:16p 7.2 ftH 10:58p 11.1 ft | 6:50a / 9:37p |
| 23 | Sun | L 6:42a 2.9 ftH 1:07p 10.8 ftL 6:35p 6.3 ft | 6:52a / 9:34p |
| 24 | Mon | H 12:11a 11.8 ftL 7:26a 1.8 ftH 1:44p 11.8 ftL 7:23p 5.1 ft | 6:54a / 9:31p |
| 25 | Tue | H 1:02a 12.8 ftL 7:59a 0.7 ftH 2:13p 12.8 ftL 8p 3.8 ft | 6:56a / 9:29p |
| 26 | Wed | H 1:43a 13.9 ftL 8:29a -0.2 ftH 2:41p 13.8 ftL 8:34p 2.5 ft | 6:59a / 9:26p |
| 27 | Thu | H 2:20a 14.7 ftL 8:57a -1.0 ftH 3:07p 14.6 ftL 9:07p 1.3 ft | 7:01a / 9:23p |
| 28 | Fri | H 2:56a 15.4 ftL 9:26a -1.4 ftH 3:34p 15.4 ftL 9:40p 0.3 ft | 7:03a / 9:20p |
| 29 | Sat | H 3:32a 15.7 ftL 9:55a -1.5 ftH 4p 15.9 ftL 10:14p -0.4 ft | 7:05a / 9:18p |
| 30 | Sun | H 4:08a 15.7 ftL 10:26a -1.1 ftH 4:28p 16.2 ftL 10:49p -0.8 ft | 7:07a / 9:15p |
| 31 | Mon | H 4:45a 15.3 ftL 10:58a -0.2 ftH 4:57p 16.2 ftL 11:27p -0.7 ft | 7:09a / 9:12p |
Last QuarterAug 5
New MoonAug 12
First QuarterAug 19
Full MoonAug 27
Tide table — September 2026
Malina Bay, Shelikof Strait tides, September 2026
| Day | Tides (height above MLLW) | Sunrise / Sunset | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tue | H 5:25a 14.4 ftL 11:33a 1.0 ftH 5:29p 15.9 ft | 7:12a / 9:09p |
| 2 | Wed | L 12:08a -0.2 ftH 6:10a 13.2 ftL 12:11p 2.5 ftH 6:06p 15.2 ft | 7:14a / 9:07p |
| 3 | Thu | L 12:57a 0.6 ftH 7:06a 11.9 ftL 12:57p 4.1 ftH 6:52p 14.3 ft | 7:16a / 9:04p |
| 4 | Fri | L 2a 1.5 ftH 8:23a 10.7 ftL 2p 5.5 ftH 7:56p 13.3 ft | 7:18a / 9:01p |
| 5 | Sat | L 3:23a 2.1 ftH 10:08a 10.4 ftL 3:31p 6.3 ftH 9:28p 12.7 ft | 7:20a / 8:58p |
| 6 | Sun | L 5:01a 1.8 ftH 11:43a 11.3 ftL 5:13p 5.9 ftH 11:06p 13.1 ft | 7:22a / 8:55p |
| 7 | Mon | L 6:19a 0.7 ftH 12:45p 12.7 ftL 6:31p 4.3 ft | 7:24a / 8:52p |
| 8 | Tue | H 12:22a 14.2 ftL 7:14a -0.5 ftH 1:31p 14.1 ftL 7:27p 2.5 ft | 7:27a / 8:50p |
| 9 | Wed | H 1:19a 15.4 ftL 7:58a -1.5 ftH 2:10p 15.3 ftL 8:13p 0.7 ft | 7:29a / 8:47p |
| 10 | Thu | H 2:08a 16.3 ftL 8:37a -2.1 ftH 2:45p 16.3 ftL 8:54p -0.7 ft | 7:31a / 8:44p |
| 11 | Fri | H 2:52a 16.7 ftL 9:13a -2.1 ftH 3:18p 16.9 ftL 9:33p -1.5 ft | 7:33a / 8:41p |
| 12 | Sat | H 3:33a 16.7 ftL 9:48a -1.7 ftH 3:50p 17.1 ftL 10:11p -1.9 ft | 7:35a / 8:38p |
| 13 | Sun | H 4:12a 16.3 ftL 10:21a -0.7 ftH 4:20p 16.8 ftL 10:47p -1.6 ft | 7:37a / 8:35p |
| 14 | Mon | H 4:50a 15.4 ftL 10:55a 0.5 ftH 4:49p 16.1 ftL 11:23p -0.8 ft | 7:40a / 8:33p |
| 15 | Tue | H 5:28a 14.2 ftL 11:28a 2.1 ftH 5:18p 15.2 ft | 7:42a / 8:30p |
| 16 | Wed | L 12a 0.4 ftH 6:09a 12.8 ftL 12:02p 3.7 ftH 5:49p 14.0 ft | 7:44a / 8:27p |
| 17 | Thu | L 12:41a 1.8 ftH 6:56a 11.4 ftL 12:41p 5.2 ftH 6:23p 12.8 ft | 7:46a / 8:24p |
| 18 | Fri | L 1:31a 3.2 ftH 8:01a 10.1 ftL 1:31p 6.6 ftH 7:11p 11.5 ft | 7:48a / 8:21p |
| 19 | Sat | L 2:45a 4.2 ftH 9:48a 9.5 ftL 2:54p 7.5 ftH 8:32p 10.6 ft | 7:50a / 8:18p |
| 20 | Sun | L 4:39a 4.4 ftH 11:36a 10.1 ftL 4:54p 7.4 ftH 10:26p 10.6 ft | 7:52a / 8:15p |
| 21 | Mon | L 6:05a 3.6 ftH 12:29p 11.1 ftL 6:14p 6.2 ftH 11:47p 11.4 ft | 7:55a / 8:13p |
| 22 | Tue | L 6:49a 2.5 ftH 1:03p 12.2 ftL 6:58p 4.7 ft | 7:57a / 8:10p |
| 23 | Wed | H 12:38a 12.6 ftL 7:21a 1.4 ftH 1:31p 13.3 ftL 7:33p 3.1 ft | 7:59a / 8:07p |
| 24 | Thu | H 1:19a 13.7 ftL 7:51a 0.5 ftH 1:57p 14.4 ftL 8:06p 1.5 ft | 8:01a / 8:04p |
| 25 | Fri | H 1:56a 14.8 ftL 8:20a -0.1 ftH 2:23p 15.4 ftL 8:39p 0.0 ft | 8:03a / 8:01p |
| 26 | Sat | H 2:34a 15.5 ftL 8:51a -0.5 ftH 2:50p 16.3 ftL 9:13p -1.2 ft | 8:05a / 7:58p |
| 27 | Sun | H 3:11a 16.0 ftL 9:23a -0.5 ftH 3:19p 17.0 ftL 9:48p -2.0 ft | 8:08a / 7:55p |
| 28 | Mon | H 3:49a 16.1 ftL 9:57a 0.0 ftH 3:50p 17.3 ftL 10:24p -2.3 ft | 8:10a / 7:53p |
| 29 | Tue | H 4:29a 15.7 ftL 10:32a 0.8 ftH 4:23p 17.1 ftL 11:04p -2.0 ft | 8:12a / 7:50p |
| 30 | Wed | H 5:13a 14.8 ftL 11:10a 2.0 ftH 4:59p 16.6 ftL 11:48p -1.2 ft | 8:14a / 7:47p |
Last QuarterSep 3
New MoonSep 10
First QuarterSep 18
Full MoonSep 26
Every station, offline, forever
Take every tide chart with you — even with zero signal.
Ebb computes tides and solunar bite windows for all 3,399 U.S. stations right on your phone, with no connection required. Unlimited dates, home & lock-screen widgets, and pre-window alerts. $9.99 once — no subscription, ever.
App StoreComing soon — Ebb is in final App Review. Explore what it does →
Nearby stations
Tide charts near Malina Bay, Shelikof Strait
About this data
Predictions for Malina Bay, Shelikof Strait are computed from NOAA CO-OPS harmonic constituents using Ebb's on-device engine (a Schureman/pytides harmonic model). They are astronomical tide predictions and do not account for weather, wind, or barometric pressure, which can shift real water levels. Solunar bite windows are a fishing-planning heuristic, not a guarantee. Ebb is a fishing- and trip-planning tool, not a navigation product — always consult NOAA Tides & Currents and official sources for navigation-critical decisions.