Ebb.
HomeTide ChartsAlaska › Goodnews Bay entrance

Goodnews Bay entrance Tide Chart & Fishing Times

Tide times, heights, and solunar bite windows for Goodnews Bay entrance, Alaska — August 2026 & September 2026. Every value is computed from NOAA harmonic constituents, the same offline engine that powers the Ebb app.

NOAA Station
9465368
Type
Subordinate (offset)
Coordinates
59.045, -161.808
Time Zone
Anchorage
Sun, moon & bite windows

Sunday, August 2

Sunday, August 2
Sunrise 6:37 AM · Sunset 11:08 PM · Moon Waning Gibbous (83% lit)
High 1:12a · 4.6 ftLow 6:10a · 1.9 ftHigh 1p · 7.9 ftLow 7:48p · 0.7 ft
Major window ★★★
4:52a – 6:52a
Minor window
11:40a – 12:40p
Major window
4:59p – 6:59p
Minor window
11:12p – 12:12a
Best fishing days — August 2026

Top solunar bite days this month

Ranked by solunar quality — days when the major feeding windows stack up with sunrise, sunset, or a strong tide swing.

Saturday, Aug 1 ★★★
Major window stacks with dawn/dusk and a tide swing
Major windows: 4:09a–6:09a, 4:17p–6:17p
Sunday, Aug 2 ★★★
Major window stacks with dawn/dusk and a tide swing
Major windows: 4:52a–6:52a, 4:59p–6:59p
Monday, Aug 3 ★★★
Major window stacks with dawn/dusk and a tide swing
Major windows: 5:35a–7:35a, 5:44p–7:44p
Thursday, Aug 6 ★★★
Major window stacks with dawn/dusk and a tide swing
Major windows: 8:02a–10:02a, 8:23p–10:23p
Wednesday, Aug 19 ★★★
Major window stacks with dawn/dusk and a tide swing
Major windows: 7:09a–9:09a, 7:26p–9:26p
Thursday, Aug 20 ★★★
Major window stacks with dawn/dusk and a tide swing
Major windows: 7:57a–9:57a, 8:18p–10:18p
Tide table — August 2026

Goodnews Bay entrance tides, August 2026

All high and low tides for Goodnews Bay entrance, in local time (Anchorage). Heights are feet above Mean Lower Low Water (MLLW).

DayTides (height above MLLW)Sunrise / Sunset
1SatH 12:26a 3.8 ftL 5:03a 1.7 ftH 12:19p 8.6 ftL 7:26p 0.7 ft6:35a / 11:10p
2SunH 1:12a 4.6 ftL 6:10a 1.9 ftH 1p 7.9 ftL 7:48p 0.7 ft6:37a / 11:08p
3MonH 1:56a 5.4 ftL 7:22a 2.0 ftH 1:42p 6.9 ftL 8:06p 0.6 ft6:39a / 11:05p
4TueH 2:39a 6.6 ftL 8:28a 2.0 ftH 2:24p 6.0 ftL 8:29p 0.4 ft6:41a / 11:03p
5WedH 3:22a 7.6 ftL 9:33a 1.9 ftH 3:07p 5.1 ftL 8:53p 0.2 ft6:43a / 11p
6ThuH 4:05a 8.6 ftL 10:37a 1.8 ftH 3:50p 4.3 ftL 9:22p -0.1 ft6:46a / 10:58p
7FriH 4:51a 9.5 ftL 11:42a 1.7 ftH 4:33p 3.7 ftL 9:57p -0.4 ft6:48a / 10:55p
8SatH 5:39a 10.1 ftL 12:47p 1.7 ftH 5:18p 3.2 ftL 10:39p -0.7 ft6:50a / 10:53p
9SunH 6:30a 10.6 ftL 1:50p 1.6 ftH 6:10p 3.0 ftL 11:30p -0.8 ft6:53a / 10:50p
10MonH 7:24a 10.7 ftL 2:47p 1.5 ftH 7:13p 3.0 ft6:55a / 10:48p
11TueL 12:29a -0.7 ftH 8:20a 10.7 ftL 3:39p 1.3 ftH 8:22p 3.2 ft6:57a / 10:45p
12WedL 1:35a -0.4 ftH 9:15a 10.5 ftL 4:26p 1.1 ftH 9:30p 3.8 ft6:59a / 10:42p
13ThuL 2:45a -0.1 ftH 10:10a 10.0 ftL 5:11p 0.9 ftH 10:36p 4.6 ft7:02a / 10:40p
14FriL 3:59a 0.4 ftH 11:04a 9.3 ftL 5:53p 0.6 ftH 11:38p 5.6 ft7:04a / 10:37p
15SatL 5:16a 0.7 ftH 11:56a 8.6 ftL 6:33p 0.3 ft7:06a / 10:34p
16SunH 12:36a 6.6 ftL 6:32a 1.0 ftH 12:47p 7.7 ftL 7:12p 0.2 ft7:09a / 10:32p
17MonH 1:30a 7.5 ftL 7:42a 1.1 ftH 1:38p 6.8 ftL 7:50p 0.1 ft7:11a / 10:29p
18TueH 2:22a 8.2 ftL 8:49a 1.1 ftH 2:30p 6.0 ftL 8:28p 0.1 ft7:13a / 10:26p
19WedH 3:13a 8.8 ftL 9:51a 1.2 ftH 3:21p 5.3 ftL 9:06p 0.2 ft7:15a / 10:24p
20ThuH 4:02a 9.1 ftL 10:52a 1.3 ftH 4:10p 4.7 ftL 9:43p 0.4 ft7:18a / 10:21p
21FriH 4:49a 9.2 ftL 11:51a 1.4 ftH 4:58p 4.2 ftL 10:21p 0.5 ft7:20a / 10:18p
22SatH 5:37a 9.2 ftL 12:51p 1.5 ftH 5:45p 3.9 ftL 10:59p 0.6 ft7:22a / 10:15p
23SunH 6:25a 9.1 ftL 1:50p 1.6 ftH 6:33p 3.6 ftL 11:40p 0.7 ft7:25a / 10:12p
24MonH 7:14a 9.0 ftL 2:44p 1.7 ftH 7:24p 3.4 ft7:27a / 10:10p
25TueL 12:25a 0.9 ftH 8:02a 8.9 ftL 3:31p 1.7 ftH 8:18p 3.4 ft7:29a / 10:07p
26WedL 1:15a 1.1 ftH 8:50a 8.7 ftL 4:12p 1.6 ftH 9:14p 3.6 ft7:31a / 10:04p
27ThuL 2:10a 1.3 ftH 9:38a 8.4 ftL 4:47p 1.5 ftH 10:08p 4.1 ft7:34a / 10:01p
28FriL 3:09a 1.5 ftH 10:24a 8.0 ftL 5:18p 1.4 ftH 11p 4.7 ft7:36a / 9:58p
29SatL 4:15a 1.6 ftH 11:10a 7.6 ftL 5:46p 1.3 ftH 11:46p 5.5 ft7:38a / 9:55p
30SunL 5:23a 1.7 ftH 11:55a 6.9 ftL 6:12p 1.2 ft7:40a / 9:52p
31MonH 12:30a 6.4 ftL 6:30a 1.6 ftH 12:39p 6.2 ftL 6:38p 1.0 ft7:43a / 9:50p
Last QuarterAug 5
New MoonAug 12
First QuarterAug 19
Full MoonAug 27
Tide table — September 2026

Goodnews Bay entrance tides, September 2026

DayTides (height above MLLW)Sunrise / Sunset
1TueH 1:13a 7.4 ftL 7:33a 1.4 ftH 1:24p 5.5 ftL 7:05p 0.8 ft7:45a / 9:47p
2WedH 1:57a 8.3 ftL 8:32a 1.2 ftH 2:09p 4.8 ftL 7:35p 0.5 ft7:47a / 9:44p
3ThuH 2:43a 9.1 ftL 9:30a 1.1 ftH 2:54p 4.2 ftL 8:08p 0.2 ft7:49a / 9:41p
4FriH 3:30a 9.7 ftL 10:26a 1.1 ftH 3:39p 3.8 ftL 8:48p -0.1 ft7:52a / 9:38p
5SatH 4:20a 10.2 ftL 11:22a 1.2 ftH 4:25p 3.5 ftL 9:33p -0.3 ft7:54a / 9:35p
6SunH 5:12a 10.3 ftL 12:19p 1.3 ftH 5:14p 3.5 ftL 10:25p -0.3 ft7:56a / 9:32p
7MonH 6:05a 10.2 ftL 1:14p 1.3 ftH 6:10p 3.6 ftL 11:25p -0.2 ft7:58a / 9:29p
8TueH 7:01a 9.9 ftL 2:06p 1.3 ftH 7:13p 4.0 ft8:01a / 9:26p
9WedL 12:34a 0.1 ftH 7:57a 9.4 ftL 2:52p 1.3 ftH 8:18p 4.6 ft8:03a / 9:23p
10ThuL 1:49a 0.4 ftH 8:54a 8.8 ftL 3:36p 1.1 ftH 9:22p 5.4 ft8:05a / 9:20p
11FriL 3:05a 0.7 ftH 9:50a 8.1 ftL 4:19p 0.9 ftH 10:23p 6.4 ft8:07a / 9:18p
12SatL 4:21a 0.9 ftH 10:46a 7.3 ftL 5:02p 0.8 ftH 11:19p 7.3 ft8:10a / 9:15p
13SunL 5:36a 0.9 ftH 11:40a 6.6 ftL 5:43p 0.7 ft8:12a / 9:12p
14MonH 12:11a 8.1 ftL 6:45a 0.8 ftH 12:32p 6.0 ftL 6:24p 0.7 ft8:14a / 9:09p
15TueH 1a 8.7 ftL 7:46a 0.7 ftH 1:23p 5.4 ftL 7:04p 0.7 ft8:16a / 9:06p
16WedH 1:47a 9.1 ftL 8:42a 0.6 ftH 2:14p 5.0 ftL 7:43p 0.8 ft8:19a / 9:03p
17ThuH 2:35a 9.2 ftL 9:34a 0.7 ftH 3:03p 4.6 ftL 8:22p 0.9 ft8:21a / 9p
18FriH 3:22a 9.2 ftL 10:24a 0.8 ftH 3:50p 4.3 ftL 9:01p 0.9 ft8:23a / 8:57p
19SatH 4:09a 9.1 ftL 11:13a 1.0 ftH 4:35p 4.1 ftL 9:40p 1.0 ft8:25a / 8:54p
20SunH 4:56a 8.9 ftL 12:03p 1.3 ftH 5:20p 4.0 ftL 10:21p 1.1 ft8:28a / 8:51p
21MonH 5:43a 8.7 ftL 12:53p 1.5 ftH 6:07p 3.9 ftL 11:06p 1.2 ft8:30a / 8:48p
22TueH 6:31a 8.4 ftL 1:38p 1.6 ftH 6:58p 4.0 ftL 11:59p 1.4 ft8:32a / 8:45p
23WedH 7:20a 8.0 ftL 2:18p 1.6 ftH 7:50p 4.3 ft8:34a / 8:42p
24ThuL 1:02a 1.6 ftH 8:09a 7.5 ftL 2:53p 1.6 ftH 8:43p 4.8 ft8:37a / 8:39p
25FriL 2:09a 1.7 ftH 8:59a 7.0 ftL 3:24p 1.6 ftH 9:34p 5.6 ft8:39a / 8:36p
26SatL 3:18a 1.7 ftH 9:50a 6.4 ftL 3:54p 1.5 ftH 10:21p 6.5 ft8:41a / 8:33p
27SunL 4:27a 1.5 ftH 10:40a 5.8 ftL 4:24p 1.4 ftH 11:06p 7.4 ft8:43a / 8:30p
28MonL 5:36a 1.2 ftH 11:30a 5.2 ftL 4:55p 1.2 ftH 11:50p 8.4 ft8:46a / 8:28p
29TueL 6:38a 0.9 ftH 12:18p 4.6 ftL 5:28p 1.0 ft8:48a / 8:25p
30WedH 12:35a 9.3 ftL 7:34a 0.6 ftH 1:05p 4.2 ftL 6:06p 0.7 ft8:50a / 8:22p
Last QuarterSep 3
New MoonSep 10
First QuarterSep 18
Full MoonSep 26
Every station, offline, forever

Take every tide chart with you — even with zero signal.

Ebb computes tides and solunar bite windows for all 3,399 U.S. stations right on your phone, with no connection required. Unlimited dates, home & lock-screen widgets, and pre-window alerts. $9.99 once — no subscription, ever.

App Store
Coming soon — Ebb is in final App Review. Explore what it does →
Nearby stations

Tide charts near Goodnews Bay entrance

About this data
Predictions for Goodnews Bay entrance are computed from NOAA CO-OPS harmonic constituents using Ebb's on-device engine (a Schureman/pytides harmonic model). They are astronomical tide predictions and do not account for weather, wind, or barometric pressure, which can shift real water levels. Solunar bite windows are a fishing-planning heuristic, not a guarantee. Ebb is a fishing- and trip-planning tool, not a navigation product — always consult NOAA Tides & Currents and official sources for navigation-critical decisions.