Goodhope Bay, Kotzebue Sound Tide Chart & Fishing Times
Tide times, heights, and solunar bite windows for Goodhope Bay, Kotzebue Sound, Alaska — August 2026 & September 2026. Every value is computed from NOAA harmonic constituents, the same offline engine that powers the Ebb app.
NOAA Station
9469833
Type
Harmonic (reference)
Coordinates
66.230, -163.904
Time Zone
Anchorage
Sun, moon & bite windows
Sunday, August 2
Sunday, August 2
Sunrise 5:43 AM · Sunset 12:20 AM · Moon Waning Gibbous (83% lit)
Low 3:27a · 0.3 ftHigh 8:59a · 1.6 ftLow 3:36p · 0.0 ftHigh 9:45p · 1.7 ft
Major window ★★★
5:03a – 7:03a
Minor window ★★★
11:55a – 12:55p
Major window ★★★
5:05p – 7:05p
Minor window ★★★
11:08p – 12:08a
Best fishing days — August 2026
Top solunar bite days this month
Ranked by solunar quality — days when the major feeding windows stack up with sunrise, sunset, or a strong tide swing.
Saturday, Aug 1 ★★★
Major window overlaps dawn/dusk or a tide swing
Major windows: 4:20a–6:20a, 4:23p–6:23p
Sunday, Aug 2 ★★★
Major window overlaps dawn/dusk or a tide swing
Major windows: 5:03a–7:03a, 5:05p–7:05p
Monday, Aug 3 ★★★
Major window overlaps dawn/dusk or a tide swing
Major windows: 5:46a–7:46a, 5:50p–7:50p
Tuesday, Aug 4 ★★★
Major window overlaps dawn/dusk or a tide swing
Major windows: 6:31a–8:31a, 6:38p–8:38p
Monday, Aug 17 ★★★
Major window overlaps dawn/dusk or a tide swing
Major windows: 5:49a–7:49a, 5:56p–7:56p
Monday, Aug 31 ★★★
Major window overlaps dawn/dusk or a tide swing
Major windows: 4:30a–6:30a, 4:36p–6:36p
Tide table — August 2026
Goodhope Bay, Kotzebue Sound tides, August 2026
All high and low tides for Goodhope Bay, Kotzebue Sound, in local time (Anchorage). Heights are feet above Mean Lower Low Water (MLLW).
| Day | Tides (height above MLLW) | Sunrise / Sunset | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sat | L 2:45a 0.4 ftH 8:22a 1.6 ftL 3:02p 0.0 ftH 9:08p 1.6 ft | 5:39a / 12:24a |
| 2 | Sun | L 3:27a 0.3 ftH 8:59a 1.6 ftL 3:36p 0.0 ftH 9:45p 1.7 ft | 5:43a / 12:20a |
| 3 | Mon | L 4:09a 0.3 ftH 9:38a 1.5 ftL 4:08p 0.0 ftH 10:22p 1.7 ft | 5:47a / 12:16a |
| 4 | Tue | L 4:49a 0.3 ftH 10:18a 1.5 ftL 4:40p 0.1 ftH 11p 1.8 ft | 5:51a / 12:12a |
| 5 | Wed | L 5:30a 0.3 ftH 11a 1.4 ftL 5:12p 0.1 ftH 11:41p 1.8 ft | 5:55a / 12:08a |
| 6 | Thu | L 6:16a 0.3 ftH 11:46a 1.4 ftL 5:51p 0.2 ft | 5:59a / 12:04a |
| 7 | Fri | H 12:26a 1.8 ftL 7:12a 0.3 ftH 12:40p 1.3 ftL 6:45p 0.2 ft | 6:03a / 12a |
| 8 | Sat | H 1:20a 1.7 ftL 8:15a 0.3 ftH 1:47p 1.3 ftL 8:02p 0.3 ft | 6:06a / 11:56p |
| 9 | Sun | H 2:21a 1.7 ftL 9:16a 0.2 ftH 2:58p 1.3 ftL 9:15p 0.3 ft | 6:10a / 11:48p |
| 10 | Mon | H 3:23a 1.7 ftL 10:15a 0.1 ftH 4:08p 1.4 ftL 10:23p 0.3 ft | 6:14a / 11:44p |
| 11 | Tue | H 4:26a 1.8 ftL 11:13a 0.0 ftH 5:17p 1.5 ftL 11:29p 0.2 ft | 6:18a / 11:40p |
| 12 | Wed | H 5:29a 1.8 ftL 12:10p -0.1 ftH 6:19p 1.7 ft | 6:21a / 11:36p |
| 13 | Thu | L 12:31a 0.1 ftH 6:26a 1.8 ftL 1:01p -0.2 ftH 7:13p 1.8 ft | 6:25a / 11:32p |
| 14 | Fri | L 1:26a 0.1 ftH 7:18a 1.9 ftL 1:50p -0.3 ftH 8:02p 1.9 ft | 6:29a / 11:28p |
| 15 | Sat | L 2:18a 0.0 ftH 8:07a 1.9 ftL 2:37p -0.3 ftH 8:50p 2.0 ft | 6:32a / 11:24p |
| 16 | Sun | L 3:09a 0.0 ftH 8:56a 1.8 ftL 3:25p -0.3 ftH 9:38p 2.0 ft | 6:36a / 11:20p |
| 17 | Mon | L 4a 0.0 ftH 9:46a 1.7 ftL 4:11p -0.2 ftH 10:25p 1.9 ft | 6:39a / 11:16p |
| 18 | Tue | L 4:49a 0.1 ftH 10:36a 1.6 ftL 4:57p -0.1 ftH 11:10p 1.9 ft | 6:43a / 11:12p |
| 19 | Wed | L 5:38a 0.1 ftH 11:25a 1.5 ftL 5:43p 0.1 ftH 11:54p 1.8 ft | 6:46a / 11:08p |
| 20 | Thu | L 6:30a 0.2 ftH 12:15p 1.4 ftL 6:32p 0.3 ft | 6:50a / 11:04p |
| 21 | Fri | H 12:42a 1.6 ftL 7:28a 0.3 ftH 1:12p 1.3 ftL 7:30p 0.4 ft | 6:53a / 11p |
| 22 | Sat | H 1:35a 1.5 ftL 8:28a 0.3 ftH 2:16p 1.2 ftL 8:32p 0.5 ft | 6:57a / 10:56p |
| 23 | Sun | H 2:32a 1.5 ftL 9:25a 0.3 ftH 3:22p 1.2 ftL 9:31p 0.5 ft | 7a / 10:52p |
| 24 | Mon | H 3:29a 1.4 ftL 10:19a 0.3 ftH 4:24p 1.2 ftL 10:27p 0.5 ft | 7:04a / 10:49p |
| 25 | Tue | H 4:24a 1.4 ftL 11:09a 0.2 ftH 5:23p 1.3 ftL 11:22p 0.5 ft | 7:07a / 10:45p |
| 26 | Wed | H 5:17a 1.5 ftL 11:56a 0.2 ftH 6:10p 1.4 ft | 7:11a / 10:41p |
| 27 | Thu | L 12:13a 0.4 ftH 6:04a 1.5 ftL 12:38p 0.1 ftH 6:48p 1.5 ft | 7:14a / 10:37p |
| 28 | Fri | L 12:58a 0.3 ftH 6:45a 1.6 ftL 1:16p 0.0 ftH 7:23p 1.6 ft | 7:17a / 10:33p |
| 29 | Sat | L 1:39a 0.3 ftH 7:22a 1.6 ftL 1:51p 0.0 ftH 7:56p 1.7 ft | 7:21a / 10:29p |
| 30 | Sun | L 2:19a 0.2 ftH 7:58a 1.6 ftL 2:26p 0.0 ftH 8:31p 1.8 ft | 7:24a / 10:25p |
| 31 | Mon | L 2:58a 0.2 ftH 8:35a 1.6 ftL 3p 0.0 ftH 9:07p 1.8 ft | 7:27a / 10:21p |
Last QuarterAug 5
New MoonAug 12
First QuarterAug 19
Full MoonAug 27
Tide table — September 2026
Goodhope Bay, Kotzebue Sound tides, September 2026
| Day | Tides (height above MLLW) | Sunrise / Sunset | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tue | L 3:38a 0.1 ftH 9:14a 1.6 ftL 3:34p 0.0 ftH 9:45p 1.9 ft | 7:31a / 10:17p |
| 2 | Wed | L 4:18a 0.1 ftH 9:56a 1.5 ftL 4:10p 0.1 ftH 10:26p 1.8 ft | 7:34a / 10:13p |
| 3 | Thu | L 5a 0.2 ftH 10:41a 1.5 ftL 4:49p 0.1 ftH 11:09p 1.8 ft | 7:37a / 10:09p |
| 4 | Fri | L 5:46a 0.2 ftH 11:30a 1.4 ftL 5:36p 0.2 ftH 11:57p 1.7 ft | 7:41a / 10:05p |
| 5 | Sat | L 6:41a 0.2 ftH 12:27p 1.4 ftL 6:38p 0.3 ft | 7:44a / 10:01p |
| 6 | Sun | H 12:54a 1.7 ftL 7:48a 0.2 ftH 1:36p 1.4 ftL 8p 0.3 ft | 7:47a / 9:57p |
| 7 | Mon | H 2:01a 1.6 ftL 8:55a 0.2 ftH 2:51p 1.4 ftL 9:15p 0.3 ft | 7:50a / 9:54p |
| 8 | Tue | H 3:10a 1.6 ftL 9:56a 0.1 ftH 4:01p 1.5 ftL 10:21p 0.3 ft | 7:54a / 9:50p |
| 9 | Wed | H 4:15a 1.6 ftL 10:55a 0.0 ftH 5:07p 1.6 ftL 11:24p 0.2 ft | 7:57a / 9:46p |
| 10 | Thu | H 5:19a 1.7 ftL 11:50a -0.1 ftH 6:06p 1.8 ft | 8a / 9:42p |
| 11 | Fri | L 12:22a 0.1 ftH 6:16a 1.7 ftL 12:42p -0.2 ftH 6:56p 1.9 ft | 8:03a / 9:38p |
| 12 | Sat | L 1:14a 0.0 ftH 7:06a 1.8 ftL 1:29p -0.2 ftH 7:41p 2.0 ft | 8:06a / 9:34p |
| 13 | Sun | L 2:02a -0.1 ftH 7:53a 1.8 ftL 2:14p -0.2 ftH 8:23p 2.0 ft | 8:10a / 9:30p |
| 14 | Mon | L 2:48a -0.1 ftH 8:38a 1.7 ftL 2:58p -0.1 ftH 9:05p 2.0 ft | 8:13a / 9:26p |
| 15 | Tue | L 3:34a -0.1 ftH 9:24a 1.7 ftL 3:43p 0.0 ftH 9:48p 1.9 ft | 8:16a / 9:22p |
| 16 | Wed | L 4:20a 0.0 ftH 10:11a 1.6 ftL 4:27p 0.1 ftH 10:30p 1.8 ft | 8:19a / 9:18p |
| 17 | Thu | L 5:05a 0.1 ftH 10:57a 1.5 ftL 5:11p 0.2 ftH 11:12p 1.7 ft | 8:22a / 9:15p |
| 18 | Fri | L 5:52a 0.2 ftH 11:44a 1.4 ftL 5:58p 0.4 ftH 11:56p 1.5 ft | 8:26a / 9:11p |
| 19 | Sat | L 6:44a 0.3 ftH 12:35p 1.3 ftL 6:54p 0.5 ft | 8:29a / 9:07p |
| 20 | Sun | H 12:46a 1.4 ftL 7:44a 0.3 ftH 1:37p 1.2 ftL 8p 0.6 ft | 8:32a / 9:03p |
| 21 | Mon | H 1:45a 1.4 ftL 8:44a 0.4 ftH 2:44p 1.2 ftL 9:05p 0.6 ft | 8:35a / 8:59p |
| 22 | Tue | H 2:47a 1.3 ftL 9:38a 0.3 ftH 3:45p 1.3 ftL 10:02p 0.5 ft | 8:38a / 8:55p |
| 23 | Wed | H 3:46a 1.3 ftL 10:27a 0.3 ftH 4:39p 1.4 ftL 10:55p 0.5 ft | 8:42a / 8:51p |
| 24 | Thu | H 4:40a 1.4 ftL 11:14a 0.2 ftH 5:26p 1.5 ftL 11:45p 0.4 ft | 8:45a / 8:47p |
| 25 | Fri | H 5:30a 1.4 ftL 11:57a 0.2 ftH 6:07p 1.6 ft | 8:48a / 8:44p |
| 26 | Sat | L 12:30a 0.3 ftH 6:15a 1.5 ftL 12:36p 0.1 ftH 6:44p 1.7 ft | 8:51a / 8:40p |
| 27 | Sun | L 1:10a 0.1 ftH 6:55a 1.5 ftL 1:13p 0.0 ftH 7:18p 1.8 ft | 8:54a / 8:36p |
| 28 | Mon | L 1:49a 0.1 ftH 7:33a 1.6 ftL 1:49p 0.0 ftH 7:54p 1.9 ft | 8:58a / 8:32p |
| 29 | Tue | L 2:28a 0.0 ftH 8:11a 1.6 ftL 2:25p 0.0 ftH 8:31p 1.9 ft | 9:01a / 8:28p |
| 30 | Wed | L 3:08a 0.0 ftH 8:52a 1.6 ftL 3:04p 0.0 ftH 9:11p 1.9 ft | 9:04a / 8:24p |
Last QuarterSep 3
New MoonSep 10
First QuarterSep 18
Full MoonSep 26
Every station, offline, forever
Take every tide chart with you — even with zero signal.
Ebb computes tides and solunar bite windows for all 3,399 U.S. stations right on your phone, with no connection required. Unlimited dates, home & lock-screen widgets, and pre-window alerts. $9.99 once — no subscription, ever.
App StoreComing soon — Ebb is in final App Review. Explore what it does →
Nearby stations
Tide charts near Goodhope Bay, Kotzebue Sound
About this data
Predictions for Goodhope Bay, Kotzebue Sound are computed from NOAA CO-OPS harmonic constituents using Ebb's on-device engine (a Schureman/pytides harmonic model). They are astronomical tide predictions and do not account for weather, wind, or barometric pressure, which can shift real water levels. Solunar bite windows are a fishing-planning heuristic, not a guarantee. Ebb is a fishing- and trip-planning tool, not a navigation product — always consult NOAA Tides & Currents and official sources for navigation-critical decisions.