Ebb.
HomeTide ChartsAlaska › Fritz Cove, Douglas Island

Fritz Cove, Douglas Island Tide Chart & Fishing Times

Tide times, heights, and solunar bite windows for Fritz Cove, Douglas Island, Alaska — August 2026 & September 2026. Every value is computed from NOAA harmonic constituents, the same offline engine that powers the Ebb app.

NOAA Station
TWC1697
Type
Subordinate (offset)
Coordinates
58.317, -134.600
Time Zone
Anchorage
Sun, moon & bite windows

Sunday, August 2

Sunday, August 2
Sunrise 4:52 AM · Sunset 9:15 PM · Moon Waning Gibbous (83% lit)
High 3:48a · 15.8 ftLow 10:07a · -0.9 ftHigh 4:27p · 15.7 ftLow 10:34p · 1.4 ft
Major window ★★★
2:59a – 4:59a
Minor window
9:45a – 10:45a
Major window ★★
3:07p – 5:07p
Minor window
9:24p – 10:24p
Best fishing days — August 2026

Top solunar bite days this month

Ranked by solunar quality — days when the major feeding windows stack up with sunrise, sunset, or a strong tide swing.

Saturday, Aug 1 ★★★
Major window stacks with dawn/dusk and a tide swing
Major windows: 2:17a–4:17a, 2:25p–4:25p
Sunday, Aug 2 ★★★
Major window stacks with dawn/dusk and a tide swing
Major windows: 2:59a–4:59a, 3:07p–5:07p
Monday, Aug 3 ★★★
Major window stacks with dawn/dusk and a tide swing
Major windows: 3:43a–5:43a, 3:52p–5:52p
Tuesday, Aug 4 ★★★
Major window stacks with dawn/dusk and a tide swing
Major windows: 4:28a–6:28a, 4:39p–6:39p
Wednesday, Aug 19 ★★★
Major window stacks with dawn/dusk and a tide swing
Major windows: 5:16a–7:16a, 5:34p–7:34p
Thursday, Aug 20 ★★★
Major window stacks with dawn/dusk and a tide swing
Major windows: 6:04a–8:04a, 6:25p–8:25p
Tide table — August 2026

Fritz Cove, Douglas Island tides, August 2026

All high and low tides for Fritz Cove, Douglas Island, in local time (Anchorage). Heights are feet above Mean Lower Low Water (MLLW).

DayTides (height above MLLW)Sunrise / Sunset
1SatH 3:12a 16.4 ftL 9:36a -1.5 ftH 3:58p 15.5 ftL 9:56p 1.6 ft4:50a / 9:17p
2SunH 3:48a 15.8 ftL 10:07a -0.9 ftH 4:27p 15.7 ftL 10:34p 1.4 ft4:52a / 9:15p
3MonH 4:27a 14.8 ftL 10:40a 0.2 ftH 4:58p 15.8 ftL 11:17p 1.4 ft4:54a / 9:12p
4TueH 5:10a 13.7 ftL 11:17a 1.6 ftH 5:34p 15.7 ft4:56a / 9:10p
5WedL 12:07a 1.6 ftH 6:02a 12.5 ftL 12p 3.2 ftH 6:20p 15.4 ft4:59a / 9:08p
6ThuL 1:09a 1.8 ftH 7:12a 11.3 ftL 12:57p 4.7 ftH 7:20p 15.1 ft5:01a / 9:05p
7FriL 2:25a 1.8 ftH 8:50a 10.7 ftL 2:17p 5.9 ftH 8:37p 15.0 ft5:03a / 9:03p
8SatL 3:48a 1.2 ftH 10:32a 11.3 ftL 3:52p 6.0 ftH 9:58p 15.5 ft5:05a / 9p
9SunL 5:02a 0.0 ftH 11:45a 12.6 ftL 5:12p 5.1 ftH 11:10p 16.4 ft5:07a / 8:58p
10MonL 6:02a -1.4 ftH 12:40p 14.0 ftL 6:14p 3.6 ft5:09a / 8:55p
11TueH 12:11a 17.4 ftL 6:53a -2.6 ftH 1:25p 15.3 ftL 7:06p 2.1 ft5:12a / 8:53p
12WedH 1:04a 18.2 ftL 7:38a -3.4 ftH 2:05p 16.4 ftL 7:53p 0.8 ft5:14a / 8:50p
13ThuH 1:53a 18.6 ftL 8:19a -3.6 ftH 2:42p 17.1 ftL 8:37p -0.1 ft5:16a / 8:48p
14FriH 2:38a 18.3 ftL 8:58a -3.3 ftH 3:18p 17.5 ftL 9:19p -0.6 ft5:18a / 8:45p
15SatH 3:20a 17.6 ftL 9:36a -2.3 ftH 3:51p 17.4 ftL 10p -0.5 ft5:20a / 8:43p
16SunH 4:02a 16.4 ftL 10:12a -0.8 ftH 4:24p 17.0 ftL 10:41p 0.0 ft5:23a / 8:40p
17MonH 4:43a 14.9 ftL 10:48a 1.0 ftH 4:57p 16.3 ftL 11:24p 0.9 ft5:25a / 8:37p
18TueH 5:26a 13.3 ftL 11:25a 2.9 ftH 5:32p 15.3 ft5:27a / 8:35p
19WedL 12:10a 2.0 ftH 6:17a 11.7 ftL 12:07p 4.8 ftH 6:13p 14.2 ft5:29a / 8:32p
20ThuL 1:07a 3.1 ftH 7:28a 10.4 ftL 1:03p 6.4 ftH 7:08p 13.3 ft5:31a / 8:29p
21FriL 2:23a 3.8 ftH 9:20a 9.9 ftL 2:30p 7.4 ftH 8:23p 12.7 ft5:34a / 8:27p
22SatL 3:52a 3.8 ftH 10:57a 10.5 ftL 4:06p 7.3 ftH 9:47p 12.8 ft5:36a / 8:24p
23SunL 5:04a 3.0 ftH 11:53a 11.5 ftL 5:14p 6.4 ftH 10:54p 13.6 ft5:38a / 8:21p
24MonL 5:54a 1.9 ftH 12:32p 12.5 ftL 6:03p 5.2 ftH 11:46p 14.6 ft5:40a / 8:19p
25TueL 6:33a 0.7 ftH 1:03p 13.5 ftL 6:42p 4.0 ft5:42a / 8:16p
26WedH 12:29a 15.5 ftL 7:06a -0.3 ftH 1:31p 14.5 ftL 7:17p 2.7 ft5:45a / 8:13p
27ThuH 1:07a 16.3 ftL 7:36a -1.0 ftH 1:58p 15.3 ftL 7:50p 1.6 ft5:47a / 8:10p
28FriH 1:43a 16.7 ftL 8:06a -1.4 ftH 2:24p 16.1 ftL 8:23p 0.6 ft5:49a / 8:08p
29SatH 2:18a 16.9 ftL 8:35a -1.4 ftH 2:50p 16.7 ftL 8:56p -0.1 ft5:51a / 8:05p
30SunH 2:54a 16.7 ftL 9:05a -1.0 ftH 3:17p 17.1 ftL 9:31p -0.6 ft5:53a / 8:02p
31MonH 3:30a 16.1 ftL 9:37a -0.1 ftH 3:46p 17.3 ftL 10:08p -0.6 ft5:56a / 7:59p
Last QuarterAug 5
New MoonAug 12
First QuarterAug 19
Full MoonAug 27
Tide table — September 2026

Fritz Cove, Douglas Island tides, September 2026

DayTides (height above MLLW)Sunrise / Sunset
1TueH 4:09a 15.2 ftL 10:11a 1.2 ftH 4:19p 17.1 ftL 10:51p -0.2 ft5:58a / 7:56p
2WedH 4:53a 14.0 ftL 10:49a 2.7 ftH 4:58p 16.5 ftL 11:41p 0.5 ft6a / 7:54p
3ThuH 5:47a 12.5 ftL 11:35a 4.3 ftH 5:47p 15.7 ft6:02a / 7:51p
4FriL 12:44a 1.4 ftH 7:04a 11.3 ftL 12:39p 5.9 ftH 6:54p 14.8 ft6:04a / 7:48p
5SatL 2:06a 1.9 ftH 8:57a 10.9 ftL 2:17p 6.7 ftH 8:26p 14.3 ft6:06a / 7:45p
6SunL 3:36a 1.6 ftH 10:33a 11.9 ftL 3:58p 6.1 ftH 9:58p 14.8 ft6:09a / 7:42p
7MonL 4:51a 0.5 ftH 11:35a 13.4 ftL 5:12p 4.5 ftH 11:09p 15.9 ft6:11a / 7:39p
8TueL 5:48a -0.7 ftH 12:21p 14.9 ftL 6:08p 2.6 ft6:13a / 7:37p
9WedH 12:07a 16.9 ftL 6:35a -1.7 ftH 1p 16.2 ftL 6:55p 0.9 ft6:15a / 7:34p
10ThuH 12:56a 17.6 ftL 7:16a -2.2 ftH 1:35p 17.2 ftL 7:37p -0.5 ft6:17a / 7:31p
11FriH 1:40a 17.8 ftL 7:54a -2.2 ftH 2:08p 17.8 ftL 8:16p -1.4 ft6:19a / 7:28p
12SatH 2:21a 17.6 ftL 8:30a -1.6 ftH 2:39p 18.0 ftL 8:54p -1.7 ft6:22a / 7:25p
13SunH 3:01a 17.0 ftL 9:05a -0.5 ftH 3:09p 17.9 ftL 9:30p -1.4 ft6:24a / 7:22p
14MonH 3:38a 16.0 ftL 9:38a 0.9 ftH 3:39p 17.3 ftL 10:06p -0.7 ft6:26a / 7:19p
15TueH 4:16a 14.7 ftL 10:11a 2.5 ftH 4:09p 16.5 ftL 10:42p 0.4 ft6:28a / 7:17p
16WedH 4:55a 13.3 ftL 10:45a 4.2 ftH 4:42p 15.4 ftL 11:23p 1.7 ft6:30a / 7:14p
17ThuH 5:40a 11.9 ftL 11:23a 5.7 ftH 5:21p 14.2 ft6:32a / 7:11p
18FriL 12:12a 3.1 ftH 6:45a 10.6 ftL 12:16p 7.1 ftH 6:15p 13.0 ft6:35a / 7:08p
19SatL 1:24a 4.1 ftH 8:40a 10.1 ftL 1:52p 7.9 ftH 7:36p 12.1 ft6:37a / 7:05p
20SunL 3:02a 4.4 ftH 10:21a 10.7 ftL 3:40p 7.6 ftH 9:12p 12.2 ft6:39a / 7:02p
21MonL 4:23a 3.6 ftH 11:14a 11.8 ftL 4:49p 6.3 ftH 10:26p 13.0 ft6:41a / 6:59p
22TueL 5:15a 2.5 ftH 11:50a 12.9 ftL 5:36p 4.8 ftH 11:19p 14.1 ft6:43a / 6:56p
23WedL 5:54a 1.4 ftH 12:19p 14.1 ftL 6:14p 3.2 ft6:45a / 6:54p
24ThuH 12:03a 15.1 ftL 6:28a 0.5 ftH 12:46p 15.3 ftL 6:48p 1.6 ft6:48a / 6:51p
25FriH 12:42a 16.0 ftL 7a -0.2 ftH 1:13p 16.4 ftL 7:22p 0.1 ft6:50a / 6:48p
26SatH 1:20a 16.6 ftL 7:31a -0.4 ftH 1:41p 17.3 ftL 7:55p -1.1 ft6:52a / 6:45p
27SunH 1:58a 16.9 ftL 8:03a -0.3 ftH 2:09p 18.0 ftL 8:30p -2.0 ft6:54a / 6:42p
28MonH 2:36a 16.8 ftL 8:36a 0.3 ftH 2:40p 18.4 ftL 9:07p -2.3 ft6:56a / 6:39p
29TueH 3:16a 16.2 ftL 9:11a 1.2 ftH 3:13p 18.4 ftL 9:47p -2.1 ft6:59a / 6:36p
30WedH 3:58a 15.3 ftL 9:49a 2.4 ftH 3:51p 17.9 ftL 10:32p -1.4 ft7:01a / 6:34p
Last QuarterSep 3
New MoonSep 10
First QuarterSep 18
Full MoonSep 26
Every station, offline, forever

Take every tide chart with you — even with zero signal.

Ebb computes tides and solunar bite windows for all 3,399 U.S. stations right on your phone, with no connection required. Unlimited dates, home & lock-screen widgets, and pre-window alerts. $9.99 once — no subscription, ever.

App Store
Coming soon — Ebb is in final App Review. Explore what it does →
Nearby stations

Tide charts near Fritz Cove, Douglas Island

About this data
Predictions for Fritz Cove, Douglas Island are computed from NOAA CO-OPS harmonic constituents using Ebb's on-device engine (a Schureman/pytides harmonic model). They are astronomical tide predictions and do not account for weather, wind, or barometric pressure, which can shift real water levels. Solunar bite windows are a fishing-planning heuristic, not a guarantee. Ebb is a fishing- and trip-planning tool, not a navigation product — always consult NOAA Tides & Currents and official sources for navigation-critical decisions.