Ebb.
HomeTide ChartsAlaska › False Bay, Chatham Strait

False Bay, Chatham Strait Tide Chart & Fishing Times

Tide times, heights, and solunar bite windows for False Bay, Chatham Strait, Alaska — August 2026 & September 2026. Every value is computed from NOAA harmonic constituents, the same offline engine that powers the Ebb app.

NOAA Station
9452328
Type
Harmonic (reference)
Coordinates
57.967, -134.935
Time Zone
Anchorage
Sun, moon & bite windows

Sunday, August 2

Sunday, August 2
Sunrise 4:55 AM · Sunset 9:14 PM · Moon Waning Gibbous (83% lit)
High 3:43a · 14.8 ftLow 10:06a · -0.2 ftHigh 4:22p · 15.0 ftLow 10:29p · 2.0 ft
Major window ★★★
3:01a – 5:01a
Minor window
9:46a – 10:46a
Major window ★★
3:09p – 5:09p
Minor window
9:26p – 10:26p
Best fishing days — August 2026

Top solunar bite days this month

Ranked by solunar quality — days when the major feeding windows stack up with sunrise, sunset, or a strong tide swing.

Saturday, Aug 1 ★★★
Major window stacks with dawn/dusk and a tide swing
Major windows: 2:18a–4:18a, 2:26p–4:26p
Sunday, Aug 2 ★★★
Major window stacks with dawn/dusk and a tide swing
Major windows: 3:01a–5:01a, 3:09p–5:09p
Monday, Aug 3 ★★★
Major window stacks with dawn/dusk and a tide swing
Major windows: 3:44a–5:44a, 3:53p–5:53p
Tuesday, Aug 4 ★★★
Major window stacks with dawn/dusk and a tide swing
Major windows: 4:29a–6:29a, 4:41p–6:41p
Wednesday, Aug 19 ★★★
Major window stacks with dawn/dusk and a tide swing
Major windows: 5:18a–7:18a, 5:35p–7:35p
Thursday, Aug 20 ★★★
Major window stacks with dawn/dusk and a tide swing
Major windows: 6:06a–8:06a, 6:26p–8:26p
Tide table — August 2026

False Bay, Chatham Strait tides, August 2026

All high and low tides for False Bay, Chatham Strait, in local time (Anchorage). Heights are feet above Mean Lower Low Water (MLLW).

DayTides (height above MLLW)Sunrise / Sunset
1SatH 3:07a 15.2 ftL 9:35a -0.9 ftH 3:53p 14.8 ftL 9:51p 2.4 ft4:53a / 9:16p
2SunH 3:43a 14.8 ftL 10:06a -0.2 ftH 4:22p 15.0 ftL 10:29p 2.0 ft4:55a / 9:14p
3MonH 4:23a 14.1 ftL 10:38a 0.8 ftH 4:53p 15.2 ftL 11:14p 1.7 ft4:57a / 9:12p
4TueH 5:08a 13.2 ftL 11:16a 1.9 ftH 5:31p 15.2 ft5a / 9:10p
5WedL 12:05a 1.6 ftH 6:02a 12.1 ftL 12:01p 3.2 ftH 6:16p 15.0 ft5:02a / 9:07p
6ThuL 1:07a 1.7 ftH 7:10a 11.0 ftL 12:57p 4.4 ftH 7:13p 14.6 ft5:04a / 9:05p
7FriL 2:22a 1.5 ftH 8:44a 10.4 ftL 2:12p 5.4 ftH 8:28p 14.4 ft5:06a / 9:03p
8SatL 3:44a 0.8 ftH 10:26a 10.9 ftL 3:38p 5.6 ftH 9:53p 14.8 ft5:08a / 9p
9SunL 4:58a -0.3 ftH 11:42a 12.0 ftL 4:58p 5.0 ftH 11:08p 15.6 ft5:10a / 8:58p
10MonL 6:01a -1.4 ftH 12:38p 13.4 ftL 6:05p 3.8 ft5:12a / 8:55p
11TueH 12:11a 16.5 ftL 6:54a -2.4 ftH 1:24p 14.6 ftL 7:01p 2.6 ft5:15a / 8:53p
12WedH 1:05a 17.2 ftL 7:39a -2.9 ftH 2:04p 15.6 ftL 7:50p 1.5 ft5:17a / 8:50p
13ThuH 1:53a 17.4 ftL 8:20a -2.9 ftH 2:42p 16.2 ftL 8:34p 0.7 ft5:19a / 8:48p
14FriH 2:38a 17.2 ftL 8:58a -2.3 ftH 3:17p 16.4 ftL 9:16p 0.3 ft5:21a / 8:45p
15SatH 3:20a 16.4 ftL 9:34a -1.3 ftH 3:51p 16.3 ftL 9:57p 0.3 ft5:23a / 8:43p
16SunH 4:01a 15.2 ftL 10:08a 0.0 ftH 4:24p 15.9 ftL 10:38p 0.7 ft5:25a / 8:40p
17MonH 4:42a 13.9 ftL 10:42a 1.5 ftH 4:57p 15.2 ftL 11:20p 1.4 ft5:28a / 8:37p
18TueH 5:24a 12.5 ftL 11:18a 3.0 ftH 5:31p 14.4 ft5:30a / 8:35p
19WedL 12:08a 2.2 ftH 6:12a 11.1 ftL 11:58a 4.5 ftH 6:11p 13.5 ft5:32a / 8:32p
20ThuL 1:05a 2.9 ftH 7:17a 9.9 ftL 12:49p 5.8 ftH 7:03p 12.6 ft5:34a / 8:30p
21FriL 2:19a 3.4 ftH 9:05a 9.4 ftL 2:03p 6.7 ftH 8:21p 12.0 ft5:36a / 8:27p
22SatL 3:45a 3.1 ftH 10:51a 9.9 ftL 3:38p 6.8 ftH 9:53p 12.2 ft5:38a / 8:24p
23SunL 4:56a 2.4 ftH 11:50a 11.0 ftL 4:57p 6.2 ftH 11:03p 12.9 ft5:40a / 8:22p
24MonL 5:49a 1.4 ftH 12:31p 12.0 ftL 5:53p 5.2 ftH 11:54p 13.8 ft5:43a / 8:19p
25TueL 6:31a 0.4 ftH 1:03p 13.1 ftL 6:37p 4.1 ft5:45a / 8:16p
26WedH 12:36a 14.7 ftL 7:06a -0.4 ftH 1:31p 14.0 ftL 7:13p 3.0 ft5:47a / 8:13p
27ThuH 1:13a 15.3 ftL 7:37a -0.8 ftH 1:57p 14.7 ftL 7:47p 2.0 ft5:49a / 8:11p
28FriH 1:46a 15.7 ftL 8:06a -1.0 ftH 2:22p 15.3 ftL 8:19p 1.2 ft5:51a / 8:08p
29SatH 2:19a 15.8 ftL 8:35a -0.8 ftH 2:46p 15.8 ftL 8:52p 0.5 ft5:53a / 8:05p
30SunH 2:52a 15.6 ftL 9:04a -0.3 ftH 3:12p 16.1 ftL 9:26p 0.0 ft5:56a / 8:03p
31MonH 3:28a 15.1 ftL 9:34a 0.4 ftH 3:41p 16.3 ftL 10:04p -0.2 ft5:58a / 8p
Last QuarterAug 5
New MoonAug 12
First QuarterAug 19
Full MoonAug 27
Tide table — September 2026

False Bay, Chatham Strait tides, September 2026

DayTides (height above MLLW)Sunrise / Sunset
1TueH 4:07a 14.4 ftL 10:07a 1.5 ftH 4:14p 16.1 ftL 10:46p 0.0 ft6a / 7:57p
2WedH 4:51a 13.3 ftL 10:45a 2.7 ftH 4:53p 15.7 ftL 11:37p 0.5 ft6:02a / 7:54p
3ThuH 5:45a 12.0 ftL 11:31a 4.0 ftH 5:40p 15.0 ft6:04a / 7:51p
4FriL 12:41a 1.1 ftH 6:56a 10.8 ftL 12:33p 5.3 ftH 6:43p 14.1 ft6:06a / 7:49p
5SatL 2:02a 1.5 ftH 8:42a 10.3 ftL 2:01p 6.1 ftH 8:13p 13.5 ft6:08a / 7:46p
6SunL 3:32a 1.2 ftH 10:27a 11.2 ftL 3:42p 5.8 ftH 9:53p 13.9 ft6:11a / 7:43p
7MonL 4:49a 0.3 ftH 11:33a 12.6 ftL 5:03p 4.5 ftH 11:10p 14.9 ft6:13a / 7:40p
8TueL 5:48a -0.7 ftH 12:21p 14.1 ftL 6:04p 2.8 ft6:15a / 7:37p
9WedH 12:10a 15.9 ftL 6:37a -1.5 ftH 1:01p 15.4 ftL 6:53p 1.2 ft6:17a / 7:35p
10ThuH 1a 16.6 ftL 7:18a -1.8 ftH 1:37p 16.4 ftL 7:36p 0.0 ft6:19a / 7:32p
11FriH 1:43a 16.9 ftL 7:55a -1.6 ftH 2:10p 16.9 ftL 8:16p -0.8 ft6:21a / 7:29p
12SatH 2:24a 16.6 ftL 8:29a -0.9 ftH 2:41p 17.0 ftL 8:52p -1.1 ft6:23a / 7:26p
13SunH 3:01a 15.9 ftL 9:01a 0.1 ftH 3:10p 16.6 ftL 9:27p -0.9 ft6:25a / 7:23p
14MonH 3:37a 14.9 ftL 9:32a 1.3 ftH 3:38p 16.0 ftL 10:03p -0.3 ft6:28a / 7:20p
15TueH 4:13a 13.7 ftL 10:03a 2.6 ftH 4:07p 15.2 ftL 10:40p 0.6 ft6:30a / 7:18p
16WedH 4:50a 12.4 ftL 10:36a 3.9 ftH 4:38p 14.3 ftL 11:21p 1.6 ft6:32a / 7:15p
17ThuH 5:33a 11.1 ftL 11:13a 5.2 ftH 5:14p 13.2 ft6:34a / 7:12p
18FriL 12:13a 2.7 ftH 6:31a 10.0 ftL 12:03p 6.3 ftH 6:03p 12.2 ft6:36a / 7:09p
19SatL 1:23a 3.5 ftH 8:13a 9.4 ftL 1:21p 7.2 ftH 7:21p 11.3 ft6:38a / 7:06p
20SunL 2:56a 3.6 ftH 10:16a 10.0 ftL 3:12p 7.1 ftH 9:15p 11.3 ft6:40a / 7:03p
21MonL 4:15a 2.9 ftH 11:13a 11.1 ftL 4:34p 6.0 ftH 10:35p 12.2 ft6:43a / 7:01p
22TueL 5:09a 2.0 ftH 11:50a 12.4 ftL 5:28p 4.6 ftH 11:29p 13.3 ft6:45a / 6:58p
23WedL 5:52a 1.1 ftH 12:20p 13.6 ftL 6:09p 3.1 ft6:47a / 6:55p
24ThuH 12:12a 14.3 ftL 6:27a 0.4 ftH 12:47p 14.7 ftL 6:46p 1.6 ft6:49a / 6:52p
25FriH 12:50a 15.1 ftL 7a 0.0 ftH 1:14p 15.6 ftL 7:19p 0.3 ft6:51a / 6:49p
26SatH 1:25a 15.6 ftL 7:31a -0.1 ftH 1:40p 16.4 ftL 7:53p -0.8 ft6:53a / 6:46p
27SunH 2a 15.8 ftL 8:02a 0.1 ftH 2:07p 16.9 ftL 8:27p -1.6 ft6:55a / 6:44p
28MonH 2:36a 15.7 ftL 8:34a 0.6 ftH 2:36p 17.2 ftL 9:03p -2.0 ft6:58a / 6:41p
29TueH 3:13a 15.2 ftL 9:07a 1.4 ftH 3:07p 17.1 ftL 9:42p -1.9 ft7a / 6:38p
30WedH 3:54a 14.3 ftL 9:43a 2.4 ftH 3:44p 16.7 ftL 10:26p -1.3 ft7:02a / 6:35p
Last QuarterSep 3
New MoonSep 10
First QuarterSep 18
Full MoonSep 26
Every station, offline, forever

Take every tide chart with you — even with zero signal.

Ebb computes tides and solunar bite windows for all 3,399 U.S. stations right on your phone, with no connection required. Unlimited dates, home & lock-screen widgets, and pre-window alerts. $9.99 once — no subscription, ever.

App Store
Coming soon — Ebb is in final App Review. Explore what it does →
Nearby stations

Tide charts near False Bay, Chatham Strait

About this data
Predictions for False Bay, Chatham Strait are computed from NOAA CO-OPS harmonic constituents using Ebb's on-device engine (a Schureman/pytides harmonic model). They are astronomical tide predictions and do not account for weather, wind, or barometric pressure, which can shift real water levels. Solunar bite windows are a fishing-planning heuristic, not a guarantee. Ebb is a fishing- and trip-planning tool, not a navigation product — always consult NOAA Tides & Currents and official sources for navigation-critical decisions.