Falcon Arm, Slocum Arm Tide Chart & Fishing Times
Tide times, heights, and solunar bite windows for Falcon Arm, Slocum Arm, Alaska — August 2026 & September 2026. Every value is computed from NOAA harmonic constituents, the same offline engine that powers the Ebb app.
NOAA Station
TWC1789
Type
Subordinate (offset)
Coordinates
57.550, -135.933
Time Zone
Anchorage
Sun, moon & bite windows
Sunday, August 2
Sunday, August 2
Sunrise 5:02 AM · Sunset 9:16 PM · Moon Waning Gibbous (83% lit)
High 3:25a · 9.9 ftLow 9:46a · -0.6 ftHigh 4:11p · 9.8 ftLow 10:10p · 1.7 ft
Major window ★★★
3:05a – 5:05a
Minor window ★★★
9:50a – 10:50a
Major window ★★★
3:13p – 5:13p
Minor window ★★★
9:30p – 10:30p
Best fishing days — August 2026
Top solunar bite days this month
Ranked by solunar quality — days when the major feeding windows stack up with sunrise, sunset, or a strong tide swing.
Saturday, Aug 1 ★★★
Major window stacks with dawn/dusk and a tide swing
Major windows: 2:22a–4:22a, 2:30p–4:30p
Sunday, Aug 2 ★★★
Major window stacks with dawn/dusk and a tide swing
Major windows: 3:05a–5:05a, 3:13p–5:13p
Monday, Aug 3 ★★★
Major window stacks with dawn/dusk and a tide swing
Major windows: 3:48a–5:48a, 3:57p–5:57p
Tuesday, Aug 4 ★★★
Major window stacks with dawn/dusk and a tide swing
Major windows: 4:33a–6:33a, 4:45p–6:45p
Wednesday, Aug 19 ★★★
Major window stacks with dawn/dusk and a tide swing
Major windows: 5:22a–7:22a, 5:39p–7:39p
Thursday, Aug 20 ★★★
Major window stacks with dawn/dusk and a tide swing
Major windows: 6:10a–8:10a, 6:31p–8:31p
Tide table — August 2026
Falcon Arm, Slocum Arm tides, August 2026
All high and low tides for Falcon Arm, Slocum Arm, in local time (Anchorage). Heights are feet above Mean Lower Low Water (MLLW).
| Day | Tides (height above MLLW) | Sunrise / Sunset | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sat | H 2:47a 10.4 ftL 9:16a -1.2 ftH 3:41p 9.6 ftL 9:29p 2.0 ft | 5a / 9:18p |
| 2 | Sun | H 3:25a 9.9 ftL 9:46a -0.6 ftH 4:11p 9.8 ftL 10:10p 1.7 ft | 5:02a / 9:16p |
| 3 | Mon | H 4:07a 9.1 ftL 10:15a 0.4 ftH 4:42p 10.1 ftL 10:57p 1.4 ft | 5:04a / 9:14p |
| 4 | Tue | H 4:54a 8.3 ftL 10:48a 1.5 ftH 5:19p 10.2 ftL 11:51p 1.3 ft | 5:06a / 9:11p |
| 5 | Wed | H 5:52a 7.4 ftL 11:26a 2.7 ftH 6:04p 10.2 ft | 5:08a / 9:09p |
| 6 | Thu | L 12:57a 1.3 ftH 7:08a 6.7 ftL 12:16p 3.9 ftH 7p 10.2 ft | 5:10a / 9:07p |
| 7 | Fri | L 2:15a 1.0 ftH 8:45a 6.5 ftL 1:29p 4.8 ftH 8:11p 10.2 ft | 5:12a / 9:04p |
| 8 | Sat | L 3:36a 0.4 ftH 10:20a 6.9 ftL 3:04p 5.2 ftH 9:28p 10.5 ft | 5:14a / 9:02p |
| 9 | Sun | L 4:46a -0.5 ftH 11:29a 7.6 ftL 4:28p 4.7 ftH 10:39p 11.0 ft | 5:16a / 9p |
| 10 | Mon | L 5:44a -1.5 ftH 12:20p 8.5 ftL 5:35p 3.8 ftH 11:41p 11.6 ft | 5:18a / 8:57p |
| 11 | Tue | L 6:33a -2.2 ftH 1:03p 9.3 ftL 6:31p 2.8 ft | 5:20a / 8:55p |
| 12 | Wed | H 12:35a 12.0 ftL 7:17a -2.6 ftH 1:42p 9.9 ftL 7:20p 1.7 ft | 5:23a / 8:52p |
| 13 | Thu | H 1:24a 12.0 ftL 7:58a -2.6 ftH 2:19p 10.5 ftL 8:07p 0.9 ft | 5:25a / 8:50p |
| 14 | Fri | H 2:11a 11.7 ftL 8:36a -2.2 ftH 2:55p 10.8 ftL 8:52p 0.4 ft | 5:27a / 8:47p |
| 15 | Sat | H 2:56a 11.1 ftL 9:12a -1.3 ftH 3:30p 10.9 ftL 9:36p 0.2 ft | 5:29a / 8:45p |
| 16 | Sun | H 3:40a 10.2 ftL 9:46a -0.2 ftH 4:05p 10.7 ftL 10:21p 0.4 ft | 5:31a / 8:42p |
| 17 | Mon | H 4:25a 9.1 ftL 10:20a 1.1 ftH 4:40p 10.4 ftL 11:07p 0.8 ft | 5:33a / 8:40p |
| 18 | Tue | H 5:14a 8.1 ftL 10:55a 2.5 ftH 5:17p 9.9 ftL 11:58p 1.4 ft | 5:35a / 8:37p |
| 19 | Wed | H 6:12a 7.1 ftL 11:32a 3.9 ftH 5:59p 9.4 ft | 5:37a / 8:35p |
| 20 | Thu | L 1a 2.0 ftH 7:28a 6.4 ftL 12:20p 5.0 ftH 6:52p 8.9 ft | 5:39a / 8:32p |
| 21 | Fri | L 2:18a 2.3 ftH 9:12a 6.2 ftL 1:37p 5.9 ftH 8:04p 8.6 ft | 5:42a / 8:30p |
| 22 | Sat | L 3:40a 2.1 ftH 10:46a 6.6 ftL 3:17p 6.0 ftH 9:22p 8.7 ft | 5:44a / 8:27p |
| 23 | Sun | L 4:46a 1.6 ftH 11:40a 7.2 ftL 4:32p 5.6 ftH 10:28p 9.1 ft | 5:46a / 8:24p |
| 24 | Mon | L 5:33a 0.9 ftH 12:15p 7.8 ftL 5:25p 4.8 ftH 11:20p 9.6 ft | 5:48a / 8:22p |
| 25 | Tue | L 6:11a 0.2 ftH 12:44p 8.3 ftL 6:06p 3.9 ft | 5:50a / 8:19p |
| 26 | Wed | H 12:03a 10.1 ftL 6:44a -0.4 ftH 1:10p 8.9 ftL 6:43p 3.0 ft | 5:52a / 8:16p |
| 27 | Thu | H 12:42a 10.4 ftL 7:14a -0.8 ftH 1:36p 9.4 ftL 7:18p 2.1 ft | 5:54a / 8:14p |
| 28 | Fri | H 1:19a 10.6 ftL 7:43a -0.9 ftH 2:02p 9.9 ftL 7:53p 1.3 ft | 5:56a / 8:11p |
| 29 | Sat | H 1:55a 10.6 ftL 8:12a -0.7 ftH 2:29p 10.4 ftL 8:29p 0.7 ft | 5:58a / 8:08p |
| 30 | Sun | H 2:32a 10.4 ftL 8:41a -0.2 ftH 2:57p 10.8 ftL 9:06p 0.2 ft | 6:01a / 8:05p |
| 31 | Mon | H 3:12a 9.9 ftL 9:10a 0.5 ftH 3:27p 11.0 ftL 9:47p 0.0 ft | 6:03a / 8:03p |
Last QuarterAug 5
New MoonAug 12
First QuarterAug 19
Full MoonAug 27
Tide table — September 2026
Falcon Arm, Slocum Arm tides, September 2026
| Day | Tides (height above MLLW) | Sunrise / Sunset | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tue | H 3:55a 9.3 ftL 9:41a 1.5 ftH 4p 11.1 ftL 10:32p 0.1 ft | 6:05a / 8p |
| 2 | Wed | H 4:43a 8.5 ftL 10:16a 2.7 ftH 4:39p 10.9 ftL 11:25p 0.4 ft | 6:07a / 7:57p |
| 3 | Thu | H 5:43a 7.6 ftL 10:57a 3.9 ftH 5:28p 10.5 ft | 6:09a / 7:55p |
| 4 | Fri | L 12:33a 0.8 ftH 7:04a 6.9 ftL 11:55a 4.9 ftH 6:32p 10.1 ft | 6:11a / 7:52p |
| 5 | Sat | L 1:56a 1.0 ftH 8:46a 6.8 ftL 1:29p 5.6 ftH 7:57p 9.8 ft | 6:13a / 7:49p |
| 6 | Sun | L 3:23a 0.7 ftH 10:15a 7.4 ftL 3:17p 5.4 ftH 9:24p 10.0 ft | 6:15a / 7:46p |
| 7 | Mon | L 4:33a 0.0 ftH 11:15a 8.3 ftL 4:36p 4.3 ftH 10:38p 10.5 ft | 6:17a / 7:44p |
| 8 | Tue | L 5:28a -0.7 ftH 11:59a 9.1 ftL 5:35p 2.9 ftH 11:37p 11.0 ft | 6:19a / 7:41p |
| 9 | Wed | L 6:13a -1.2 ftH 12:37p 10.0 ftL 6:25p 1.6 ft | 6:22a / 7:38p |
| 10 | Thu | H 12:29a 11.3 ftL 6:53a -1.3 ftH 1:11p 10.6 ftL 7:09p 0.5 ft | 6:24a / 7:35p |
| 11 | Fri | H 1:15a 11.3 ftL 7:29a -1.1 ftH 1:45p 11.1 ftL 7:50p -0.3 ft | 6:26a / 7:32p |
| 12 | Sat | H 1:58a 11.1 ftL 8:04a -0.5 ftH 2:17p 11.4 ftL 8:30p -0.7 ft | 6:28a / 7:30p |
| 13 | Sun | H 2:40a 10.6 ftL 8:37a 0.4 ftH 2:48p 11.4 ftL 9:08p -0.7 ft | 6:30a / 7:27p |
| 14 | Mon | H 3:21a 9.9 ftL 9:09a 1.4 ftH 3:19p 11.1 ftL 9:47p -0.3 ft | 6:32a / 7:24p |
| 15 | Tue | H 4:02a 9.1 ftL 9:40a 2.6 ftH 3:50p 10.7 ftL 10:27p 0.3 ft | 6:34a / 7:21p |
| 16 | Wed | H 4:47a 8.2 ftL 10:13a 3.8 ftH 4:23p 10.1 ftL 11:12p 1.2 ft | 6:36a / 7:18p |
| 17 | Thu | H 5:39a 7.4 ftL 10:48a 4.8 ftH 5:02p 9.4 ft | 6:38a / 7:16p |
| 18 | Fri | L 12:07a 2.0 ftH 6:50a 6.8 ftL 11:35a 5.8 ftH 5:54p 8.7 ft | 6:40a / 7:13p |
| 19 | Sat | L 1:22a 2.6 ftH 8:32a 6.6 ftL 1:02p 6.4 ftH 7:13p 8.2 ft | 6:42a / 7:10p |
| 20 | Sun | L 2:51a 2.7 ftH 10:06a 6.9 ftL 2:55p 6.2 ftH 8:46p 8.2 ft | 6:45a / 7:07p |
| 21 | Mon | L 4:02a 2.2 ftH 10:57a 7.5 ftL 4:11p 5.4 ftH 9:59p 8.6 ft | 6:47a / 7:04p |
| 22 | Tue | L 4:52a 1.5 ftH 11:30a 8.2 ftL 5:02p 4.3 ftH 10:54p 9.1 ft | 6:49a / 7:02p |
| 23 | Wed | L 5:30a 0.9 ftH 11:58a 8.8 ftL 5:42p 3.1 ftH 11:40p 9.7 ft | 6:51a / 6:59p |
| 24 | Thu | L 6:03a 0.4 ftH 12:24p 9.6 ftL 6:18p 1.9 ft | 6:53a / 6:56p |
| 25 | Fri | H 12:20a 10.1 ftL 6:34a 0.2 ftH 12:50p 10.3 ftL 6:53p 0.8 ft | 6:55a / 6:53p |
| 26 | Sat | H 1a 10.4 ftL 7:04a 0.3 ftH 1:18p 11.0 ftL 7:29p -0.2 ft | 6:57a / 6:50p |
| 27 | Sun | H 1:39a 10.5 ftL 7:35a 0.6 ftH 1:46p 11.5 ftL 8:05p -1.0 ft | 6:59a / 6:48p |
| 28 | Mon | H 2:19a 10.4 ftL 8:07a 1.2 ftH 2:17p 11.9 ftL 8:44p -1.3 ft | 7:01a / 6:45p |
| 29 | Tue | H 3:01a 10.0 ftL 8:40a 2.0 ftH 2:51p 12.0 ftL 9:27p -1.3 ft | 7:04a / 6:42p |
| 30 | Wed | H 3:47a 9.4 ftL 9:16a 2.9 ftH 3:28p 11.8 ftL 10:14p -0.9 ft | 7:06a / 6:39p |
Last QuarterSep 3
New MoonSep 10
First QuarterSep 18
Full MoonSep 26
Every station, offline, forever
Take every tide chart with you — even with zero signal.
Ebb computes tides and solunar bite windows for all 3,399 U.S. stations right on your phone, with no connection required. Unlimited dates, home & lock-screen widgets, and pre-window alerts. $9.99 once — no subscription, ever.
App StoreComing soon — Ebb is in final App Review. Explore what it does →
Nearby stations
Tide charts near Falcon Arm, Slocum Arm
About this data
Predictions for Falcon Arm, Slocum Arm are computed from NOAA CO-OPS harmonic constituents using Ebb's on-device engine (a Schureman/pytides harmonic model). They are astronomical tide predictions and do not account for weather, wind, or barometric pressure, which can shift real water levels. Solunar bite windows are a fishing-planning heuristic, not a guarantee. Ebb is a fishing- and trip-planning tool, not a navigation product — always consult NOAA Tides & Currents and official sources for navigation-critical decisions.