Cannery Cove, Pybus Bay Tide Chart & Fishing Times
Tide times, heights, and solunar bite windows for Cannery Cove, Pybus Bay, Alaska — August 2026 & September 2026. Every value is computed from NOAA harmonic constituents, the same offline engine that powers the Ebb app.
NOAA Station
9451781
Type
Subordinate (offset)
Coordinates
57.307, -134.133
Time Zone
Anchorage
Sun, moon & bite windows
Sunday, August 2
Sunday, August 2
Sunrise 4:56 AM · Sunset 9:07 PM · Moon Waning Gibbous (83% lit)
High 3:41a · 14.5 ftLow 9:56a · -0.7 ftHigh 4:20p · 14.4 ftLow 10:23p · 1.4 ft
Major window ★★★
2:57a – 4:57a
Minor window ★★★
9:42a – 10:42a
Major window ★★★
3:06p – 5:06p
Minor window ★★★
9:23p – 10:23p
Best fishing days — August 2026
Top solunar bite days this month
Ranked by solunar quality — days when the major feeding windows stack up with sunrise, sunset, or a strong tide swing.
Saturday, Aug 1 ★★★
Major window stacks with dawn/dusk and a tide swing
Major windows: 2:14a–4:14a, 2:23p–4:23p
Sunday, Aug 2 ★★★
Major window stacks with dawn/dusk and a tide swing
Major windows: 2:57a–4:57a, 3:06p–5:06p
Monday, Aug 3 ★★★
Major window stacks with dawn/dusk and a tide swing
Major windows: 3:40a–5:40a, 3:50p–5:50p
Tuesday, Aug 4 ★★★
Major window stacks with dawn/dusk and a tide swing
Major windows: 4:26a–6:26a, 4:38p–6:38p
Wednesday, Aug 19 ★★★
Major window stacks with dawn/dusk and a tide swing
Major windows: 5:14a–7:14a, 5:32p–7:32p
Thursday, Aug 20 ★★★
Major window stacks with dawn/dusk and a tide swing
Major windows: 6:02a–8:02a, 6:23p–8:23p
Tide table — August 2026
Cannery Cove, Pybus Bay tides, August 2026
All high and low tides for Cannery Cove, Pybus Bay, in local time (Anchorage). Heights are feet above Mean Lower Low Water (MLLW).
| Day | Tides (height above MLLW) | Sunrise / Sunset | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sat | H 3:05a 15.0 ftL 9:25a -1.4 ftH 3:51p 14.2 ftL 9:45p 1.6 ft | 4:54a / 9:10p |
| 2 | Sun | H 3:41a 14.5 ftL 9:56a -0.7 ftH 4:20p 14.4 ftL 10:23p 1.4 ft | 4:56a / 9:07p |
| 3 | Mon | H 4:20a 13.6 ftL 10:29a 0.3 ftH 4:51p 14.5 ftL 11:06p 1.4 ft | 4:58a / 9:05p |
| 4 | Tue | H 5:03a 12.6 ftL 11:06a 1.6 ftH 5:27p 14.4 ftL 11:56p 1.6 ft | 5a / 9:03p |
| 5 | Wed | H 5:55a 11.5 ftL 11:49a 3.1 ftH 6:13p 14.1 ft | 5:02a / 9:01p |
| 6 | Thu | L 12:58a 1.8 ftH 7:05a 10.4 ftL 12:46p 4.5 ftH 7:13p 13.8 ft | 5:04a / 8:58p |
| 7 | Fri | L 2:14a 1.8 ftH 8:43a 9.9 ftL 2:06p 5.6 ftH 8:30p 13.8 ft | 5:06a / 8:56p |
| 8 | Sat | L 3:37a 1.2 ftH 10:25a 10.4 ftL 3:41p 5.7 ftH 9:51p 14.2 ft | 5:08a / 8:54p |
| 9 | Sun | L 4:51a 0.1 ftH 11:38a 11.6 ftL 5:01p 4.9 ftH 11:03p 15.0 ft | 5:10a / 8:51p |
| 10 | Mon | L 5:51a -1.2 ftH 12:33p 12.8 ftL 6:03p 3.5 ft | 5:12a / 8:49p |
| 11 | Tue | H 12:04a 16.0 ftL 6:42a -2.4 ftH 1:18p 14.0 ftL 6:55p 2.1 ft | 5:14a / 8:47p |
| 12 | Wed | H 12:57a 16.7 ftL 7:27a -3.1 ftH 1:58p 15.0 ftL 7:42p 0.8 ft | 5:16a / 8:44p |
| 13 | Thu | H 1:46a 17.0 ftL 8:08a -3.3 ftH 2:35p 15.7 ftL 8:26p 0.0 ft | 5:18a / 8:42p |
| 14 | Fri | H 2:31a 16.8 ftL 8:47a -3.0 ftH 3:11p 16.0 ftL 9:08p -0.5 ft | 5:21a / 8:39p |
| 15 | Sat | H 3:13a 16.1 ftL 9:25a -2.0 ftH 3:44p 15.9 ftL 9:49p -0.4 ft | 5:23a / 8:37p |
| 16 | Sun | H 3:55a 15.0 ftL 10:01a -0.7 ftH 4:17p 15.6 ftL 10:30p 0.1 ft | 5:25a / 8:34p |
| 17 | Mon | H 4:36a 13.7 ftL 10:37a 1.0 ftH 4:50p 14.9 ftL 11:13p 1.0 ft | 5:27a / 8:32p |
| 18 | Tue | H 5:19a 12.2 ftL 11:14a 2.8 ftH 5:25p 14.0 ftL 11:59p 2.0 ft | 5:29a / 8:29p |
| 19 | Wed | H 6:10a 10.8 ftL 11:56a 4.6 ftH 6:06p 13.1 ft | 5:31a / 8:27p |
| 20 | Thu | L 12:56a 3.0 ftH 7:21a 9.6 ftL 12:52p 6.1 ftH 7:01p 12.2 ft | 5:33a / 8:24p |
| 21 | Fri | L 2:12a 3.7 ftH 9:13a 9.2 ftL 2:19p 7.0 ftH 8:16p 11.7 ft | 5:35a / 8:22p |
| 22 | Sat | L 3:41a 3.6 ftH 10:50a 9.7 ftL 3:55p 7.0 ftH 9:40p 11.8 ft | 5:37a / 8:19p |
| 23 | Sun | L 4:53a 2.9 ftH 11:46a 10.6 ftL 5:03p 6.1 ftH 10:47p 12.5 ft | 5:39a / 8:16p |
| 24 | Mon | L 5:43a 1.8 ftH 12:25p 11.6 ftL 5:52p 5.0 ftH 11:39p 13.4 ft | 5:41a / 8:14p |
| 25 | Tue | L 6:22a 0.8 ftH 12:56p 12.5 ftL 6:31p 3.8 ft | 5:44a / 8:11p |
| 26 | Wed | H 12:22a 14.2 ftL 6:55a -0.1 ftH 1:24p 13.3 ftL 7:06p 2.7 ft | 5:46a / 8:08p |
| 27 | Thu | H 1a 14.9 ftL 7:25a -0.8 ftH 1:51p 14.1 ftL 7:39p 1.6 ft | 5:48a / 8:06p |
| 28 | Fri | H 1:36a 15.3 ftL 7:55a -1.2 ftH 2:17p 14.8 ftL 8:12p 0.7 ft | 5:50a / 8:03p |
| 29 | Sat | H 2:11a 15.5 ftL 8:24a -1.2 ftH 2:43p 15.3 ftL 8:45p 0.0 ft | 5:52a / 8p |
| 30 | Sun | H 2:47a 15.3 ftL 8:54a -0.8 ftH 3:10p 15.7 ftL 9:20p -0.4 ft | 5:54a / 7:58p |
| 31 | Mon | H 3:23a 14.8 ftL 9:26a 0.0 ftH 3:39p 15.8 ftL 9:57p -0.5 ft | 5:56a / 7:55p |
Last QuarterAug 5
New MoonAug 12
First QuarterAug 19
Full MoonAug 27
Tide table — September 2026
Cannery Cove, Pybus Bay tides, September 2026
| Day | Tides (height above MLLW) | Sunrise / Sunset | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tue | H 4:02a 14.0 ftL 10a 1.2 ftH 4:12p 15.6 ftL 10:40p -0.1 ft | 5:58a / 7:52p |
| 2 | Wed | H 4:46a 12.8 ftL 10:38a 2.6 ftH 4:51p 15.2 ftL 11:30p 0.6 ft | 6a / 7:50p |
| 3 | Thu | H 5:40a 11.6 ftL 11:24a 4.2 ftH 5:40p 14.4 ft | 6:02a / 7:47p |
| 4 | Fri | L 12:33a 1.4 ftH 6:57a 10.4 ftL 12:28p 5.6 ftH 6:47p 13.6 ft | 6:04a / 7:44p |
| 5 | Sat | L 1:55a 1.9 ftH 8:50a 10.1 ftL 2:06p 6.4 ftH 8:19p 13.2 ft | 6:06a / 7:41p |
| 6 | Sun | L 3:25a 1.6 ftH 10:26a 11.0 ftL 3:47p 5.8 ftH 9:51p 13.6 ft | 6:08a / 7:39p |
| 7 | Mon | L 4:40a 0.6 ftH 11:28a 12.3 ftL 5:01p 4.3 ftH 11:02p 14.5 ft | 6:11a / 7:36p |
| 8 | Tue | L 5:37a -0.6 ftH 12:14p 13.6 ftL 5:57p 2.6 ft | 6:13a / 7:33p |
| 9 | Wed | H 12a 15.5 ftL 6:24a -1.5 ftH 12:53p 14.8 ftL 6:44p 0.9 ft | 6:15a / 7:30p |
| 10 | Thu | H 12:49a 16.1 ftL 7:05a -2.0 ftH 1:28p 15.7 ftL 7:26p -0.4 ft | 6:17a / 7:28p |
| 11 | Fri | H 1:33a 16.3 ftL 7:43a -2.0 ftH 2:01p 16.3 ftL 8:05p -1.2 ft | 6:19a / 7:25p |
| 12 | Sat | H 2:14a 16.1 ftL 8:19a -1.4 ftH 2:32p 16.5 ftL 8:43p -1.5 ft | 6:21a / 7:22p |
| 13 | Sun | H 2:54a 15.5 ftL 8:54a -0.4 ftH 3:02p 16.4 ftL 9:19p -1.3 ft | 6:23a / 7:19p |
| 14 | Mon | H 3:31a 14.6 ftL 9:27a 0.9 ftH 3:32p 15.9 ftL 9:55p -0.6 ft | 6:25a / 7:17p |
| 15 | Tue | H 4:09a 13.5 ftL 10a 2.4 ftH 4:02p 15.1 ftL 10:31p 0.5 ft | 6:27a / 7:14p |
| 16 | Wed | H 4:48a 12.2 ftL 10:34a 4.0 ftH 4:35p 14.1 ftL 11:12p 1.7 ft | 6:29a / 7:11p |
| 17 | Thu | H 5:33a 11.0 ftL 11:12a 5.5 ftH 5:14p 13.0 ft | 6:31a / 7:08p |
| 18 | Fri | L 12:01a 3.0 ftH 6:38a 9.8 ftL 12:05p 6.8 ftH 6:08p 11.9 ft | 6:33a / 7:06p |
| 19 | Sat | L 1:13a 4.0 ftH 8:33a 9.3 ftL 1:41p 7.6 ftH 7:29p 11.2 ft | 6:35a / 7:03p |
| 20 | Sun | L 2:51a 4.2 ftH 10:14a 9.9 ftL 3:29p 7.2 ftH 9:05p 11.3 ft | 6:37a / 7p |
| 21 | Mon | L 4:12a 3.5 ftH 11:07a 10.9 ftL 4:38p 6.0 ftH 10:19p 12.0 ft | 6:40a / 6:57p |
| 22 | Tue | L 5:04a 2.5 ftH 11:43a 11.9 ftL 5:25p 4.6 ftH 11:12p 13.0 ft | 6:42a / 6:54p |
| 23 | Wed | L 5:43a 1.4 ftH 12:12p 13.0 ftL 6:03p 3.1 ftH 11:56p 13.9 ft | 6:44a / 6:52p |
| 24 | Thu | L 6:17a 0.5 ftH 12:39p 14.0 ftL 6:37p 1.6 ft | 6:46a / 6:49p |
| 25 | Fri | H 12:35a 14.7 ftL 6:49a -0.1 ftH 1:06p 15.0 ftL 7:11p 0.2 ft | 6:48a / 6:46p |
| 26 | Sat | H 1:13a 15.2 ftL 7:20a -0.3 ftH 1:34p 15.9 ftL 7:44p -1.0 ft | 6:50a / 6:43p |
| 27 | Sun | H 1:51a 15.4 ftL 7:52a -0.2 ftH 2:02p 16.5 ftL 8:19p -1.8 ft | 6:52a / 6:41p |
| 28 | Mon | H 2:29a 15.3 ftL 8:25a 0.3 ftH 2:33p 16.8 ftL 8:56p -2.1 ft | 6:54a / 6:38p |
| 29 | Tue | H 3:09a 14.9 ftL 9a 1.2 ftH 3:06p 16.8 ftL 9:36p -1.9 ft | 6:56a / 6:35p |
| 30 | Wed | H 3:51a 14.1 ftL 9:38a 2.4 ftH 3:44p 16.4 ftL 10:21p -1.2 ft | 6:58a / 6:32p |
Last QuarterSep 3
New MoonSep 10
First QuarterSep 18
Full MoonSep 26
Every station, offline, forever
Take every tide chart with you — even with zero signal.
Ebb computes tides and solunar bite windows for all 3,399 U.S. stations right on your phone, with no connection required. Unlimited dates, home & lock-screen widgets, and pre-window alerts. $9.99 once — no subscription, ever.
App StoreComing soon — Ebb is in final App Review. Explore what it does →
Nearby stations
Tide charts near Cannery Cove, Pybus Bay
About this data
Predictions for Cannery Cove, Pybus Bay are computed from NOAA CO-OPS harmonic constituents using Ebb's on-device engine (a Schureman/pytides harmonic model). They are astronomical tide predictions and do not account for weather, wind, or barometric pressure, which can shift real water levels. Solunar bite windows are a fishing-planning heuristic, not a guarantee. Ebb is a fishing- and trip-planning tool, not a navigation product — always consult NOAA Tides & Currents and official sources for navigation-critical decisions.