Ebb.
HomeTide ChartsAlaska › Affleck Canal entrance, Kuiu Island

Affleck Canal entrance, Kuiu Island Tide Chart & Fishing Times

Tide times, heights, and solunar bite windows for Affleck Canal entrance, Kuiu Island, Alaska — August 2026 & September 2026. Every value is computed from NOAA harmonic constituents, the same offline engine that powers the Ebb app.

NOAA Station
9450913
Type
Subordinate (offset)
Coordinates
56.037, -134.115
Time Zone
Anchorage
Sun, moon & bite windows

Sunday, August 2

Sunday, August 2
Sunrise 5:02 AM · Sunset 9:01 PM · Moon Waning Gibbous (83% lit)
High 3:15a · 10.1 ftLow 9:43a · -0.4 ftHigh 4:06p · 10.1 ftLow 10:08p · 1.5 ft
Major window ★★★
2:57a – 4:57a
Minor window
9:42a – 10:42a
Major window ★★
3:06p – 5:06p
Minor window ★★
9:25p – 10:25p
Best fishing days — August 2026

Top solunar bite days this month

Ranked by solunar quality — days when the major feeding windows stack up with sunrise, sunset, or a strong tide swing.

Saturday, Aug 1 ★★★
Major window stacks with dawn/dusk and a tide swing
Major windows: 2:14a–4:14a, 2:23p–4:23p
Sunday, Aug 2 ★★★
Major window stacks with dawn/dusk and a tide swing
Major windows: 2:57a–4:57a, 3:06p–5:06p
Monday, Aug 3 ★★★
Major window stacks with dawn/dusk and a tide swing
Major windows: 3:40a–5:40a, 3:50p–5:50p
Thursday, Aug 6 ★★★
Major window stacks with dawn/dusk and a tide swing
Major windows: 6:07a–8:07a, 6:28p–8:28p
Wednesday, Aug 19 ★★★
Major window stacks with dawn/dusk and a tide swing
Major windows: 5:14a–7:14a, 5:32p–7:32p
Thursday, Aug 20 ★★★
Major window stacks with dawn/dusk and a tide swing
Major windows: 6:02a–8:02a, 6:23p–8:23p
Tide table — August 2026

Affleck Canal entrance, Kuiu Island tides, August 2026

All high and low tides for Affleck Canal entrance, Kuiu Island, in local time (Anchorage). Heights are feet above Mean Lower Low Water (MLLW).

DayTides (height above MLLW)Sunrise / Sunset
1SatH 2:36a 10.5 ftL 9:14a -1.0 ftH 3:37p 9.8 ftL 9:26p 1.8 ft5a / 9:03p
2SunH 3:15a 10.1 ftL 9:43a -0.4 ftH 4:06p 10.1 ftL 10:08p 1.5 ft5:02a / 9:01p
3MonH 3:59a 9.3 ftL 10:12a 0.4 ftH 4:36p 10.4 ftL 10:55p 1.2 ft5:04a / 8:59p
4TueH 4:48a 8.5 ftL 10:46a 1.3 ftH 5:12p 10.5 ftL 11:50p 1.1 ft5:06a / 8:57p
5WedH 5:48a 7.6 ftL 11:24a 2.3 ftH 5:56p 10.6 ft5:08a / 8:55p
6ThuL 12:56a 1.0 ftH 7:05a 6.9 ftL 12:14p 3.2 ftH 6:51p 10.6 ft5:10a / 8:52p
7FriL 2:15a 0.7 ftH 8:44a 6.7 ftL 1:26p 4.0 ftH 7:59p 10.6 ft5:12a / 8:50p
8SatL 3:35a 0.2 ftH 10:20a 7.2 ftL 3p 4.3 ftH 9:15p 10.8 ft5:14a / 8:48p
9SunL 4:44a -0.6 ftH 11:28a 8.0 ftL 4:25p 4.0 ftH 10:27p 11.3 ft5:16a / 8:46p
10MonL 5:41a -1.3 ftH 12:19p 8.8 ftL 5:32p 3.3 ftH 11:30p 11.8 ft5:18a / 8:44p
11TueL 6:30a -1.8 ftH 1:01p 9.6 ftL 6:28p 2.5 ft5:20a / 8:41p
12WedH 12:25a 12.2 ftL 7:14a -2.1 ftH 1:40p 10.2 ftL 7:18p 1.7 ft5:21a / 8:39p
13ThuH 1:15a 12.2 ftL 7:55a -2.1 ftH 2:16p 10.7 ftL 8:05p 1.0 ft5:23a / 8:37p
14FriH 2:02a 11.9 ftL 8:33a -1.7 ftH 2:51p 11.0 ftL 8:51p 0.6 ft5:25a / 8:34p
15SatH 2:48a 11.2 ftL 9:09a -1.0 ftH 3:26p 11.1 ftL 9:35p 0.4 ft5:27a / 8:32p
16SunH 3:33a 10.3 ftL 9:43a 0.0 ftH 3:59p 11.0 ftL 10:19p 0.5 ft5:29a / 8:30p
17MonH 4:20a 9.3 ftL 10:17a 1.1 ftH 4:33p 10.7 ftL 11:06p 0.8 ft5:31a / 8:27p
18TueH 5:10a 8.3 ftL 10:50a 2.2 ftH 5:09p 10.2 ftL 11:57p 1.2 ft5:33a / 8:25p
19WedH 6:09a 7.3 ftL 11:26a 3.3 ftH 5:49p 9.7 ft5:35a / 8:22p
20ThuL 1a 1.6 ftH 7:27a 6.7 ftL 12:12p 4.2 ftH 6:41p 9.2 ft5:37a / 8:20p
21FriL 2:20a 1.8 ftH 9:13a 6.6 ftL 1:28p 4.9 ftH 7:50p 8.8 ft5:39a / 8:18p
22SatL 3:41a 1.7 ftH 10:45a 7.0 ftL 3:14p 5.0 ftH 9:10p 8.9 ft5:41a / 8:15p
23SunL 4:44a 1.2 ftH 11:37a 7.5 ftL 4:30p 4.6 ftH 10:18p 9.3 ft5:43a / 8:13p
24MonL 5:31a 0.6 ftH 12:11p 8.1 ftL 5:22p 4.0 ftH 11:10p 9.8 ft5:45a / 8:10p
25TueL 6:08a 0.1 ftH 12:40p 8.6 ftL 6:03p 3.4 ftH 11:53p 10.3 ft5:47a / 8:08p
26WedL 6:41a -0.3 ftH 1:06p 9.2 ftL 6:39p 2.6 ft5:49a / 8:05p
27ThuH 12:32a 10.6 ftL 7:11a -0.6 ftH 1:31p 9.7 ftL 7:15p 1.9 ft5:51a / 8:02p
28FriH 1:09a 10.8 ftL 7:40a -0.7 ftH 1:57p 10.2 ftL 7:50p 1.3 ft5:53a / 8p
29SatH 1:46a 10.8 ftL 8:09a -0.5 ftH 2:23p 10.7 ftL 8:26p 0.7 ft5:55a / 7:57p
30SunH 2:24a 10.6 ftL 8:38a 0.0 ftH 2:50p 11.1 ftL 9:04p 0.3 ft5:57a / 7:55p
31MonH 3:05a 10.2 ftL 9:08a 0.6 ftH 3:19p 11.3 ftL 9:45p 0.1 ft5:59a / 7:52p
Last QuarterAug 5
New MoonAug 12
First QuarterAug 19
Full MoonAug 27
Tide table — September 2026

Affleck Canal entrance, Kuiu Island tides, September 2026

DayTides (height above MLLW)Sunrise / Sunset
1TueH 3:49a 9.5 ftL 9:40a 1.4 ftH 3:52p 11.4 ftL 10:30p 0.1 ft6:01a / 7:50p
2WedH 4:39a 8.7 ftL 10:15a 2.4 ftH 4:30p 11.2 ftL 11:24p 0.4 ft6:03a / 7:47p
3ThuH 5:41a 7.9 ftL 10:57a 3.3 ftH 5:18p 10.9 ft6:05a / 7:44p
4FriL 12:32a 0.6 ftH 7:04a 7.3 ftL 11:54a 4.1 ftH 6:22p 10.4 ft6:07a / 7:42p
5SatL 1:56a 0.7 ftH 8:47a 7.2 ftL 1:26p 4.7 ftH 7:45p 10.1 ft6:09a / 7:39p
6SunL 3:21a 0.4 ftH 10:15a 7.8 ftL 3:15p 4.5 ftH 9:13p 10.3 ft6:11a / 7:37p
7MonL 4:30a -0.1 ftH 11:13a 8.7 ftL 4:34p 3.6 ftH 10:28p 10.7 ft6:12a / 7:34p
8TueL 5:24a -0.6 ftH 11:56a 9.5 ftL 5:33p 2.6 ftH 11:29p 11.2 ft6:14a / 7:31p
9WedL 6:10a -0.9 ftH 12:33p 10.3 ftL 6:22p 1.6 ft6:16a / 7:29p
10ThuH 12:21a 11.5 ftL 6:50a -1.0 ftH 1:07p 11.0 ftL 7:07p 0.7 ft6:18a / 7:26p
11FriH 1:08a 11.5 ftL 7:26a -0.7 ftH 1:39p 11.4 ftL 7:48p 0.0 ft6:20a / 7:23p
12SatH 1:51a 11.3 ftL 8:01a -0.2 ftH 2:10p 11.7 ftL 8:28p -0.3 ft6:22a / 7:21p
13SunH 2:34a 10.8 ftL 8:34a 0.6 ftH 2:40p 11.6 ftL 9:06p -0.4 ft6:24a / 7:18p
14MonH 3:16a 10.1 ftL 9:06a 1.5 ftH 3:10p 11.4 ftL 9:45p -0.1 ft6:26a / 7:15p
15TueH 3:58a 9.4 ftL 9:37a 2.4 ftH 3:40p 10.9 ftL 10:25p 0.4 ft6:28a / 7:13p
16WedH 4:44a 8.6 ftL 10:09a 3.3 ftH 4:12p 10.3 ftL 11:10p 1.0 ft6:30a / 7:10p
17ThuH 5:38a 7.8 ftL 10:43a 4.1 ftH 4:50p 9.7 ft6:32a / 7:07p
18FriL 12:06a 1.7 ftH 6:52a 7.1 ftL 11:29a 4.8 ftH 5:42p 9.0 ft6:34a / 7:05p
19SatL 1:22a 2.1 ftH 8:34a 7.0 ftL 12:53p 5.3 ftH 7p 8.5 ft6:36a / 7:02p
20SunL 2:51a 2.1 ftH 10:03a 7.3 ftL 2:55p 5.1 ftH 8:34p 8.4 ft6:38a / 6:59p
21MonL 4a 1.7 ftH 10:52a 7.9 ftL 4:11p 4.5 ftH 9:50p 8.8 ft6:40a / 6:57p
22TueL 4:49a 1.2 ftH 11:25a 8.5 ftL 5p 3.7 ftH 10:45p 9.4 ft6:42a / 6:54p
23WedL 5:26a 0.7 ftH 11:52a 9.2 ftL 5:39p 2.7 ftH 11:31p 9.9 ft6:44a / 6:51p
24ThuL 5:59a 0.4 ftH 12:18p 9.9 ftL 6:15p 1.8 ft6:46a / 6:49p
25FriH 12:12a 10.4 ftL 6:30a 0.3 ftH 12:43p 10.7 ftL 6:50p 0.8 ft6:48a / 6:46p
26SatH 12:52a 10.7 ftL 7:01a 0.4 ftH 1:09p 11.3 ftL 7:26p 0.0 ft6:50a / 6:44p
27SunH 1:32a 10.8 ftL 7:32a 0.7 ftH 1:37p 11.9 ftL 8:03p -0.6 ft6:52a / 6:41p
28MonH 2:13a 10.7 ftL 8:04a 1.2 ftH 2:08p 12.2 ftL 8:42p -0.9 ft6:54a / 6:38p
29TueH 2:56a 10.4 ftL 8:38a 1.9 ftH 2:41p 12.4 ftL 9:25p -1.0 ft6:56a / 6:36p
30WedH 3:43a 9.8 ftL 9:15a 2.6 ftH 3:18p 12.2 ftL 10:12p -0.7 ft6:58a / 6:33p
Last QuarterSep 3
New MoonSep 10
First QuarterSep 18
Full MoonSep 26
Every station, offline, forever

Take every tide chart with you — even with zero signal.

Ebb computes tides and solunar bite windows for all 3,399 U.S. stations right on your phone, with no connection required. Unlimited dates, home & lock-screen widgets, and pre-window alerts. $9.99 once — no subscription, ever.

App Store
Coming soon — Ebb is in final App Review. Explore what it does →
Nearby stations

Tide charts near Affleck Canal entrance, Kuiu Island

About this data
Predictions for Affleck Canal entrance, Kuiu Island are computed from NOAA CO-OPS harmonic constituents using Ebb's on-device engine (a Schureman/pytides harmonic model). They are astronomical tide predictions and do not account for weather, wind, or barometric pressure, which can shift real water levels. Solunar bite windows are a fishing-planning heuristic, not a guarantee. Ebb is a fishing- and trip-planning tool, not a navigation product — always consult NOAA Tides & Currents and official sources for navigation-critical decisions.